1978
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE |
|---|---|---|
| Rey | España | Juan Carlos I de Borbón |
Guardia Real
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| RIE-1975-01 | Guardia Real | 31/11/1975 | El Pardo | |
| ECE-1975-01 | Guardia Real | 31/12/1975 | El Pardo |
Articulación territorial
Enseñanza
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ESPECIALIDAD | DEPENDENCIA | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIE-1974-01 | Lepanto | Infantería | Academia de Infantería | 28/02/1974 | Toledo | |
| RCE-1974-01 | Calatrava | 2 | Caballería | Academia de Caballería | 14/05/1974 | Valladolid |
| BIE-1971-01 | Instrucción | Paracaidista | 1971 | Javalí nuevo |
Fuerza de Intervención Inmediata
Infantería pesada
En 1978 la Brigada de Reserva se reorganiza en Almería directamente en batallones, por lo que se disuelven las planas mayores de sus dos regimientos.
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM I | DAC | BRIMZ XI | RIE-1939-42 | Saboya | 6 | BIMZ+BIMZ | 30/03/1633 | Leganés |
| RIE-1940-81 | Wad Ras | 55 | BIMZ+BICC | 27/07/1877 | Carabanchel | |||
| BRIAC XII | RIE-1939-43 | Asturias | 31 | MZ | 06/07/1703 | El Goloso | ||
| RIE-1939-91 | Alcázar de Toledo | 61 | BICC+BICC | 01/10/1939 | El Goloso | |||
| RM II | DIMZ 2 | BRIMZ XXI | RIE-1939-45 | Reina | 2 | BIMT+BIMT | 23/05/1808 | Córdoba |
| RIE-1936-01 | Castilla | 16 | BIMZ+BICC | 01/06/1793 | Badajoz | |||
| BRIMT XXII | RIE-1824-16 | Soria | 9 | BIMT+BICC | 1509 | Sevilla | ||
| RIE-1939-47 | Pavía | 19 | BIMT+BIMT | 27/07/1877 | San Roque | |||
| RM III | DIMT 3 | BRIMT XXXI | RIE-1939-10 | Tetuán | 14 | BIMT+BIMT | 27/07/1877 | Castellón |
| RIE-1939-49 | Vizcaya | 21 | BIMT+BICC | 27/07/1877 | Bétera | |||
| BRIMT XXXII | RIE-1939-12 | Mallorca | 13 | BIMT+BIMT | 1682 | Lorca | ||
| RIE-1940-73 | España | 18 | BIMT+BICC | 27/07/1877 | Cartagena | |||
| RM VI | RG | NTCE | RIE-1939-53 | Valencia | 23 | BDQ | 1658 | Santander |
| RM VII | RIE-1847-19 | Toledo | 35 | BDCC+BDCC | 01/05/1661 | Zamora | ||
| RM IX | BRIRV | RIE-1828-04 | Extremadura | 15 | BIMT+BIMT | 1978 | BIE-1978-03 | |
| RIE-1939-08 | Aragón | 17 | BIMT+BIMT | 1978 | BIE-1978-01, BIE-1978-02 | |||
| BIE-1978-01 | Nápoles | I | BIMT | 1978 | Viator | |||
| BIE-1978-02 | Aragón | II | BIMT | 1978 | Viator | |||
| BIE-1978-03 | Extremadura | III | BIMT | 1978 | Viator |
Infantería ligera
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM I | RG | BRIPAC | BIE-1954-01 | Roger de Flor | I | BILPAC | 23/02/1954 | Alcalá |
| BIE-1956-02 | Roger de Lauria | II | BILPAC | 01/06/1956 | Alcalá | |||
| BIE-1960-04 | Ortiz de Zárate | III | BILPAC | 08/07/1960 | Alcalá | |||
| RM VIII | BRILAT | RIE-1824-15 | Isabel la Católica | 29 | BILAT+BILAT | 27/07/1877 | Coruña |
Caballería acorazada
| CG 3* | CG2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM VII | RG | BRC I | RCE-1939-01 | Santiago | 1 | Ligero acorazado | 24/07/1939 | Salamanca |
| RCE-1940-11 | Almansa | 5 | Acorazado | 18/04/1940 | León | |||
| RCE-1940-07 | Farnesio | 12 | Acorazado | 18/04/1940 | Valladolid | |||
| RM I | RCE-1939-03 | Pavía | 4 | Acorazado | 24/07/1939 | Aranjuez | ||
| DAC 1 | NTD | RCE-1940-10 | Villaviciosa | 14 | Ligero acorazado | 18/04/1940 | Alcalá | |
| RM II | DIMZ 2 | NTD | RCE-1940-02 | Sagunto | 7 | Ligero acorazado | 18/04/1940 | Sevilla |
| RM III | DIMT 3 | NTD | RCE-1940-03 | Lusitania | 8 | Ligero acorazado | 18/04/1940 | Bétera |
| RM IV | DCZM 4 | NTD | RCE-1940-04 | Numancia | 9 | Acorazado | 18/04/1940 | Barcelona |
| RM VI | DCZM 6 | NTD | RCE-1940-06 | España | 11 | Acorazado | 18/04/1940 | Burgos |
Defensa Operativa del Territorio
Infantería ligera
Por Real Decreto 1173/1977 de 15 de abril, el Regimiento Milán recupera su nombre de Príncipe y se le confirma la antigüedad de 1537 que ya venía disfrutando desde la pesquisa de Samaniego.
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM I | BRIDOT I | RIE-1939-01 | Inmemorial del Rey | 1 | BIL | 28/08/1632 | Madrid | |
| RIE-1939-41 | Órdenes Militares | 37 | BIL | 1793 | Plasencia | |||
| RIE-1939-02 | León | 38 | BIMV | 20/01/1694 | Madrid | |||
| RM II | BRIDOT II | RIE-1939-46 | Álava | 22 | BIL | 1703 | Tarifa | |
| RIE-1965-27 | Argel | 27 | BIMV | 10/07/1965 | Sevilla | |||
| RIE-1940-72 | Granada | 34 | BIL | 22/04/1657 | Huelva | |||
| RM III | BRIDOT III | RIE-1939-11 | San Fernando | 11 | BIL | 19/05/1930 | Alicante | |
| RIE-1939-09 | Guadalajara | 20 | BIL | 22/01/1657 | Valencia | |||
| RIE-1965-60 | Bailén | 60 | BIMV | 10/07/1965 | Cartagena | |||
| RM IV | BRIDOT IV | RIE-1939-50 | Jaén | 25 | BIL | 1637 | Barcelona | |
| RIE-1940-65 | Badajoz | 26 | BIL | 1643 | Olot | |||
| RIE-1939-51 | Ultonia | 59 | BIMV | 1872 | Gerona | |||
| RM V | BRIDOT V | RIE-1965-12 | Las Navas | 12 | BIL | 10/07/1965 | Zaragoza | |
| RIE-1965-33 | Tarifa | 33 | BIMV | 10/07/1965 | Huesca | |||
| RIE-1965-43 | Barbastro | 43 | BIL | 10/07/1965 | Barbastro | |||
| RM VI | BRIDOT VI | RIE-1873-01 | San Marcial | 7 | BIL | 1795 | Burgos | |
| RIE-1939-21 | Flandes | 30 | BIMV | 23/04/1633 | Vitoria | |||
| RIE-1939-54 | Garellano | 45 | BIL | 27/07/1877 | Bilbao | |||
| RM VII | BRIDOT VII | RIE-1824-11 | Milán >> Príncipe | 3 | BIL | 1537 | Oviedo | |
| RIE-1919-04 | La Victoria | 28 | BIMV | 1703 | Salamanca | |||
| RIE-1844-01 | San Quintín | 32 | BIL | 27/07/1877 | Valladolid | |||
| RM VIII | BRIDOT VIII | RIE-1828-01 | Zamora | 8 | BIL | 1580 | Orense | |
| RIE-1939-56 | Murcia | 42 | BIMV | 1694 | Vigo | |||
| RIE-1939-57 | Mérida | 44 | BIL | 1791 | Ferrol | |||
| RM IX | BRIDOT IX | RIE-1854-02 | Córdoba | 10 | BIL | 27/02/1566 | Granada | |
| RIE-1940-75 | Melilla | 52 | BIMV | 13/08/1701 | Málaga | |||
| RIE-1940-74 | Ceuta | 54 | BIL | 01/10/1702 | Ronda |
Infantería de montaña
| CG 3* | CG 2* | AGCZM | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 4 | DCZM 4 | BRICZM XLI | RIE-1965-62 | Arapiles | 62 | BCZM+BCZM | 20/05/1947 | Seo de Urgel |
| RIE-1965-63 | Barcelona | 63 | BCZM+BCZM | 10/07/1965 | Lérida | |||
| NTD | CIE-1960-01 | Esquiadores | 4 | 01/01/1960 | Viella | |||
| RM 5 | RG | BRICZAM | RIE-1965-64 | Galicia | 64 | BCZM+BCZM | 10/07/1965 | Jaca |
| RIE-1965-65 | Valladolid | 65 | BCZM | 10/07/1965 | Huesca | |||
| RM 6 | DCZM 6 | BRICZM LXI | RIE-1965-66 | América | 66 | BCZM+BCZM | 10/07/1965 | Pamplona |
| RIE-1965-67 | Sicilia | 67 | BCZM+BCZM | 10/07/1965 | San Sebastián | |||
| NTD | CIE-1960-04 | Esquiadores | 6 | 01/01/1960 | Estella |
Caballería ligera
| CG 3* | CG2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM I | BRIDOT I | GCE-1965-01 | I | Ligero | 10/07/1965 | Getafe | ||
| RM II | BRIDOT II | GCE-1965-02 | II | Ligero | 10/07/1965 | Córdoba | ||
| RM III | BRIDOT III | GCE-1965-03 | III | Ligero | 10/07/1965 | Alcoy | ||
| RM IV | BRIDOT IV | GCE-1965-04 | IV | Ligero | 10/07/1965 | Gerona | ||
| RM V | BRIDOT V | GCE-1965-05 | V | Ligero | 10/07/1965 | Zaragoza | ||
| RM VI | BRIDOT VI | GCE-1965-06 | VI | Ligero | 10/07/1965 | Vitoria | ||
| RM VII | BRIDOT VII | GCE-1965-07 | VII | Ligero | 10/07/1965 | Gijón | ||
| RM VIII | BRIDOT VIII | GCE-1965-08 | VIII | Ligero | 10/07/1965 | Lugo | ||
| RM IX | BRIDOT IX | GCE-1965-09 | IX | Ligero | 10/07/1965 | Jaén |
Apoyos interarmas
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGE | AME-1965-01 | Cuartel General del Ejército | 1965 | Madrid |
Ejército de África y Baleares
Infantería española
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPGE BAL | JT MN | RIE-1939-37 | Mahón | 46 | BIL | 1877 | Mahón | |
| JT PM | RIE-1877-12 | Palma | 47 | BIL | 01/02/1874 | Palma | ||
| JT IB | RIE-1939-61 | Teruel | 48 | BIL | 1939 | Ibiza | ||
| CAPGE CAN | JT TF | RIE-1900-01 | Tenerife | 49 | BIL | 1577 | Santa Cruz | |
| JT LP | RIE-1900-02 | Canarias | 50 | BIL | 05/04/1900 | Las Palmas |
Infantería colonial
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM II | COMGE CEU | GIE-1911-01 | Regulares de Tetuán | 1 | BIL | 30/06/1911 | Ceuta | |
| GIE-1914-01 | Regulares de Ceuta | 3 | BIL | 31/07/1914 | Ceuta | |||
| TIX-1925-01 | Duque de Alba | 2 | BIL+BIL | 16/02/1925 | Ceuta | |||
| RM IX | COMGE MEL | GIE-1914-01 | Regulares de Melilla | 2 | BIL | 31/07/1914 | Melilla | |
| GIE-1922-01 | Regulares de Alhucemas | 5 | BIL | 20/07/1922 | Melilla | |||
| TIX-1920-01 | Gran Capitán | 1 | BIL+BIL | 04/09/1920 | Melilla | |||
| CAPGE CAN | JT LP | TIX-1939-01 | Juan de Austria | 3 | BIMT+BIMT | 21/12/1939 | Fuerteventura |
Caballería española
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 2 | COMGE CEU | RCE-1965-01 | Montesa | 3 | Ligero acorazado | 01/12/1965 | Ceuta | |
| RM 9 | COMGE MEL | RCE-1965-01 | Alcántara | 10 | Ligero acorazado | 01/12/1965 | Melilla | |
| CAPGE BAL | BRIDOT X | GCE-1965-10 | X | Ligero | 10/07/1965 | Inca |
Caballería colonial
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPGE CAN | JT LP | GCX-1958-01 | I | Ligero | 22/08/1958 | Fuerteventura |
Referencias
Notas
Fuentes
- Colección legislativa del Ejército.
- Boletín Oficial del Ministerio de Defensa.
Bibliografía
- García Ferrer, Carlos et al. Vigilantes en las cumbres. Lérida: Ministerio de Defensa, 1995.
- Martínez de Merlo, Jesús y Juan Álvarez Abeillhé. La heráldica y la orgánica de los cuerpos de la infantería y caballería españolas en el siglo XX. Madrid: Ministerio de Defensa, 2013.
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1977 | Siglo XX | 1979 |