1944
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Generalísimo | España | Francisco Franco Bahamonde | >> |
Guardia presidencial
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIE-1940-01 | Guardia del Generalísimo | 1940 | >> | El Pardo | ||
| ECM-1940-01 | Guardia Mora | 1940 | >> | El Pardo |
Articulación territorial
Ejército de España
Por decreto de 21 de diciembre de 1943, publicado en el Boletín Oficial del 1 de enero de 1944, todas las unidades reciben un nombre y un historial que no siempre tenían relación con aquellos que ostentaron antes de la guerra Civil. Como no se les especifica antigüedad, se sobreentiende que recuperan la que tenía la unidad de la misma denominación antes de la guerra. Los seis regimientos que estaban desplegados transitoriamente en Marruecos son disueltos. Otros ocho son transformados en agrupaciones de cazadores de montaña, pero son sus batallones los que recuperan los historiales de unidades extintas.
Infantería de línea
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 1 | DI 11 | RIE-1939-01 | Provisional >> Inmemorial | 1 | 1939 >> 1634 | Madrid | |
| RIE-1939-02 | Provisional >> León | 2 >> 38 | 1939 >> 20/01/1694 | Madrid | |||
| RIE-1939-04 | Provisional >> Covadonga | 4 >> 5 | 1939 >> 27/07/1877 | Alcalá | |||
| DI 12 | RIE-1936-01 | Castilla | 3 >> 16 | 1936 >> 01/06/1793 | Badajoz | ||
| RIE-1919-03 | Argel | 27 | 1776 | Cáceres | |||
| RIE-1939-41 | Provisional >> Órdenes Militares | 41 >> 37 | 1939 >> 1793 | Plasencia | |||
| NTCE | RIE-1940-81 | Provisional (APO) >> Wad Ras (AMP) | 81 >> 55 | 1940 >> 27/07/1877 | Carabanchel | ||
| RIE-1944-01 | Cantabria (CIC) | 39 | 01/01/1944 >> 27/03/1703 | Toledo | |||
| CE 2 | DI 21 | RIE-1824-08 | Granada >> Soria | 6 >> 9 | 1509 | Sevilla | |
| RIE-1940-72 | Provisional >> Granada | 72 >> 34 | 01/10/1940 >> 22/04/1657 | Jaén >> Huelva | |||
| RIE-1939-45 | Provisional >> Lepanto | 45 >> 2 | 1939 >> 23/05/1808 | Córdoba | |||
| DI 22 | RIE-1828-04 | Pavía >> Extremadura | 7 >> 15 | 1667 | Algeciras | ||
| RIE-1939-46 | Provisional >> Álava | 46 >> 22 | 1939 >> 1703 | Tarifa | |||
| RIE-1939-47 | Provisional >> Pavía | 47 >> 19 | 1939 >> 27/07/1877 | San Roque | |||
| NTCE | RIE-1940-82 | Provisional (APO) >> S. M. Cabeza | 82 >> 58 | 1940 | Jerez | ||
| RIE-1904-05 | Cádiz (BN) | 33 >> 41 | 20/08/1904 | Cádiz | |||
| CE 3 | DI 31 | RIE-1939-09 | Provisional >> Guadalajara | 9 >> 20 | 1939 >> 22/01/1657 | Valencia | |
| RIE-1939-10 | Provisional >> Tetuán | 10 >> 14 | 1939 >> 27/07/1877 | Castellón | |||
| RIE-1939-49 | Provisional >> Vizcaya | 49 >> 21 | 1939 >> 27/07/1877 | Alcoy | |||
| DI 32 | RIE-1939-11 | Provisional >> San Fernando | 11 | 1939 >> 19/05/1930 | Alicante | ||
| RIE-1939-12 | Provisional >> Mallorca | 12 >> 13 | 1939 >> 1682 | Lorca | |||
| RIE-1940-73 | Provisional >> España | 73 >> 18 | 01/10/1940 >> 27/07/1877 | Fuerteventura | |||
| NTCE | RIE-1939-34 | Provisional >> Sevilla (BN) | 34 >> 40 | 21/02/1658 | Cartagena | ||
| RIE-1940-83 | Provisional (APO) >> Ebro (AMP) | 83 >> 56 | 1940 | Albacete | |||
| CE 4 | DI 41 >> 0 | RIE-1939-13 | Provisional >> Disuelto | 13 | 01/01/1944 | ||
| RIE-1939-14 | Provisional >> Disuelto | 14 | 01/01/1944 | ||||
| RIE-1939-15 | Provisional >> Disuelto | 15 | 01/01/1944 | ||||
| DCZM 42 >> DI 41 | RIE-1939-50 | Provisional CZM >> Jaén | 50 >> 25 | 1939 >> 1637 | Barcelona | ||
| RIE-1939-51 | Provisional CZM >> Alcántara | 51 >> 33 | 1939 >> 1872 | Gerona | |||
| RIE-1940-65 | Provisional CZM >> Badajoz | 65 >> 26 | 1940 >> 1643 | Olot | |||
| NTCE | RIE-1940-84 | Provisional (APO) >> Ultonia | 84 >> 59 | 1940 | Villafranca >> Barcelona | ||
| CE 5 | NTCE | RIE-1940-85 | Provisional (APO) >> Belchite (AMP) | 85 >> 57 | 1940 | Guadalajara | |
| CE 6 | DI 61 | RIE-1939-21 | Provisional >> Flandes | 21 >> 30 | 1939 >> 23/04/1633 | Vitoria | |
| RIE-1873-01 | San Marcial | 22 >> 7 | 21/07/1873 >> 1795 | Burgos | |||
| RIE-1939-53 | Provisional >> Valencia | 53 >> 23 | 1939 >> 1658 | Santander | |||
| NTCE | RIE-1939-54 | Provisional >> Garellano (BN) | 54 >> 45 | 1939 >> 27/07/1877 | Bilbao | ||
| RIE-1940-86 | Provisional (APO) >> Bailén | 86 >> 60 | 1940 >> 14/09/1808 | Logroño | |||
| CE 7 | DI 71 | RIE-1844-01 | San Quintín | 25 >> 32 | 1834 >> 27/07/1877 | Valladolid | |
| RIE-1847-19 | Toledo | 26 >> 35 | 01/05/1661 | Zamora | |||
| RIE-1919-04 | La Victoria | 28 | 1703 | Salamanca | |||
| DI 72 | RIE-1847-20 | Burgos | 31 >> 36 | 1694 | León | ||
| RIE-1824-03 | Milán | 32 >> 3 | 1537 | Oviedo | |||
| RIE-1937-01 | Simancas | 40 >> 4 | 08/08/1935 | Gijón | |||
| NTCE | RIE-1940-87 | Provisional (APO) | 87 | 01/01/1944 | Disuelto | ||
| CE 8 | DI 81 | RIE-1824-07 | Zamora >> Isabel la Católica | 29 | 1580 >> 27/07/1877 | Coruña | |
| RIE-1828-01 | Zaragoza >> Zamora | 30 >> 8 | 06/08/1579 >> 1580 | Lugo >> Orense | |||
| RIE-1940-71 | Provisional >> Zaragoza | 71 >> 12 | 01/10/1940 >> 06/08/1579 | Santiago | |||
| DI 82 | RIE-1939-55 | Provisional | 55 | 01/01/1944 | Disuelto | ||
| RIE-1939-56 | Provisional >> Murcia (BN) | 56 >> 42 | 1939 >> 1694 | Vigo | |||
| RIE-1939-57 | Provisional >> Tarragona (BN) | 57 >> 43 | 1939 >> 1791 | Pontevedra | |||
| NTCE | RIE-1940-88 | Provisional (APO) | 88 | 01/01/1944 | Disuelto | ||
| RIE-1904-04 | Mérida (BN) | 35 >> 44 | 20/08/1904 | Ferrol | |||
| RM 0 >> 9 | DI 23 | RIE-1854-02 | Lepanto >> Córdoba | 5 >> 10 | 27/02/1566 | Granada | |
| RIE-1939-08 | Provisional >> Aragón | 8 >> 17 | 1939 >> 06/07/1711 | Málaga | |||
| RIE-1939-48 | Provisional >> Nápoles | 48 >> 24 | 1939 >> 1566 | Almería | |||
| CE 9 | DI 92 | RIE-1939-58 | Provisional | 58 | 01/01/1944 | Disuelto | |
| NTCE 9 | RIE-1940-74 | Provisional (PZ) >> Ceuta | 74 >> 54 | 01/10/1940 >> 1702 | Ceuta | ||
| RIE-1940-89 | Provisional (APO) | 89 | 01/01/1944 | Disuelto | |||
| CE 10 | DI 102 | RIE-1939-59 | Provisional | 59 | 01/01/1944 | Disuelto | |
| NTCE | RIE-1940-75 | Provisional (PZ) >> Melilla | 75 >> 52 | 01/10/1940 >> 13/08/1701 | Melilla | ||
| RIE-1940-76 | Provisional (PZ) >> África | 76 >> 53 | 01/10/1940 >> 19/05/1930 | Alhucemas | |||
| RIE-1940-90 | Provisional (APO) | 90 | 01/01/1944 | Disuelto | |||
| CAPGE BAL | JT PM | RIE-1877-12 | Palma | 36 >> 47 | 01/02/1874 | Palma | |
| RIE-1939-60 | Provisional | 60 | 01/01/1944 | Disuelto | |||
| RIE-1939-61 | Provisional >> Teruel | 61 >> 48 | 1939 | Ibiza | |||
| JT MN | RIE-1939-37 | Provisional >> Mahón | 37 >> 46 | 1939 >> 1877 | Mahón | ||
| CAPGE CAN | JT TF | RIE-1900-01 | Tenerife | 38 >> 49 | 1577 | Santa Cruz | |
| JT LP | RIE-1900-02 | Canarias | 39 >> 50 | 05/04/1900 | Las Palmas | ||
| RIE-1944-01 | Ceriñola | 51 | 01/01/1944 >> 19/05/1930 | Fuerteventura |
Infantería ligera
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 1 | NTCE | BIE-1939-01 | Ciclista | 1 | 01/01/1944 | RIE-1944-01 | |
| CE 2 | NTCE | BIE-1939-02 | Ciclista | 2 | 01/01/1944 | Disuelto | |
| CE 4 | NTCE | BIE-1939-04 | Ciclista | 3 | 01/01/1944 | RIE-1944-01 | |
| CAPGE CAN | JT TF | BIE-1939-31 | La Palma | 31 | 01/01/1944 | RIE-1900-01 | |
| JT LP | BIE-1939-32 | Fuerteventura | 32 | 01/01/1944 | RIE-1944-02 | ||
| BIE-1939-33 | Lanzarote | 33 | 01/01/1944 | RIE-1944-02 | |||
| CAPGE BAL | JT MN | BIE-1944-03 | Cádiz (CIC) | 25 | 01/01/1944 | Menorca |
Infantería de montaña
| CG 3* | CG 2* | AGCZM | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 4 | DCZM 43 >> 42 | RIE-1939-16 | Provisional (CZM) >> AGCZM | 16 >> 1 | 01/01/1944 | BIE-1944-01, BIE-1944-02, BIE-1944-03 | |
| AGCZM 1 | BIE-1944-01 | Navarra | 1 | 01/01/1944 >> 21/07/1705 | Lérida | ||
| BIE-1944-02 | Albuera | 2 | 01/01/1944 >> 26/03/1803 | Lérida | |||
| BIE-1944-03 | Arapiles | 3 | 01/01/1944 >> 01/06/1847 | Seo de Urgel | |||
| RIE-1940-64 | Provisional (CZM) >> AGCZM | 64 >> 2 | 01/01/1944 | BIE-1944-04, BIE-1944-05, BIE-1944-06 | |||
| AGCZM 2 | BIE-1944-04 | Cataluña | 4 | 01/01/1944 >> 10/02/1762 | Berga | ||
| BIE-1944-05 | Barcelona | 5 | 01/01/1944 >> 1793 | Manresa | |||
| BIE-1944-06 | Alba de Tormes | 6 | 01/01/1944 >> 20/05/1847 | Puigcerdá | |||
| CE 5 | DCZM 52 | RIE-1842-01 | Galicia (CZM) | 19 | 01/01/1944 | Disuelto | |
| RIE-1920-02 | Valladolid (CZM) | 20 | 01/01/1944 | Disuelto | |||
| RIE-1940-63 | Provisional (CZM) | 63 | 01/01/1944 | Disuelto | |||
| RIE-1824-11 | Gerona >> AGCZM | 18 >> 3 | 01/01/1944 | BIE-1944-07, BIE-1944-08, BIE-1944-09 | |||
| AGCZM 3 | BIE-1944-07 | Valladolid | 7 | 01/01/1944 >> 1694 | Huesca | ||
| BIE-1944-08 | Gerona | 8 | 01/01/1944 >> 05/11/1792 | Huesca | |||
| BIE-1944-09 | Tarifa | 9 | 01/01/1944 >> 25/03/1925 | Zaragoza >> Sabiñánigo | |||
| DCZM 51 | RIE-1824-04 | Aragón >> AGCZM | 17 >> 4 | 01/01/1944 | BIE-1944-10, BIE-1944-11, BIE-1944-12 | ||
| AGCZM 4 | BIE-1944-10 | Galicia | 10 | 01/01/1944 >> 1534 | Jaca | ||
| BIE-1944-011 | Pirineos | 11 | 01/01/1944 | Jaca | |||
| BIE-1944-12 | Antequera | 12 | 01/01/1944 >> 1700 | Jaca | |||
| RIE-1939-52 | Provisional >> AGCZM | 52 >> 5 | 01/01/1944 | BIE-1944-13, BIE-1944-14, BIE-1944-15 | |||
| AGCZM 5 | BIE-1944-13 | Ciudad Rodrigo | 13 | 01/01/1944 >> 01/06/1847 | Zaragoza | ||
| BIE-1944-14 | Las Navas | 14 | 01/01/1944 >> 1808 | Zaragoza | |||
| BIE-1944-15 | Talavera | 15 | 01/01/1944 >> 11/01/1872 | Zaragoza | |||
| DCZM 52 | RIE-1940-62 | Provisional (CZM) >> AGCZM | 62 >> 6 | 01/01/1944 | BIE-1944-16, BIE-1944-17, BIE-1944-18 | ||
| AGCZM 6 | BIE-1944-16 | Barbastro | 16 | 01/01/1944 >> 1793 | Barbastro | ||
| BIE-1944-17 | Almansa | 17 | 01/01/1944 >> 09/07/1709 | Barbastro | |||
| BIE-1944-18 | Magallanes | 18 | 01/01/1944 | Boltaña | |||
| CE 6 | DCZM 62 | RIE-1828-03 | América >> AGCZM | 23 >> 7 | 01/01/1944 | BIE-1944-19, BIE-1944-20, BIE-1944-21 | |
| AGCZM 7 | BIE-1944-19 | América | 19 | 01/01/1944 >> 01/08/1764 | Pamplona | ||
| BIE-1944-20 | Montejurra | 20 | 01/01/1944 | Pamplona | |||
| BIE-1944-21 | Estella | 21 | 01/01/1944 >> 1873 | Estella | |||
| RIE-1939-24 | Provisional >> AGCZM | 24 >> 8 | 01/01/1944 | BIE-1944-22, BIE-1944-23, BIE-1944-24 | |||
| AGCZM 8 | BIE-1944-22 | Sicilia | 22 | 01/01/1944 >> 23/10/1535 | San Sebastián | ||
| BIE-1944-23 | Legazpi | 23 | 01/01/1944 | San Sebastián | |||
| BIE-1944-24 | Colón | 24 | 01/01/1944 | Irún |
Infantería acorazada
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG | DAC | BRIMX 1 | RIE-1939-42 | Provisional >> Saboya (MT) | 42 >> 6 | 1939 >> 30/03/1633 | Leganés |
| RIE-1939-91 | Carros de Combate >> Alcázar de Toledo (CC) | 1 >> 61 | 1939 | Madrid | |||
| BRIMX 2 | RIE-1939-43 | Provisional >> Asturias (MT) | 43 >> 31 | 1939 >> 06/07/1703 | El Goloso | ||
| RIE-1939-92 | Carros de Combate >> Brunete (CC) | 2 >> 62 | 1939 | Sevilla | |||
| RIE-1939-44 | Provisional | 44 | 01/01/1944 | BIE-1944-04 | |||
| NTD | BIE-1944-04 | Numancia (DCC) | 26 | 01/01/1944 | El Escorial | ||
| CE 4 | NTCE | RIE-1939-93 | Carros de Combate | 3 | 01/01/1944 | Disuelto | |
| CE 6 | NTCE | RIE-1940-94 | Carros de Combate | 4 | 01/01/1944 | Disuelto |
Caballería
| CG 3* | CG2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 1 | DC | BRC 1 | RCE-1939-01 | Sables | 1 | 24/07/1939 | Alcalá |
| RCE-1939-02 | Sables | 2 | |||||
| BRC 2 | RCE-1939-03 | Mecanizado | 3 | Aranjuez | |||
| RCE-1940-11 | Mecanizado | 5 | 18/04/1940 | Aranjuez | |||
| NTD | RCE-1939-04 | Sables | 4 | 15/09/1939 | Badajoz | ||
| RCE-1940-01 | Mixto | 11 | 18/04/1940 | Villaviciosa de Odón | |||
| CE 2 | RCE-1940-02 | Mixto | 12 | Sevilla | |||
| CE 3 | RCE-1940-03 | Mixto | 13 | Bétera | |||
| CE 4 | RCE-1940-04 | Mixto | 14 | Barcelona | |||
| CE 5 | RCE-1940-05 | Mixto | 15 | Zaragoza | |||
| CE 6 | RCE-1940-06 | Mixto | 16 | Burgos | |||
| CE 7 | RCE-1940-07 | Mixto | 17 | Valladolid | |||
| CE 8 | RCE-1940-08 | Mixto | 18 | Lugo |
Apoyos interarmas
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGE | BME-1940-01 | Batallón Escribientes Ministerio | 22/01/1940 | Madrid |
Ejército de África y Baleares
Infantería de línea
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 9 | DI 92 | RIE-1939-58 | Provisional | 58 | 1939 | Tetuán | |
| NTCE 9 | RIE-1940-74 | Provisional (PZ) | 74 | 01/10/1940 | Ceuta | ||
| RIE-1940-89 | Provisional (APO) | 89 | 1940 | Larache | |||
| CE 10 | DI 102 | RIE-1939-59 | Provisional | 59 | 1939 | Alhucemas | |
| NTCE | RIE-1940-75 | Provisional (PZ) | 75 | 01/10/1940 | Melilla | ||
| RIE-1940-76 | Provisional (PZ) | 76 | 01/10/1940 | Alhucemas | |||
| RIE-1940-90 | Provisional (APO) | 90 | 1940 | Melilla | |||
| CAPGE BAL | RIE-1877-12 | Palma | 36 | 01/02/1874 | Palma | ||
| RIE-1939-37 | Provisional | 37 | 1939 | Mahón | |||
| RIE-1939-60 | Provisional | 60 | 1939 | Inca | |||
| RIE-1939-61 | Provisional | 61 | 1939 | Ibiza | |||
| CAPGE CAN | RIE-1900-01 | Tenerife | 38 | 1577 | Santa Cruz | ||
| RIE-1900-02 | Canarias | 39 | 05/04/1900 | Las Palmas |
Infantería ligera
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPGE CAN | BIE-1939-31 | La Palma | 31 | 1939 | La Palma | ||
| BIE-1939-32 | Fuerteventura | 32 | 1939 | Fuerteventura | |||
| BIE-1939-33 | Lanzarote | 33 | 1939 | Lanzarote |
Infantería colonial
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 9 | DI 91 | GIM-1911-01 | Regulares de Tetuán | 1 | 30/06/1911 | Tetuán | |
| GIM-1914-01 | Regulares de Ceuta | 3 | 31/07/1914 | Ceuta | |||
| TIX-1920-01 | Duque de Alba | 2 | 16/02/1925 | Dar Riffien | |||
| DI 92 | GIM-1914-01 | Regulares de Larache | 4 | 31/07/1914 | Alcazarquivir | ||
| TIX-1939-03 | Juan de Austria | 3 | 21/12/1939 | Larache | |||
| DI 93 | GIM-1940-06 | Regulares de Xauen | 6 | 01/10/1940 | Xauen | ||
| GIM-1940-08 | Regulares del Rif | 8 | 01/10/1940 | Xauen >> Beni Sicar | |||
| GIM-1940-09 | Regulares de Arcila | 9 | 01/10/1940 | Krinda >> Arcila | |||
| CE 10 | DI 101 | GIM-1914-01 | Regulares de Melilla | 2 | 31/07/1914 | Nador | |
| GIM-1940-07 | Regulares de Llano Amarillo | 7 | 01/10/1940 | Zoco el Had | |||
| TIX-1925-01 | Gran Capitán | 1 | 04/09/1920 | Taouima | |||
| DI 102 | GIM-1922-01 | Regulares de Alhucemas | 5 | 20/07/1922 | Segangan | ||
| GIM-1940-10 | Regulares | 10 | 01/01/1944 | GIM-1940-08 | |||
| EJ AFR | NTEJ | GIM-1913-01 | Mehal-la de Tetuán | 1 | 01/10/1913 | Tetuán | |
| GIM-1923-01 | Mehal-la de Melilla | 2 | 28/04/1923 | Melilla | |||
| GIM-1923-02 | Mehal-la de Larache | 3 | 01/06/1923 | Larache | |||
| GIM-1923-04 | Mehal-la del Rif | 5 | 28/04/1923 | Tafersit | |||
| GIM-1926-07 | Mehal-la de Gomara | 6 | 1926 | Xauen | |||
| CAPGE CAN | JT SAH | GIM-1928-01 | Policía del Sahara | 01/10/1928 | Cabo Juby | ||
| GIM-1938-01 | Tiradores de Ifni | 6 >> 0 | 23/10/1938 | Ifni |
Infantería acorazada
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 9 | NTCE 9 | RIE-1941-01 | Carros de Combate | 5 | 1941 | Laucién |
Caballería española
| CG 3* | CG2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 9 | NTCE | RCE-1940-09 | Mixto | 19 | 18/04/1940 | Larache | |
| CE 10 | NTCE | RCE-1940-10 | Mixto | 20 | 18/04/1940 | Melilla | |
| CAPGE CAN | COMIL SAH | ECE-1939-01 | Autoametralladoras | 1939 | Aaiun |
Caballería colonial
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ AFR | NT EJ | TCM-1915-01 | Mehal-la de Tetuán | 1 | 1915 | Tetuán | |
| TCM-1922-02 | Mehal-la de Melilla | 2 | 1922 | Melilla | |||
| TCM-1922-03 | Mehal-la de Larache | 3 | 1922 | Larache | |||
| TCM-1922-05 | Mehal-la del Rif | 5 | 1922 | Tafersit | |||
| TCM-1926-02 | Mehal-la de Gomara | 6 | 1926 | Gomara | |||
| CE 9 | NTCE | GCE-1940-01 | Regulares de Tetuán | 1 | 22/06/1940 | Tetuán | |
| CE 10 | NTCE | GCE-1940-02 | Regulares de Melilla | 2 | 22/06/1940 | Nador | |
| CAPGE CAN | COMIL SAH | MCM-1928-01 | Mía de Policía Nómada | 1928 | Cabo Juby |
Apoyos interarmas
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ AFR | COMGE MEL | BME-1939-27 | Batallón Disciplinario | 1939 | Melilla |
Apoyos interarmas
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGE | BME-1940-01 | Batallón Escribientes Ministerio | 22/01/1940 | Madrid | |||
| EJ AFR | COMGE MEL | BME-1939-27 | Batallón Disciplinario | 1939 | Melilla >> Zeluán |
Referencias
Notas
Fuentes
- Colección legislativa del Ejército.
- Diario Oficial del Ministerio del Ejército.
Bibliografía
- García Ferrer, Carlos et al. Vigilantes en las cumbres. Lérida: Ministerio de Defensa, 1995.
- Martínez de Merlo, Jesús y Juan Álvarez Abeillhé. La heráldica y la orgánica de los cuerpos de la infantería y caballería españolas en el siglo XX. Madrid: Ministerio de Defensa, 2013.
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1943 | Siglo XX | 1945 |