Ir al contenido

1847

De Caballipedia
Revisión del 19:46 20 may 2022 de Fmoglop (discusión | contribs.) (Texto reemplazado: «Mapa Organización territorial 1844.jpg» por «Mapa Organización territorial 1841.jpg»)

Fuerzas Armadas

Corona

OFICIO DESTINO NOMBRE FECHA FM FI
Reina España Isabel II de Borbón >>

Guardia Real

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD FECHA DESTINO REF
CIE-1824-01 Guardia de Alabarderos 02/05/1824 >> Corte

Articulación territorial

Archivo:Mapa Organización territorial 1841.jpg
Organización territorial 1844

Ejército de España

Infantería de línea

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD FECHA DESTINO REF
RIE-1824-01 Rey 1 Inmemorial >>
RIE-1824-02 Reina 2 1537 >>
RIE-1824-03 Príncipe 3 1537 >>
RIE-1833-01 Princesa 4 11/02/1833 >>
RIE-1824-04 Infante 5 23/04/1824 >>
RIE-1824-05 Saboya 6 1537 >>
RIE-1824-06 África 7 1559 >>
RIE-1824-07 Zamora 8 1580 >>
RIE-1824-08 Soria 9 1591 >>
RIE-1825-01 Córdoba 10 1650 >>
RIE-1825-02 San Fernando 11 1809 >>
RIE-1828-01 Zaragoza 12 1660 >>
RIE-1828-02 Mallorca 13 1682 >>
RIE-1828-03 América 14 01/08/1764 >>
RIE-1828-04 Extremadura 15 1766 >>
RIE-1828-05 Castilla 16 1793 >>
RIE-1828-06 Borbón 17 10/02/1796 >>
RIE-1828-07 Almansa 18 1808 >>
RIE-1842-01 Galicia 19 03/09/1842 >>
RIE-1824-09 Guadalajara 20 23/04/1824 >>
RIE-1824-10 Aragón 21 1762 >>
RIE-1824-11 Gerona 22 1792 >>
RIE-1824-12 Valencia 23 1794 >>
RIE-1824-13 Bailén 24 1808 >>
RIE-1825-03 Navarra 25 1802 >>
RIE-1826-01 Albuera 26 1815 >>
RIE-1835-06 Reina Gobernadora 27 03/12/1835 >>
RIE-1837-01 Unión 28 23/09/1837 >>
RIE-1841-01 Constitución 29 05/12/1841 >>
RIE-1841-02 España 30 05/12/1841 >>
RIE-1841-03 Asturias 31 31/12/1841 >>
RIE-1844-01 Isabel II 32 17/11/1844 >>
RIE-1847-17 Sevilla 33 16/08/1847 16/08/1847
RIE-1847-18 Granada 34 16/08/1847 16/08/1847
RIE-1847-19 Toledo 35 16/08/1847 16/08/1847
RIE-1847-20 Burgos 36 16/08/1847 16/08/1847
RIE-1847-21 Murcia 37 16/08/1847 16/08/1847
RIE-1847-22 León 38 16/08/1847 16/08/1847
RIE-1847-23 Cantabria 39 16/08/1847 16/08/1847
RIE-1847-24 Málaga 40 16/08/1847 16/08/1847
RIE-1847-25 Jaén 41 16/08/1847 16/08/1847
RIE-1847-26 Vitoria 42 16/08/1847 16/08/1847
RIE-1847-27 San Quintín 43 16/08/1847 16/08/1847
RIE-1847-28 Astorga 44 16/08/1847 16/08/1847
RIE-1847-29 San Marcial 45 16/08/1847 16/08/1847

Infantería ligera

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD FECHA DESTINO REF
BIE-1847-01 Cataluña 1 20/05/1847 20/05/1847
BIE-1847-02 Tarragona 2 20/05/1847 20/05/1847
BIE-1847-03 Barcelona 3 30/04/1847 20/05/1847
BIE-1847-04 Barbastro 4 30/04/1847 20/05/1847
BIE-1847-05 Talavera 5 20/05/1847 20/05/1847
BIE-1847-06 Tarifa 6 20/05/1847 20/05/1847
BIE-1847-07 Chiclana 7 20/05/1847 20/05/1847
BIE-1847-08 Figueras 8 20/05/1847 20/05/1847
BIE-1847-09 Ciudad Rodrigo 9 01/06/1847 20/05/1847
BIE-1847-10 Alba de Tormes 10 20/05/1847 20/05/1847
BIE-1847-11 Arapiles 11 20/05/1847 20/05/1847
BIE-1847-12 Baza 12 20/05/1847 20/05/1847
BIE-1847-13 Simancas 13 16/08/1847 16/08/1847
BIE-1847-14 Las Navas 14 16/08/1847 16/08/1847
BIE-1847-15 Antequera 15 16/08/1847 16/08/1847
BIE-1847-16 Vergara 16 16/08/1847 16/08/1847

Caballería de línea

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD FECHA DESTINO REF
RCE-1824-06 Coraceros >> Lanceros del Rey 23/04/1824 21/09/1847
RCE-1824-07 Lanceros de la Reina 1º >> 2º 23/04/1824 21/09/1847
RCE-1824-12 Lanceros del Príncipe 2º >> 3º 23/04/1824 21/09/1847
RCE-1824-09 Lanceros del Infante 3º >> 4º 23/04/1824 21/09/1847
RCE-1824-19 Lanceros de Alcántara 4º >> 5º 23/04/1824 21/09/1847
RCE-1676-01 Lanceros de Almansa 5º >> 6º 23/04/1824 21/09/1847
RCE-1824-09 Lanceros de Pavía 6º >> 7º 23/04/1824 21/09/1847
RCE-1824-10 Lanceros de Villaviciosa 7º >> 8º 23/04/1824 21/09/1847
RCE-1824-16 Lanceros de España 8º >> 9º 23/04/1824 21/09/1847
RCE-1824-14 Lanceros de Sagunto 9º >> 10º 23/04/1824 21/09/1847
RCE-1824-15 Lanceros de Calatrava 10º >> 11º 23/04/1824 21/09/1847
RCE-1824-17 Lanceros de Santiago 11º >> 12º 23/04/1824 21/09/1847

Caballería ligera

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD FECHA DESTINO REF
RCE-1839-01 Cazadores >> Lanceros de Montesa 1º >> 13º 13/02/1839 21/09/1847
RCE-1841-01 Cazadores >> Lanceros de Numancia 2º >> 14º 03/08/1841 21/09/1847
RCE-1841-02 Cazadores >> Lanceros de Lusitania 3º >> 15º 06/12/1841 21/09/1847
RCE-1841-03 Cazadores >> Lanceros de la Constitución 4º >> 16º 06/12/1841 21/09/1847 Alcalá
RCE-1843-01 Cazadores >> Lanceros de Bailén 5º >> 17º 10/08/1843 21/09/1847 Alcalá
RCE-1844-01 Cazadores >> Lanceros de María Cristina 6º >> 18º 18/05/1844 21/09/1847 Alcalá
ECE-1845-01 Cazadores de Mallorca 29/09/1845 >> Palma
ECE-1845-01 Cazadores de Galicia 28/03/1847 28/03/1847 Coruña

Artillería

UNIDAD N.º ANTIGÜEDAD FECHA DESTINO REF
RAE-1824-01 1824 >>

Zapadores

UNIDAD N.º ANTIGÜEDAD FECHA DESTINO REF
RZE-1828-01 1828 >>

Ejército de África

Infantería

UNIDAD NOMBRE N.º ANTIGÜEDAD FECHA DESTINO REF
BIE-1842-01 Ceuta 03/09/1842 16/09/1847 RIE-1847-30
RIE-1847-30 Ceuta 16/09/1847 16/09/1847 Ceuta

Caballería

UNIDAD NOMBRE ANTIGÜEDAD FECHA DESTINO REF
CCE-1584-01 Lanzas 1584 >> Ceuta

Ejército de Ultramar

Infantería

UNIDAD NOMBRE ANTIGÜEDAD FECHA DESTINO REF

Caballería

UNIDAD NOMBRE ANTIGÜEDAD FECHA DESTINO REF
RCE-1762-01 La Habana 1762 >> Cuba

Referencias

Notas


Fuentes

  • Colección legislativa de España.
  • Estado militar de España.
  • Real Orden de 20 de mayo de 1847.
  • Real Decreto de 16 de agosto de 1847. Colección legislativa de España, 1847:524 y ss.

Bibliografía

  • Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 6 Isabel II. Madrid: Ministerio de Defensa, 2004.

Webgrafía

Navegación

ANTERIOR ÍNDICE SIGUIENTE
1846 Siglo XIX 1848