1514
Fuerzas Armadas=
Articulación territorial
Corona
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España | Fernando V de Trastámara | >> |
Guardia Real
| UNIDAD | NOMBRE | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCE-1265-01 | Continos | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
| CIE-1505-01 | Alabarderos | ¿? | >> | Tordesillas | 50 | ||
| CCV-1506-01 | Archeros | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
| CCE-1507-01 | Estradiotes | ¿? | >> | Corte | 100 |
Ejército de España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Condestable | Castilla | Íñigo Fernández de Velasco y Mendoza, II duque de Frías, IV conde de Haro | >> | ||
| Virrey | Navarra | Diego Fernández de Córdoba y Arellano, I marqués de Comares | >> | ||
| Capitán general | Granada | Íñigo López de Mendoza, I marqués de Mondéjar, II conde de Tendilla | >> | ||
| Capitán general | Cataluña | ¿? | >> |
Caballería
| UNIDAD | NOMBRE | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCM-1113-01 | San Juan | Fabrizio del Carretto | >> | Castilla | |||
| OCE-1164-01 | Calatrava | Fernando V de Trastámara (adm) | >> | Castilla | |||
| OCE-1175-01 | Santiago | Fernando V de Trastámara (adm) | >> | Castilla y León | |||
| OCE-1177-01 | Alcántara | Fernando V de Trastámara (adm) | >> | León | |||
| OCE-1317-01 | Montesa | Francisco Bernardo Despuig | >> | Aragón | |||
| UCE-1431-01 | Guardas de Castilla | ¿? | >> | España |
Infantería española
| UNIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Ejército de Italia
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Sicilia | Hugo de Moncada | >> | ||
| Virrey | Cerdeña | Fernando Girón de Rebolledo >> Ángel de Vilanova | 1514 | ||
| Virrey | Nápoles | Ramón Folch de Cardona-Anglesola, conde de Albento | >> |
Caballería
| UNIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCE-1507-01 | Escolta de los generales | Capitanes | >> | Nápoles | 50 | [m 1] | |
| UCX-1507-01 | Bandas de ordenanza españolas | Pedro Osorio, adelantado de Granada | >> | Nápoles | 100 | [m 1] | |
| Adelantado de Galicia (TTE Juan Lopez de Gaviria) | 70 | ||||||
| Conde de Altamira (TTE Sancho López) | 40 | ||||||
| Juan Velasco (TTE Juan Rodríguez de Castañeda) | 50 | ||||||
| Pedro López de Padilla (TTE Alonso de Espinosa) | 50 | ||||||
| Diego Hurtado de Mendoza (TTE García Manrique) | 40 | ||||||
| Pedro Zapata (TTE Pedro Cane) | 40 | ||||||
| UCX-1507-01 | Bandas de ordenanza napolitanas | Ramón Folch de Cardona-Anglesola, conde de Albento | >> | Nápoles | 101 | [m 1] | |
| Duque de Permule | 82 | ||||||
| Ferdinando Francesco d'Avalos d'Aquino y Cardona, V marqués de Pescara | 60 | ||||||
| Conde de Golisano | 91 | ||||||
| Conde de Potenza | 50 | ||||||
| Fabrizio Colonna | 60 | ||||||
| Pedro Pinedo | 60 | ||||||
| Antonio de Leiva | 50 | ||||||
| Fernando de Alarcón | 50 | ||||||
| Ferrando Castrioto | 50 | ||||||
| Geronimo Oliver | 50 | ||||||
| Marco Ximenez de Cerdan | 50 | ||||||
| Pietro de Castro | 26 | ||||||
| UCX-1507-02 | Caballería ligera española | Alonso de Silva (TTE Fernando Pérez de Ribadeneyra) | >> | Nápoles | 70 | [m 1] | |
| Alonso de Carvajal | 41 | ||||||
| Comendador Rivera (TTE Juan de San Pedro) | 50 | ||||||
| Pedro de Oglion (TTE Diego García de Paredes) | 60 | ||||||
| Martín de Rojas (TTE Stefano de Porras) | 45 | ||||||
| Pedro Osorio (TTE Agustín Osorio) | 28 | ||||||
| UCX-1507-02 | Caballería ligera napolitana | Lazaro Mates | >> | Nápoles | [m 1] | ||
| Giorgio Sufiano | |||||||
| Michele Sali | |||||||
| Angelo Galeoto | |||||||
| Petro de Betrian |
Ejército de África
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelantado | Canarias | Alonso Fernández de Lugo | >> | ||
| Gobernador | Melilla | Fernando de Abreu | >> | ||
| Gobernador | Orán | Martín de Argote | >> | ||
| Gobernador | Bujía | ¿? | >> | ||
| Gobernador | Trípoli | ¿? | >> |
Ejército de Ultramar
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Indias | Diego Colón | >> |
Armada
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Almirante | Armada de Castilla | Fadrique Enríquez de Velasco, II conde de Melgar | >> | ||
| Almirante | Mar Océana | Diego Colón | >> | ||
| Capitán general | Guardacostas de Granada | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Nápoles | ¿? | >> |
Referencias
Notas
Fuentes manuscritas
Fuentes impresas
Bibliografía
- López de Gómara, Francisco. Guerras de mar del emperador Carlos V. Madrid: Sociedad estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000.
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1513 | Siglo XVI | 1515 |