1826
Fuerzas Armadas
Articulación territorial
Corona
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España | Fernando VII de Borbón | >> |
Guardia Real
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCE-1824-01 | Guardias de la Real Persona | 02/05/1824 | >> | Corte | ||
| CIE-1824-01 | Guardia de Alabarderos | 02/05/1824 | >> | Corte | ||
| DCE-1824-01 | Caballería de la Guardia | 02/05/1824 | >> | Corte | ||
| BCE-1824-01 | Caballería Pesada de la Guardia | 02/05/1824 | >> | Corte | ||
| RCE-1824-02 | Granaderos de la Guardia | 02/05/1824 | >> | Corte | ||
| RCE-1824-03 | Coraceros de la Guardia | 02/05/1824 | >> | Corte | ||
| BCE-1824-02 | Caballería Ligera de la Guardia | 02/05/1824 | >> | Corte | ||
| RCE-1824-04 | Lanceros de la Guardia | 02/05/1824 | >> | Corte | ||
| RE-1824-05 | Cazadores de la Guardia | 02/05/1824 | >> | Corte | ||
| DIE-1824-01 | Infantería de la Guardia | 02/05/1824 | >> | Corte | ||
| RIE-1824-01 | Granaderos de la Guardia | 1 | 02/05/1824 | >> | Corte | |
| RIE-1824-02 | Granaderos de la Guardia | 2 | 02/05/1824 | >> | Corte | |
| RIE-1824-03 | Granaderos de la Guardia | 3 | 02/05/1824 | >> | Corte | |
| RIE-1824-04 | Granaderos de la Guardia | 4 | 02/05/1824 | >> | Corte | |
| DIR-1824-01 | Infantería Provincial de la Guardia | 02/05/1824 | >> | Corte | ||
| RIR-1824-01 | Granaderos Provinciales de la Guardia | 1 | 02/05/1824 | >> | Corte | |
| RIR-1824-02 | Granaderos Provinciales de la Guardia | 2 | 02/05/1824 | >> | Corte | |
| RIR-1824-01 | Cazadores Provinciales de la Guardia | 1 | 02/05/1824 | >> | Corte | |
| RIR-1824-02 | Cazadores Provinciales de la Guardia | 2 | 02/05/1824 | >> | Corte | |
| EAE-1824-01 | Artillería Volante | 02/05/1824 | >> | Corte |
Ejército de España
Infantería de línea
Por Real Orden de 7 de junio de 1826 se crea un nuevo regimiento ligero y se le asigna a todos ellos una denominación histórica. El nuevo Reina asume el historial del antiguo Galicia, de ahí que este no se reorganice. Algunos autores se empeñan en situarlo erróneamente en Cuba, adonde había marchado un batallón expedicionario reclutado ex profeso.
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIE-1824-01 | Rey | 1 | 23/04/1824 | >> | ||
| RIE-1824-02 | Reina | 2 | 23/04/1824 | >> | ||
| RIE-1824-03 | Príncipe | 3 | 23/04/1824 | >> | ||
| RIE-1824-04 | Infante | 4 | 23/04/1824 | >> | ||
| RIE-1824-05 | Saboya | 5 | 23/04/1824 | >> | ||
| RIE-1824-06 | África | 6 | 23/04/1824 | >> | ||
| RIE-1824-07 | Zaragoza | 7 | 23/04/1824 | >> | ||
| RIE-1824-08 | Extremadura | 8 | 23/04/1824 | >> | ||
| RIE-1825-01 | Almansa | 9 | 03/03/1825 | >> | ||
| RIE-1825-02 | San Fernando | 10 | 03/03/1825 | >> |
Infantería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIE-1824-09 | Cazadores del Rey | 1 | 23/04/1824 | >> | ||
| RIE-1824-10 | Voluntarios de Aragón | 2 | 23/04/1824 | >> | ||
| RIE-1824-11 | Voluntarios de Gerona | 3 | 23/04/1824 | >> | ||
| RIE-1824-12 | Voluntarios de Valencia | 4 | 23/04/1824 | >> | ||
| RIE-1824-13 | Bailén | 5 | 23/04/1824 | >> | ||
| RIE-1825-03 | Voluntarios de Navarra | 6 | 03/03/1825 | >> | ||
| RIE-1826-01 | Albuera | 7 | 07/06/1826 | 1826 |
Caballería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCE-1824-06 | Línea >> Rey | 1º | 23/04/1824 | 12/07/1826 | ||
| RCE-1824-07 | Línea >> Reina | 2º | 23/04/1824 | 12/07/1826 | ||
| RCE-1824-12 | Provisional >> Príncipe | 1º >> 3º | 23/04/1824 | 12/07/1826 | ||
| RCE-1824-08 | Línea >> Infante | 3º >> 4º | 23/04/1824 | 12/07/1826 | ||
| RCE-1824-19 | Provisional >> Borbón | 8º >> 5º | 23/04/1824 | 12/07/1826 |
Caballería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCE-1676-01 | Ligero >> Castilla | 1º | 23/04/1824 | 12/07/1826 | ||
| RCE-1824-09 | Ligero >> León | 2º | 23/04/1824 | 12/07/1826 | ||
| RCE-1824-10 | Ligero >> Extremadura | 3º | 23/04/1824 | 12/07/1826 | ||
| RCE-1824-11 | Ligero >> Bailén | 4º | 23/04/1824 | 12/07 >> 09/09/1826 | Rebelión | |
| RCE-1824-16 | Provisional >> Vitoria | 5º | 23/04/1824 | 12/07/1826 | ||
| RCE-1824-14 | Provisional >> Albuera | 3º >> 6º | 23/04/1824 | 12/07/1826 | ||
| RCE-1824-13 | Provisional | 2º | 23/04/1824 | 12/07/1826 | RCE-1824-17 | |
| RCE-1824-15 | Provisional >> Cataluña | 4º >> 7º | 23/04/1824 | 12/07/1826 | ||
| RCE-1824-17 | Provisional >> Navarra | 6º >> 8º | 23/04/1824 | 12/07/1826 | ||
| RCE-1824-18 | Provisional | 7º | 23/04/1824 | 12/07/1826 | RCE-1824-15 |
Artillería
| UNIDAD | N.º | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | REF |
|---|---|---|---|---|---|
| RAE-1824-01 | 1º | 1824 | >> |
Ejército de África
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | REF |
|---|
Infantería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | REF |
|---|
Caballería
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | REF |
|---|---|---|---|---|---|
| CCE-1584-01 | Lanzas | 1584 | >> | Ceuta |
Ejército de Ultramar
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | REF |
|---|
Caballería
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | REF |
|---|---|---|---|---|---|
| RCE-1762-01 | La Habana | 1762 | >> | Cuba |
Referencias
Notas
Fuentes
- Colección legislativa de España.
- Estado militar de España.
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 5 Fernando VII (3 vols.). Madrid: Ministerio de Defensa, 1999-2002.
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1825 | Siglo XIX | 1827 |