1735
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIE-1735-01 | Reina | 01/04/1735 | España | Guadalajara | [1] | ||||
| RIE-1550-01 | Galicia | ||||||||
| RIE-1568-01 | Lombardía | ||||||||
| RIE-1568-02 | África | ||||||||
| RIE-1579-01 | Lisboa | ||||||||
| RIE-1581-03 | Zamora | ||||||||
| RIE-1588-01 | Córdoba | ||||||||
| RIE-1591-01 | Soria | ||||||||
| RIE-1591-02 | Saboya | ||||||||
| RIE-1634-01 | Castilla | ||||||||
| RIE-1635-01 | Corona | ||||||||
| RIE-1643-02 | Portugal | ||||||||
| RIE-1657-01 | Guadalajara | ||||||||
| RIE-1658-01 | Sevilla | ||||||||
| RIE-1661-01 | Toledo | ||||||||
| RIE-1665-01 | España | ||||||||
| RIE-1682-04 | Mallorca | ||||||||
| RIE-1694-06 | Burgos | ||||||||
| RIE-1694-08 | Murcia | ||||||||
| RIE-1702-03 | Vitoria | ||||||||
| RIE-1703-02 | León | ||||||||
| RIE-1703-04 | Granada | ||||||||
| RIE-1703-05 | Cantabria | ||||||||
| RIE-1703-06 | Asturias | ||||||||
| RIE-1703-07 | Fijo de Ceuta | Ceuta | |||||||
| RIE-1704-22 | Palencia | ||||||||
| RIE-1705-03 | Santiago | ||||||||
| RIE-1705-10 | Navarra | ||||||||
| RIE-1711-02 | Aragón | ||||||||
| RIE-1733-01 | Fijo de Orán | 09/01/1733 | Orán- | RIE-1735-02 | Cataluña | 29/01/1735 | España | [2] | |
| RIE-1735-03 | Valencia | 01/05/1735 | España | ||||||
| RIE-1735-04 | Fusileros de Montaña | 06/08/1735 | España | Cataluña |
Referencias
Notas
Fuentes
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 1 Felipe V y Luis I. Madrid: Ministerio de Defensa, 1989.
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1734 | Siglo XVIII | 1736 |