1601

Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España | Felipe III de Habsburgo | >> |
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEG-1xxx-001 | Compañía | Continos | 1 | ¿? | 100 | Corte | >> | ||
| CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | 1 | ¿? | 50 | Corte | >> | ||
| CCVG-1506-001 | Compañía | Guardia de la Cuchilla | 1 | ¿? | 100 | Corte | >> | ||
| CCEG-1507-001 | Compañía | Guardia de la Lancilla | 1 | ¿? | 100 | Corte | >> | ||
| CIAG-1519-001 | Compañía | Guardia Tudesca | 1 | ¿? | 100 | Corte | >> |
Ejército de España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Condestable | Castilla | Juan Fernández de Velasco y Tovar, V duque de Frías, VII conde de Haro | >> | ||
| Virrey | Aragón | Beltrán de la Cueva y Castilla, VI duque de Alburquerque | >> | ||
| Virrey | Navarra | Juan de Cardona y Requesens | >> | ||
| Virrey | Valencia | Juan Alonso Pimentel de Herrera, V duque de Benavente, VIII conde de Mayorga y III de Villalón | >> | ||
| Virrey | Mallorca | Fernando de Zanoguera | >> | ||
| Virrey | Portugal | Cristóbal de Moura, I marqués de Castel-Rodrigo | >> | ||
| Capitán general | Costa de Granada | Hernando Hurtado de Mendoza, IV marqués de Mondéjar, V conde de Tendilla | >> | ||
| Capitán general | Cataluña | Lorenzo Suárez de Figueroa, II duque de Feria, I marqués de Villalba | >> | ||
| Capitán general | Galicia | Luis Carrillo de Toledo y Chacón, I marqués de Caracena, I conde de Pinto | >> | ||
| Capitán general | Costa de Andalucía | Alonso Pérez de Guzmán y Sotomayor, VII duque de Medina Sidonia, V marqués de Cazaza, X conde de Niebla | >> | [b 1] |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1xxx-001 | Compañías | Guardas de Castilla | Capitanes | España | >> |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|
Ejército de Italia
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Sicilia | Bernardino de Cárdenas y Portugal, III duque de Maqueda, III marqués de Elche | >> | ||
| Virrey | Cerdeña | Antonio Coloma y Saa, II conde de Elda | >> | ||
| Virrey | Nápoles | Fernando Ruiz de Castro Andrade y Portugal, III marqués de Sarria, VI conde de Lemos, III de Andrade, V de Villalba >> Francisco Ruiz de Castro Portugal, VIII conde de Lemos | 1601 | ||
| Capitán general | Lombardía | Pedro Enríquez de Acevedo, I conde de Fuentes | >> | ||
| General de la caballería | Lombardía | Alonso Idiáquez de Butrón y Mújica, duque de Ciudad Real, conde de Biandronno y de Aramayona | >> |
Caballería
Caballería pesada
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXE-1507-001 | Compañía | Banda de ordenanza | Virrey | Nápoles | >> | ||||
| UCXE-1507-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
| UCXE-1535-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Lombardía | >> |
Caballería ligera española e italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXE-1500-001 | Compañía | Lanceros | 1 | General | Nápoles | >> | |||
| UCXE-1500-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
| CCXE-1521-001 | Compañía | Lanceros | 1 | General | Lombardía | >> | |||
| UCXE-1521-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | Lombardía | >> | ||||
| CCXE-1535-001 | Compañía | Arcabuceros | 1 | Gobernador | Lombardía | >> | |||
| CCXE-1535-002 | Compañía | Lanceros | 1 | Gobernador | Lombardía | >> |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|
Ejército de Flandes
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Reina | Flandes y Borgoña | Isabel Clara Eugenia de Habsburgo, infanta de España | >> | ||
| Capitán general | Flandes | Alberto de Habsburgo, VII archiduque de Austria | >> | ||
| Lugarteniente | Borgoña | Clériard de Vergy, II conde de Champlitte | >> | ||
| Maestre de campo general | Flandes | Frederik van den Bergh | >> | ||
| General de la caballería | Flandes | Francisco de Mendoza, conde de Guadalest, almirante de Aragón | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Flandes | Niccolò Basta | >> |
Caballería
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1567-001 | Compañías | Lanceros y arcabuceros | Capitanes | Flandes | >> |
Caballería italiana y albanesa
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCIE-1567-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | Flandes | >> |
Caballería ligera borgoñona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFE-1567-001 | Compañías | Arcabuceros | Capitanes | Flandes | >> |
Caballería valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCVE-1516-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Flandes | >> |
Caballería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCAE-1567-001 | Compañías | Coraceros | Capitanes | Flandes | >> |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIE-1597-001 | Tercio | Ávalos II | Alonso de Ávalos y Aquino | Flandes | >> | ||||
| TIIE-1600-001 | Tercio | Bella | Domizio Arcella Caracciolo-Rossi, marqués de Bella | >> | Saboya >> Flandes | ||||
| TIIE-1600-002 | Tercio | Salicito | Giovanni Tommaso Spina, marqués de Salicito | >> | Saboya >> Flandes | ||||
| TIIE-1600-001 | Tercio | Musocco | Carlo-Emmanuelle Teodoro Trivulzio, conde de Musocco | >> | Saboya >> Flandes | ||||
| TIIE-1600-004 | Tercio | Gambaloita I | Antonio Gambaloita | >> | Saboya >> Flandes |
Infantería borgoñona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFE-1581-001 | Regimiento | Borgoña III | Marc de Rye de la Pallud, marqués de Varenbon, conde de la Roche, barón de Dissey | Flandes | >> |
Infantería valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVE-1568-003 | Regimiento | Roeulx II | Jean Charles de Gavre, conde de Frezin, barón de Inchy, señor de Ollignies | Flandes | >> | ||||
| RIVE-1572-006 | Regimiento | Molain | Nicolas de Catrice | Flandes | >> | ||||
| RIVE-1576-008 | Regimiento | Aarschot | Antoine de Brucquet, señor de Thoricourt | Flandes | >> | ||||
| RIVE-1579-001 | Regimiento | La Motte | Charles de Lalaing, barón de Achicourt, V conde de Hoogstraten | Flandes | >> | ||||
| RIVE-1596-001 | Regimiento | Bucquoy | Charles-Bonaventure de Longueval, conde de Bucquoy | Flandes | >> | ||||
| RIVE-1596-002 | Regimiento | Gruson | Eustache de Oignies, barón de Gruson | Flandes | >> |
Infantería neerlandesa
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RINE-1587-001 | Regimiento | Tassis | Robert de Ligne, barón de Barbençon | Flandes | >> | ||||
| RINE-1590-001 | Regimiento | Berg | Frederick van den Berg S'Heerenberg, conde de Bergen-op-Zoom, barón de Boxmeer | Flandes | >> | ||||
| RINE-1596-001 | Regimiento | Embden | Christian Ernst, conde de Embden y de Rittberg | Flandes | >> |
Infantería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIAE-1591-002 | Regimiento | Furstenberg | Wratislaw, conde de Furstenberg-Kinzigthal | Flandes | >> | [b 2] | |||
| RIAE-1593-002 | Regimiento | Berlaimont IV | Florent, III conde de Berlaimont, barón de Hierges y Floyon | Flandes | >> | ||||
| RIAE-1595-001 | Regimiento | Biglia | Ludovico Biglia, conde de Saronno y Giarolla | Flandes | >> |
Infantería suiza
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE-1600-001 | Regimiento | Lussy I | Johann Kaspar Lussy | Flandes | >> | 3000 | [b 3] |
Infantería británica
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIBE-1600-001 | Regimiento | Fitzgerald | Edward Fitzgerald | Flandes | >> |
Ejército de Berbería
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Gobernador | Canarias | ¿? | >> | ||
| Gobernador | Melilla | Martín Dávalos y Padilla | >> | ||
| Gobernador | Orán | Francisco Fernández de Córdoba y Velasco, IV conde de Alcaudete | >> | ||
| Gobernador | Vélez | Gómez de Parada | >> | [b 4] [b 5] | |
| Gobernador | Ceuta | Miguel Luís de Meneses, duque de Caminha >> Afonso de Noronha | 1601 |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | 1 | ¿? | Ceuta | >> |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|
Ejército de Ultramar
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Nueva España | Gaspar de Zúñiga Acevedo y Velasco, V conde de Monterrey | >> | ||
| Virrey | Perú | Luis de Velasco y Castilla | >> | ||
| Capitán general | Santo Domingo | Antonio Osorio | >> | ||
| Capitán general | Chile | Alonso García de Ramón >> Alonso de Ribera y Zambrano | 1601 | ||
| Capitán general | Filipinas | Francisco Tello de Guzmán | >> |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|
Armada
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Almirante | Armada de Castilla | Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, V duque de Medina de Rioseco, VII conde de Melgar | >> | ||
| Capitán general | Galeras de España | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Nápoles | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Génova | Giovanni Andrea Doria, IV príncipe de Melfi | >> | ||
| Capitán general | Guarda de Indias | Marcos de Aramburu >> ¿? | 1601 | ||
| Capitán general | Mar Océano | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Barlovento | Luis Fernández de Córdoba | 1601 | [b 6] |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|
Referencias
Notas
Fuentes archivísticas
Fuentes bibliográficas
Bibliografía
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Portugal. La época de los tercios.
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1600 | Siglo XVII | 1602 |