1636

Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España | Felipe IV de Habsburgo | >> |
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | 1 | ¿? | 50 | Corte | >> | ||
| CCVG-1506-001 | Compañía | Guardia de la Cuchilla | 1 | ¿? | 100 | Corte | >> | ||
| CCEG-1507-001 | Compañía | Guardia de la Lancilla | 1 | ¿? | 100 | Corte | >> | ||
| CIAG-1519-001 | Compañía | Guardia Tudesca | 1 | ¿? | 100 | Corte | >> |
Ejército de España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Condestable | Castilla | Bernardino Fernández de Velasco y Tovar, VI duque de Frías, VIII conde de Haro | >> | ||
| Virrey | Aragón | Pedro Fajardo de Zúñiga y Requesens, V marqués de Los Vélez y IV de Molina | >> | ||
| Virrey | Navarra | Francisco de Andía Irarrazábal, I marqués de Valparaíso | >> | ||
| Virrey | Valencia | Fernando de Borja y Aragón, III conde de Mayalde | >> | ||
| Virrey | Mallorca | Alonso de Cardona y Borja | >> | ||
| Virrey | Portugal | Margarita de Saboya, duquesa de Mantua | >> | ||
| Capitán general | Costa de Granada | Gaspar de Guzmán y Pimentel, I duque de Sanlúcar, I marqués de Eliche, III conde de Olivares y I de Arzarcóllar | >> | ||
| Capitán general | Cataluña | Enrique de Aragón y Enríquez de Cabrera, V duque de Segorbe y VI de Cardona | >> | ||
| Capitán general | Galicia | Pedro de Toledo y Leiva, I marqués de Mancera | >> | ||
| Capitán general | Costa de Andalucía | Manuel Alonso Pérez de Guzmán y Silva, VIII duque de Medina Sidonia, VI marqués de Cazaza, XI conde de Niebla >> Gaspar Alonso Pérez de Guzmán y Sandoval, IX duque de Medina Sidonia, VII marqués de Cazaza, XIII conde de Niebla | 1636 | [b 1] |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1xxx-001 | Compañías | Guardas de Castilla | Capitanes | España | >> | ||||
| UCEE-1634-001 | Compañías | Guardia de los generales | Capitanes | >> | Cataluña |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|
Milicia
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|
Ejército de Italia
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Sicilia | Fernando Afán de Ribera y Enríquez, III duque de Alcalá | >> | ||
| Virrey | Cerdeña | Antonio Jiménez de Urrea, marqués de Almonacir | >> | ||
| Virrey | Nápoles | Manuel de Acevedo y Zúñiga, VI conde de Monterrey, II conde de Fuentes >> Ramiro Núñez de Guzmán, I duque de Medina de las Torres | 13/11/1636 | ||
| Capitán general | Milán | Diego Mejía Felípez de Guzmán, I marqués de Leganés | >> | ||
| General de la caballería | Milán | Filippo Spinola, I duque de San Severino y Sesto, II marqués de los Balbases >> Felipe da Silva e da Silva | 1636 | ||
| General de la caballería ordinaria | Nápoles | Príncipe de Butera | 1636 | ||
| General de la caballería extraordinaria | Nápoles | Marqués de Tarazona, conde de Ayala | 1636 |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXE-1500-001 | Compañía | Lanceros | 1 | General | Nápoles | >> | |||
| UCXE-1500-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
| CCXE-1507-001 | Compañía | Banda de ordenanza | Virrey | Nápoles | >> | ||||
| UCXE-1507-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
| CCXE-1521-001 | Compañía | Lanceros | 1 | General | Milán | >> | |||
| UCXE-1521-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | Milán | >> | ||||
| CCXE-1535-001 | Compañía | Arcabuceros | 1 | Gobernador | Milán | >> | |||
| CCXE-1535-002 | Compañía | Lanceros | 1 | Gobernador | Milán | >> | |||
| UCXE-1535-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Milán | >> |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIE-1634-001 | Tercio | Gatta | 10 | Carlo della Gatta | Lombardía | >> | [a 1] | [b 2] | |
| TIIE-1633-002 | Tercio | Bocapianola | 12 | Lucio Bocapianola | Lombardía | >> | [a 1] | [b 2] | |
| TIIE-1635-001 | Tercio | Spinola | 19 | Filippo Spinola | Lombardía | >> | [a 1] | ||
| TIIE-1635-002 | Tercio | Guasco | 13 | Ludovico Guasco | Lombardía | >> | [a 1] | ||
| TIIE-1635-003 | Tercio | Ursino | Giovanni Battista Ursino | Lombardía | >> | ||||
| TIIE-1635-004 | Tercio | Monti | Ferrante delli Monti | Lombardía | >> | ||||
| TIIE-1635-005 | Tercio | Caracciolo | ¿? | Lombardía | >> | ||||
| TIIE-1635-006 | Tercio | Mirutolo | Achile Mirutolo | Lombardía | >> | ||||
| TIIE-1635-007 | Tercio | Marianella | Antonio Basile, duque de Marianella | Valenza | >> | ||||
| TIIE-1636-001 | Tercio | Brancaccio | Tiberio Brancaccio | Nápoles >> Lombardía | 1636 | [b 2] | |||
| TIIE-1636-002 | Tercio | Pignatelli | Michele Pignatelli | Nápoles >> Lombardía | 1636 | [b 2] | |||
| TIIE-1636-003 | Tercio | Genaro | Pompeo de Genaro | Nápoles >> Lombardía | 1636 | [b 2] | |||
| TIIE-1636-004 | Tercio | Tuttavilla | Girolamo Tuttavilla | Nápoles >> Lombardía | 1636 | [b 2] | |||
| TIIE-1636-005 | Tercio | Garzoni | Romano Garzoni | Nápoles >> Lombardía | 1636 | [b 2] | |||
| TIIE-1636-006 | Tercio | Crivelli | 9 | Hippolito Crivelli | Lombardía | 1636 | [a 1] | ||
| TIIE-1636-007 | Tercio | Mosqueteros | 9 | Marqués de Corada | Lombardía | 1636 | [a 1] |
Milicia
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIM-1636-201 | Tercio | Nápoles I | Giovanni Battista de Azza | Marina | 1636 | ||||
| TIIM-1636-202 | Tercio | Nápoles II | Mario Landulfo | Marina | 1636 | ||||
| TIIM-1636-203 | Tercio | Nápoles III | Scipio Capecelatro | Baia | 1636 | ||||
| TIIM-1636-204 | Tercio | Nápoles IV | Francesco Gambacorta | Castellamar | 1636 | ||||
| TIIM-1636-205 | Tercio | Nápoles V | Camillo delli Monti | Calabria | 1636 | ||||
| TIIM-1636-206 | Tercio | Lombardía I | 10 | ¿? | Milán | 1636 | [a 1] | ||
| TIIM-1636-207 | Tercio | Lombardía II | 7 | Carlo Ardicon | Alessandria | 1636 | [a 1] | ||
| TIIM-1636-208 | Tercio | Lombardía III | 2 | Ludovico Ferrari | Cremona | 1636 | [a 1] | ||
| TIIM-1636-209 | Tercio | Lombardía IV | 5 | Carlo Segni | Modena | 1636 | [a 1] | ||
| TIIM-1636-210 | Tercio | Lombardía V | 7 | Marqués Asimbaldi | Pavía | 1636 | [a 1] | ||
| TIIM-1636-211 | Tercio | Lombardía VI | 5 | Paulo Lango | [a 1] | Novara | 1636 |
Infantería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIAE-1636-001 | Regimiento | Torre | Juan Felipe de la Torre | Alemania >> Nápoles | 1636 | [b 3] | |||
| RIAE-1636-002 | Regimiento | Haes | 10 | Gilles de Haes | [a 1] | Alemania >> Lombardía | 1636 | [a 1] | |
| RIAE-1636-003 | Regimiento | Lener | 6 | Erasmo Lehnar | [a 1] | Alemania >> Lombardía | 1636 | [a 1] |
Infantería suiza
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE-1635-001 | Regimiento | Beroldinghen IV | 8 | Johann Konrad Beroldinghen | Lombardía | >> | [a 1] | [b 4] |
Ejército de Flandes
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán general | Flandes | Fernando de Habsburgo, infante de España, cardenal | >> | ||
| Lugarteniente | Borgoña | Ferdinand de Rye, arzobispo de Besanzón | 1636 | ||
| Maestre de campo general | Frontera de Francia | Claude de Lannoy, I conde de La Motterie | >> | ||
| Maestre de campo general | Frontera de Holanda | Manuel Pimentel y Requesens, VI conde de Feira | >> | ||
| General de la caballería | Flandes | Johann, conde de Nassau-Siegen | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Frontera de Holanda | Sigismondo Sfondrati, marqués de Montafia | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Frontera de Francia | Juan Pérez de Vivero y Menchaca | 1636 |
Caballería
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1567-001 | Compañías | Lanceros y arcabuceros | Capitanes | Flandes | >> |
Caballería italiana y albanesa
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCIE-1567-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | Flandes | >> |
Caballería borgoñona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFE-1567-001 | Compañías | Arcabuceros | Capitanes | Flandes | >> |
Caballería valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCVE-1516-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Flandes | >> |
Caballería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCAE-1567-001 | Compañías | Coraceros | Capitanes | Flandes | >> | ||||
| RCAE-1631-001 | Regimiento | Reiffenberg | Jean Thierry, barón de Reiffenberg | 1636 | Reforma |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIE-1597-001 | Tercio | Ávalos II | Andrea Cantelmo | Flandes | >> | ||||
| TIIE-1614-003 | Tercio | Spinelli | Fabrizio Doria, duque de Avigliana | Flandes | >> | ||||
| TIIE-1610-001 | Tercio | Gambaloita II | Carlo Guasco, marqués de Solerio | Flandes | >> |
Infantería borgoñona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFE-1581-001 | Tercio | Borgoña III | François de Rye, marqués de Varambon | Flandes | >> | ||||
| TIFE-16xx-001 | Tercio | Masieres | Jean de Masières | Flandes | >> |
Infantería valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIVE-1579-001 | Tercio | La Motte | Lancelot II de Grobbendonck, barón de Wezemaal | Flandes | >> | [b 5] | |||
| TIVE-1596-001 | Tercio | Bucquoy | Paul-Bernard, conde de la Fontaine, señor de Fougerolles | Flandes | >> | [b 6] | |||
| TIVE-1622-001 | Tercio | Barbençon | Jean Conrad d'Aubertmont, barón de Ribaucourt | Flandes | >> | [b 7] | |||
| TIVE-1625-001 | Tercio | Cocqhove | Philippe de Crecquy, señor de Cocqhove | Flandes | >> | [b 8] | |||
| TIVE-1629-001 | Tercio | Isenghien I | Philippe-René d'Yve, señor de Warelles | Flandes | >> | [b 9] | |||
| TIVE-1631-002 | Tercio | Stasssin | Charles Stassin, señor de Everlange, conde de Stassin | Flandes | >> | [b 10] | |||
| TIVE-1631-003 | Tercio | Fresin | Pierre Ernest de Gavre, conde de Fresin | Flandes | >> | [b 11] | |||
| TIVE-1631-004 | Tercio | Micault | Louis Custine, señor de Villers-Le-Rond y Fleron >> George Berthou | 1636 | Flandes |
Infantería británica
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIBE-1605-001 | Tercio | Tyrone | Shane O'Neill, IV conde de Tyrone | Flandes | >> | ||||
| TIBE-1623-001 | Tercio | Parham | William Tresham | Flandes | >> | ||||
| TIBE-1632-001 | Tercio | O'Donnell | Hugh O'Donnell, conde de Tyrconnell | Flandes | >> | ||||
| TIBE-1634-001 | Tercio | Preston | Thomas Preston | Flandes | >> | ||||
| TIBE-1634-002 | Tercio | O'Neill | Owen Roe O'Neill | Flandes | >> |
Ejército de Berbería
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán general | Canarias | Íñigo de Brizuela y Urbina >> Gabriel de la Puebla (int) | 1636 | ||
| Gobernador | Melilla | Pedro Moreo | >> | ||
| Gobernador | Orán | Antonio de Zúñiga y de la Cueva, II marqués de Flores Dávila | >> | ||
| Gobernador | Vélez | Luis de Sotomayor | >> | [b 12] [b 13] | |
| Gobernador | Ceuta | Bás Teles de Meneses >> Francisco de Almeida | 1636 | ||
| Gobernador | Larache | Sebastián Granero de Alarcón y Pérez Coronado | >> | ||
| Gobernador | La Mamora | Toribio de Herrera y Gutiérrez >> Fernando Dorado de Astorga | 1636 |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | ¿? | Ceuta | >> |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|
Ejército de Ultramar
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Nueva España | Lope Díez de Aux y Armendáriz, I marqués de Cadreita | >> | ||
| Virrey | Perú | Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, IV conde de Chinchón | >> | ||
| Capitán general | Santo Domingo | Juan de Bitrián y Viamonte | >> | ||
| Capitán general | Chile | Francisco Laso de la Vega | >> | ||
| Capitán general | Filipinas | Sebastián Hurtado de Corcuera | >> |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|
Armada
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Almirante | Armada de Castilla | Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, V duque de Medina de Rioseco, VII conde de Melgar | >> | ||
| Capitán general | Galeras de España | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Nápoles | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Génova | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Mar Océano | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Poniente | Juan Claros de Guzmán, II marqués consorte de Fuentes, III conde de Saltés | >> | ||
| Capitán general | Guarda de Indias | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Mar del Sur | ¿? | >> |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIA-1616-001 | Tercio | Armada de Nápoles | Giovan Vincenzo Sanfelice | Nápoles | >> |
Referencias
Notas
Fuentes archivísticas
Fuentes bibliográficas
- ↑ Salas, Colaboración, 241 y ss.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Error en la cita: Etiqueta
<ref>no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasCODOIN - ↑ CODOIN 23:481.
- ↑ Bragado, 77.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ Morales, Melilla, 525.
- ↑ Bravo, Vélez, 520.
Bibliografía
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Portugal. La época de los tercios.
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1635 | Siglo XVII | 1637 |