Categoría:Unidades por entidad
ENTIDAD | MANDO | COMPOSICIÓN | PERSONAL |
---|---|---|---|
Binomio | Soldado, soldado de primera | 2 soldados | 2 |
Escuadra, equipo | Cabo, cabo primero | 2-5 binomios, PC | 4-6 |
Pelotón, tripulación | Sargento, sargento primero | 2-5 escuadras, PC | 10-15 |
Sección, patrulla, yemaa | Teniente, subteniente, brigada | 2-5 pelotones, PC | 20-40 |
Compañía, escuadrón, batería, partida, mía | Capitán, comandante | 2-5 secciones, PLM | 60-200 |
Batallón, grupo, tabor, mesnada | Teniente coronel | 2-5 compañías o escuadrones, PLM | 300-700 |
Regimiento, agrupación, tercio, trozo | Coronel, maestre de campo, comisario | 2-5 batallones o grupos, PLM | 700-2.000 |
Brigada, legión, zona militar | General de brigada, brigadier | 2-5 batallones, CG, NT | 3.000-6.000 |
División, comandancia general | General de división | 2-5 regimientos, CG, NT | 10.000-15.000 |
Cuerpo de ejército, región militar | Teniente general, mariscal | 2-5 divisiones, CG, NT | 20.000-50.000 |
Ejército, hueste | General de ejército | 2-5 cuerpos, CG, NT | 100.000-200.000 |
Grupo de ejércitos, frente | Capitán general | 2-5 ejércitos, CG, NT | 400.000-1.000.000 |
Capitanía general, teatro | 2-5 grupos de ejércitos, CG, NT | 3.000.000-10.000.000 | |
Fuerzas Armadas | Jefe del Estado | Ejércitos de tierra, mar y aire | Indeterminado |
Según la RAE, la entidad es una colectividad considerada como unidad y, en especial, cualquier corporación, compañía, institución, etc., tomada como persona jurídica. En el ámbito militar, la entidad de una unidad depende de su plantilla de personal y material. Aunque la dotación de personal que puede tener cada entidad es muy variable, pues depende de la especialidad y las vicisitudes tácticas, en la tabla anterior se expone una plantilla idealizada únicamente a efectos didácticos. La diferencia entre la composición propuesta para cada caso y el total de personal teórico presenta algunas anomalías que corresponden al personal que compone el puesto de mando (PC) y/o la plana mayor (PLM), si se trata de una pequeña unidad; o bien al cuartel general (CG) y núcleo de tropas apoyo (NT), si se trata de una gran unidad. Los símbolos autorizados por el STANAG APP-6A de la OTAN para cada entidad son los siguientes:
-
Binomio -
Escuadra -
Pelotón -
Sección -
Compañía -
Batallón -
Regimiento -
Brigada -
División -
Cuerpo -
Ejército -
Frente -
Teatro
Subcategorías
Esta categoría contiene las siguientes 16 subcategorías, de un total de 16.
Páginas en la categoría «Unidades por entidad»
Las siguientes 29 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 29.