1933
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE |
|---|---|---|
| Presidente | España | Niceto Alcalá Zamora |
Guardia Presidencial
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| ECE-1931-01 | Escuadrón | Escolta Presidencial | 28/08/1931 | Corte |
Articulación territorial

Ejército de España
Grandes unidades
| CG 3* | DESTINO | CG 2* | DESTINO | CG 1* | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado Mayor Central | Madrid | ||||
| División Orgánica n.º 1 | Madrid | Brigada de Infantería n.º 1 | Madrid | ||
| Brigada de Infantería n.º 2 | Badajoz | ||||
| División Orgánica n.º 2 | Sevilla | Brigada de Infantería n.º 3 | Granada | ||
| Brigada de Infantería n.º 4 | Málaga | ||||
| División Orgánica n.º 3 | Valencia | Brigada de Infantería n.º 5 | Valencia | ||
| Brigada de Infantería n.º 6 | Alicante | ||||
| División Orgánica n.º 4 | Barcelona | Brigada de Infantería n.º 7 | Barcelona | ||
| Brigada de Infantería n.º 8 | Lérida | ||||
| División Orgánica n.º 5 | Zaragoza | Brigada de Infantería n.º 9 | Zaragoza | ||
| Brigada de Infantería n.º 10 | Huesca | ||||
| División Orgánica n.º 6 | Burgos | Brigada de Infantería n.º 11 | Burgos | ||
| Brigada de Infantería n.º 12 | Pamplona | ||||
| División Orgánica n.º 7 | Valladolid | Brigada de Infantería n.º 13 | Valladolid | ||
| Brigada de Infantería n.º 14 | Salamanca | ||||
| División Orgánica n.º 8 | Coruña | Brigada de Infantería n.º 15 | Coruña | ||
| Brigada de Infantería n.º 16 | León | ||||
| División de Caballería | Madrid | Brigada de Caballería n.º 1 | Alcalá | ||
| Brigada de Caballería n.º 2 | Barcelona | ||||
| Brigada de Caballería n.º 3 | Vitoria | ||||
| Agrupación de Montaña | Brigada de Cazadores de Montaña n.º 1 | Gerona | |||
| Brigada de Cazadores de Montaña n.º 2 | Bilbao | ||||
| Brigada de Cazadores de Montaña n.º 3 | Oviedo | ||||
| Bases navales | Comandancia Militar | Cádiz | |||
| Comandancia Militar | Cartagena | ||||
| Comandancia Militar | Ferrol | ||||
Infantería
Infantería de línea
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO 1 | BRI 1 | RIEE-1824-01 | Regimiento | 1 | 1634 | Madrid | ||
| RIEE-1824-05 | Regimiento | 6 | 30/03/1633 | Madrid | ||||
| BR 2 | RIEE-1828-15 | Regimiento | 16 | 01/06/1793 | Badajoz | |||
| RIEE-1841-03 | Regimiento | 31 | 06/07/1703 | Madrid | ||||
| DO 2 | BRI 1 | RIEE-1854-10 | Regimiento | 2 | 27/02/1566 | Granada | ||
| RIEE-1824-08 | Regimiento | 9 | 1509 | Sevilla | ||||
| BRI 2 | RIEE-1828-14 | Regimiento | 15 | 1667 | Algeciras | |||
| RIEE-1828-16 | Regimiento | 17 | 1796 | Málaga y Almería | ||||
| NTD | RIEE-1904-05 | Regimiento | 27 | 20/08/1904 | Cádiz | |||
| DO 3 | BRI 1 | RIEE-1877-11 | Regimiento | 7 | 27/07/1877 | Valencia | ||
| RIEE-1828-12 | Regimiento | 13 | 1682 | Valencia | ||||
| BRI 2 | RIEE-1833-01 | Regimiento | 4 | 19/12/1765 | Alicante | |||
| RIEE-1877-14 | Regimiento | 38 | 27/07/1877 | Alcoy | ||||
| NTD | RIEE-1847-17 | Regimiento | 33 | 21/02/1658 | Cartagena | |||
| DO 4 | BRI 1 | RIEE-1919-05 | Regimiento | 10 | 1637 | Barcelona | ||
| RIEE-1904-01 | Regimiento | 34 | 1872 | Barcelona | ||||
| BRI 2 | RIEE-1828-17 | Regimiento | 18 | 09/07/1709 | Tarragona | |||
| RIEE-1825-06 | Regimiento | 25 | 21/07/1705 | Lérida | ||||
| DO 5 | BRI 1 | RIEE-1824-04 | Regimiento | 5 | 22/05/1808 | Zaragoza | ||
| RIEE-1824-13 | Regimiento | 22 | 05/11/1792 | Zaragoza | ||||
| BRI 2 | RIEE-1842-01 | Regimiento | 19 | 1534 | Jaca | |||
| RIEE-1920-02 | Regimiento | 20 | 1694 | Huesca | ||||
| DO 6 | BRI 1 | RIEE-1824-14 | Regimiento | 23 | 1658 | Santander y Santoña | ||
| RIEE-1873-01 | Regimiento | 30 | 21/07/1873 | Burgos | ||||
| BRI 2 | RIEE-1828-13 | Regimiento | 14 | 01/08/1764 | Pamplona | |||
| RIEE-1866-01 | Regimiento | 24 | 14/09/1808 | Logroño | ||||
| DO 7 | BRI 1 | RIEE-1844-01 | Regimiento | 32 | 1834 | Valladolid | ||
| RIEE-1847-19 | Regimiento | 35 | 01/05/1661 | Zamora | ||||
| BRI 2 | RIEE-1919-03 | Regimiento | 21 | 1776 | Cáceres | |||
| RIEE-1919-04 | Regimiento | 26 | 1703 | Salamanca | ||||
| DO 8 | BRI 1 | RIEE-1824-07 | Regimiento | 8 | 1580 | Coruña | ||
| RIEE-1828-11 | Regimiento | 12 | 06/08/1579 | Lugo y Orense | ||||
| BRI 2 | RIEE-1847-20 | Regimiento | 36 | 1694 | León y Astorga | |||
| RIEE-1824-03 | Regimiento | 3 | 1537 | Oviedo | ||||
| NTD | RIEE-1904-04 | Regimiento | 29 | 20/08/1904 | Ferrol y Vigo |
Infantería de montaña
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO 4 | BRICZM 1 | BIEE-1931-04 | Regimiento | 2 | 25/05/1931 | Gerona | ||
| BIEE-1931-05 | Regimiento | 3 | 25/05/1931 | Figueras | ||||
| BIEE-1869-02 | Regimiento | 5 | 20/01/1869 | Seo de Urgel | ||||
| BIEE-1869-04 | Regimiento | 6 | 20/01/1869 | Barbastro | ||||
| DO 6 | BRICZM 2 | BIEE-1931-03 | Regimiento | 1 | 25/05/1931 | Pamplona | ||
| BIEE-1931-06 | Regimiento | 4 | 25/05/1931 | Bilbao | ||||
| BIEE-1904-01 | Regimiento | 7 | 1906 | Estella | ||||
| BIEE-1931-07 | Regimiento | 8 | 25/05/1931 | Vitoria |
Infantería pesada
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO 1 | NTD | RIEE-1931-01 | Regimiento | 1 | Carros de combate | 23/06/1931 | Carabanchel | |
| DO 2 | NTD | BIEE-1932-09 | Regimiento | 3 | Ametralladoras | 23/03/1932 | Almería | |
| DO 3 | NTD | BIEE-1931-08 | Regimiento | 1 | Ametralladoras | 25/05/1931 | Castellón | |
| DO 4 | NTD | BIEE-1932-10 | Regimiento | 4 | Ametralladoras | 20/09/1932 | Manresa | |
| DO 5 | NTD | RIEE-1931-02 | Regimiento | 2 | Carros de combate | 23/06/1931 | Zaragoza | |
| DO 6 | NTD | BIEE-1931-10 | Regimiento | Ciclista | 25/05/1931 | Palencia | ||
| DO 7 | NTD | BIEE-1931-09 | Regimiento | 2 | Ametralladoras | 25/05/1931 | Plasencia |
Caballería
Caballería ligera
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | BRC 1 | RCEE-1824-03 | Regimiento | 2 | Cazadores | 26/02/1824 | Alcalá | ||
| RCEE-1855-03 | Regimiento | 3 | Cazadores | 10/06/1855 | Madrid | ||||
| BRC 2 | RCEE-1824-12 | Regimiento | 9 | Cazadores | 15/06/1703 | Barcelona | |||
| RCEE-1839-01 | Regimiento | 10 | Cazadores | 10/02/1706 | Barcelona | ||||
| BRC 3 | RCEE-1824-09 | Regimiento | 4 | Cazadores | 1844 | Burgos | |||
| RCEE-1876-01 | Regimiento | 6 | Cazadores | 11/04/1876 | Vitoria | ||||
| DO 1 | NTD | RCEE-1875-01 | Regimiento | 8 | Cazadores | 1876 | Sevilla | ||
| DO 2 | |||||||||
| DO 3 | NTD | RCEE-1875-02 | Regimiento | 7 | Cazadores | 19/04/1875 | Valencia | ||
| DO 4 | |||||||||
| DO 5 | NTD | RCEE-1869-02 | Regimiento | 1 | Cazadores | 01/06/1869 | Zaragoza | ||
| DO 6 | |||||||||
| DO 7 | NTD | RCEE-1848-01 | Regimiento | 5 | Cazadores | 07/03/1640 | Valladolid | ||
| DO 8 |
Caballería blindada
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ESPECIALIDAD | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | NTD | GCEE-1931-01 | Grupo | Autoametralladoras-cañones | 01/09/1931 | Aranjuez |
Artillería
Artillería de posición
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO 2 | NTD | RAEE-1919-02 | Regimiento | 1 | Pie | 18/09/1917 | Córdoba | |
| RAEE-1924-01 | Regimiento | 1 | Costa | 01/08/1924 | Cádiz | |||
| DO 3 | NTD | RAEE-1924-03 | Regimiento | 3 | Costa | 01/08/1924 | Cartagena | |
| DO 4 | NTD | RAEE-1919-04 | Regimiento | 2 | Pie | 18/09/1917 | Gerona | |
| DO 6 | NTD | RAEE-1924-06 | Regimiento | 3 | Pie | 01/08/1924 | San Sebastián | |
| DO 7 | NTD | RAEE-1919-07 | Regimiento | 4 | Pie | 25/06/1919 | Medina del Campo | |
| DO 8 | NTD | RAEE-1924-07 | Regimiento | 2 | Costa | 01/08/1924 | Ferrol |
Artillería de campaña
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | NTD | RAEE-1882-02 | Regimiento | Caballo | 09/06/1882 | Carabanchel | ||
| DO 1 | BRACA 1 | RAEE-1859-04 | Regimiento | 1 | Ligero | 01/06/1859 | Getafe | |
| RAEE-1892-04 | Regimiento | 2 | Ligero | 1892 | Vicálvaro | |||
| NTD | GAE-1927-01 | Grupo | 1 | Información | 21/02/1927 | Carabanchel | ||
| DO 2 | BRACA 2 | RAEE-1859-02 | Regimiento | 3 | Ligero | 01/06/1859 | Sevilla | |
| RAEE-1892-02 | Regimiento | 4 | Ligero | 1892 | Granada | |||
| DO 3 | BRACA 3 | RAEE-1874-01 | Regimiento | 5 | Ligero | 1874 | Valencia | |
| RAEE-1892-01 | Regimiento | 6 | Ligero | 1892 | Murcia | |||
| DO 4 | BRACA 4 | RAEE-1917-01 | Regimiento | 7 | Ligero | 18/09/1917 | Barcelona | |
| RAEE-1877-01 | Regimiento | 8 | Ligero | 27/07/1877 | Mataró | |||
| NTD | RAEE-1859-06 | Regimiento | 1 | Montaña | 1859 | Barcelona | ||
| GAE-1931-02 | Grupo | 2 | Información | 25/05/1931 | Barcelona | |||
| DO 5 | BRACA 5 | RAEE-1859-03 | Regimiento | 9 | Ligero | 01/06/1859 | Zaragoza | |
| RAEE-1922-01 | Regimiento | 10 | Ligero | 31/08/1922 | Calatayud | |||
| DO 6 | BRACA 6 | RAEE-1875-01 | Regimiento | 11 | Ligero | 01/05/1875 | Burgos | |
| RAEE-1892-03 | Regimiento | 12 | Ligero | 1892 | Logroño | |||
| NTD | RAEE-1874-02 | Regimiento | 2 | Montaña | 1874 | Vitoria | ||
| DO 7 | BRACA 7 | RAEE-1922-01 | Regimiento | 13 | Ligero | 31/08/1922 | Segovia | |
| RAEE-1859-01 | Regimiento | 14 | Ligero | 01/06/1859 | Valladolid | |||
| NTD | GAE-1931-03 | Grupo | 3 | Información | 25/05/1931 | Valladolid | ||
| DO 8 | BRACA 8 | RAEE-1918-01 | Regimiento | 15 | Ligero | 01/01/1918 | Pontevedra | |
| RAEE-1896-01 | Regimiento | 16 | Ligero | 29/02/1896 | Coruña |
Artillería antiaérea
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO 1 | NTD | GAE-1930-01 | Grupo | 1 | Contra aeronaves | 1930 | Carabanchel | |
| DO 5 | NTD | GAE-1931-01 | Grupo | 2 | Contra aeronaves | 25/05/1931 | Zaragoza |
Ingenieros
Zapadores
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO 1 | NTD | BZE-1931-01 | Regimiento | 1 | Zapadores minadores | 25/05/1931 | Carabanchel | |
| DO 2 | NTD | BZE-1931-02 | Regimiento | 2 | Zapadores minadores | 25/05/1931 | Sevilla | |
| DO 3 | NTD | BZE-1931-03 | Regimiento | 3 | Zapadores minadores | 25/05/1931 | Valencia | |
| DO 4 | NTD | BZE-1931-04 | Regimiento | 4 | Zapadores minadores | 25/05/1931 | Barcelona | |
| DO 5 | NTD | BZE-1931-05 | Regimiento | 5 | Zapadores minadores | 25/05/1931 | Zaragoza | |
| DO 6 | NTD | BZE-1931-06 | Regimiento | 6 | Zapadores minadores | 25/05/1931 | San Sebastián | |
| DO 7 | NTD | BZE-1931-07 | Regimiento | 7 | Zapadores minadores | 25/05/1931 | Salamanca | |
| DO 8 | NTD | BZE-1931-08 | Regimiento | 8 | Zapadores minadores | 25/05/1931 | Gijón | |
| DC + BRICZM | NTD | GZE-1931-01 | Grupo | Zapadores minadores | 25/05/1931 | Pamplona | ||
| RG | RZEE-1860-01 | Regimiento | Zapadores minadores | 06/06/1860 | Madrid | |||
| RZEE-1912-01 | Regimiento | Ferrocarriles | 25/12/1912 | Leganés | ||||
| BZE-1931-09 | Regimiento | Pontoneros | 25/05/1931 | Zaragoza | ||||
| GZE-1931-02 | Grupo | Alumbrado | 25/05/1931 | Madrid |
Transmisiones
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG | RTE-1912-01 | Regimiento | Transmisiones | 25/12/1912 | El Pardo |
Logística
Abastecimiento
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO 1 | NTD | MLE-1926-01 | Comandancia | 1 | Intendencia | 1926 | Madrid | |
| DO 2 | ||||||||
| DO 3 | NTD | MLE-1926-04 | Comandancia | 2 | Intendencia | 1926 | Barcelona | |
| DO 4 | ||||||||
| DO 5 | NTD | MLE-1926-05 | Comandancia | 3 | Intendencia | 1926 | Zaragoza | |
| DO 6 | ||||||||
| DO 7 | NTD | MLE-1926-07 | Comandancia | 4 | Intendencia | 1926 | Valladolid | |
| DO 8 |
Sanidad
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO 1 | NTD | MSE-1926-01 | Comandancia | 1 | Sanidad | 1926 | Madrid | |
| DO 2 | ||||||||
| DO 3 | ||||||||
| DO 4 | ||||||||
| DO 5 | NTD | MSE-1926-04 | Comandancia | 2 | Sanidad | 1926 | Zaragoza | |
| DO 6 | ||||||||
| DO 7 | ||||||||
| DO 8 |
Ejército de África y Baleares
Grandes unidades
| CG 3* | DESTINO | CG 2* | DESTINO | CG 1* | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| Comandancia Militar de Baleares | Palma | Comandancia Militar de Menorca | Mahón | ||
| Comandancia Militar de Canarias | Santa Cruz | Comandancia Militar de Gran Canaria | Las Palmas | ||
| Ejército de África | Tetuán | Circunscripción Occidental | Ceuta | ||
| Circunscripción Oriental | Melilla | ||||
Infantería
Infantería de línea
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMIL BAL | COMIL PM | RIEE-1877-12 | Regimiento | 28 | 01/02/1874 | Palma | ||
| COMIL MEN | RIEE-1877-16 | Regimiento | 39 | 1877 | Mahón | |||
| COMIL CAN | COMIL TF | RIEE-1900-01 | Regimiento | 37 | 1577 | Santa Cruz | ||
| COMIL GC | RIEE-1900-02 | Regimiento | 11 | 05/04/1900 | Las Palmas |
Infantería ligera
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ AFR | CIR OC | BIEE-1932-01 | Regimiento | África | 1 | 10/03/1932 | Alcazarquivir | |
| BIEE-1932-02 | Regimiento | África | 2 | 10/03/1932 | Larache | |||
| BIEE-1932-06 | Regimiento | África | 6 | 10/03/1932 | Tetuán | |||
| BIEE-1932-08 | Regimiento | África | 8 | 10/03/1932 | Ceuta | |||
| CIR OR | BIEE-1932-03 | Regimiento | África | 3 | 10/03/1932 | Alhucemas | ||
| BIEE-1932-04 | Regimiento | África | 4 | 10/03/1932 | Melilla | |||
| BIEE-1932-07 | Regimiento | África | 7 | 10/03/1932 | Melilla |
Infantería colonial
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ AFR | CIR OR | GIM-1914-01 | Grupo | Melilla | 2 | Regulares | 31/07/1914 | Nador | |
| GIM-1922-01 | Grupo | Alhucemas | 5 | Regulares | 20/07/1922 | Segangan | |||
| TIX-1920-01 | Tabor | 1 | Legión | 04/09/1920 | Taouima | ||||
| GIM-1923-01 | Grupo | Melilla | 2 | Mehal-la | 28/04/1923 | Melilla | |||
| GIM-1923-04 | Grupo | Rif | 5 | Mehal-la | 28/04/1923 | Tafersit | |||
| CIR OC | GIM-1911-01 | Grupo | Tetuán | 1 | Regulares | 30/06/1911 | Tetuán | ||
| GIM-1914-02 | Grupo | Ceuta | 3 | Regulares | 31/07/1914 | Ceuta | |||
| GIM-1914-03 | Grupo | Larache | 4 | Regulares | 31/07/1914 | Alcazarquivir | |||
| TIX-1925-01 | Tabor | 2 | Legión | 16/02/1925 | Dar Riffien | ||||
| GIM-1913-01 | Grupo | Tetuán | 1 | Mehal-la | 01/10/1913 | Tetuán | |||
| GIM-1923-02 | Grupo | Larache | 3 | Mehal-la | 01/06/1923 | Larache | |||
| GIM-1926-07 | Grupo | Gomara | 6 | Mehal-la | 1926 | Xauen |
Caballería
Caballería colonial
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ AFR | CIR OR | TCME-1914-01 | Tabor | Melilla | 3/2 | Regulares | 31/07/1914 | Nador | |
| TCME-1922-01 | Tabor | Alhucemas | 3/5 | Regulares | 29/07/1922 | Segangan | |||
| TCME-1922-02 | Tabor | Melilla | 3/2 | Mehal-la | 1922 | Melilla | |||
| TCME-1922-05 | Tabor | Rif | 3/5 | Mehal-la | 1922 | Tafersit | |||
| CIR OC | TCME-1911-01 | Tabor | Tetuán | 3/1 | Regulares | 30/06/1911 | Tetuán | ||
| TCME-1914-02 | Tabor | Ceuta | 3/3 | Regulares | 31/07/1914 | Ceuta | |||
| TCME-1915-01 | Tabor | Tetuán | 3/1 | Mehal-la | 1915 | Tetuán | |||
| TCME-1926-02 | Tabor | Gomara | 3/6 | Mehal-la | 1926 | Gomara | |||
| TCME-1914-03 | Tabor | Larache | 3/4 | Regulares | 31/07/1914 | Alcazarquivir | |||
| TCME-1922-03 | Tabor | Larache | 3/3 | Mehal-la | 1922 | Larache |
Artillería
Artillería de posición
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMIL BAL | COMIL MEN | RAEE-1924-09 | Regimiento | 4 | Costa | 1924 | Mahón | |
| COMIL PM | GAE-1931-04 | Grupo | 1 | Mixto | 25/05/1931 | Palma | ||
| COMIL CAN | COMIL TF | GAE-1931-05 | Grupo | 2 | Mixto | 25/05/1931 | Santa Cruz | |
| COMIL GC | GAE-1931-06 | Grupo | 3 | Mixto | 25/05/1931 | Las Palmas | ||
| EJ AFR | CIR OC | MAE-1927-01 | Comandancia | Plaza | 1933 | AAE-1933-01 | Agrupación | |
| AAE-1933-01 | Agrupación | Plaza | 1933 | Ceuta | ||||
| CIR OR | MAE-1927-02 | Comandancia | Plaza | 1933 | AAE-1933-02 | Agrupación | ||
| AAE-1933-02 | Agrupación | Plaza | 1933 | Melilla |
Ingenieros
Zapadores
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMIL BAL | COMIL PM | GXE-1920-01 | Grupo | 1 | Mixto | 1920 | Palma | |
| COMIL MEN | GXE-1920-02 | Grupo | 2 | Mixto | 1920 | Mahón >> Villa Carlos | ||
| COMIL CAN | COMIL TF | GXE-1920-03 | Grupo | 3 | Mixto | 1920 | Santa Cruz | |
| COMIL GC | GXE-1920-04 | Grupo | 4 | Mixto | 1920 | Las Palmas | ||
| EJ AFR | CIR OC | BXEE-1925-01 | Regimiento | Mixto | 1925 | Ceuta | ||
| CIR OR | BXEE-1925-02 | Regimiento | Mixto | 1925 | Melilla |
Transmisiones
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ AFR | CIR OC | AXEE-1931-01 | Agrupación | Radiotelegrafía y automovilismo | 25/05/1931 | Tetuán |
Logística
Abastecimiento
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMIL BAL | COMIL PM | CLEE-1931-01 | Compañía | Intendencia | 25/05/1931 | Palma | |
| COMIL CAN | COMIL TF | CLEE-1931-02 | Compañía | Intendencia | 25/05/1931 | Santa Cruz | |
| EJ AFR | CIR CEU | MLE-1926-01 | Comandancia | Intendencia | 1926 | Ceuta | |
| CIR MEL | MLE-1926-02 | Comandancia | Intendencia | 1926 | Melilla |
Transporte
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ AFR | CIR CEU | CVEE-1829-01 | Compañía | Mar | 11/02/1829 | Ceuta | |
| CIR MEL | CVE-1885-01 | Compañía | Mar | 31/01/1885 | Melilla | ||
| CIR LAR | CVE-1913-01 | Compañía | Mar | 29/03/1913 | Larache | ||
| CIR RIF | CVE-1927-01 | Compañía | Mar | 27/12/1927 | Alhucemas |
Sanidad
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMIL BAL | COMIL PM | CSE-1931-01 | Compañía | Sanidad | 25/05/1931 | Palma | |
| COMIL CAN | COMIL TF | CSE-1931-02 | Compañía | Sanidad | 25/05/1931 | Santa Cruz | |
| EJ AFR | CIR OC | MSE-1926-01 | Comandancia | Sanidad | 1926 | Ceuta | |
| CIR OR | MSE-1926-02 | Comandancia | Sanidad | 1926 | Melilla |
Interarmas
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPGE CAN | COMIL SAH | CPE-1924-01 | Compañía | Disciplinaria | 09/08/1924 | Cabo Juby | |
| GPM-1928-01 | Grupo | Policía indígena | 01/10/1928 | Cabo Juby |
Referencias
Notas
Fuentes
- Colección legislativa del Ejército.
- Anuario militar de España.
Bibliografía
- García Ferrer, Carlos et al. Vigilantes en las cumbres. Lérida: Ministerio de Defensa, 1995.
- Martínez de Merlo, Jesús y Juan Álvarez Abeillhé. La heráldica y la orgánica de los cuerpos de la infantería y caballería españolas en el siglo XX. Madrid: Ministerio de Defensa, 2013.
- Martínez de Merlo, Jesús y Juan Álvarez Abeillhé. La heráldica y la orgánica de los reales cuerpos de artillería e ingenieros en el siglo XX. Madrid: Ministerio de Defensa, 2014.
- Mogaburo López, Fernando Jesús. Historia de la profesión militar. Tremp: Emilio Fernández Maldonado, 2020.
Webgrafía
- Infantería. Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1932 | Siglo XX | 1934 |