Diferencia entre revisiones de «1721»
m Texto reemplazado: «{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! UNIDAD ! NOMBRE ! DESTINO |- | CCE-1584-01 | Lanzas | Ceuta |}» por «{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! UNIDAD ! NOMBRE ! N.º ! INSTITUTO ! DESTINO |-... |
m Texto reemplazado: «===Caballería=== {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! UNIDAD ! NOMBRE ! DESTINO |- | RCE-1702-01» por «===Infantería valona=== {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! UNIDAD ! NOMBRE ! DESTI... |
||
| Línea 215: | Línea 215: | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
| <ref>GYA lo incluyen en la relación de unidades disueltas, pero se tiene constancia de que continuó en activo hasta 1734, por lo que pudieron confundirse con el Regimiento Madrid, al que omiten.</ref> | | <ref>GYA lo incluyen en la relación de unidades disueltas, pero se tiene constancia de que continuó en activo hasta 1734, por lo que pudieron confundirse con el Regimiento Madrid, al que omiten.</ref> | ||
|} | |||
===Infantería valona=== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
! UNIDAD | |||
! NOMBRE | |||
! DESTINO | |||
|- | |||
| [[RIV-1701-01]] | |||
| Mons | |||
| | |||
|} | |} | ||
Revisión del 18:46 6 jun 2022
Fuerzas Armadas
Corona
| CARGO | DESTINO | NOMBRE |
|---|---|---|
| Rey | España | Felipe V de Borbón |
Guardia Real
| UNIDAD | NOMBRE | DESTINO |
|---|---|---|
| CIE-1505-01 | Guardia de Alabarderos | Corte |
| CCE-1704-01 | Reales Guardias de Corps | Corte |
| CCI-1705-01 | Reales Guardias de Corps | Corte |
| CCV-1720-01 | Reales Guardias de Corps | Corte |
| RIE-1704-23 | Reales Guardias Españolas | Corte |
| RIV-1704-01 | Reales Guardias Valonas | Corte |
Articulación territorial
Ejército de España
Infantería de línea
El 15 de noviembre son reformados ocho regimientos.
| UNIDAD | NOMBRE | DESTINO |
|---|---|---|
| RIE-1542-01 | Galicia | |
| RIE-1570-01 | Lombardía | |
| RIE-1570-02 | África | |
| RIE-1579-01 | Lisboa | |
| RIE-1581-03 | Zamora | |
| RIE-1583-01 | Córdoba | |
| RIE-1591-01 | Soria | |
| RIE-1600-01 | Saboya | |
| RIE-1632-01 | Castilla | |
| RIE-1634-01 | Corona | |
| RIE-1637-01 | Jaén | |
| RIE-1643-01 | Portugal | |
| RIE-1657-01 | Guadalajara | |
| RIE-1658-01 | Sevilla | |
| RIE-1661-01 | Toledo | |
| RIE-1664-01 | Cuenca | |
| RIE-1663-01 | España | |
| RIE-1606-01 | Mallorca | |
| RIE-1694-06 | Burgos | |
| RIE-1694-07 | Valladolid | |
| RIE-1694-08 | Murcia | |
| RIE-1702-03 | Vitoria | |
| RIE-1703-02 | León | |
| RIE-1703-04 | Granada | |
| RIE-1703-05 | Cantabria | |
| RIE-1703-06 | Asturias | |
| RIE-1703-12 | Badajoz | |
| RIE-1704-03 | Madrid | RIE-1658-01 [1] |
| RIE-1704-22 | Palencia | Reforma[2] |
| RIE-1705-03 | Santiago | |
| RIE-1705-10 | Navarra | |
| RIE-1705-14 | Málaga | Reforma [3] |
| RIE-1709-01 | Almansa | RIE-1663-01 |
| RIE-1709-05 | Cataluña | Reforma |
| RIE-1711-02 | Aragón | |
| RIE-1715-01 | Valencia | Reforma |
| RIE-1718-01 | Navarra Nuevo | Reforma |
| RIE-1718-02 | Vizcaya | Reforma |
| RIE-1718-03 | Barcelona | [4] |
Infantería valona
| UNIDAD | NOMBRE | DESTINO |
|---|---|---|
| RIV-1701-01 | Mons |
Caballería
| UNIDAD | NOMBRE | DESTINO |
|---|---|---|
| RCE-1702-01 | Reina | |
| RCE-1703-01 | Príncipe | |
| RCE-1640-01 | Órdenes Militares | |
| RCE-1640-02 | Borbón | |
| RCE-1659-01 | Extremadura | |
| RCE-1661-01 | Milán | |
| RCE-1667-01 | Farnesio | |
| RCE-1667-05 | Alcántara | |
| RCE-1670-01 | Barcelona | |
| RCE-1689-01 | Malta | |
| RCE-1695-01 | Brabante | |
| RCE-1695-01 | Flandes | |
| RCE-1701-02 | Algarve | |
| RCE-1702-02 | Sevilla | |
| RCE-1703-02 | Calatrava | |
| RCE-1703-03 | Santiago | |
| RCE-1703-04 | Andalucía | |
| RCE-1703-05 | Granada | |
| RCE-1703-06 | Rosellón | |
| RCE-1704-01 | Montesa | |
| RCE-1706-01 | Salamanca |
Dragones
Cuatro regimientos son reformados.
| UNIDAD | NOMBRE | DESTINO |
|---|---|---|
| RDE-1674-01 | Belgia | |
| RDE-1676-01 | Batavia | |
| RDE-1684-01 | Pavía | |
| RDE-1689-01 | Frisia | |
| RDE-1703-01 | Sagunto | |
| RDE-1703-02 | Tarragona | |
| RDE-1703-01 | Edimburgo | |
| RDE-1705-01 | Dublín | |
| RDE-1707-01 | Numancia | |
| RDE-1709-01 | Lusitania | |
| RDE-1718-01 | Orán | Reforma |
| RDE-1718-02 | Sicilia | Reforma |
| RDE-1719-01 | Ampurdán | |
| RDE-1719-02 | Ribagorza | |
| RDE-1719-03 | Zaragoza | |
| RDE-1719-04 | Palma | Reforma |
| RDE-1719-05 | Jerez | |
| RDE-1719-06 | Llerena | |
| RDE-1719-07 | Francia | |
| RDE-1719-08 | Mérida | Reforma |
| RDE-1719-09 | Caller | |
| RDE-1719-10 | Cartagena |
Artillería
| UNIDAD | NOMBRE | DESTINO |
|---|---|---|
| RAE-1710-01 | Real de Artillería |
Ejército de África
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | DESTINO |
|---|---|---|
| RIE-1703-07 | Ceuta | Ceuta |
Caballería
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| CCE-1584-01 | Lanceros | Ceuta |
Ejército de Ultramar
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | DESTINO |
|---|
Caballería
| UNIDAD | NOMBRE | DESTINO |
|---|
Dragones
| UNIDAD | NOMBRE | DESTINO |
|---|
Referencias
Notas
Fuentes
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 1 Felipe V y Luis I. Madrid: Ministerio de Defensa, 1989.
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1720 | Siglo XVIII | 1722 |