Diferencia entre revisiones de «1995»
m Texto reemplazado: «MT+MT» por «BIMT+BIMT» |
m Texto reemplazado: «MZ+MZ» por «BIMZ+BIMZ» |
||
Línea 59: | Línea 59: | ||
| Reina | | Reina | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | BIMZ+BIMZ | ||
| 15/06/[[1735]] | | 15/06/[[1735]] | ||
| Cerro Muriano | | Cerro Muriano | ||
Línea 74: | Línea 74: | ||
| Saboya | | Saboya | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | BIMZ+BIMZ | ||
| 30/03/[[1633]] | | 30/03/[[1633]] | ||
| Badajoz >> Bótoa | | Badajoz >> Bótoa |
Revisión del 17:33 1 jun 2022
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
OFICIO | DESTINO | NOMBRE |
---|---|---|
Rey | España | Juan Carlos I de Borbón |
Guardia Real
UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|
RIE-1975-01 | Guardia Real | 31/11/1975 | El Pardo | |
ECE-1975-01 | Guardia Real | 31/12/1975 | El Pardo |
Articulación territorial
Ejército de España
Las banderas dotadas con BMR cambian su especialidad mecanizada por la de ligero protegida (BILP), para diferenciarlas de los batallones dotados con TOA. Las brigadas III, IV y V se encuadran en la Reserva Movilizable, por lo que sus unidades pierden su anterior especialización y ven reducidas sus plantillas a núcleos de control de material. Todas las unidades motorizadas pasan a la especialidad ligera (RIL, BIL). Se disuelve el RI Flandes, pero su nombre pasa a su BICC IV/30, que se integra en el RIL Garellano en lugar del BIMT Milán II/45. Se disuelve la Compañía de Esquiadores de Estella y la de Viella se integra en la Brigada Aragón.
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ESP | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMA | DAC >> DIMZ | BRIMZ XXI >> X | RIE-1939-45 | Reina | 2 | BIMZ+BIMZ | 15/06/1735 | Cerro Muriano |
RIE-1854-02 | Córdoba | 10 | MZ+CC | 27/02/1566 | Cerro Muriano | |||
BRIMZ XI | RIE-1939-42 | Saboya | 6 | BIMZ+BIMZ | 30/03/1633 | Badajoz >> Bótoa | ||
RIE-1936-01 | Castilla | 16 | MZ+CC | 01/06/1793 | Badajoz >> Bótoa | |||
BRIAC XII | RIE-1939-43 | Asturias | 31 | MZ | 06/07/1703 | El Goloso | ||
RIE-1939-91 | Alcázar de Toledo | 61 | CC+CC | 01/10/1939 | El Goloso | |||
FAR | MALEG >> BRILEG II | TIX-1939-01 | Juan de Austria | 3 | BIMT+BIMT >> LP+LP | 21/12/1939 | Fuerteventura >> Viator | |
TIE-1981-01 | Alejandro Farnesio | 4 | MT+OE >> IL | 01/02/1950 | Ronda | |||
BRIPAC 0 >> VI | BIE-1954-01 | Roger de Flor | I | PAC | 23/02/1954 | Alcalá | ||
BIE-1956-02 | Roger de Lauria | II | PAC | 01/06/1956 | Alcalá | |||
BIE-1960-04 | Ortiz de Zárate | III | PAC | 08/07/1960 | Alcalá | |||
BRILAT 0 >> VII | RIE-1824-11 | Príncipe | 3 | AT+AT | 1537 | Oviedo | ||
RIE-1824-15 | Isabel la Católica | 29 | AT+AT >> AT | 27/07/1877 | Figueirido | |||
BRICZAM XLII >> BRCZM I | RIE-1965-64 | Galicia | 64 | CZM+CZM >> CZM | 1534 | Jaca | ||
RIE-1965-65 | Valladolid | 65 | CZM | 1995 | Disuelto | |||
RIE-1965-66 | América | 66 | CZM+CZM | 01/08/1764 | Pamplona | |||
CIE-1960-01 | Esquiadores | 41 >> 1 | 01/01/1960 | Viella | ||||
RMV | DMV | BRIMT XXXI >> BRIMV III | RIE-1939-10 | Tetuán | 14 | MR+MR >> IL+IL | 27/07/1877 | Castellón >> Bétera |
RIE-1939-49 | Vizcaya | 21 | MZ+CC >> IL+CC | 27/07/1877 | Bétera | |||
BRICZM XLI >> BRIMV IV | RIE-1965-62 | Arapiles | 62 | CZM+CZM >> IL+IL | 20/05/1947 | Seo de Urgel >> San Clemente | ||
RIE-1965-63 | Barcelona | 63 | CZM+CZM >> IL+CC | 10/07/1965 | Lérida >> San Clemente | |||
BRIMT LII >> BRIMV V | RIE-1939-21 | Flandes | 30 | MT+CC | 1995 | RIE-1939-54 | ||
RIE-1939-54 | Garellano | 45 | BIMT+BIMT >> IL+CC | 27/07/1877 | Bilbao | |||
RIE-1965-67 | T.º V.º Sicilia | 67 | CZM+CZM >> IL+IL | 23/10/1535 | San Sebastián | |||
CIE-1960-04 | Esquiadores | 51 | 1995 | Disuelto | ||||
RM II | DIMT 2 | BRIMT XXII | RIE-1824-16 | Soria | 9 | MT+CC | 1995 | Disuelto |
RIE-1939-47 | Pavía | 19 | BIMT+BIMT | 1995 | Disuelto | |||
BRIMT XXIII | RIE-1985-01 | Aragón | 17 | BIMT+BIMT | 1995 | Disuelto | ||
RIE-1985-02 | Granada | 34 | MT+CC | 1995 | Disuelto | |||
RM III | DIMZ 3 | BRIMT XXXII | RIE-1939-12 | Mallorca | 13 | MR+MR | 1995 | Disuelto |
RIE-1940-73 | España | 18 | MZ+CC | 1995 | Disuelto | |||
FDA | JT TF | RIE-1900-01 | Tenerife | 49 | BIMT+BIMT >> IL+IL | 1577 | Santa Cruz | |
BIMT-1985-05 | La Palma | MT | 1995 | Disuelto | ||||
JT LP | RIE-1900-02 | Canarias | 50 | BIMT+BIMT >> IL+IL | 05/04/1900 | Las Palmas | ||
BIE-1985-06 | Lanzarote | MT | 1985 | Lanzarote | ||||
COMGE BAL | JT PM | RIE-1877-12 | Palma | 47 | MT >> IL | 01/02/1874 | Palma | |
CT MN | BIE-1985-07 | Mahón | MT | 1995 | RIE-1877-12 | |||
CT IB | BIE-1985-08 | Teruel | MT | 1995 | RIE-1877-12 | |||
COMGE CEU | RIE-1985-03 | Ceuta >> Regulares | 54 | BIMT+BIMT >> IL+IL | 30/06/1911 | Ceuta | ||
TIX-1920-01 | Duque de Alba | 2 | BIMT+BIMT >> IL+LP | 16/02/1925 | Ceuta | |||
COMGE MEL | RIE-1985-04 | Melilla >> Regulares | 52 | BIMT+BIMT >> IL+IL | 31/07/1914 | Melilla | ||
TIX-1925-01 | Gran Capitán | 1 | BIMT+BIMT >> LP+IL | 04/09/1920 | Melilla |
Operaciones especiales
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RM I | NTRM | GOE-1979-01 | Órdenes Militares | I | 1995 | Disuelto | |
RM II | NTRM | GOE-1985-01 | Santa Fe | II | 1995 | Disuelto | |
RM III >> I | NTRM | GOE-1984-01 | Valencia | III | 1984 | Rabasa | |
RM IV | NTRM | GOE-1987-01 | Tercio del Ampurdán | IV | 1987 | Barcelona | |
RM V | NTRM | GOE-1986-01 | San Marcial | V | 1995 | Disuelto | |
RM VI | NTRM | GOE-1988-01 | La Victoria | VI | 1995 | Disuelto | |
RM II | RG | MALEG | GOE-1985-02 | Suceso Terreros >> Maderal Oleaga | XIX | 1985 | Ronda |
Apoyos interarmas
CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CGE | RME-1985-01 | Inmemorial del Rey | 1 | 28/08/1632 | Madrid |
Referencias
Notas
Fuentes
- Boletín Oficial del Ministerio de Defensa.
Bibliografía
- García Ferrer, Carlos et al. Vigilantes en las cumbres. Lérida: Ministerio de Defensa, 1995.
- Martínez de Merlo, Jesús y Juan Álvarez Abeillhé. La heráldica y la orgánica de los cuerpos de la infantería y caballería españolas en el siglo XX. Madrid: Ministerio de Defensa, 2013.
ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
---|---|---|
1994 | Siglo XX | 1996 |