Diferencia entre revisiones de «1824»
m Texto reemplazado: «| RIE-1824-01 | Granaderos | 1 | 02/05/1824 | Corte |- | RIE-1824-02 | Granaderos | 2 | 02/05/1824 | Corte |- | RIE-1824-03 | Granaderos | 3 | 02/05/1824 | Corte |- | RIE-1824-04» por «| [[RIE-1824-11]... |
m Texto reemplazado: «| RIE-1824-11 | Granaderos | 1 | 02/05/1824 | Corte |- | RIE-1824-12 | Granaderos | 2 | 02/05/1824 | Corte |- | RIE-1824-13 | Granaderos | 3 | 02/05/1824 | Corte |- | RIE-1824-14 | Granaderos | 4 | 02/05... |
||
| Línea 77: | Línea 77: | ||
| rowspan=4 | División de Infantería | | rowspan=4 | División de Infantería | ||
| rowspan=4 | | | rowspan=4 | | ||
| [[RIE-1824- | | [[RIE-1824-81]] | ||
| Granaderos | | Granaderos | ||
| 1 | | 1 | ||
| Línea 83: | Línea 83: | ||
| Corte | | Corte | ||
|- | |- | ||
| [[RIE-1824- | | [[RIE-1824-82]] | ||
| Granaderos | | Granaderos | ||
| 2 | | 2 | ||
| Línea 89: | Línea 89: | ||
| Corte | | Corte | ||
|- | |- | ||
| [[RIE-1824- | | [[RIE-1824-83]] | ||
| Granaderos | | Granaderos | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 95: | Línea 95: | ||
| Corte | | Corte | ||
|- | |- | ||
| [[RIE-1824- | | [[RIE-1824-84]] | ||
| Granaderos | | Granaderos | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 103: | Línea 103: | ||
| rowspan=4 | División Provincial | | rowspan=4 | División Provincial | ||
| rowspan=4 | | | rowspan=4 | | ||
| [[RIE-1824- | | [[RIE-1824-91]] | ||
| Granaderos | | Granaderos | ||
| 1 | | 1 | ||
| Línea 109: | Línea 109: | ||
| Corte | | Corte | ||
|- | |- | ||
| [[RIE-1824- | | [[RIE-1824-92]] | ||
| Granaderos | | Granaderos | ||
| 2 | | 2 | ||
| Línea 115: | Línea 115: | ||
| Corte | | Corte | ||
|- | |- | ||
| [[RIE-1824- | | [[RIE-1824-93]] | ||
| Cazadores | | Cazadores | ||
| 1 | | 1 | ||
| Línea 121: | Línea 121: | ||
| Corte | | Corte | ||
|- | |- | ||
| [[RIE-1824- | | [[RIE-1824-94]] | ||
| Cazadores | | Cazadores | ||
| 2 | | 2 | ||
Revisión del 18:41 28 may 2022
Fuerzas Armadas
Corona
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE |
|---|---|---|
| Rey | España | Fernando VII de Borbón |
Guardia Real
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | RCE-1824-01 | Guardias de la Real Persona | 02/05/1824 | Corte | |||
| CIE-1824-01 | Guardia de Alabarderos | 02/05/1824 | Corte | ||||
| Exterior | División de Caballería | Brigada Pesada | RCE-1824-02 | Granaderos | 02/05/1824 | Corte | |
| RCE-1824-03 | Coraceros | 02/05/1824 | Corte | ||||
| Brigada Ligera | RCE-1824-04 | Lanceros | 02/05/1824 | Corte | |||
| RE-1824-05 | Cazadores | 02/05/1824 | Corte | ||||
| EAE-1824-01 | Artillería Volante | 02/05/1824 | Corte | ||||
| División de Infantería | RIE-1824-81 | Granaderos | 1 | 02/05/1824 | Corte | ||
| RIE-1824-82 | Granaderos | 2 | 02/05/1824 | Corte | |||
| RIE-1824-83 | Granaderos | 3 | 02/05/1824 | Corte | |||
| RIE-1824-84 | Granaderos | 4 | 02/05/1824 | Corte | |||
| División Provincial | RIE-1824-91 | Granaderos | 1 | 02/05/1824 | Corte | ||
| RIE-1824-92 | Granaderos | 2 | 02/05/1824 | Corte | |||
| RIE-1824-93 | Cazadores | 1 | 02/05/1824 | Corte | |||
| RIE-1824-94 | Cazadores | 2 | 02/05/1824 | Corte |
Articulación territorial
Ejército de España
Infantería de línea
Por la instrucción reservada de 23 de abril de 1824 se organiza un nuevo ejército a partir de las unidades realistas. Los nuevos regimientos carecen de denominación oficial y solo se distinguen por su numeral.
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | ORIGEN |
|---|---|---|---|---|---|
| RIE-1824-01 | 1 | 23/04/1824 | Valladolid | Fernando VII | |
| Provisional del Rey | |||||
| Provisional de la Reina | |||||
| 2º Cántabro | |||||
| 3º Cántabro | |||||
| 2º de Guipúzcoa | |||||
| RIE-1824-02 | 2 | 23/04/1824 | Tarragona | Infante don Carlos | |
| 4º de Cataluña | |||||
| 9º de Cataluña | |||||
| RIE-1824-03 | 3 | 23/04/1824 | Pontevedra | 1º de la Reina Amalia | |
| Cazadores del Rey | |||||
| 1º Cántabro | |||||
| RIE-1824-04 | 4 | 23/04/1824 | Málaga | Príncipe | |
| Leales de Córdoba | |||||
| 2º de la Reina Amalia | |||||
| RIE-1824-05 | 5 | 23/04/1824 | Sevilla | Princesa | |
| 1º de Álava | |||||
| 2º de Álava | |||||
| RIE-1824-06 | 6 | 23/04/1824 | Ceuta | Lealtad | |
| Tiradores de Bessiéres | |||||
| Voluntarios de la Rioja | |||||
| RIE-1824-07 | 7 | 23/04/1824 | Valencia | Guías Leales del Rey | |
| Guías del Priorato | |||||
| RIE-1824-08 | 8 | 23/04/1824 | Málaga | Real Borbón | |
| Infante don Francisco |
Infantería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | ORIGEN |
|---|---|---|---|---|---|
| RIE-1824-09 | 1 | 23/04/1824 | Huesca | 1º Voluntarios de Aragón | |
| 2º Voluntarios de Aragón | |||||
| RIE-1824-10 | 2 | 23/04/1824 | La Coruña | Navarra | |
| RIE-1824-11 | 3 | 23/04/1824 | Gerona | 7º de Cataluña | |
| RIE-1824-12 | 4 | 23/04/1824 | Reus | 6º de Cataluña | |
| RIE-1824-13 | 5 | 23/04/1824 | Alicante | 8º de Cataluña | |
| Valencia |
Caballería
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO | ORIGEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCE-1824-06 | 1º | Línea | 23/04/1824 | Zamora | Santiago 1º por el Rey | |
| RCE-1824-07 | 2º | Línea | 23/04/1824 | Elche | Príncipe | |
| RCE-1824-08 | 3º | Línea | 23/04/1824 | Rioseco | Algarve | |
| Guías de Sagunto | ||||||
| Guías del General | ||||||
| RCE-1676-01 | 1º | Ligero | 23/04/1824 | Antequera | Almansa | |
| RCE-1824-09 | 2º | Ligero | 23/04/1824 | Ciudad Real | 1º de Fernando VII | |
| Reina 2º de Ligeros | ||||||
| RCE-1824-10 | 3º | Ligero | 23/04/1824 | Burgos | Cazadores de la Infanta | |
| Cazadores del General | ||||||
| RCE-1824-11 | 4º | Ligero | 23/04/1824 | Jerez Caballeros | Lanceros de D. Carlos | |
| RCE-1824-12 | 1º | Provisional | 23/04/1824 | Villafranca Penedés | 2º de Fernando VII | |
| Reunión de Cataluña | ||||||
| Realistas de Cataluña | ||||||
| RCE-1824-13 | 2º | Provisional | 23/04/1824 | Sevilla | Costa de Granada | |
| Húsares del Rey | ||||||
| Lanceros del Rey | ||||||
| RCE-1824-14 | 3º | Provisional | 23/04/1824 | Málaga | 3º de Fernando VII | |
| Lanceros de la Reina Amalia | ||||||
| Campo Real de Granada | ||||||
| RCE-1824-15 | 4º | Provisional | 23/04/1824 | Calatayud | Lanceros del Soberano | |
| RCE-1824-16 | 5º | Provisional | 23/04/1824 | Madrid | Cazadores de la Reina Amalia | |
| Partida del Trapense | ||||||
| Lanceros de Navarra | ||||||
| RCE-1824-17 | 6º | Provisional | 23/04/1824 | Don Benito | Lanceros de Extremadura | |
| Húsares del Infante | ||||||
| RCE-1824-18 | 7º | Provisional | 23/04/1824 | Carcagente | Lanceros del General | |
| RCE-1824-19 | 8º | Provisional | 23/04/1824 | Zamora | Lanceros del Soberano |
Artillería
| UNIDAD | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| RAE-1824-01 | 1º | 1824 |
Ejército de África
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|
Infantería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|
Caballería
| UNIDAD | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| CCE-1584-01 | Lanzas | 1584 | Ceuta |
Ejército de Ultramar
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|
Caballería
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| RCE-1762-01 | La Habana | 1762 | Cuba |
Referencias
Notas
Fuentes
- Colección legislativa de España.
- Estado militar de España.
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 5 Fernando VII (3 vols.). Madrid: Ministerio de Defensa, 1999-2002.
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1823 | Siglo XIX | 1825 |