Diferencia entre revisiones de «1825»
Línea 290: | Línea 290: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIE-1825-03]] | | rowspan=3 | [[RIE-1825-03]] | ||
| | | rowspan=3 | | ||
| 6 | | rowspan=3 | 6 | ||
| 03/03/[[1825]] | | rowspan=3 | 03/03/[[1825]] | ||
| Granada | | rowspan=3 | Granada | ||
| 5º de Cataluña | | 5º de Cataluña | ||
|- | |||
| 11º de Cataluña | |||
|} | |} | ||
Revisión del 18:39 28 may 2022
Fuerzas Armadas
Corona
OFICIO | DESTINO | NOMBRE |
---|---|---|
Rey | España | Fernando VII de Borbón |
Guardia Real
UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|
RCE-1824-01 | Guardias de la Real Persona | 02/05/1824 | Corte | |
CIE-1824-01 | Guardia de Alabarderos | 02/05/1824 | Corte | |
DCE-1824-01 | Caballería de la Guardia | 02/05/1824 | Corte | |
BCE-1824-01 | Caballería Pesada de la Guardia | 02/05/1824 | Corte | |
RCE-1824-02 | Granaderos de la Guardia | 02/05/1824 | Corte | |
RCE-1824-03 | Coraceros de la Guardia | 02/05/1824 | Corte | |
BCE-1824-02 | Caballería Ligera de la Guardia | 02/05/1824 | Corte | |
RCE-1824-04 | Lanceros de la Guardia | 02/05/1824 | Corte | |
RE-1824-05 | Cazadores de la Guardia | 02/05/1824 | Corte | |
DIE-1824-01 | Infantería de la Guardia | 02/05/1824 | Corte | |
RIE-1824-01 | Granaderos de la Guardia | 1 | 02/05/1824 | Corte |
RIE-1824-02 | Granaderos de la Guardia | 2 | 02/05/1824 | Corte |
RIE-1824-03 | Granaderos de la Guardia | 3 | 02/05/1824 | Corte |
RIE-1824-04 | Granaderos de la Guardia | 4 | 02/05/1824 | Corte |
DIR-1824-01 | Infantería Provincial de la Guardia | 02/05/1824 | Corte | |
RIR-1824-01 | Granaderos Provinciales de la Guardia | 1 | 02/05/1824 | Corte |
RIR-1824-02 | Granaderos Provinciales de la Guardia | 2 | 02/05/1824 | Corte |
RIR-1824-01 | Cazadores Provinciales de la Guardia | 1 | 02/05/1824 | Corte |
RIR-1824-02 | Cazadores Provinciales de la Guardia | 2 | 02/05/1824 | Corte |
EAE-1824-01 | Artillería Volante | 02/05/1824 | Corte |
Articulación territorial
Ejército de España
Infantería de línea
UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | ORIGEN |
---|---|---|---|---|---|
RIE-1824-01 | 1 | 23/04/1824 | |||
RIE-1824-02 | 2 | 23/04/1824 | |||
RIE-1824-03 | 3 | 23/04/1824 | |||
RIE-1824-04 | 4 | 23/04/1824 | |||
RIE-1824-05 | 5 | 23/04/1824 | |||
RIE-1824-06 | 6 | 23/04/1824 | |||
RIE-1824-07 | 7 | 23/04/1824 | |||
RIE-1824-08 | 8 | 23/04/1824 | |||
RIE-1825-01 | 9 | 03/03/1825 | Palma | Defensores del Rey | |
Provisional de Valencia | |||||
Reina Amalia | |||||
Altar y Trono | |||||
Inmortal Elio | |||||
1º de Tiradores | |||||
2º de Tiradores | |||||
RIE-1825-02 | 10 | 03/03/1825 | Villafranca del Penedés | 10º de Cataluña | |
2º de Cataluña | |||||
12º de Cataluña |
Infantería ligera
UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | ORIGEN |
---|---|---|---|---|---|
RIE-1824-09 | 1 | 23/04/1824 | |||
RIE-1824-10 | 2 | 23/04/1824 | |||
RIE-1824-11 | 3 | 23/04/1824 | |||
RIE-1824-12 | 4 | 23/04/1824 | |||
RIE-1824-13 | 5 | 23/04/1824 | |||
RIE-1825-03 | 6 | 03/03/1825 | Granada | 5º de Cataluña | |
11º de Cataluña |
Caballería
UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
RCE-1824-06 | 1º | Línea | 23/04/1824 | ||
RCE-1824-07 | 2º | Línea | 23/04/1824 | ||
RCE-1824-08 | 3º | Línea | 23/04/1824 | ||
RCE-1676-01 | 1º | Ligero | 23/04/1824 | ||
RCE-1824-09 | 2º | Ligero | 23/04/1824 | ||
RCE-1824-10 | 3º | Ligero | 23/04/1824 | ||
RCE-1824-11 | 4º | Ligero | 23/04/1824 | ||
RCE-1824-12 | 1º | Provisional | 23/04/1824 | ||
RCE-1824-13 | 2º | Provisional | 23/04/1824 | ||
RCE-1824-14 | 3º | Provisional | 23/04/1824 | ||
RCE-1824-15 | 4º | Provisional | 23/04/1824 | ||
RCE-1824-16 | 5º | Provisional | 23/04/1824 | ||
RCE-1824-17 | 6º | Provisional | 23/04/1824 | ||
RCE-1824-18 | 7º | Provisional | 23/04/1824 | ||
RCE-1824-19 | 8º | Provisional | 23/04/1824 |
Artillería
UNIDAD | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|
RAE-1824-01 | 1º | 1824 |
Ejército de África
Infantería de línea
UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|
Infantería ligera
UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|
Caballería
UNIDAD | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|
CCE-1584-01 | Lanzas | 1584 | Ceuta |
Ejército de Ultramar
Infantería de línea
UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|
Caballería
UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|
RCE-1762-01 | La Habana | 1762 | Cuba |
Referencias
Notas
Fuentes
- Colección legislativa de España.
- Estado militar de España.
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 5 Fernando VII (3 vols.). Madrid: Ministerio de Defensa, 1999-2002.
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
---|---|---|
1824 | Siglo XIX | 1826 |