Diferencia entre revisiones de «1825»
m Texto reemplazado: «! ANTIGÜEDAD ! FECHA ! DESTINO» por «! ANTIGÜEDAD ! DESTINO»  | 
				m Texto reemplazado: «| >> |» por «|»  | 
				||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
| España  | | España  | ||
| Fernando VII de Borbón  | | Fernando VII de Borbón  | ||
|  | |  | ||
|}  | |}  | ||
| Línea 31: | Línea 30: | ||
|  | |  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 38: | Línea 36: | ||
|  | |  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 45: | Línea 42: | ||
|  | |  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 52: | Línea 48: | ||
|  | |  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 59: | Línea 54: | ||
|  | |  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 66: | Línea 60: | ||
|  | |  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 73: | Línea 66: | ||
|  | |  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 80: | Línea 72: | ||
|  | |  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 87: | Línea 78: | ||
|  | |  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 94: | Línea 84: | ||
|  | |  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 101: | Línea 90: | ||
| 1  | | 1  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 108: | Línea 96: | ||
| 2  | | 2  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 115: | Línea 102: | ||
| 3  | | 3  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 122: | Línea 108: | ||
| 4  | | 4  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 129: | Línea 114: | ||
|  | |  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 136: | Línea 120: | ||
| 1  | | 1  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 143: | Línea 126: | ||
| 2  | | 2  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 150: | Línea 132: | ||
| 1  | | 1  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 157: | Línea 138: | ||
| 2  | | 2  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 164: | Línea 144: | ||
|  | |  | ||
| 02/05/[[1824]]  | | 02/05/[[1824]]  | ||
| Corte  | | Corte  | ||
|}  | |}  | ||
| Línea 187: | Línea 166: | ||
| 1  | | 1  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 194: | Línea 172: | ||
| 2  | | 2  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 201: | Línea 178: | ||
| 3  | | 3  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 208: | Línea 184: | ||
| 4  | | 4  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 215: | Línea 190: | ||
| 5  | | 5  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 222: | Línea 196: | ||
| 6  | | 6  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 229: | Línea 202: | ||
| 7  | | 7  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 236: | Línea 208: | ||
| 8  | | 8  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 269: | Línea 240: | ||
| 1  | | 1  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 276: | Línea 246: | ||
| 2  | | 2  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 283: | Línea 252: | ||
| 3  | | 3  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 290: | Línea 258: | ||
| 4  | | 4  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 297: | Línea 264: | ||
| 5  | | 5  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 324: | Línea 290: | ||
| Línea  | | Línea  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 332: | Línea 297: | ||
| Línea  | | Línea  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 340: | Línea 304: | ||
| Línea  | | Línea  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 348: | Línea 311: | ||
| Ligero  | | Ligero  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 356: | Línea 318: | ||
| Ligero  | | Ligero  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 365: | Línea 326: | ||
| Ligero  | | Ligero  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 373: | Línea 333: | ||
| Ligero  | | Ligero  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 381: | Línea 340: | ||
| Provisional  | | Provisional  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 389: | Línea 347: | ||
| Provisional  | | Provisional  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 397: | Línea 354: | ||
| Provisional  | | Provisional  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 405: | Línea 361: | ||
| Provisional  | | Provisional  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 413: | Línea 368: | ||
| Provisional  | | Provisional  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 421: | Línea 375: | ||
| Provisional  | | Provisional  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 429: | Línea 382: | ||
| Provisional  | | Provisional  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| Línea 437: | Línea 389: | ||
| Provisional  | | Provisional  | ||
| 23/04/[[1824]]  | | 23/04/[[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|}  | |}  | ||
| Línea 452: | Línea 403: | ||
| 1º  | | 1º  | ||
| [[1824]]  | | [[1824]]  | ||
|  | |  | ||
|}  | |}  | ||
| Línea 491: | Línea 441: | ||
| Lanzas  | | Lanzas  | ||
| [[1584]]  | | [[1584]]  | ||
| Ceuta  | | Ceuta  | ||
|}  | |}  | ||
| Línea 518: | Línea 467: | ||
| La Habana  | | La Habana  | ||
| [[1762]]  | | [[1762]]  | ||
| Cuba  | | Cuba  | ||
|}  | |}  | ||
Revisión del 22:27 26 may 2022
Fuerzas Armadas
Corona
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España | Fernando VII de Borbón | 
Guardia Real
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|---|
| RCE-1824-01 | Guardias de la Real Persona | 02/05/1824 | Corte | |
| CIE-1824-01 | Guardia de Alabarderos | 02/05/1824 | Corte | |
| DCE-1824-01 | Caballería de la Guardia | 02/05/1824 | Corte | |
| BCE-1824-01 | Caballería Pesada de la Guardia | 02/05/1824 | Corte | |
| RCE-1824-02 | Granaderos de la Guardia | 02/05/1824 | Corte | |
| RCE-1824-03 | Coraceros de la Guardia | 02/05/1824 | Corte | |
| BCE-1824-02 | Caballería Ligera de la Guardia | 02/05/1824 | Corte | |
| RCE-1824-04 | Lanceros de la Guardia | 02/05/1824 | Corte | |
| RE-1824-05 | Cazadores de la Guardia | 02/05/1824 | Corte | |
| DIE-1824-01 | Infantería de la Guardia | 02/05/1824 | Corte | |
| RIE-1824-01 | Granaderos de la Guardia | 1 | 02/05/1824 | Corte | 
| RIE-1824-02 | Granaderos de la Guardia | 2 | 02/05/1824 | Corte | 
| RIE-1824-03 | Granaderos de la Guardia | 3 | 02/05/1824 | Corte | 
| RIE-1824-04 | Granaderos de la Guardia | 4 | 02/05/1824 | Corte | 
| DIR-1824-01 | Infantería Provincial de la Guardia | 02/05/1824 | Corte | |
| RIR-1824-01 | Granaderos Provinciales de la Guardia | 1 | 02/05/1824 | Corte | 
| RIR-1824-02 | Granaderos Provinciales de la Guardia | 2 | 02/05/1824 | Corte | 
| RIR-1824-01 | Cazadores Provinciales de la Guardia | 1 | 02/05/1824 | Corte | 
| RIR-1824-02 | Cazadores Provinciales de la Guardia | 2 | 02/05/1824 | Corte | 
| EAE-1824-01 | Artillería Volante | 02/05/1824 | Corte | 
Articulación territorial
Ejército de España
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIE-1824-01 | 1 | 23/04/1824 | ||||
| RIE-1824-02 | 2 | 23/04/1824 | ||||
| RIE-1824-03 | 3 | 23/04/1824 | ||||
| RIE-1824-04 | 4 | 23/04/1824 | ||||
| RIE-1824-05 | 5 | 23/04/1824 | ||||
| RIE-1824-06 | 6 | 23/04/1824 | ||||
| RIE-1824-07 | 7 | 23/04/1824 | ||||
| RIE-1824-08 | 8 | 23/04/1824 | ||||
| RIE-1825-01 | 9 | 03/03/1825 | 1825 | Palma | [1] | |
| RIE-1825-02 | 10 | 03/03/1825 | 1825 | Villafranca del Penedés | [2] | 
Infantería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIE-1824-09 | 1 | 23/04/1824 | ||||
| RIE-1824-10 | 2 | 23/04/1824 | ||||
| RIE-1824-11 | 3 | 23/04/1824 | ||||
| RIE-1824-12 | 4 | 23/04/1824 | ||||
| RIE-1824-13 | 5 | 23/04/1824 | ||||
| RIE-1825-03 | 6 | 03/03/1825 | 1825 | Granada | [3] | 
Caballería
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCE-1824-06 | 1º | Línea | 23/04/1824 | |||
| RCE-1824-07 | 2º | Línea | 23/04/1824 | |||
| RCE-1824-08 | 3º | Línea | 23/04/1824 | |||
| RCE-1676-01 | 1º | Ligero | 23/04/1824 | |||
| RCE-1824-09 | 2º | Ligero | 23/04/1824 | |||
| RCE-1824-10 | 3º | Ligero | 23/04/1824 | |||
| RCE-1824-11 | 4º | Ligero | 23/04/1824 | |||
| RCE-1824-12 | 1º | Provisional | 23/04/1824 | |||
| RCE-1824-13 | 2º | Provisional | 23/04/1824 | |||
| RCE-1824-14 | 3º | Provisional | 23/04/1824 | |||
| RCE-1824-15 | 4º | Provisional | 23/04/1824 | |||
| RCE-1824-16 | 5º | Provisional | 23/04/1824 | |||
| RCE-1824-17 | 6º | Provisional | 23/04/1824 | |||
| RCE-1824-18 | 7º | Provisional | 23/04/1824 | |||
| RCE-1824-19 | 8º | Provisional | 23/04/1824 | 
Artillería
| UNIDAD | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|
| RAE-1824-01 | 1º | 1824 | 
Ejército de África
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|
Infantería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|
Caballería
| UNIDAD | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|
| CCE-1584-01 | Lanzas | 1584 | Ceuta | 
Ejército de Ultramar
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|
Caballería
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|
| RCE-1762-01 | La Habana | 1762 | Cuba | 
Referencias
Notas
- ↑ Formado por las siguientes unidades realistas: Defensores del Rey, Provisional de Valencia, Reina Amalia, Altar y Trono, Inmortal Elio, 1º y 2º de Tiradores.
 - ↑ Formado por las siguientes unidades realistas: 10º de Cataluña, 2º de Cataluña, 12º de Cataluña.
 - ↑ Formado por las siguientes unidades realistas: 5º de Cataluña, 11º de Cataluña.
 
Fuentes
- Colección legislativa de España.
 - Estado militar de España.
 
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 5 Fernando VII (3 vols.). Madrid: Ministerio de Defensa, 1999-2002.
 
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
 
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE | 
|---|---|---|
| 1824 | Siglo XIX | 1826 |