Diferencia entre revisiones de «1735»
m Texto reemplazado: «Orgánica caballería» por «Caballería» |
Página creada con «===Infantería española=== {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! UNIDAD ! NOMBRE ! FECHA ! EJÉRCITO ! DESTINO ! FM ! FI |- | RIE-1735-01 | Reina | 01...» |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== | ===Infantería española=== | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
! UNIDAD | |||
! NOMBRE | |||
! FECHA | |||
! EJÉRCITO | |||
! DESTINO | |||
! FM | |||
! FI | |||
|- | |||
| [[RIE-1735-01]] | |||
| Reina | |||
| 01/04/[[1735]] | |||
| [[España]] | |||
| Guadalajara | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1550-01]] | |||
| Galicia | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA>GYA 1:44-50.</ref> | |||
|- | |||
| [[RIE-1568-01]] | |||
| Lombardía | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1568-02]] | |||
| África | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1579-01]] | |||
| Lisboa | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1581-03]] | |||
| Zamora | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1588-01]] | |||
| Córdoba | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1591-01]] | |||
| Soria | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1591-02]] | |||
| Saboya | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1634-01]] | |||
| Castilla | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1635-01]] | |||
| Corona | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1643-02]] | |||
| Portugal | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1657-01]] | |||
| Guadalajara | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1658-01]] | |||
| Sevilla | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1661-01]] | |||
| Toledo | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1665-01]] | |||
| España | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1682-04]] | |||
| Mallorca | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1694-06]] | |||
| Burgos | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1694-08]] | |||
| Murcia | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1702-03]] | |||
| Vitoria | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1703-02]] | |||
| León | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1703-04]] | |||
| Granada | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1703-05]] | |||
| Cantabria | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1703-06]] | |||
| Asturias | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1703-07]] | |||
| Ceuta | |||
| >> | |||
| [[África]] | |||
| Ceuta | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1704-22]] | |||
| Palencia | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1705-03]] | |||
| Santiago | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1705-10]] | |||
| Navarra | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1705-14]] | |||
| Málaga | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1711-02]] | |||
| Aragón | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1732-01]] | |||
| Cataluña | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|- | |||
| [[RIE-1733-01]] | |||
| Orán | |||
| >> | |||
| [[África]] | |||
| Orán | |||
| | |||
| <ref group=i name= GYA/> | |||
|} | |||
==Referencias== | |||
===Notas=== | |||
<references /> | |||
===Fuentes manuscritas=== | |||
<references group=m /> | |||
===Fuentes impresas=== | |||
<references group=i /> | |||
===Bibliografía=== | |||
* Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. ''El Ejército de los Borbones'', t. 1 ''Felipe V y Luis I''. Madrid: Ministerio de Defensa, 1989. | |||
===Webgrafía=== | |||
* "Infantería". [http://aulamilitar.com/regimientos.hts ''Aula Bermúdez de Castro''] | |||
==Navegación== | |||
{|class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
! ANTERIOR | |||
! ÍNDICE | |||
! SIGUIENTE | |||
|- style="text-align:center;" | |||
| [[1734]] | |||
| [[:Categoría:Siglo XVIII|Siglo XVIII]] | |||
| [[1736]] | |||
|} | |||
[[Categoría:Orgánica]] | |||
[[Categoría:Siglo XVIII]] | [[Categoría:Siglo XVIII]] |
Revisión del 16:13 16 ago 2019
Infantería española
Referencias
Notas
Fuentes manuscritas
Fuentes impresas
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 1 Felipe V y Luis I. Madrid: Ministerio de Defensa, 1989.
Webgrafía
- "Infantería". Aula Bermúdez de Castro
ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
---|---|---|
1734 | Siglo XVIII | 1736 |