Diferencia entre revisiones de «1721»
m Texto reemplazado: «! EJÉRCITO !» por «!» |
m Texto reemplazado: «| España |» por «|» |
||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| Galicia | | Galicia | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 19: | Línea 18: | ||
| Lombardía | | Lombardía | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 26: | Línea 24: | ||
| África | | África | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 33: | Línea 30: | ||
| Lisboa | | Lisboa | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 40: | Línea 36: | ||
| Zamora | | Zamora | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 47: | Línea 42: | ||
| Córdoba | | Córdoba | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 54: | Línea 48: | ||
| Soria | | Soria | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 61: | Línea 54: | ||
| Saboya | | Saboya | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 68: | Línea 60: | ||
| Castilla | | Castilla | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 75: | Línea 66: | ||
| Corona | | Corona | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 82: | Línea 72: | ||
| Jaén | | Jaén | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 89: | Línea 78: | ||
| Portugal | | Portugal | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 96: | Línea 84: | ||
| Guadalajara | | Guadalajara | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 103: | Línea 90: | ||
| Sevilla | | Sevilla | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 110: | Línea 96: | ||
| Toledo | | Toledo | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 117: | Línea 102: | ||
| Cuenca | | Cuenca | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 124: | Línea 108: | ||
| España | | España | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 131: | Línea 114: | ||
| Mallorca | | Mallorca | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 138: | Línea 120: | ||
| Burgos | | Burgos | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 145: | Línea 126: | ||
| Valladolid | | Valladolid | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 152: | Línea 132: | ||
| Murcia | | Murcia | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 159: | Línea 138: | ||
| Vitoria | | Vitoria | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 166: | Línea 144: | ||
| León | | León | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 173: | Línea 150: | ||
| Granada | | Granada | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 180: | Línea 156: | ||
| Cantabria | | Cantabria | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 187: | Línea 162: | ||
| Asturias | | Asturias | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 194: | Línea 168: | ||
| Ceuta | | Ceuta | ||
| >> | | >> | ||
| Ceuta | | Ceuta | ||
| | | | ||
| Línea 201: | Línea 174: | ||
| Badajoz | | Badajoz | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 208: | Línea 180: | ||
| rowspan=2 | Madrid | | rowspan=2 | Madrid | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 220: | Línea 191: | ||
| rowspan=2 | Palencia | | rowspan=2 | Palencia | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 232: | Línea 202: | ||
| Santiago | | Santiago | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 239: | Línea 208: | ||
| Navarra | | Navarra | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 246: | Línea 214: | ||
| rowspan=2 | Málaga | | rowspan=2 | Málaga | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 258: | Línea 225: | ||
| rowspan=2 | Almansa | | rowspan=2 | Almansa | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 270: | Línea 236: | ||
| rowspan=2 | Cataluña | | rowspan=2 | Cataluña | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 282: | Línea 247: | ||
| Aragón | | Aragón | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 289: | Línea 253: | ||
| rowspan=2 | Valencia | | rowspan=2 | Valencia | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 301: | Línea 264: | ||
| rowspan=2 | Navarra Nuevo | | rowspan=2 | Navarra Nuevo | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 312: | Línea 274: | ||
| rowspan=2 | Vizcaya | | rowspan=2 | Vizcaya | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 324: | Línea 285: | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| <ref>GYA lo incluyen en la relación de unidades disueltas, pero se tiene constancia de que continuó en activo hasta 1734, por lo que pudieron confundirse con el Regimiento Madrid, al que omiten.</ref> | | <ref>GYA lo incluyen en la relación de unidades disueltas, pero se tiene constancia de que continuó en activo hasta 1734, por lo que pudieron confundirse con el Regimiento Madrid, al que omiten.</ref> | ||
Revisión del 10:45 26 sep 2019
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | NOMBRE | FECHA | DESTINO | OBS |
|---|---|---|---|---|
| RIE-1550-01 | Galicia | >> | ||
| RIE-1568-01 | Lombardía | >> | ||
| RIE-1568-02 | África | >> | ||
| RIE-1579-01 | Lisboa | >> | ||
| RIE-1581-03 | Zamora | >> | ||
| RIE-1588-01 | Córdoba | >> | ||
| RIE-1591-01 | Soria | >> | ||
| RIE-1591-02 | Saboya | >> | ||
| RIE-1634-01 | Castilla | >> | ||
| RIE-1635-01 | Corona | >> | ||
| RIE-1637-01 | Jaén | >> | ||
| RIE-1643-02 | Portugal | >> | ||
| RIE-1657-01 | Guadalajara | >> | ||
| RIE-1658-01 | Sevilla | >> | ||
| RIE-1661-01 | Toledo | >> | ||
| RIE-1664-01 | Cuenca | >> | ||
| RIE-1665-01 | España | >> | ||
| RIE-1682-04 | Mallorca | >> | ||
| RIE-1694-06 | Burgos | >> | ||
| RIE-1694-07 | Valladolid | >> | ||
| RIE-1694-08 | Murcia | >> | ||
| RIE-1702-03 | Vitoria | >> | ||
| RIE-1703-02 | León | >> | ||
| RIE-1703-04 | Granada | >> | ||
| RIE-1703-05 | Cantabria | >> | ||
| RIE-1703-06 | Asturias | >> | ||
| RIE-1703-07 | Ceuta | >> | Ceuta | |
| RIE-1703-12 | Badajoz | >> | ||
| RIE-1704-03 | Madrid | >> | ||
| 1721 | RIE-1658-01 | [1] | ||
| RIE-1704-22 | Palencia | >> | ||
| 15/11/1721 | Reformado | [2] | ||
| RIE-1705-03 | Santiago | >> | ||
| RIE-1705-10 | Navarra | >> | ||
| RIE-1705-14 | Málaga | >> | ||
| 15/11/1721 | Reformado | [3] | ||
| RIE-1709-01 | Almansa | >> | ||
| 15/11/1721 | RIE-1665-01 | |||
| RIE-1709-05 | Cataluña | >> | ||
| 15/11/1721 | Reformado | |||
| RIE-1711-02 | Aragón | >> | ||
| RIE-1715-01 | Valencia | >> | ||
| 15/11/1721 | Reformado | |||
| RIE-1718-01 | Navarra Nuevo | >> | ||
| 15/11/1721 | Reformado | |||
| RIE-1718-02 | Vizcaya | >> | ||
| 15/11/1721 | Reformado | |||
| RIE-1718-03 | Barcelona | >> | [4] |
Referencias
Notas
Fuentes
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 1 Felipe V y Luis I. Madrid: Ministerio de Defensa, 1989.
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1720 | Siglo XVIII | 1722 |