Diferencia entre revisiones de «1730»
m Texto reemplazado: «IE-1588-01» por «IE-1583-01»  | 
				m Texto reemplazado: «IE-1588-01» por «IE-1583-01»  | 
				||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
! UNIDAD  | ! UNIDAD  | ||
! NOMBRE  | ! NOMBRE  | ||
!   | ! N.º  | ||
! ANTIGÜEDAD  | |||
! DESTINO  | ! DESTINO  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIE-1550-01]]  | | [[RIE-1550-01]]  | ||
| Galicia  | | Galicia  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIE-  | | [[RIE-1568-01]]  | ||
| Lombardía  | | Lombardía  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIE-  | | [[RIE-1568-02]]  | ||
| África  | | África  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
| [[RIE-1579-01]]  | | [[RIE-1579-01]]  | ||
| Lisboa  | | Lisboa  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 35: | Línea 35: | ||
| [[RIE-1581-03]]  | | [[RIE-1581-03]]  | ||
| Zamora  | | Zamora  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 41: | Línea 41: | ||
| [[RIE-1583-01]]  | | [[RIE-1583-01]]  | ||
| Córdoba  | | Córdoba  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 47: | Línea 47: | ||
| [[RIE-1591-01]]  | | [[RIE-1591-01]]  | ||
| Soria  | | Soria  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 53: | Línea 53: | ||
| [[RIE-1589-01]]  | | [[RIE-1589-01]]  | ||
| Saboya  | | Saboya  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 59: | Línea 59: | ||
| [[RIE-1632-01]]  | | [[RIE-1632-01]]  | ||
| Castilla  | | Castilla  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 65: | Línea 65: | ||
| [[RIE-1635-01]]  | | [[RIE-1635-01]]  | ||
| Corona  | | Corona  | ||
|   | |  | ||
|    | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIE-1637-01]]  | | [[RIE-1637-01]]  | ||
| Jaén  | | Jaén  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 77: | Línea 77: | ||
| [[RIE-1643-02]]  | | [[RIE-1643-02]]  | ||
| Portugal  | | Portugal  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 83: | Línea 83: | ||
| [[RIE-1657-01]]  | | [[RIE-1657-01]]  | ||
| Guadalajara  | | Guadalajara  | ||
|   | |  | ||
|    | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIE-1658-01]]  | | [[RIE-1658-01]]  | ||
| Sevilla  | | Sevilla  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 95: | Línea 95: | ||
| [[RIE-1661-01]]  | | [[RIE-1661-01]]  | ||
| Toledo  | | Toledo  | ||
|   | |  | ||
|    | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIE-1664-01]]  | | [[RIE-1664-01]]  | ||
| Cuenca  | | Cuenca  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 107: | Línea 107: | ||
| [[RIE-1665-01]]  | | [[RIE-1665-01]]  | ||
| España  | | España  | ||
|   | |  | ||
|    | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIE-1682-04]]  | | [[RIE-1682-04]]  | ||
| Mallorca  | | Mallorca  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 119: | Línea 119: | ||
| [[RIE-1694-06]]  | | [[RIE-1694-06]]  | ||
| Burgos  | | Burgos  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 125: | Línea 125: | ||
| [[RIE-1694-07]]  | | [[RIE-1694-07]]  | ||
| Valladolid  | | Valladolid  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 131: | Línea 131: | ||
| [[RIE-1694-08]]  | | [[RIE-1694-08]]  | ||
| Murcia  | | Murcia  | ||
|   | |  | ||
|    | |  | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIE-1702-03]]  | | [[RIE-1702-03]]  | ||
| Vitoria  | | Vitoria  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 143: | Línea 143: | ||
| [[RIE-1703-02]]  | | [[RIE-1703-02]]  | ||
| León  | | León  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 149: | Línea 149: | ||
| [[RIE-1703-04]]  | | [[RIE-1703-04]]  | ||
| Granada  | | Granada  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 155: | Línea 155: | ||
| [[RIE-1703-05]]  | | [[RIE-1703-05]]  | ||
| Cantabria  | | Cantabria  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 161: | Línea 161: | ||
| [[RIE-1703-06]]  | | [[RIE-1703-06]]  | ||
| Asturias  | | Asturias  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 167: | Línea 167: | ||
| [[RIE-1703-07]]  | | [[RIE-1703-07]]  | ||
| Ceuta  | | Ceuta  | ||
|   | |  | ||
|  | |||
| Ceuta  | | Ceuta  | ||
|-  | |-  | ||
| [[RIE-1703-12]]  | | [[RIE-1703-12]]  | ||
| Badajoz  | | Badajoz  | ||
|   | |  | ||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
| [[RIE-1704-03]]  | |||
| Madrid  | |||
|  | |||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 179: | Línea 185: | ||
| [[RIE-1704-22]]  | | [[RIE-1704-22]]  | ||
| Palencia  | | Palencia  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 185: | Línea 191: | ||
| [[RIE-1705-03]]  | | [[RIE-1705-03]]  | ||
| Santiago  | | Santiago  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 191: | Línea 197: | ||
| [[RIE-1705-10]]  | | [[RIE-1705-10]]  | ||
| Navarra  | | Navarra  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 197: | Línea 203: | ||
| [[RIE-1705-14]]  | | [[RIE-1705-14]]  | ||
| Málaga  | | Málaga  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 203: | Línea 209: | ||
| [[RIE-1711-02]]  | | [[RIE-1711-02]]  | ||
| Aragón  | | Aragón  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 209: | Línea 215: | ||
| [[RIE-1718-03]]  | | [[RIE-1718-03]]  | ||
| Barcelona  | | Barcelona  | ||
|   | |  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Línea 234: | Línea 240: | ||
|}  | |}  | ||
[[Categoría:Siglo XVIII]]  | [[Categoría:Siglo XVIII]]  | ||
Revisión del 21:30 7 ago 2021
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | 
|---|---|---|---|---|
| RIE-1550-01 | Galicia | |||
| RIE-1568-01 | Lombardía | |||
| RIE-1568-02 | África | |||
| RIE-1579-01 | Lisboa | |||
| RIE-1581-03 | Zamora | |||
| RIE-1583-01 | Córdoba | |||
| RIE-1591-01 | Soria | |||
| RIE-1589-01 | Saboya | |||
| RIE-1632-01 | Castilla | |||
| RIE-1635-01 | Corona | |||
| RIE-1637-01 | Jaén | |||
| RIE-1643-02 | Portugal | |||
| RIE-1657-01 | Guadalajara | |||
| RIE-1658-01 | Sevilla | |||
| RIE-1661-01 | Toledo | |||
| RIE-1664-01 | Cuenca | |||
| RIE-1665-01 | España | |||
| RIE-1682-04 | Mallorca | |||
| RIE-1694-06 | Burgos | |||
| RIE-1694-07 | Valladolid | |||
| RIE-1694-08 | Murcia | |||
| RIE-1702-03 | Vitoria | |||
| RIE-1703-02 | León | |||
| RIE-1703-04 | Granada | |||
| RIE-1703-05 | Cantabria | |||
| RIE-1703-06 | Asturias | |||
| RIE-1703-07 | Ceuta | Ceuta | ||
| RIE-1703-12 | Badajoz | |||
| RIE-1704-03 | Madrid | |||
| RIE-1704-22 | Palencia | |||
| RIE-1705-03 | Santiago | |||
| RIE-1705-10 | Navarra | |||
| RIE-1705-14 | Málaga | |||
| RIE-1711-02 | Aragón | |||
| RIE-1718-03 | Barcelona | 
Referencias
Notas
Fuentes
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 1 Felipe V y Luis I. Madrid: Ministerio de Defensa, 1989.
 
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
 
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE | 
|---|---|---|
| 1729 | Siglo XVIII | 1731 |