Diferencia entre revisiones de «1889»
m Texto reemplazado: «BME-1880-01» por «BME-1880-02» |
m Texto reemplazado: «{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! UNIDAD ! NOMBRE ! N.º ! ANTIGÜEDAD ! DESTINO |- | BIE-1847-01 | Cataluña | 1 | 20/05/1847 | | |- | BIE-1848-02 | Madrid | 2 | 31/03/1848 | | |- | [[BIE-1847-0... |
||
| Línea 408: | Línea 408: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 20/05/[[1847]] | | 20/05/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 415: | Línea 414: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 31/03/[[1848]] | | 31/03/[[1848]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 422: | Línea 420: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 30/04/[[1847]] | | 30/04/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 429: | Línea 426: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 30/04/[[1847]] | | 30/04/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 436: | Línea 432: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 20/05/[[1847]] | | 20/05/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 443: | Línea 438: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 20/05/[[1847]] | | 20/05/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 450: | Línea 444: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 01/06/[[1847]] | | 01/06/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 457: | Línea 450: | ||
| 8 | | 8 | ||
| 20/05/[[1847]] | | 20/05/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 464: | Línea 456: | ||
| 9 | | 9 | ||
| 01/06/[[1847]] | | 01/06/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 471: | Línea 462: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 16/08/[[1847]] | | 16/08/[[1847]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 478: | Línea 468: | ||
| 11 | | 11 | ||
| 18/10/[[1868]] | | 18/10/[[1868]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 486: | Línea 475: | ||
| 20/10/[[1856]] | | 20/10/[[1856]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIE-1856-04]] | | [[BIE-1856-04]] | ||
| Línea 493: | Línea 481: | ||
| 20/10/[[1856]] | | 20/10/[[1856]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIE-1873-02]] | | [[BIE-1873-02]] | ||
| Línea 500: | Línea 487: | ||
| 27/08/[[1873]] | | 27/08/[[1873]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIE-1869-02]] | | [[BIE-1869-02]] | ||
| Línea 507: | Línea 493: | ||
| 20/01/[[1869]] | | 20/01/[[1869]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIE-1869-04]] | | [[BIE-1869-04]] | ||
| Línea 514: | Línea 499: | ||
| 20/01/[[1869]] | | 20/01/[[1869]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIE-1872-01]] | | [[BIE-1872-01]] | ||
| Línea 521: | Línea 505: | ||
| 11/01/[[1872]] | | 11/01/[[1872]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIE-1872-02]] | | [[BIE-1872-02]] | ||
| Línea 528: | Línea 511: | ||
| 11/01/[[1872]] | | 11/01/[[1872]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIE-1872-03]] | | [[BIE-1872-03]] | ||
| Línea 535: | Línea 517: | ||
| 11/01/[[1872]] | | 11/01/[[1872]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIE-1872-04]] | | [[BIE-1872-04]] | ||
| Línea 542: | Línea 523: | ||
| 11/01/[[1872]] | | 11/01/[[1872]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[BIE-1886-01]] | | [[BIE-1886-01]] | ||
| Línea 549: | Línea 529: | ||
| 10/02/[[1886]] | | 10/02/[[1886]] | ||
| Santa Cruz | | Santa Cruz | ||
|- | |- | ||
| [[BIE-1888-01]] | | [[BIE-1888-01]] | ||
Revisión del 19:24 11 sep 2019
Infantería
La costumbre de rotar los regimientos entre todas las guarniciones tenía sentido en un Ejército profesional pero no en otro de reemplazo, ya que los oficiales podían solicitar vacante cada dos años y la tropa licenciada regresaba a su hogar. Así pues, el 2 de enero de 1889 María Cristina ordenó que permanecieran por tiempo indeterminado en las plazas que ocupaban. En adelante, los traslados solo se verificarían con ocasión de las transformaciones orgánicas, salvo los que guarnecían la provincia de Madrid, que siguieron rotando entre la capital y los cantones de Leganés y Alcalá. El ahorro económico para el Estado se cifró en 400.000 pesetas, y el moral sobre los militares y sus familias, incalculable.
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIE-1824-01 | Rey | 1 | Inmemorial | ||||
| RIE-1824-02 | Reina | 2 | 1537 | ||||
| RIE-1824-03 | Príncipe | 3 | 1537 | ||||
| RIE-1833-01 | Princesa | 4 | 11/02/1833 | ||||
| RIE-1824-04 | Infante | 5 | 23/04/1824 | ||||
| RIE-1824-05 | Saboya | 6 | 1537 | ||||
| RIE-1824-06 | África | 7 | 1559 | ||||
| RIE-1824-07 | Zamora | 8 | 1580 | ||||
| RIE-1824-08 | Soria | 9 | 1591 | ||||
| RIE-1854-02 | Córdoba | 10 | 10/08/1854 | ||||
| RIE-1825-02 | San Fernando | 11 | 1809 | ||||
| RIE-1828-01 | Zaragoza | 12 | 1660 | ||||
| RIE-1828-02 | Mallorca | 13 | 1682 | ||||
| RIE-1828-03 | América | 14 | 01/08/1764 | ||||
| RIE-1828-04 | Extremadura | 15 | 1766 | ||||
| RIE-1828-05 | Castilla | 16 | 1793 | ||||
| RIE-1828-06 | Borbón | 17 | 10/02/1796 | ||||
| RIE-1828-07 | Almansa | 18 | 1808 | ||||
| RIE-1842-01 | Galicia | 19 | 03/09/1842 | ||||
| RIE-1824-09 | Guadalajara | 20 | 23/04/1824 | ||||
| RIE-1824-10 | Aragón | 21 | 1762 | ||||
| RIE-1824-11 | Gerona | 22 | 1792 | ||||
| RIE-1824-12 | Valencia | 23 | 1794 | ||||
| RIE-1866-01 | Bailén | 24 | 22/12/1866 | ||||
| RIE-1825-03 | Navarra | 25 | 1802 | ||||
| RIE-1826-01 | Albuera | 26 | 1815 | ||||
| RIE-1854-01 | Cuenca | 27 | 27/02/1854 | ||||
| RIE-1837-01 | Luchana | 28 | 23/09/1837 | ||||
| RIE-1841-01 | Constitución | 29 | 05/12/1841 | ||||
| RIE-1873-01 | Lealtad | 30 | 27/08/1873 | ||||
| RIE-1841-03 | Asturias | 31 | 31/12/1841 | ||||
| RIE-1844-01 | Isabel II | 32 | 17/11/1844 | ||||
| RIE-1847-17 | Sevilla | 33 | 16/08/1847 | ||||
| RIE-1847-18 | Granada | 34 | 16/08/1847 | ||||
| RIE-1847-19 | Toledo | 35 | 16/08/1847 | ||||
| RIE-1847-20 | Burgos | 36 | 16/08/1847 | ||||
| RIE-1847-21 | Murcia | 37 | 16/08/1847 | ||||
| RIE-1847-22 | León | 38 | 16/08/1847 | ||||
| RIE-1847-23 | Cantabria | 39 | 16/08/1847 | ||||
| RIE-1847-24 | Málaga | 40 | 16/08/1847 | ||||
| RIE-1883-01 | Covadonga | 41 | 24/10/1883 | ||||
| RIE-1877-02 | Baleares | 42 | 27/07/1877 | ||||
| RIE-1877-03 | Canarias | 43 | 27/07/1877 | ||||
| RIE-1877-04 | Antillas | 44 | 27/07/1877 | ||||
| RIE-1877-05 | Garellano | 45 | 27/07/1877 | ||||
| RIE-1877-06 | San Marcial | 46 | 27/07/1877 | ||||
| RIE-1877-07 | Tetuán | 47 | 27/07/1877 | ||||
| RIE-1877-08 | España | 48 | 27/07/1877 | ||||
| RIE-1877-09 | San Quintín | 49 | 27/07/1877 | ||||
| RIE-1877-10 | Pavía | 50 | 27/07/1877 | ||||
| RIE-1877-11 | Otumba | 51 | 27/07/1877 | ||||
| RIE-1877-12 | Filipinas | 52 | 27/07/1877 | ||||
| RIE-1877-13 | Wad Ras | 53 | 27/07/1877 | ||||
| RIE-1877-14 | Vizcaya | 54 | 27/07/1877 | ||||
| RIE-1877-15 | Andalucía | 55 | 27/07/1877 | ||||
| RIE-1877-16 | Mindanao | 56 | 27/07/1877 | >> | España | ||
| Baza | 31/10/1889 | ||||||
| RIE-1877-17 | Guipúzcoa | 57 | 27/07/1877 | ||||
| RIE-1877-18 | Luzón | 58 | 27/07/1877 | ||||
| RIE-1877-19 | Asia | 59 | 27/07/1877 | ||||
| RIE-1877-20 | Álava | 60 | 27/07/1877 | ||||
| RIE-1847-30 | Fijo de Ceuta | 24/05/1827 | >> | África | Ceuta | ||
| Ceuta | 61 | 31/10/1889 |
Infantería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIE-1847-01 | Cataluña | 1 | 20/05/1847 | ||
| BIE-1848-02 | Madrid | 2 | 31/03/1848 | ||
| BIE-1847-03 | Barcelona | 3 | 30/04/1847 | ||
| BIE-1847-04 | Barbastro | 4 | 30/04/1847 | ||
| BIE-1847-06 | Tarifa | 5 | 20/05/1847 | ||
| BIE-1847-08 | Figueras | 6 | 20/05/1847 | ||
| BIE-1847-09 | Ciudad Rodrigo | 7 | 01/06/1847 | ||
| BIE-1847-10 | Alba de Tormes | 8 | 20/05/1847 | ||
| BIE-1847-11 | Arapiles | 9 | 01/06/1847 | ||
| BIE-1847-14 | Las Navas | 10 | 16/08/1847 | ||
| BIE-1868-01 | Llerena | 11 | 18/10/1868 | ||
| BIE-1856-03 | Segorbe | 12 | 20/10/1856 | ||
| BIE-1856-04 | Mérida | 13 | 20/10/1856 | ||
| BIE-1873-02 | Estella | 14 | 27/08/1873 | ||
| BIE-1869-02 | Alfonso XII | 15 | 20/01/1869 | ||
| BIE-1869-04 | Reus | 16 | 20/01/1869 | ||
| BIE-1872-01 | Cuba | 17 | 11/01/1872 | ||
| BIE-1872-02 | Habana | 18 | 11/01/1872 | ||
| BIE-1872-03 | Puerto Rico | 19 | 11/01/1872 | ||
| BIE-1872-04 | Manila | 20 | 11/01/1872 | ||
| BIE-1886-01 | Tenerife | 21 | 10/02/1886 | Santa Cruz | |
| BIE-1888-01 | Gran Canaria | 22 | 01/01/1888 | Las Palmas |
Apoyos
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BME-1880-02 | Disciplinario de Melilla | 23/02/1880 | Melilla |
Referencias
Notas
Fuentes
- Colección legislativa del Ejército.
- Guía oficial de España.
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 7 Gobierno provisional, Amadeo I, Alfonso XII, la Regencia. Madrid: Ministerio de Defensa, 2006.
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1888 | Siglo XIX | 1890 |