Diferencia entre revisiones de «1769»
m Texto reemplazado: «! UNIDAD ! NOMBRE ! ANTIGÜEDAD ! FECHA ! EJÉRCITO ! DESTINO» por «! UNIDAD ! NOMBRE ! ANTIGÜEDAD ! DESTINO» |
m Texto reemplazado: «| >> | España |» por «|» |
||
Línea 11: | Línea 11: | ||
| Rey | | Rey | ||
| Inmemorial | | Inmemorial | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 31: | Línea 29: | ||
| Lombardía | | Lombardía | ||
| [[1537]] | | [[1537]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 38: | Línea 34: | ||
| Galicia | | Galicia | ||
| [[1537]] | | [[1537]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 45: | Línea 39: | ||
| Saboya | | Saboya | ||
| [[1537]] | | [[1537]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 52: | Línea 44: | ||
| Corona | | Corona | ||
| [[1537]] | | [[1537]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 59: | Línea 49: | ||
| África | | África | ||
| [[1559]] | | [[1559]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 66: | Línea 54: | ||
| Zamora | | Zamora | ||
| [[1580]] | | [[1580]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 73: | Línea 59: | ||
| Soria | | Soria | ||
| [[1591]] | | [[1591]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 80: | Línea 64: | ||
| Córdoba | | Córdoba | ||
| [[1650]] | | [[1650]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 87: | Línea 69: | ||
| Guadalajara | | Guadalajara | ||
| 02/02/[[1657]] | | 02/02/[[1657]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 94: | Línea 74: | ||
| Sevilla | | Sevilla | ||
| 20/02/[[1657]] | | 20/02/[[1657]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 101: | Línea 79: | ||
| Granada | | Granada | ||
| 22/04/[[1657]] | | 22/04/[[1657]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 108: | Línea 84: | ||
| Vitoria | | Vitoria | ||
| 22/09/[[1658]] | | 22/09/[[1658]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 115: | Línea 89: | ||
| Lisboa | | Lisboa | ||
| [[1660]] | | [[1660]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 122: | Línea 94: | ||
| España | | España | ||
| [[1660]] | | [[1660]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 129: | Línea 99: | ||
| Toledo | | Toledo | ||
| 01/05/[[1661]] | | 01/05/[[1661]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 136: | Línea 104: | ||
| Mallorca | | Mallorca | ||
| 18/06/[[1682]] | | 18/06/[[1682]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 143: | Línea 109: | ||
| Burgos | | Burgos | ||
| 02/05/[[1694]] | | 02/05/[[1694]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 150: | Línea 114: | ||
| Murcia | | Murcia | ||
| 23/05/[[1694]] | | 23/05/[[1694]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 157: | Línea 119: | ||
| León | | León | ||
| 10/06/[[1694]] | | 10/06/[[1694]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 164: | Línea 124: | ||
| Cantabria | | Cantabria | ||
| 16/05/[[1703]] | | 16/05/[[1703]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 171: | Línea 129: | ||
| Asturias | | Asturias | ||
| 06/07/[[1703]] | | 06/07/[[1703]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 185: | Línea 141: | ||
| Navarra | | Navarra | ||
| 01/09/[[1705]] | | 01/09/[[1705]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 192: | Línea 146: | ||
| Aragón | | Aragón | ||
| [[1711]] | | [[1711]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 213: | Línea 165: | ||
| Príncipe | | Príncipe | ||
| [[1766]] | | [[1766]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 220: | Línea 170: | ||
| Princesa | | Princesa | ||
| [[1766]] | | [[1766]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 227: | Línea 175: | ||
| Extremadura | | Extremadura | ||
| [[1766]] | | [[1766]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 243: | Línea 189: | ||
| Voluntarios de Aragón | | Voluntarios de Aragón | ||
| 19/02/[[1762]] | | 19/02/[[1762]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 250: | Línea 194: | ||
| Voluntarios de Cataluña I | | Voluntarios de Cataluña I | ||
| 19/02/[[1762]] | | 19/02/[[1762]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Línea 257: | Línea 199: | ||
| Voluntarios de Cataluña II | | Voluntarios de Cataluña II | ||
| 19/02/[[1762]] | | 19/02/[[1762]] | ||
| | | | ||
| | | |
Revisión del 12:39 10 sep 2019
Infantería
Infantería de línea
UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RIE-1634-01 | Rey | Inmemorial | ||||
RIE-1735-01 | Reina | 05/07/1735 | >> | Ultramar | Panamá | |
24/10/1769 | Disuelto por motín | Cádiz | ||||
RIE-1568-01 | Lombardía | 1537 | ||||
RIE-1550-01 | Galicia | 1537 | ||||
RIE-1591-02 | Saboya | 1537 | ||||
RIE-1635-01 | Corona | 1537 | ||||
RIE-1568-02 | África | 1559 | ||||
RIE-1581-03 | Zamora | 1580 | ||||
RIE-1591-01 | Soria | 1591 | ||||
RIE-1588-01 | Córdoba | 1650 | ||||
RIE-1657-01 | Guadalajara | 02/02/1657 | ||||
RIE-1658-01 | Sevilla | 20/02/1657 | ||||
RIE-1703-04 | Granada | 22/04/1657 | ||||
RIE-1702-03 | Vitoria | 22/09/1658 | ||||
RIE-1579-01 | Lisboa | 1660 | ||||
RIE-1665-01 | España | 1660 | ||||
RIE-1661-01 | Toledo | 01/05/1661 | ||||
RIE-1682-04 | Mallorca | 18/06/1682 | ||||
RIE-1694-06 | Burgos | 02/05/1694 | ||||
RIE-1694-08 | Murcia | 23/05/1694 | ||||
RIE-1703-02 | León | 10/06/1694 | ||||
RIE-1703-05 | Cantabria | 16/05/1703 | ||||
RIE-1703-06 | Asturias | 06/07/1703 | ||||
RIE-1703-07 | Fijo de Ceuta | 01/08/1703 | >> | África | Ceuta | |
RIE-1705-10 | Navarra | 01/09/1705 | ||||
RIE-1711-02 | Aragón | 1711 | ||||
RIE-1733-01 | Fijo de Orán | 10/09/1733 | >> | África | Orán | |
RIE-1764-01 | América | 08/08/1764 | >> | Ultramar | ||
RIE-1766-01 | Príncipe | 1766 | ||||
RIE-1766-02 | Princesa | 1766 | ||||
RIE-1766-02 | Extremadura | 1766 |
Infantería ligera
UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
---|---|---|---|---|
RIE-1762-01 | Voluntarios de Aragón | 19/02/1762 | ||
RIE-1762-02 | Voluntarios de Cataluña I | 19/02/1762 | ||
RIE-1762-03 | Voluntarios de Cataluña II | 19/02/1762 |
Referencias
Notas
Fuentes
- Estado militar de España.
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 2 Fernando VI y Carlos III. Madrid: Ministerio de Defensa, 1991.
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
---|---|---|
1768 | Siglo XVIII | 1770 |