Diferencia entre revisiones de «1740»
m Texto reemplazado: «Orgánica caballería» por «Caballería» |
m Texto reemplazado: «| RIE-1733-01 | Orán» por «| RIE-1733-01 | Fijo de Orán» |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== | ==Infantería== | ||
===Infantería española=== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
! UNIDAD | |||
! NOMBRE | |||
! FECHA | |||
! EJÉRCITO | |||
! DESTINO | |||
! OBS | |||
|- | |||
| [[RIE-1735-01]] | |||
| Reina | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1550-01]] | |||
| Galicia | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1568-01]] | |||
| Lombardía | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1568-02]] | |||
| África | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1579-01]] | |||
| Lisboa | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1581-03]] | |||
| Zamora | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1588-01]] | |||
| Córdoba | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1591-01]] | |||
| Soria | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1591-02]] | |||
| Saboya | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1634-01]] | |||
| Castilla | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1635-01]] | |||
| Corona | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1643-02]] | |||
| Portugal | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1657-01]] | |||
| Guadalajara | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1658-01]] | |||
| Sevilla | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1661-01]] | |||
| Toledo | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1665-01]] | |||
| España | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1682-04]] | |||
| Mallorca | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1694-06]] | |||
| Burgos | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1694-08]] | |||
| Murcia | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1702-03]] | |||
| Vitoria | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1703-02]] | |||
| León | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1703-04]] | |||
| Granada | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1703-05]] | |||
| Cantabria | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1703-06]] | |||
| Asturias | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1703-07]] | |||
| Fijo de Ceuta | |||
| >> | |||
| [[África]] | |||
| Ceuta | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1705-10]] | |||
| Navarra | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1711-02]] | |||
| Aragón | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1735-02]] | |||
| Cataluña | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1733-01]] | |||
| Fijo de Orán | |||
| >> | |||
| [[África]] | |||
| Orán | |||
| | |||
|- | |||
| [[RIE-1735-04]] | |||
| Fusileros de Montaña | |||
| >> | |||
| [[España]] | |||
| Cataluña | |||
| | |||
|} | |||
==Referencias== | |||
===Notas=== | |||
<references /> | |||
===Fuentes=== | |||
===Bibliografía=== | |||
* Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. ''El Ejército de los Borbones'', t. 1 ''Felipe V y Luis I''. Madrid: Ministerio de Defensa, 1989. | |||
===Webgrafía=== | |||
* "Infantería". [http://aulamilitar.com/regimientos.hts ''Aula Militar Bermúdez de Castro''] | |||
==Navegación== | |||
{|class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
! ANTERIOR | |||
! ÍNDICE | |||
! SIGUIENTE | |||
|- style="text-align:center;" | |||
| [[1739]] | |||
| [[:Categoría:Siglo XVIII|Siglo XVIII]] | |||
| [[1741]] | |||
|} | |||
[[Categoría:Orgánica]] | |||
[[Categoría:Siglo XVIII]] | [[Categoría:Siglo XVIII]] | ||
Revisión del 12:01 19 ago 2019
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | NOMBRE | FECHA | EJÉRCITO | DESTINO | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| RIE-1735-01 | Reina | >> | España | ||
| RIE-1550-01 | Galicia | >> | España | ||
| RIE-1568-01 | Lombardía | >> | España | ||
| RIE-1568-02 | África | >> | España | ||
| RIE-1579-01 | Lisboa | >> | España | ||
| RIE-1581-03 | Zamora | >> | España | ||
| RIE-1588-01 | Córdoba | >> | España | ||
| RIE-1591-01 | Soria | >> | España | ||
| RIE-1591-02 | Saboya | >> | España | ||
| RIE-1634-01 | Castilla | >> | España | ||
| RIE-1635-01 | Corona | >> | España | ||
| RIE-1643-02 | Portugal | >> | España | ||
| RIE-1657-01 | Guadalajara | >> | España | ||
| RIE-1658-01 | Sevilla | >> | España | ||
| RIE-1661-01 | Toledo | >> | España | ||
| RIE-1665-01 | España | >> | España | ||
| RIE-1682-04 | Mallorca | >> | España | ||
| RIE-1694-06 | Burgos | >> | España | ||
| RIE-1694-08 | Murcia | >> | España | ||
| RIE-1702-03 | Vitoria | >> | España | ||
| RIE-1703-02 | León | >> | España | ||
| RIE-1703-04 | Granada | >> | España | ||
| RIE-1703-05 | Cantabria | >> | España | ||
| RIE-1703-06 | Asturias | >> | España | ||
| RIE-1703-07 | Fijo de Ceuta | >> | África | Ceuta | |
| RIE-1705-10 | Navarra | >> | España | ||
| RIE-1711-02 | Aragón | >> | España | ||
| RIE-1735-02 | Cataluña | >> | España | ||
| RIE-1733-01 | Fijo de Orán | >> | África | Orán | |
| RIE-1735-04 | Fusileros de Montaña | >> | España | Cataluña |
Referencias
Notas
Fuentes
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 1 Felipe V y Luis I. Madrid: Ministerio de Defensa, 1989.
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1739 | Siglo XVIII | 1741 |