Diferencia entre revisiones de «1490»
m Texto reemplazado: «| Orden | Montesa » por «| Orden | Montesa | » |
m Texto reemplazado: «| Orden | San Juan » por «| Orden | San Juan | » |
||
| Línea 105: | Línea 105: | ||
| Orden | | Orden | ||
| San Juan | | San Juan | ||
| | |||
| Pierre d'Aubusson | | Pierre d'Aubusson | ||
| España | | España | ||
Revisión del 10:48 15 sep 2023

Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Reina | España | Isabel I de Trastámara | >> | ||
| Rey | España | Fernando V de Trastámara | >> |
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEG-1xxx-001 | Compañía | Continos | 1 | ¿? | 100 | Corte | >> |
Ejército de España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Condestable | Castilla | Pedro Fernández de Velasco y Manrique de Lara, II conde de Haro | >> | ||
| Capitán general | Frontera de Granada | Luis de Portocarrero, comendador de Azuaga >> Diego López Pacheco, II marqués de Villena | 04/11/1490 | [a 1] | |
| Capitán general | Frontera de Navarra | Juan de Ribera | >> | [a 2] |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCXH-1113-001 | Orden | San Juan | Pierre d'Aubusson | España | >> | |||||
| OCEH-1164-001 | Orden | Calatrava | Fernando V de Trastámara (adm) | Castilla | >> | |||||
| OCEH-1175-001 | Orden | Santiago | Alonso de Cárdenas | Castilla y León | >> | |||||
| OCEH-1177-001 | Orden | Alcántara | Juan de Zúñiga | León | >> | |||||
| OCEH-1317-001 | Orden | Montesa | Felipe Vivas de Cañamanes y Boll | Aragón | >> | |||||
| UCEH-1xxx-001 | Compañías | Guardas de Castilla | Comendador mayor de Calatrava | >> | Granada | -15 | [a 3] | [b 1] | ||
| Hurtado de Luna | ||||||||||
| Comendador Ribera | -10 | |||||||||
| Miguel Dansa | ||||||||||
| Alonso Osorio | -5 | |||||||||
| Rodrigo de Torres | ||||||||||
| Bernal Francés | -6 | |||||||||
| Juan de Benavides | -10 | |||||||||
| Gonzalo Fernández de Córdoba | -10 | |||||||||
| Pedro Osorio | ||||||||||
| UCEH-1476-001 | Compañías | Hermandad General | Íñigo López de Mendoza y Quiñones, I marqués de Mondéjar, II conde de Tendilla | >> | Granada | 93 | [a 4] | [b 2] | ||
| Luis Portocarrero | 103-7 | |||||||||
| Francisco Enríquez | 97-15 | |||||||||
| Diego López de Ayala | 84-5 | |||||||||
| Antonio Fonseca | 81 | |||||||||
| Francisco de Bobadilla | 82-4 | |||||||||
| Martín de Alarcón | 84-4 | |||||||||
| Juan de Álmaraz | 82-5 | |||||||||
| Juan de Merlo | -8 | |||||||||
| Antonio del Águila | -6 | |||||||||
| Juan de Ribera | -8 | |||||||||
| Fernando de Acuña >> Luis de Acuña | 86-10 | 1490 | ||||||||
| Diego de Córdoba >> Martín de Córdoba | 86-9 | |||||||||
| Diego López Pacheco, II marqués de Villena | 0+130 | |||||||||
| Garcilaso de la Vega | 69 | |||||||||
| Álvaro de Luna | 48 |
Ejército de Italia
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Sicilia | Fernando de Acuña | >> | ||
| Virrey | Cerdeña | Íñigo López Carrillo de Mendoza | >> |
Ejército de Berbería
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Gobernador | Canarias | Pedro de Vera >> Francisco Maldonado | 1490 |
Armada
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Almirante | Armada de Castilla | Fadrique Enríquez de Velasco, II conde de Melgar | >> | ||
| Capitán general | Guardacostas de Granada | Garcí López de Arriarán | >> | [b 3] |
Referencias
Notas
Fuentes archivísticas
Fuentes bibliográficas
Bibliografía
- Ladero Quesada, Miguel Ángel. Ejércitos y armadas de los Reyes Católicos: Nápoles y el Rosellón. Madrid: Real Academia de la Historia, 2010.
- Ladero Quesada, Miguel Ángel. La Hermandad de Castilla: cuentas y memoriales (1480-1498). Madrid: Real Academia de la Historia, 2005.
Webgrafía
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1489 | Siglo XV | 1491 |