Diferencia entre revisiones de «1618»
| Línea 820: | Línea 820: | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
! ALIAS | ! ALIAS | ||
! CIAS | |||
! JEFE | ! JEFE | ||
! PAX | |||
! DESTINO | |||
! FECHA | ! FECHA | ||
! FA | ! FA | ||
! FB | ! FB | ||
| Línea 830: | Línea 831: | ||
| Tercio | | Tercio | ||
| La Motte | | La Motte | ||
| | |||
| Maximilien Houchin, señor de Gulzin | | Maximilien Houchin, señor de Gulzin | ||
| | |||
| Flandes | |||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | | <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | ||
| Línea 840: | Línea 842: | ||
| Tercio | | Tercio | ||
| Bucquoy | | Bucquoy | ||
| | |||
| Paul-Bernard, conde de la Fontaine, señor de Fougerolles | | Paul-Bernard, conde de la Fontaine, señor de Fougerolles | ||
| | |||
| Flandes | |||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | | <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | ||
| Línea 850: | Línea 853: | ||
| Tercio | | Tercio | ||
| Longueval | | Longueval | ||
| | |||
| Charles-Bonaventure de Longueval, conde de Bucquoy | | Charles-Bonaventure de Longueval, conde de Bucquoy | ||
| | |||
| Flandes | |||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | | <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | ||
| Línea 860: | Línea 864: | ||
| Tercio | | Tercio | ||
| Henin | | Henin | ||
| | |||
| Alexander I de Bournonville, II conde de Henin-Liétard | | Alexander I de Bournonville, II conde de Henin-Liétard | ||
| | |||
| '''Reforma''' | |||
| [[1618]] | | [[1618]] | ||
| | | | ||
| <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | | <ref group=b>R&D 3 y 4.</ref> | ||
| Línea 870: | Línea 875: | ||
| Tercio | | Tercio | ||
| Verdugo II | | Verdugo II | ||
| 24 >> 23 | |||
| Guillermo Verdugo | | Guillermo Verdugo | ||
| 151+1091 | |||
| Lombardía >> Flandes | |||
| >> | | >> | ||
| | | <ref group=a name=Milán1 /> | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revisión del 18:42 15 ago 2023

Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España | Felipe III de Habsburgo | >> |
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEG-1xxx-001 | Compañía | Continos | ¿? | 1618 | Reforma | 100 | ||
| CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | ¿? | >> | Corte | 50 | ||
| CCVG-1506-001 | Compañía | Guardia de la Cuchilla | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
| CCEG-1507-001 | Compañía | Guardia de la Lancilla | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
| CIAG-1519-001 | Compañía | Guardia Tudesca | ¿? | >> | Corte | 100 |
Ejército de España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Condestable | Castilla | Bernardino Fernández de Velasco y Tovar, VI duque de Frías, VIII conde de Haro | >> | ||
| Virrey | Aragón | Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, I marqués de Gelves | >> | ||
| Virrey | Navarra | Alfonso Idiáquez de Butrón y Mújica, I duque de Ciudad Real >> Felipe Ramírez de Arellano y Zúñiga, conde de Aguilar | 1618 | ||
| Virrey | Valencia | Gómez Suárez de Figueroa, III duque de Feria, II marqués de Villalba >> Antonio Pimentel y Toledo, IV marqués de Tavara | 1619 | ||
| Virrey | Mallorca | Carlos Coloma >> Francisco Juan Torres | 1618 | ||
| Virrey | Portugal | Miguel de Castro, arzobispo de Lisboa | >> | ||
| Capitán general | Costa de Granada | Diego López de Zúñiga (GOB) | >> | ||
| Capitán general | Cataluña | Francisco Fernández de la Cueva, VII duque de Alburquerque | >> | ||
| Capitán general | Galicia | Rodrigo Pacheco Osorio, III marqués de Cerralbo | >> | ||
| Capitán general | Costa de Andalucía | Manuel Alonso Pérez de Guzmán y Silva, VIII duque de Medina Sidonia, VI marqués de Cazaza, XI conde de Niebla | >> | [b 1] |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1xxx-001 | Compañías | Guardas de Castilla | Capitanes | >> | España |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|
Ejército de Italia
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Sicilia | Francisco Ruiz de Castro, duque de Taurisano, VIII conde de Lemos | >> | ||
| Virrey | Cerdeña | Alonso Roger de Eril Orcau Anglesola y Sentmenat, II conde de Eril | >> | ||
| Virrey | Nápoles | Pedro Téllez-Girón y Velasco, III duque de Osuna, II marqués de Peñafiel, VII conde de Ureña | >> | ||
| Capitán general | Milán | Pedro Álvarez de Toledo, Osorio y Colonna, II duque de Fernandina, I conde de Peña Ramiro >> Gómez Suárez de Figueroa y Córdoba, III duque de Feria, II marqués de Villalba | 1618 | ||
| General de la caballería | Milán | Jerónimo Pimentel de Herrera y Requesens, I marqués de Bayona | >> |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXE-1500-001 | Compañía | Lanceros | General | >> | Nápoles | ||||
| UCXE-1500-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | >> | Nápoles | ||||
| CCXE-1507-001 | Compañía | Banda de ordenanza | Virrey | >> | Nápoles | ||||
| UCXE-1507-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Nápoles | ||||
| CCXE-1521-001 | Compañía | Lanceros | General | >> | Milán | ||||
| UCXE-1521-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | >> | Milán | ||||
| CCXE-1535-001 | Compañía | Arcabuceros | Gobernador | >> | Milán | ||||
| CCXE-1535-002 | Compañía | Lanceros | Gobernador | >> | Milán | ||||
| UCXE-1535-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Milán |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | SEP | NOV | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | SEP | NOV | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIE-1610-001 | Tercio | Gambaloita | 13 >> 10 | Paulo Balloni | 63+1007 | 85+988 | >> | Lombardía | [a 1] [a 2] [a 3] | |
| TIIE-1614-001 | Tercio | Roo | 12 >> 10 | Jerónimo Roo | 63+833 | 69+856 | >> | Lombardía | [a 1] [a 2] [a 3] | |
| TIIE-1614-002 | Tercio | Pallavicino | 12 | Giovanni Battista Pecci | 87+820 | 09/09/1618 | Reforma | [a 1] [a 2] [a 3] | ||
| TIIE-1614-003 | Tercio | Spinelli | 37 >> 17 | Carlo Spinelli, príncipe de Cariati | 216+1415 | 104+1582 | >> | Lombardía | [a 1] [a 2] [a 3] | |
| TIIE-1615-001 | Tercio | Serbelloni | 13 >> 12 | Conde Giovanni Serbelloni | 95+1466 | 09/09/1618 | Reforma | [a 1] ref group=a name=Milán2 /> [a 3] | ||
| TIIE-1615-003 | Tercio | Caracciolo | 18 >> 20 | Tommaso Caracciolo | 147+797 | 09/09/1618 | Reforma | [a 1] [a 2] [a 3] | ||
| TIIE-1615-004 | Tercio | Sangro | 7 | Carlo de Sangro | 48+392 | 09/09/1618 | Reforma | [a 1] [a 2] [a 3] | ||
| TIIE-1617-002 | Tercio | Monti | 7 | Camillo delli Monti | 52+493 | 09/09/1618 | Reforma | [a 1] [a 2] [a 3] |
Infantería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | SEP | NOV | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIAE-1610-001 | Regimiento | Madrucho | 13 | Gaudencio Madrucho | 2493 | 09/09/1618 | Reforma | [a 2] | ||
| RIAE-1616-001 | Regimiento | Sulz | Conde de Sulz | 24/05/1618 | Reforma |
Ejército de Flandes
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Reina | Flandes y Borgoña | Isabel Clara Eugenia de Habsburgo, infanta de España | >> | ||
| Capitán general | Flandes | Alberto de Habsburgo, VII archiduque de Austria | >> | ||
| Lugarteniente | Borgoña | Clériard de Vergy, II conde de Champlitte | >> | ||
| Maestre de campo general | Flandes | Ambrogio Spinola Doria, I duque de Sesto, I marqués de los Balbases | >> | ||
| General de la caballería | Flandes | Luis de Velasco y Velasco, I marqués de Belvedere, II conde de Salazar | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Flandes | Hendrik van den Bergh | >> |
Caballería
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1567-001 | Compañías | Lanceros y arcabuceros | Capitanes | >> | Flandes |
Caballería italiana y albanesa
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCIE-1567-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | >> | Flandes |
Caballería borgoñona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFE-1567-001 | Compañías | Arcabuceros | Capitanes | >> | Flandes |
Caballería valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCVE-1516-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Flandes |
Caballería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCAE-1567-001 | Compañías | Coraceros | Capitanes | >> | Flandes |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIE-1597-001 | Tercio | Ávalos II | Marcelo del Giudice | >> | Flandes | |||
| TIIE-1614-001 | Tercio | Spinelli | Carlo Spinelli, marqués de Orzinuovi | >> | Flandes | |||
| TIIE-1618-001 | Tercio | Baglioni | Paolo Baglioni | 1618 | Milán >> Flandes |
Infantería borgoñona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | CIAS | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFE-1581-001 | Regimiento | Borgoña III | Marqués de Balançon | >> | Brabante |
Infantería valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIVE-1579-001 | Tercio | La Motte | Maximilien Houchin, señor de Gulzin | Flandes | >> | [b 2] | |||
| TIVE-1596-001 | Tercio | Bucquoy | Paul-Bernard, conde de la Fontaine, señor de Fougerolles | Flandes | >> | [b 3] | |||
| TIVE-1617-001 | Tercio | Longueval | Charles-Bonaventure de Longueval, conde de Bucquoy | Flandes | >> | [b 4] | |||
| TIVE-1617-002 | Tercio | Henin | Alexander I de Bournonville, II conde de Henin-Liétard | Reforma | 1618 | [b 5] | |||
| TIVE-1617-003 | Tercio | Verdugo II | 24 >> 23 | Guillermo Verdugo | 151+1091 | Lombardía >> Flandes | >> | [a 1] |
Infantería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIAE-1618-001 | Regimiento | Breuner | Hans Philipp von Breuner | ¿1618? | Flandes | [b 6] | ||
| RIAE-1618-002 | Regimiento | Fugger | Otto Heinrich Fugger, conde de Kirchberg | ¿1618? | Flandes | [b 7] |
Infantería británica
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIBE-1605-001 | Tercio | Tyrone | Shane O'Neill, IV conde de Tyrone | >> | Flandes |
Ejército de Berbería
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Gobernador | Canarias | ¿? | >> | ||
| Gobernador | Melilla | Gaspar de Mondragón >> Domingo de Ochoa | 1618 | ||
| Gobernador | Orán | Jorge de Cárdenas y Manrique de Lara, IV duque de Maqueda | >> | ||
| Gobernador | Vélez | Miguel García | >> | [b 8] [b 9] | |
| Gobernador | Ceuta | Luis de Noronha y Meneses, conde de Vila Real | >> | ||
| Gobernador | Larache | Pedro Rodríguez de Santisteban, I marqués de Cropani | >> | ||
| Gobernador | La Mamora | Cristóbal Lechuga | >> |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | ¿? | >> | Ceuta |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|
Ejército de Ultramar
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Nueva España | Diego Fernández de Córdoba, I marqués de Guadalcázar | >> | ||
| Virrey | Perú | Francisco de Borja y Aragón, príncipe consorte de Esquilache | >> | ||
| Capitán general | Santo Domingo | Diego Gómez de Sandoval | >> | ||
| Capitán general | Chile | Fernando Talaverano Gallegos >> Lope de Ulloa y Lemos | 1618 | ||
| Capitán general | Filipinas | Vacante >> Alonso Fajardo de Tenza | 1618 |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|
Armada
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Almirante | Armada de Castilla | Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, V duque de Medina de Rioseco, VII conde de Melgar | >> | ||
| Capitán general | Galeras de España | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Nápoles | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Génova | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Mar Océano | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Guarda de Indias | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Mar del Sur | ¿? | >> |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|
Referencias
Notas
Fuentes archivísticas
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 Error en la cita: Etiqueta
<ref>no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasMilán1 - ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Error en la cita: Etiqueta
<ref>no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasMilán2 - ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 Error en la cita: Etiqueta
<ref>no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasMilán3
Fuentes bibliográficas
Bibliografía
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Portugal. La época de los tercios.
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1617 | Siglo XVII | 1619 |