Diferencia entre revisiones de «1616»
| Línea 506: | Línea 506: | ||
| Tercio | | Tercio | ||
| Lucca | | Lucca | ||
| | | | ||
| ¿? | | ¿? | ||
| | | | ||
| Línea 517: | Línea 517: | ||
| Tercio | | Tercio | ||
| Urbino | | Urbino | ||
| | | | ||
| ¿? | | ¿? | ||
| | | | ||
Revisión del 00:23 13 ago 2023

Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España | Felipe III de Habsburgo | >> |
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEG-1xxx-001 | Compañía | Continos | 1 | ¿? | 100 | >> | Corte | ||
| CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | 1 | ¿? | 50 | >> | Corte | ||
| CCVG-1506-001 | Compañía | Guardia de la Cuchilla | 1 | ¿? | 100 | >> | Corte | ||
| CCEG-1507-001 | Compañía | Guardia de la Lancilla | 1 | ¿? | 100 | >> | Corte | ||
| CIAG-1519-001 | Compañía | Guardia Tudesca | 1 | ¿? | 100 | >> | Corte |
Ejército de España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Condestable | Castilla | Bernardino Fernández de Velasco y Tovar, VI duque de Frías, VIII conde de Haro | >> | ||
| Virrey | Aragón | Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, I marqués de Gelves | >> | ||
| Virrey | Navarra | Alfonso Idiáquez de Butrón y Mújica, I duque de Ciudad Real | >> | ||
| Virrey | Valencia | Gómez Suárez de Figueroa, III duque de Feria, II marqués de Villalba | >> | ||
| Virrey | Mallorca | Carlos Coloma | >> | ||
| Virrey | Portugal | Miguel de Castro, arzobispo de Lisboa | >> | ||
| Capitán general | Costa de Granada | Diego López de Zúñiga (GOB) | >> | ||
| Capitán general | Cataluña | Francisco Fernández de la Cueva, VII duque de Alburquerque | >> | ||
| Capitán general | Galicia | Rodrigo Pacheco Osorio, III marqués de Cerralbo | >> | ||
| Capitán general | Costa de Andalucía | Manuel Alonso Pérez de Guzmán y Silva, VIII duque de Medina Sidonia, VI marqués de Cazaza, XI conde de Niebla | >> | [b 1] |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1xxx-001 | Compañías | Guardas de Castilla | Capitanes | >> | España |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|
Ejército de Italia
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Sicilia | Pedro Téllez-Girón, III duque de Osuna, II marqués de Peñafiel, VII conde de Ureña >> Francisco Ruiz de Castro, duque de Taurisano, VIII conde de Lemos | 1616 | ||
| Virrey | Cerdeña | Carlos Francisco de Borja y Fernández de Velasco, VII duque de Gandía, IV marqués de Lombay, VII conde de Oliva | >> | ||
| Virrey | Nápoles | Pedro Fernández de Castro y Andrade, VII conde de Lemos >> Pedro Téllez-Girón y Velasco, III duque de Osuna, II marqués de Peñafiel, VII conde de Ureña | >> | ||
| Capitán general | Milán | Pedro Álvarez de Toledo, Osorio y Colonna, II duque de Fernandina, I conde de Peña Ramiro | >> | ||
| General de la caballería | Milán | Alonso Pimentel de Requesens | >> |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXE-1500-001 | Compañía | Lanceros | General | >> | Nápoles | ||||
| UCXE-1500-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | >> | Nápoles | ||||
| CCXE-1507-001 | Compañía | Banda de ordenanza | Virrey | >> | Nápoles | ||||
| UCXE-1507-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Nápoles | ||||
| CCXE-1521-001 | Compañía | Lanceros | General | >> | Milán | ||||
| UCXE-1521-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | >> | Milán | ||||
| CCXE-1535-001 | Compañía | Arcabuceros | Gobernador | >> | Milán | ||||
| CCXE-1535-002 | Compañía | Lanceros | Gobernador | >> | Milán | ||||
| UCXE-1535-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Milán |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIE-1610-001 | Tercio | Gambaloita | 20 >> 10 | Ludovico Gambaloita >> Paulo Balloni | 81+126 | >> | Saboya | [a 1] | |
| TIIE-1614-001 | Tercio | Ro | 19 >> 10 | Geronimo Ro | 69+1029 | >> | Saboya | [a 1] | |
| TIIE-1614-002 | Tercio | Marva | 15 >> 10 | Antonio, marqués de Marva >> Camillo Pechi | 61+99 | >> | Milán | [a 1] | |
| TIIE-1614-003 | Tercio | Spinelli | 19 >> 38 | Carlo Spinelli, príncipe de Cariati | 224+1983 | >> | Saboya | [a 1] | |
| TIIE-1615-001 | Tercio | Cerbelloni | 26 >> 11 | Conde Cerbelloni | 81+1507 | >> | Saboya | [a 1] | |
| TIIE-1615-002 | Tercio | Latera | Mario Farnese, duque de Latera | 1616 | Reforma | ||||
| TIIE-1615-003 | Tercio | Caracciolo | 20 >> 22 | Tommaso Caracciolo | 138+868 | >> | Saboya | [a 1] | |
| TIIE-1615-004 | Tercio | Sangro | 13 >> 11 | Carlo de Sangro | 60+605 | >> | Saboya | [a 1] | |
| TIIE-1615-005 | Tercio | Lucca | ¿? | 1616 | Reforma | ||||
| TIIE-1615-006 | Tercio | Urbino | ¿? | 1616 | Reforma | ||||
| TIIE-1616-001 | Tercio | Prior | 10 | Prior | 57+634 | >> | Saboya | [a 1] |
Infantería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIAE-1610-001 | Regimiento | Madrucho | 13 | Gaudencio Madrucho | 4690 | >> | Saboya | [a 1] | |
| RIAE-1616-001 | Regimiento | Sulz | 8 | Conde de Sulz | 2174 | 1616 | Saboya | [a 1] |
Infantería suiza
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE-1614-001 | Regimiento | Beroldinghen III | 13 >> 10 | Johann Konrad Beroldinghen | 2649 | >> | Lombardía | [a 1] | |
| RISE-1616-001 | Regimiento | Kloos I | 10 | Henry Kloos | 1616 | Uri >> Lombardía >> Reforma | 2867 | [a 1] | [b 2] |
Ejército de Flandes
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Reina | Flandes y Borgoña | Isabel Clara Eugenia de Habsburgo, infanta de España | >> | ||
| Capitán general | Flandes | Alberto de Habsburgo, VII archiduque de Austria | >> | ||
| Lugarteniente | Borgoña | Clériard de Vergy, II conde de Champlitte | >> | ||
| Maestre de campo general | Flandes | Ambrogio Spinola Doria, I duque de Sesto, I marqués de los Balbases | >> | ||
| General de la caballería | Flandes | Luis de Velasco y Velasco, I marqués de Belvedere, II conde de Salazar | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Flandes | Hendrik van den Bergh | >> |
Caballería
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1567-001 | Compañías | Lanceros y arcabuceros | Capitanes | >> | Flandes |
Caballería italiana y albanesa
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCIE-1567-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | >> | Flandes |
Caballería borgoñona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFE-1567-001 | Compañías | Arcabuceros | Capitanes | >> | Flandes |
Caballería valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCVE-1516-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Flandes |
Caballería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCAE-1567-001 | Compañías | Coraceros | Capitanes | >> | Flandes |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIE-1597-001 | Tercio | Ávalos II | Marcelo del Giudice | >> | Flandes | |||
| TIIE-1614-001 | Tercio | Spinelli | Carlo Spinelli, marqués de Orzinuovi | >> | Flandes |
Infantería borgoñona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFE-1581-001 | Tercio | Borgoña III | Barón de Balançon | >> | Flandes |
Infantería valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIVE-1579-001 | Tercio | La Motte | Maximilien Houchin, señor de Gulzin | >> | Flandes | [b 3] | ||
| TIVE-1596-001 | Tercio | Bucquoy | Claude de Lannoy, I conde de la Motterie >> Charles de Ligne, II príncipe de Arenberg, V duque de Aarschot >> Paul-Bernard, conde de la Fontaine, señor de Fougerolles | 14/04 >> 18/06/1616 | Flandes |
Infantería británica
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIBE-1605-001 | Tercio | Tyrone | Shane O'Neill, IV conde de Tyrone | >> | Flandes |
Ejército de Berbería
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Gobernador | Canarias | ¿? | >> | ||
| Gobernador | Melilla | Domingo de Diéguez | >> | ||
| Gobernador | Orán | Felipe Ramírez de Arellano, VII conde de Aguilar de Inestrillas >> Jorge de Cárdenas y Manrique de Lara, IV duque de Maqueda | 1616 | ||
| Gobernador | Vélez | Alonso de Mesa Ludeña (int) | >> | [b 4] [b 5] | |
| Gobernador | Ceuta | Luis de Noronha y Meneses, conde de Vila Real | >> | ||
| Gobernador | Larache | Pedro Rodríguez de Santisteban, I marqués de Cropani | >> | ||
| Gobernador | La Mamora | Cristóbal Lechuga | >> |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | ¿? | >> | Ceuta |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|
Ejército de Ultramar
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Nueva España | Diego Fernández de Córdoba, I marqués de Guadalcázar | >> | ||
| Virrey | Perú | Francisco de Borja y Aragón, príncipe consorte de Esquilache | >> | ||
| Capitán general | Santo Domingo | Diego Gómez de Sandoval | >> | ||
| Capitán general | Chile | Alonso de Ribera y Zambrano | >> | ||
| Capitán general | Filipinas | Juan de Silva >> Vacante | 1616 |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|
Armada
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Almirante | Armada de Castilla | Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, V duque de Medina de Rioseco, VII conde de Melgar | >> | ||
| Capitán general | Galeras de España | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Nápoles | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Génova | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Mar Océano | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Guarda de Indias | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Mar del Sur | ¿? | >> |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIA-1616-001 | Tercio | Armada de Nápoles | ¿? | 1616 | Nápoles |
Referencias
Notas
Fuentes archivísticas
Fuentes bibliográficas
Bibliografía
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Portugal. La época de los tercios.
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1615 | Siglo XVII | 1617 |