Diferencia entre revisiones de «1601»
m Texto reemplazado: «TIEE-» por «TIIE-» |
|||
| Línea 501: | Línea 501: | ||
! FI | ! FI | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[TIIE-1597-001]] | ||
| Tercio | | Tercio | ||
| Ávalos II | | Ávalos II | ||
| Línea 511: | Línea 511: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[TIIE-1601-001]] | ||
| Tercio | | Tercio | ||
| Bella | | Bella | ||
| Línea 521: | Línea 521: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[TIIE-1601-002]] | ||
| Tercio | | Tercio | ||
| Salicito | | Salicito | ||
| Línea 531: | Línea 531: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[TIIE-1601-003]] | ||
| Tercio | | Tercio | ||
| Musocco | | Musocco | ||
| Línea 541: | Línea 541: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[TIIE-1601-004]] | ||
| Tercio | | Tercio | ||
| Gambaloita | | Gambaloita | ||
Revisión del 15:12 28 ago 2022

Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España | Felipe III de Habsburgo | >> |
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEG-1265-001 | Compañía | Continos | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
| CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | ¿? | >> | Corte | 50 | ||
| CCVG-1506-001 | Compañía | Guardia de la Cuchilla | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
| CCEG-1507-001 | Compañía | Guardia de la Lancilla | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
| CIAG-1519-001 | Compañía | Guardia Tudesca | ¿? | >> | Corte | 100 |
Ejército de España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Condestable | Castilla | Juan Fernández de Velasco y Tovar, V duque de Frías, VII conde de Haro | >> | ||
| Virrey | Aragón | Beltrán de la Cueva y Castilla, VI duque de Alburquerque | >> | ||
| Virrey | Navarra | Juan de Cardona y Requesens | >> | ||
| Virrey | Valencia | Juan Alonso Pimentel de Herrera, V duque de Benavente, VIII conde de Mayorga y III de Villalón | >> | ||
| Virrey | Mallorca | Fernando de Zanoguera | >> | ||
| Virrey | Portugal | Cristóbal de Moura, I marqués de Castelo Rodrigo | >> | ||
| Capitán general | Costa de Granada | Hernando Hurtado de Mendoza, IV marqués de Mondéjar, V conde de Tendilla | >> | ||
| Capitán general | Cataluña | Lorenzo Suárez de Figueroa, II duque de Feria, I marqués de Villalba | >> | ||
| Capitán general | Galicia | Luis Carrillo de Toledo y Chacón, I marqués de Caracena, I conde de Pinto | >> | ||
| Capitán general | Costa de Andalucía | Alonso Pérez de Guzmán y Sotomayor, VII duque de Medina Sidonia, V marqués de Cazaza, X conde de Niebla | >> | [i 1] |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1431-001 | Compañías | Guardas de Castilla | ¿? | >> | España |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Ejército de Italia
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Sicilia | Bernardino de Cárdenas y Portugal, III duque de Maqueda, III marqués de Elche | >> | ||
| Virrey | Cerdeña | Antonio Coloma y Saa, II conde de Elda | >> | ||
| Virrey | Nápoles | Fernando Ruiz de Castro Andrade y Portugal, III marqués de Sarria, VI conde de Lemos, III de Andrade, V de Villalba >> Francisco Ruiz de Castro Portugal, VIII conde de Lemos | 1601 | ||
| Capitán general | Milán | Pedro Enríquez de Acevedo, I conde de Fuentes | >> | ||
| General de la caballería | Milán | Alonso Idiáquez de Butrón y Mújica, duque de Ciudad Real, conde de Biandronno y de Aramayona | >> |
Caballería
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1500-001 | Compañías | Hombres de armas | Capitanes | >> | Nápoles | |||
| UCEE-1500-002 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Nápoles | |||
| UCEE-1535-001 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Milán | |||
| UCEE-1535-002 | Compañías | Guardia de los generales | Capitanes | >> | Milán |
Caballería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCIE-1507-001 | Compañías | Hombres de armas | Capitanes | >> | Nápoles | |||
| UCIE-1507-002 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Nápoles | |||
| UCIE-1535-001 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Milán |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Ejército de los Países Bajos
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán general | Flandes | Alberto de Habsburgo, VII archiduque de Austria | >> | ||
| Maestre de campo general | Flandes | Frederik van den Bergh | >> | ||
| General de la caballería | Flandes | Francisco de Mendoza, conde de Guadalest, almirante de Aragón | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Flandes | Niccolò Basta | >> |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCVE-1516-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Flandes | |||
| UCEE-1559-001 | Compañías | Guardia de los generales | Capitanes | >> | Flandes | |||
| UCXE-1567-001 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Flandes | |||
| UCAE-1567-001 | Compañías | Coraceros alemanes | Capitanes | >> | Flandes |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIE-1597-001 | Tercio | Ávalos II | Alonso de Ávalos y Aquino | >> | Flandes | |||
| TIIE-1601-001 | Tercio | Bella | Domizio Arcella Caracciolo-Rossi, marqués de Bella | 1601 | Nápoles >> Flandes | |||
| TIIE-1601-002 | Tercio | Salicito | Giovanni Tommaso Spina, marqués de Salicito | 1601 | Nápoles >> Flandes | |||
| TIIE-1601-003 | Tercio | Musocco | Carlo-Emmanuelle Teodoro Trivulzio, conde de Musocco | 1601 | Milán >> Flandes | |||
| TIIE-1601-004 | Tercio | Gambaloita | Antonio Gambaloita | 1601 | Milán >> Flandes |
Ejército de África y Baleares
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Gobernador | Canarias | ¿? | >> | ||
| Gobernador | Melilla | Martín Dávalos y Padilla | >> | ||
| Gobernador | Orán | Francisco Fernández de Córdoba y Velasco, IV conde de Alcaudete | >> | ||
| Gobernador | Vélez | Gómez de Parada | >> | [i 2][i 3] | |
| Gobernador | Ceuta | Miguel Luís de Meneses, duque de Caminha >> Afonso de Noronha | 1601 |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | ¿? | >> | Ceuta |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Ejército de Ultramar
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Nueva España | Gaspar de Zúñiga Acevedo y Velasco, V conde de Monterrey | >> | ||
| Virrey | Perú | Luis de Velasco y Castilla | >> | ||
| Capitán general | Santo Domingo | Antonio Osorio | >> | ||
| Capitán general | Chile | Alonso García de Ramón >> Alonso de Ribera y Zambrano | 1601 | ||
| Capitán general | Filipinas | Francisco Tello de Guzmán | >> |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Armada
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Almirante | Armada de Castilla | Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, V duque de Medina de Rioseco, VII conde de Melgar | >> | ||
| Capitán general | Galeras de España | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Nápoles | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Génova | Giovanni Andrea Doria, IV príncipe de Melfi | >> | ||
| Capitán general | Guarda de Indias | Francisco de Coloma >> ¿? | 1601 | ||
| Capitán general | Mar Océano | ¿? | >> | ||
| Capitán general | ¿? | >> | Barlovento |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Referencias
Notas
Fuentes manuscritas
Fuentes impresas
Bibliografía
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Portugal. La época de los tercios.
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1600 | Siglo XVII | 1602 |