Diferencia entre revisiones de «1484»
| m Texto reemplazado: «<center>Organización territorial» por «<center>Articulación territorial» | m Texto reemplazado: «-([0-9])([0-9])\]\]» por «-0$1$2]]» | ||
| Línea 39: | Línea 39: | ||
| ! FI | ! FI | ||
| |- | |- | ||
| | [[CCEG-1265- | | [[CCEG-1265-001]] | ||
| | Compañía | | Compañía | ||
| | Continos | | Continos | ||
| Línea 100: | Línea 100: | ||
| ! FI | ! FI | ||
| |- | |- | ||
| | [[OCXH-1113- | | [[OCXH-1113-001]] | ||
| | Orden | | Orden | ||
| | San Juan | | San Juan | ||
| Línea 110: | Línea 110: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[OCEH-1164- | | [[OCEH-1164-001]] | ||
| | Orden | | Orden | ||
| | Calatrava | | Calatrava | ||
| Línea 120: | Línea 120: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[OCEH-1175- | | [[OCEH-1175-001]] | ||
| | Orden | | Orden | ||
| | Santiago | | Santiago | ||
| Línea 130: | Línea 130: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[OCEH-1177- | | [[OCEH-1177-001]] | ||
| | Orden | | Orden | ||
| | Alcántara | | Alcántara | ||
| Línea 140: | Línea 140: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[OCEH-1317- | | [[OCEH-1317-001]] | ||
| | Orden | | Orden | ||
| | Montesa | | Montesa | ||
| Línea 150: | Línea 150: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=11 | [[UCEH-1431- | | rowspan=11 | [[UCEH-1431-001]] | ||
| | rowspan=11 | Compañías | | rowspan=11 | Compañías | ||
| | rowspan=11 | Guardas de Castilla | | rowspan=11 | Guardas de Castilla | ||
| Línea 192: | Línea 192: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | [[UCEH-1476- | | [[UCEH-1476-001]] | ||
| | Compañías | | Compañías | ||
| | Hermandad General | | Hermandad General | ||
Revisión del 13:19 22 ago 2022
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|
| Reina | España | Isabel I de Trastámara | >> | ||
| Rey | España | Fernando V de Trastámara | >> | 
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEG-1265-001 | Compañía | Continos | ¿? | >> | Corte | 
Articulación territorial

Ejército de España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|
| Condestable | Castilla | Pedro Fernández de Velasco y Manrique de Lara, II conde de Haro | >> | ||
| Capitán general | Frontera de Granada | Alonso de Cárdenas, maestre de Santiago | >> | [m 1] | |
| Capitán general | Frontera de Navarra | Juan de Ribera | 1484 | [m 2] | 
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCXH-1113-001 | Orden | San Juan | Pierre d'Aubusson | >> | España | |||
| OCEH-1164-001 | Orden | Calatrava | García López de Padilla | >> | Castilla | |||
| OCEH-1175-001 | Orden | Santiago | Alonso de Cárdenas | >> | Castilla y León | |||
| OCEH-1177-001 | Orden | Alcántara | Juan de Zúñiga | >> | León | |||
| OCEH-1317-001 | Orden | Montesa | Felipe Vivas de Cañamanes y Boll >> Felipe de Viana | >> | Aragón | |||
| UCEH-1431-001 | Compañías | Guardas de Castilla | Comendador mayor de Calatrava | >> | Granada | [i 1] | ||
| Hurtado de Luna | ||||||||
| Comendador Ribera | ||||||||
| Miguel Dansa | ||||||||
| Alonso Osorio | ||||||||
| Rodrigo de Torres | ||||||||
| Bernal Francés | ||||||||
| Juan de Benavides | ||||||||
| Alfonso Enríquez | 1484 | Reforma | ||||||
| Diego Salcedo | ||||||||
| Cristóbal de Medina | ||||||||
| UCEH-1476-001 | Compañías | Hermandad General | Alfonso de Aragón, I duque de Villahermosa, I conde de Ribagorza | >> | Castilla | 
Ejército de Italia
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Sicilia | Gaspar de Spes | >> | ||
| Virrey | Cerdeña | Guillermo de Peralta >> Ximén Pérez Escrivá de Romaní | 1484 | 
Ejército de África y Baleares
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gobernador | Canarias | Pedro de Vera | >> | 
Armada
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|
| Almirante | Armada de Castilla | Alonso Enríquez de Quiñones | >> | 
Referencias
Notas
Fuentes manuscritas
Fuentes impresas
- ↑ Ladero, Ejércitos, 142.
Bibliografía
- Ladero Quesada, Miguel Ángel. Ejércitos y armadas de los Reyes Católicos: Nápoles y el Rosellón. Madrid: Real Academia de la Historia, 2010.
Webgrafía
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE | 
|---|---|---|
| 1483 | Siglo XV | 1485 |