Diferencia entre revisiones de «1842»
m Texto reemplazado: «VEE-» por «REE-» |
|||
Línea 36: | Línea 36: | ||
===Infantería=== | ===Infantería=== | ||
====Infantería de línea==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
Línea 260: | Línea 262: | ||
| 31 | | 31 | ||
| 31/12/[[1841]] | | 31/12/[[1841]] | ||
|} | |||
====Milicia provincial==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
! UNIDAD | |||
! ENTIDAD | |||
! NOMBRE | |||
! N.º | |||
! ANTIGÜEDAD | |||
! DESTINO | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1734-01]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Jaén | |||
| 1 | |||
| 31/01/[[1734]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1734-02]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Badajoz | |||
| 2 | |||
| 31/01/[[1734]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1734-03]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Sevilla | |||
| 3 | |||
| 31/01/[[1734]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1734-04]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Burgos | |||
| 4 | |||
| 31/01/[[1734]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1734-05]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Lugo | |||
| 5 | |||
| 31/01/[[1734]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1734-06]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Granada | |||
| 6 | |||
| 31/01/[[1734]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1734-07]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| León | |||
| 7 | |||
| 31/01/[[1734]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1734-08]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Oviedo | |||
| 8 | |||
| 31/01/[[1734]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1734-09]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Córdoba | |||
| 9 | |||
| 31/01/[[1734]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1734-10]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Murcia | |||
| 10 | |||
| 31/01/[[1734]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1734-11]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Trujillo >> Cáceres | |||
| 11 | |||
| 31/01/[[1734]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1734-12]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Jerez >> Cádiz | |||
| 12 | |||
| 31/01/[[1734]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1734-15]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Écija | |||
| 13 | |||
| 31/01/[[1734]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[RIEM-1734-16]] | |||
| Regimiento | |||
| Ciudad Rodrigo | |||
| 14 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| '''Disolución''' | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1734-18]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Logroño | |||
| 15 >> 14 | |||
| 31/01/[[1734]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1734-19]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Sigüenza >> Guadalajara | |||
| 16 >> 15 | |||
| 31/01/[[1734]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1734-20]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Toro >> Zamora | |||
| 17 >> 16 | |||
| 31/01/[[1734]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1734-21]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Soria | |||
| 18 >> 17 | |||
| 31/01/[[1734]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1734-22]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Laredo >> Santander | |||
| 19 >> 18 | |||
| 31/01/[[1734]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1734-23]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Orense | |||
| 20 >> 19 | |||
| 31/01/[[1734]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1734-24]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Santiago | |||
| 21 >> 20 | |||
| 31/01/[[1734]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1734-25]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Pontevedra | |||
| 22 >> 21 | |||
| 31/01/[[1734]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1734-26]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Tuy | |||
| 23 >> 22 | |||
| 31/01/[[1734]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[RIEM-1734-27]] | |||
| Regimiento | |||
| Betanzos | |||
| 24 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| '''Disolución''' | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1734-29]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Málaga | |||
| 25 >> 23 | |||
| 31/01/[[1734]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[RIEM-1734-30]] | |||
| Regimiento | |||
| Guadix | |||
| 26 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| '''Disolución''' | |||
|- | |||
| [[RIEM-1734-31]] | |||
| Regimiento | |||
| Ronda | |||
| 27 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| '''Disolución''' | |||
|- | |||
| [[RIEM-1734-33]] | |||
| Regimiento | |||
| Bujalance | |||
| 28 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| '''Disolución''' | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1766-29]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Cuenca | |||
| 29 >> 24 | |||
| 18/11/[[1766]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1766-30]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Salamanca | |||
| 30 >> 25 | |||
| 18/11/[[1766]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[RIEM-1766-31]] | |||
| Regimiento | |||
| Alcázar | |||
| 31 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| '''Disolución''' | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1766-32]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Chinchilla >> Albacete | |||
| 32 >> 26 | |||
| 18/11/[[1766]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[RIEM-1766-33]] | |||
| Regimiento | |||
| Lorca | |||
| 33 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| '''Disolución''' | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1766-34]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Valladolid | |||
| 34 >> 27 | |||
| 18/11/[[1766]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1766-35]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Mondoñedo | |||
| 35 >> 28 | |||
| 18/11/[[1766]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1766-36]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Toledo | |||
| 36 >> 29 | |||
| 18/11/[[1766]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1766-37]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Ciudad Real | |||
| 37 >> 30 | |||
| 18/11/[[1766]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1766-38]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Ávila | |||
| 38 >> 31 | |||
| 18/11/[[1766]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[RIEM-1766-39]] | |||
| Regimiento | |||
| Plasencia | |||
| 39 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| '''Disolución''' | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1766-40]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Segovia | |||
| 40 >> 32 | |||
| 18/11/[[1766]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[RIEM-1766-41]] | |||
| Regimiento | |||
| Monterrey | |||
| 41 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| '''Disolución''' | |||
|- | |||
| RIEM >> [[BIEM-1766-42]] | |||
| Regimiento >> batallón | |||
| Compostela >> Coruña | |||
| 42 >> 33 | |||
| 18/11/[[1766]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1841-35]] | |||
| Batallón | |||
| Madrid | |||
| 35 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1841-36]] | |||
| Batallón | |||
| Palencia | |||
| 36 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1841-37]] | |||
| Batallón | |||
| Gijón | |||
| 37 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1841-38]] | |||
| Batallón | |||
| Huelva | |||
| 38 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1841-39]] | |||
| Batallón | |||
| Almería | |||
| 39 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1841-40]] | |||
| Batallón | |||
| Barcelona | |||
| 40 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1841-41]] | |||
| Batallón | |||
| Valencia | |||
| 41 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1841-42]] | |||
| Batallón | |||
| Lérida | |||
| 42 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1841-43]] | |||
| Batallón | |||
| Alicante | |||
| 43 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1841-44]] | |||
| Batallón | |||
| Tarragona | |||
| 44 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1841-45]] | |||
| Batallón | |||
| Castellón | |||
| 45 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1841-46]] | |||
| Batallón | |||
| Pamplona | |||
| 46 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1841-47]] | |||
| Batallón | |||
| Huesca | |||
| 47 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1841-48]] | |||
| Batallón | |||
| Zaragoza | |||
| 48 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1841-49]] | |||
| Batallón | |||
| Teruel | |||
| 49 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| Provincia | |||
|- | |||
| [[BIEM-1841-50]] | |||
| Batallón | |||
| Gerona | |||
| 50 | |||
| 03/08/[[1841]] | |||
| Provincia | |||
|} | |} | ||
Revisión del 11:52 20 ago 2022
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
OFICIO | DESTINO | NOMBRE |
---|---|---|
Regente | España | Joaquín Baldomero Fernández-Espartero Álvarez de Toro, príncipe de Vergara, I duque de la Victoria y de Morella, I conde de Luchana |
Guardia Real
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|
CIEG-1824-01 | Compañía | Alabarderos | 02/05/1824 | Corte |
Articulación territorial

Ejército de España
Infantería
Infantería de línea
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
RIEE-1824-01 | Regimiento | Rey | 1 | Inmemorial | |
RIEE-1824-02 | Regimiento | Reina | 2 | 1537 | |
RIEE-1824-03 | Regimiento | Príncipe | 3 | 1537 | |
RIEE-1833-04 | Regimiento | Princesa | 4 | 11/02/1833 | |
RIEE-1824-04 | Regimiento | Infante | 5 | 23/04/1824 | |
RIEE-1824-05 | Regimiento | Saboya | 6 | 1537 | |
RIEE-1824-06 | Regimiento | África | 7 | 1559 | |
RIEE-1824-07 | Regimiento | Zamora | 8 | 1580 | |
RIEE-1824-08 | Regimiento | Soria | 9 | 1591 | |
RIEE-1825-09 | Regimiento | Córdoba | 10 | 1650 | |
RIEE-1825-10 | Regimiento | San Fernando | 11 | 1809 | |
RIEE-1828-11 | Regimiento | Zaragoza | 12 | 1660 | |
RIEE-1828-12 | Regimiento | Mallorca | 13 | 1682 | |
RIEE-1828-13 | Regimiento | América | 14 | 01/08/1764 | |
RIEE-1828-14 | Regimiento | Extremadura | 15 | 1766 | |
RIEE-1828-15 | Regimiento | Castilla | 16 | 1793 | |
RIEE-1828-16 | Regimiento | Borbón | 17 | 10/02/1796 | |
RIEE-1828-17 | Regimiento | Almansa | 18 | 1808 | |
RIEE-1842-19 | Regimiento | Galicia | 19 | 03/09/1842 | |
RIEE-1824-11 | Regimiento | Guadalajara | 20 | 23/04/1824 | |
RIEE-1824-12 | Regimiento | Aragón | 21 | 1762 | |
RIEE-1824-13 | Regimiento | Gerona | 22 | 1792 | |
RIEE-1824-14 | Regimiento | Valencia | 23 | 1794 | |
RIEE-1824-15 | Regimiento | Bailén | 24 | 1808 | |
RIEE-1825-06 | Regimiento | Navarra | 25 | 1802 | |
RIEE-1826-07 | Regimiento | Albuera | 26 | 1815 | |
RIEE-1835-08 | Regimiento | Isabel II | 27 | 03/12/1835 | |
RIEE-1837-09 | Regimiento | Luchana | 28 | 23/09/1837 | |
RIEE-1841-29 | Regimiento | Constitución | 29 | 05/12/1841 | |
RIEE-1841-30 | Regimiento | España | 30 | 05/12/1841 | |
RIEE-1841-31 | Regimiento | Asturias | 31 | 31/12/1841 |
Milicia provincial
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
RIEM >> BIEM-1734-01 | Regimiento >> batallón | Jaén | 1 | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1734-02 | Regimiento >> batallón | Badajoz | 2 | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1734-03 | Regimiento >> batallón | Sevilla | 3 | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1734-04 | Regimiento >> batallón | Burgos | 4 | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1734-05 | Regimiento >> batallón | Lugo | 5 | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1734-06 | Regimiento >> batallón | Granada | 6 | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1734-07 | Regimiento >> batallón | León | 7 | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1734-08 | Regimiento >> batallón | Oviedo | 8 | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1734-09 | Regimiento >> batallón | Córdoba | 9 | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1734-10 | Regimiento >> batallón | Murcia | 10 | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1734-11 | Regimiento >> batallón | Trujillo >> Cáceres | 11 | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1734-12 | Regimiento >> batallón | Jerez >> Cádiz | 12 | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1734-15 | Regimiento >> batallón | Écija | 13 | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-16 | Regimiento | Ciudad Rodrigo | 14 | 03/08/1841 | Disolución |
RIEM >> BIEM-1734-18 | Regimiento >> batallón | Logroño | 15 >> 14 | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1734-19 | Regimiento >> batallón | Sigüenza >> Guadalajara | 16 >> 15 | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1734-20 | Regimiento >> batallón | Toro >> Zamora | 17 >> 16 | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1734-21 | Regimiento >> batallón | Soria | 18 >> 17 | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1734-22 | Regimiento >> batallón | Laredo >> Santander | 19 >> 18 | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1734-23 | Regimiento >> batallón | Orense | 20 >> 19 | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1734-24 | Regimiento >> batallón | Santiago | 21 >> 20 | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1734-25 | Regimiento >> batallón | Pontevedra | 22 >> 21 | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1734-26 | Regimiento >> batallón | Tuy | 23 >> 22 | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-27 | Regimiento | Betanzos | 24 | 03/08/1841 | Disolución |
RIEM >> BIEM-1734-29 | Regimiento >> batallón | Málaga | 25 >> 23 | 31/01/1734 | Provincia |
RIEM-1734-30 | Regimiento | Guadix | 26 | 03/08/1841 | Disolución |
RIEM-1734-31 | Regimiento | Ronda | 27 | 03/08/1841 | Disolución |
RIEM-1734-33 | Regimiento | Bujalance | 28 | 03/08/1841 | Disolución |
RIEM >> BIEM-1766-29 | Regimiento >> batallón | Cuenca | 29 >> 24 | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1766-30 | Regimiento >> batallón | Salamanca | 30 >> 25 | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-31 | Regimiento | Alcázar | 31 | 03/08/1841 | Disolución |
RIEM >> BIEM-1766-32 | Regimiento >> batallón | Chinchilla >> Albacete | 32 >> 26 | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-33 | Regimiento | Lorca | 33 | 03/08/1841 | Disolución |
RIEM >> BIEM-1766-34 | Regimiento >> batallón | Valladolid | 34 >> 27 | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1766-35 | Regimiento >> batallón | Mondoñedo | 35 >> 28 | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1766-36 | Regimiento >> batallón | Toledo | 36 >> 29 | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1766-37 | Regimiento >> batallón | Ciudad Real | 37 >> 30 | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM >> BIEM-1766-38 | Regimiento >> batallón | Ávila | 38 >> 31 | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-39 | Regimiento | Plasencia | 39 | 03/08/1841 | Disolución |
RIEM >> BIEM-1766-40 | Regimiento >> batallón | Segovia | 40 >> 32 | 18/11/1766 | Provincia |
RIEM-1766-41 | Regimiento | Monterrey | 41 | 03/08/1841 | Disolución |
RIEM >> BIEM-1766-42 | Regimiento >> batallón | Compostela >> Coruña | 42 >> 33 | 18/11/1766 | Provincia |
BIEM-1841-35 | Batallón | Madrid | 35 | 03/08/1841 | Provincia |
BIEM-1841-36 | Batallón | Palencia | 36 | 03/08/1841 | Provincia |
BIEM-1841-37 | Batallón | Gijón | 37 | 03/08/1841 | Provincia |
BIEM-1841-38 | Batallón | Huelva | 38 | 03/08/1841 | Provincia |
BIEM-1841-39 | Batallón | Almería | 39 | 03/08/1841 | Provincia |
BIEM-1841-40 | Batallón | Barcelona | 40 | 03/08/1841 | Provincia |
BIEM-1841-41 | Batallón | Valencia | 41 | 03/08/1841 | Provincia |
BIEM-1841-42 | Batallón | Lérida | 42 | 03/08/1841 | Provincia |
BIEM-1841-43 | Batallón | Alicante | 43 | 03/08/1841 | Provincia |
BIEM-1841-44 | Batallón | Tarragona | 44 | 03/08/1841 | Provincia |
BIEM-1841-45 | Batallón | Castellón | 45 | 03/08/1841 | Provincia |
BIEM-1841-46 | Batallón | Pamplona | 46 | 03/08/1841 | Provincia |
BIEM-1841-47 | Batallón | Huesca | 47 | 03/08/1841 | Provincia |
BIEM-1841-48 | Batallón | Zaragoza | 48 | 03/08/1841 | Provincia |
BIEM-1841-49 | Batallón | Teruel | 49 | 03/08/1841 | Provincia |
BIEM-1841-50 | Batallón | Gerona | 50 | 03/08/1841 | Provincia |
Caballería
Caballería de línea
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|
RCEE-1824-01 | Regimiento | Rey | 1º | Línea | 23/04/1824 | |
RCEE-1824-02 | Regimiento | Reina | 2º | Línea | 23/04/1824 | |
RCEE-1824-03 | Regimiento | Príncipe | 3º | Línea | 23/04/1824 | |
RCEE-1824-04 | Regimiento | Infante | 4º | Línea | 23/04/1824 | |
RCEE-1824-05 | Regimiento | Borbón | 5º | Línea | 23/04/1824 | |
RCEE-1676-01 | Regimiento | Castilla | 6º | Línea | 23/04/1824 | |
RCEE-1824-07 | Regimiento | León | 7º | Línea | 23/04/1824 | |
RCEE-1824-08 | Regimiento | Constitución | 8º | Línea | 23/04/1824 | |
RCEE-1824-09 | Regimiento | Villaviciosa | 9º | Línea | 23/04/1824 | |
RCEE-1824-10 | Regimiento | Albuera | 10º | Línea | 23/04/1824 | |
RCEE-1824-11 | Regimiento | Almansa | 11º | Línea | 23/04/1824 | |
RCEE-1824-12 | Regimiento | España | 12º | Línea | 23/04/1824 | |
RCEE-1839-13 | Regimiento | Lusitania | 13º | Línea | 13/02/1839 | |
RCEE-1841-14 | Regimiento | Numancia | 14º | Línea | 03/08/1841 | |
RCEE-1841-15 | Regimiento | Sagunto | 15º | Línea | 06/12/1841 | |
RCEE-1841-16 | Regimiento | Pavía | 16º | Línea | 06/12/1841 | |
RCEE-1833-01 | Regimiento | Princesa | 17º | Húsares | 06/03/1833 |
Caballería lígera
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|
ECEE-1831-01 | Escuadrón | Madrid | Ligero | 11/01/1831 |
Artillería
Artillería de posición
UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
RAEE-1828-01 | Regimiento | 1º | Pie | 31/05/1828 | Barcelona |
RAEE-1835-02 | Regimiento | 2º | Pie | 27/07/1835 | Valencia |
RAEE-1828-03 | Regimiento | 3º | Pie | 31/05/1828 | Sevilla |
RAEE-1835-04 | Regimiento | 4º | Pie | 27/07/1835 | Coruña |
RAEE-1828-05 | Regimiento | 5º | Pie | 31/05/1828 | Segovia |
Artillería de campaña
UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
BAEE-1841-01 | Brigada | 1º | Montada | 1841 | Barcelona |
BAEE-1835-02 | Brigada | 2º | Montada | 27/07/1835 | Valencia |
BAEE-1835-03 | Brigada | 3º | Montada | 27/07/1835 | Sevilla |
BAEE-1841-04 | Brigada | 4º | Montada | 1841 | Coruña |
BAEE-1833-05 | Brigada | 5º | Montada | 1833 | Segovia |
BAEE-1839-01 | Brigada | 1º | Montaña | 1839 | Barcelona |
BAEE-1841-03 | Brigada | 3º | Montaña | 1841 | Sevilla |
BAEE-1839-04 | Brigada | 4º | Montaña | 1839 | Segovia |
Ingenieros
UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
RZEE-1828-01 | Regimiento | Ingenieros | 31/05/1828 | Arévalo |
Ejército de África y Baleares
Infantería
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
RIEE-1827-19 | Regimiento | Ceuta | 19 | 03/09/1842 | RIEE-1842-19, BIEE-1842-01 |
BIEE-1842-01 | Batallón | Ceuta | 03/09/1842 | Ceuta |
Caballería
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|---|
CCEE-1584-01 | Compañía | Lanceros | 1584 | Ceuta | ||
ECEE-1845-01 | Escuadrón | Mallorca | 1º | Cazadores | 29/09/1845 | Palma |
Logística
UNIDAD | ENTIDAD | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|
CREE-1829-01 | Compañía | Mar | 11/02/1829 | Ceuta |
Ejército de Ultramar
Infantería
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|
Caballería
UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
RCUE-1762-01 | Regimiento | América | Dragones | 1762 | Cuba |
Referencias
Notas
Fuentes
- Colección legislativa de España.
- Estado militar de España.
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 6 Isabel II. Madrid: Ministerio de Defensa, 2004.
- Mogaburo López, Fernando Jesús. Historia de la profesión militar. Tremp: Emilio Fernández Maldonado, 2020.
Webgrafía
- Infantería. Aula Militar Bermúdez de Castro
ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
---|---|---|
1841 | Siglo XIX | 1843 |