Diferencia entre revisiones de «1886»
m Texto reemplazado: «\[\[B(.*)\]\] » por «B$1 | Batallón » |
m Texto reemplazado: «| Batallón | Regimiento» por «| Batallón» |
||
| Línea 623: | Línea 623: | ||
| [[BIEE-1847-01]] | | [[BIEE-1847-01]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Cataluña | | Cataluña | ||
| 1 | | 1 | ||
| Línea 631: | Línea 630: | ||
| [[BIEE-1848-02]] | | [[BIEE-1848-02]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Madrid | | Madrid | ||
| 2 | | 2 | ||
| Línea 639: | Línea 637: | ||
| [[BIEE-1847-03]] | | [[BIEE-1847-03]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 647: | Línea 644: | ||
| [[BIEE-1847-04]] | | [[BIEE-1847-04]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Barbastro | | Barbastro | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 655: | Línea 651: | ||
| [[BIEE-1847-06]] | | [[BIEE-1847-06]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Tarifa | | Tarifa | ||
| 5 | | 5 | ||
| Línea 663: | Línea 658: | ||
| [[BIEE-1847-08]] | | [[BIEE-1847-08]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Figueras | | Figueras | ||
| 6 | | 6 | ||
| Línea 671: | Línea 665: | ||
| [[BIEE-1847-09]] | | [[BIEE-1847-09]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Ciudad Rodrigo | | Ciudad Rodrigo | ||
| 7 | | 7 | ||
| Línea 679: | Línea 672: | ||
| [[BIEE-1847-10]] | | [[BIEE-1847-10]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Alba de Tormes | | Alba de Tormes | ||
| 8 | | 8 | ||
| Línea 687: | Línea 679: | ||
| [[BIEE-1847-11]] | | [[BIEE-1847-11]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Arapiles | | Arapiles | ||
| 9 | | 9 | ||
| Línea 695: | Línea 686: | ||
| [[BIEE-1847-14]] | | [[BIEE-1847-14]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Las Navas | | Las Navas | ||
| 10 | | 10 | ||
| Línea 703: | Línea 693: | ||
| [[BIEE-1868-01]] | | [[BIEE-1868-01]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Llerena | | Llerena | ||
| 11 | | 11 | ||
| Línea 711: | Línea 700: | ||
| [[BIEE-1856-03]] | | [[BIEE-1856-03]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Segorbe | | Segorbe | ||
| 12 | | 12 | ||
| Línea 719: | Línea 707: | ||
| [[BIEE-1856-04]] | | [[BIEE-1856-04]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Mérida | | Mérida | ||
| 13 | | 13 | ||
| Línea 727: | Línea 714: | ||
| [[BIEE-1873-02]] | | [[BIEE-1873-02]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Estella | | Estella | ||
| 14 | | 14 | ||
| Línea 735: | Línea 721: | ||
| [[BIEE-1869-02]] | | [[BIEE-1869-02]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Alfonso XII | | Alfonso XII | ||
| 15 | | 15 | ||
| Línea 743: | Línea 728: | ||
| [[BIEE-1869-04]] | | [[BIEE-1869-04]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Reus | | Reus | ||
| 16 | | 16 | ||
| Línea 751: | Línea 735: | ||
| [[BIEE-1872-01]] | | [[BIEE-1872-01]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Cuba | | Cuba | ||
| 17 | | 17 | ||
| Línea 759: | Línea 742: | ||
| [[BIEE-1872-02]] | | [[BIEE-1872-02]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Habana | | Habana | ||
| 18 | | 18 | ||
| Línea 767: | Línea 749: | ||
| [[BIEE-1872-03]] | | [[BIEE-1872-03]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Puerto Rico | | Puerto Rico | ||
| 19 | | 19 | ||
| Línea 775: | Línea 756: | ||
| [[BIEE-1872-04]] | | [[BIEE-1872-04]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Manila | | Manila | ||
| 20 | | 20 | ||
| Línea 1046: | Línea 1026: | ||
| [[BAE-1884-01]] | | [[BAE-1884-01]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| 1º | | 1º | ||
| Plaza | | Plaza | ||
| Línea 1054: | Línea 1033: | ||
| [[BAE-1883-02]] | | [[BAE-1883-02]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| 2º | | 2º | ||
| Plaza | | Plaza | ||
| Línea 1062: | Línea 1040: | ||
| [[BAE-1883-04]] | | [[BAE-1883-04]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| 4º | | 4º | ||
| Plaza | | Plaza | ||
| Línea 1070: | Línea 1047: | ||
| [[BAE-1883-05]] | | [[BAE-1883-05]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| 5º | | 5º | ||
| Plaza | | Plaza | ||
| Línea 1078: | Línea 1054: | ||
| [[BAE-1883-06]] | | [[BAE-1883-06]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| 6º | | 6º | ||
| Plaza | | Plaza | ||
| Línea 1086: | Línea 1061: | ||
| [[BAE-1883-07]] | | [[BAE-1883-07]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| 7º | | 7º | ||
| Plaza | | Plaza | ||
| Línea 1244: | Línea 1218: | ||
| [[BZE-1885-01]] | | [[BZE-1885-01]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| | | | ||
| Ferrocarriles | | Ferrocarriles | ||
| Línea 1271: | Línea 1244: | ||
| [[BTEE-1885-01]] | | [[BTEE-1885-01]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| | | | ||
| Telégrafos | | Telégrafos | ||
| Línea 1301: | Línea 1273: | ||
| [[BIEE-1886-01]] | | [[BIEE-1886-01]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Tenerife | | Tenerife | ||
| 21 | | 21 | ||
| Línea 1381: | Línea 1352: | ||
| [[BAE-1884-01]] | | [[BAE-1884-01]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| 3º | | 3º | ||
| Plaza | | Plaza | ||
| Línea 1389: | Línea 1359: | ||
| [[BAE-1884-02]] | | [[BAE-1884-02]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| 8º | | 8º | ||
| Plaza | | Plaza | ||
| Línea 1397: | Línea 1366: | ||
| [[BAE-1884-03]] | | [[BAE-1884-03]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| 9º | | 9º | ||
| Plaza | | Plaza | ||
| Línea 1435: | Línea 1403: | ||
| [[BPE-1880-01]] | | [[BPE-1880-01]] | ||
| Batallón | | Batallón | ||
| Disciplinario | | Disciplinario | ||
| 23/02/[[1880]] | | 23/02/[[1880]] | ||
Revisión del 19:21 9 ago 2022
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE |
|---|---|---|
| Reina regente | España | María Cristina de Habsburgo-Lorena, archiduquesa de Austria |
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| CIEE-1875-01 | Compañía | Alabarderos | 22/02/1875 | Corte | |
| ECE-1875-01 | Escuadrón | Escolta Real | 19/04/1875 | Corte |
Articulación territorial

| DISTRITO | CAPITAL | PROVINCIAS |
|---|---|---|
| Andalucía | Sevilla | Cádiz |
| Córdoba | ||
| Huelva | ||
| Sevilla | ||
| Aragón | Zaragoza | Huesca |
| Teruel | ||
| Zaragoza | ||
| Baleares | Palma | Baleares |
| Burgos | Burgos | Burgos |
| Logroño | ||
| Palencia | ||
| Santander | ||
| Canarias | Santa Cruz | Las Palmas |
| Tenerife | ||
| Castilla la Nueva | Madrid | Ciudad Real |
| Cuenca | ||
| Guadalajara | ||
| Madrid | ||
| Segovia | ||
| Soria | ||
| Toledo | ||
| Castilla la Vieja | Valladolid | Asturias |
| Ávila | ||
| León | ||
| Salamanca | ||
| Valladolid | ||
| Zamora | ||
| Cataluña | Barcelona | Barcelona |
| Gerona | ||
| Lérida | ||
| Tarragona | ||
| Extremadura | Badajoz | Badajoz |
| Cáceres | ||
| Galicia | Coruña | Coruña |
| Lugo | ||
| Orense | ||
| Pontevedra | ||
| Granada | Granada | Almería |
| Granada | ||
| Jaén | ||
| Málaga | ||
| Navarra | Pamplona | Navarra |
| Valencia | Valencia | Albacete |
| Alicante | ||
| Castellón | ||
| Murcia | ||
| Valencia | ||
| Vascongadas | Vitoria | Álava |
| Guipúzcoa | ||
| Vizcaya |
Ejército de España
Infantería
Infantería de línea
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| RIEE-1824-01 | Regimiento | Rey | 1 | Inmemorial | |
| RIEE-1824-02 | Regimiento | Reina | 2 | 1537 | |
| RIEE-1824-03 | Regimiento | Príncipe | 3 | 1537 | |
| RIEE-1833-01 | Regimiento | Princesa | 4 | 11/02/1833 | |
| RIEE-1824-04 | Regimiento | Infante | 5 | 23/04/1824 | |
| RIEE-1824-05 | Regimiento | Saboya | 6 | 1537 | |
| RIEE-1824-06 | Regimiento | África | 7 | 1559 | |
| RIEE-1824-07 | Regimiento | Zamora | 8 | 1580 | |
| RIEE-1824-08 | Regimiento | Soria | 9 | 1591 | |
| RIEE-1854-10 | Regimiento | Córdoba | 10 | 10/08/1854 | |
| RIEE-1825-10 | Regimiento | San Fernando | 11 | 1809 | |
| RIEE-1828-11 | Regimiento | Zaragoza | 12 | 1660 | |
| RIEE-1828-12 | Regimiento | Mallorca | 13 | 1682 | |
| RIEE-1828-13 | Regimiento | América | 14 | 01/08/1764 | |
| RIEE-1828-14 | Regimiento | Extremadura | 15 | 1766 | |
| RIEE-1828-15 | Regimiento | Castilla | 16 | 1793 | |
| RIEE-1828-16 | Regimiento | Borbón | 17 | 10/02/1796 | |
| RIEE-1828-17 | Regimiento | Almansa | 18 | 1808 | |
| RIEE-1842-01 | Regimiento | Galicia | 19 | 03/09/1842 | |
| RIEE-1824-11 | Regimiento | Guadalajara | 20 | 23/04/1824 | |
| RIEE-1824-12 | Regimiento | Aragón | 21 | 1762 | |
| RIEE-1824-13 | Regimiento | Gerona | 22 | 1792 | |
| RIEE-1824-14 | Regimiento | Valencia | 23 | 1794 | |
| RIEE-1866-01 | Regimiento | Bailén | 24 | 22/12/1866 | |
| RIEE-1825-06 | Regimiento | Navarra | 25 | 1802 | |
| RIEE-1826-07 | Regimiento | Albuera | 26 | 1815 | |
| RIEE-1854-27 | Regimiento | Cuenca | 27 | 27/02/1854 | |
| RIEE-1837-01 | Regimiento | Luchana | 28 | 23/09/1837 | |
| RIEE-1841-01 | Regimiento | Constitución | 29 | 05/12/1841 | |
| RIEE-1873-01 | Regimiento | Lealtad | 30 | 27/08/1873 | |
| RIEE-1841-03 | Regimiento | Asturias | 31 | 31/12/1841 | |
| RIEE-1844-01 | Regimiento | Isabel II | 32 | 17/11/1844 | |
| RIEE-1847-17 | Regimiento | Sevilla | 33 | 16/08/1847 | |
| RIEE-1847-18 | Regimiento | Granada | 34 | 16/08/1847 | |
| RIEE-1847-19 | Regimiento | Toledo | 35 | 16/08/1847 | |
| RIEE-1847-20 | Regimiento | Burgos | 36 | 16/08/1847 | |
| RIEE-1847-21 | Regimiento | Murcia | 37 | 16/08/1847 | |
| RIEE-1847-22 | Regimiento | León | 38 | 16/08/1847 | |
| RIEE-1847-23 | Regimiento | Cantabria | 39 | 16/08/1847 | |
| RIEE-1847-24 | Regimiento | Málaga | 40 | 16/08/1847 | |
| RIEE-1883-01 | Regimiento | Covadonga | 41 | 24/10/1883 | |
| RIEE-1877-02 | Regimiento | Baleares | 42 | 27/07/1877 | |
| RIEE-1877-03 | Regimiento | Canarias | 43 | 27/07/1877 | |
| RIEE-1877-04 | Regimiento | Antillas | 44 | 27/07/1877 | |
| RIEE-1877-05 | Regimiento | Garellano | 45 | 27/07/1877 | |
| RIEE-1877-06 | Regimiento | San Marcial | 46 | 27/07/1877 | |
| RIEE-1877-07 | Regimiento | Tetuán | 47 | 27/07/1877 | |
| RIEE-1877-08 | Regimiento | España | 48 | 27/07/1877 | |
| RIEE-1877-09 | Regimiento | San Quintín | 49 | 27/07/1877 | |
| RIEE-1877-10 | Regimiento | Pavía | 50 | 27/07/1877 | |
| RIEE-1877-11 | Regimiento | Otumba | 51 | 27/07/1877 | |
| RIEE-1877-12 | Regimiento | Filipinas | 52 | 27/07/1877 | |
| RIEE-1877-13 | Regimiento | Wad Ras | 53 | 27/07/1877 | |
| RIEE-1877-14 | Regimiento | Vizcaya | 54 | 27/07/1877 | |
| RIEE-1877-15 | Regimiento | Andalucía | 55 | 27/07/1877 | |
| RIEE-1877-16 | Regimiento | Mindanao | 56 | 27/07/1877 | |
| RIEE-1877-17 | Regimiento | Guipúzcoa | 57 | 27/07/1877 | |
| RIEE-1877-18 | Regimiento | Luzón | 58 | 27/07/1877 | |
| RIEE-1877-19 | Regimiento | Asia | 59 | 27/07/1877 | |
| RIEE-1877-20 | Regimiento | Álava | 60 | 27/07/1877 |
Infantería ligera
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| BIEE-1847-01 | Batallón | Cataluña | 1 | 20/05/1847 | |
| BIEE-1848-02 | Batallón | Madrid | 2 | 31/03/1848 | |
| BIEE-1847-03 | Batallón | Barcelona | 3 | 30/04/1847 | |
| BIEE-1847-04 | Batallón | Barbastro | 4 | 30/04/1847 | |
| BIEE-1847-06 | Batallón | Tarifa | 5 | 20/05/1847 | |
| BIEE-1847-08 | Batallón | Figueras | 6 | 20/05/1847 | |
| BIEE-1847-09 | Batallón | Ciudad Rodrigo | 7 | 01/06/1847 | |
| BIEE-1847-10 | Batallón | Alba de Tormes | 8 | 20/05/1847 | |
| BIEE-1847-11 | Batallón | Arapiles | 9 | 01/06/1847 | |
| BIEE-1847-14 | Batallón | Las Navas | 10 | 16/08/1847 | |
| BIEE-1868-01 | Batallón | Llerena | 11 | 18/10/1868 | |
| BIEE-1856-03 | Batallón | Segorbe | 12 | 20/10/1856 | |
| BIEE-1856-04 | Batallón | Mérida | 13 | 20/10/1856 | |
| BIEE-1873-02 | Batallón | Estella | 14 | 27/08/1873 | |
| BIEE-1869-02 | Batallón | Alfonso XII | 15 | 20/01/1869 | |
| BIEE-1869-04 | Batallón | Reus | 16 | 20/01/1869 | |
| BIEE-1872-01 | Batallón | Cuba | 17 | 11/01/1872 | |
| BIEE-1872-02 | Batallón | Habana | 18 | 11/01/1872 | |
| BIEE-1872-03 | Batallón | Puerto Rico | 19 | 11/01/1872 | |
| BIEE-1872-04 | Batallón | Manila | 20 | 11/01/1872 |
Caballería
Caballería de línea
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCEE-1824-01 | Regimiento | Rey | 1º | Lanceros | 23/04/1824 | |
| RCEE-1824-02 | Regimiento | Reina | 2º | Lanceros | 23/04/1824 | |
| RCEE-1824-03 | Regimiento | Príncipe | 3º | Lanceros | 23/04/1824 | |
| RCEE-1824-05 | Regimiento | Borbón | 4º | Lanceros | 23/04/1824 | |
| RCEE-1848-01 | Regimiento | Farnesio | 5º | Lanceros | 20/06/1848 | |
| RCEE-1824-08 | Regimiento | Villaviciosa | 6º | Lanceros | 23/04/1824 | |
| RCEE-1824-09 | Regimiento | España | 7º | Lanceros | 23/04/1824 | |
| RCEE-1824-10 | Regimiento | Sagunto | 8º | Lanceros | 23/04/1824 | |
| RCEE-1824-12 | Regimiento | Santiago | 9º | Dragones | 23/04/1824 | |
| RCEE-1839-01 | Regimiento | Montesa | 10º | Dragones | 13/02/1839 | |
| RCEE-1841-01 | Regimiento | Numancia | 11º | Dragones | 03/08/1841 | |
| RCEE-1841-02 | Regimiento | Lusitania | 12º | Dragones | 06/12/1841 |
Caballería ligera
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCEE-1676-01 | Regimiento | Almansa | 13º | Cazadores | 23/04/1824 | |
| RCEE-1851-01 | Regimiento | Alcántara | 14º | Cazadores | 09/12/1851 | |
| RCEE-1855-01 | Regimiento | Talavera | 15º | Cazadores | 10/06/1855 | |
| RCEE-1864-02 | Regimiento | Albuera | 16º | Cazadores | 06/07/1864 | |
| RCEE-1869-01 | Regimiento | Tetuán | 17º | Cazadores | 09/01/1869 | |
| RCEE-1869-02 | Regimiento | Castillejos | 18º | Castillejos | 09/01/1869 | |
| RCEE-1855-03 | Regimiento | Princesa | 19º | Húsares | 10/06/1855 | |
| RCEE-1824-07 | Regimiento | Pavía | 20º | Húsares | 23/04/1824 | |
| RCEE-1875-01 | Regimiento | Alfonso XII | 21º | Cazadores | 19/04/1875 | |
| RCEE-1875-02 | Regimiento | Sesma | 22º | Cazadores | 19/04/1875 | |
| RCEE-1875-03 | Regimiento | Villarrobledo | 23º | Cazadores | 19/04/1875 | |
| RCEE-1876-01 | Regimiento | Arlabán | 24º | Cazadores | 15/04/1876 | |
| RCEE-1885-01 | Regimiento | Galicia | 25º | Cazadores | 25/08/1885 | Coruña |
| RCEE-1885-02 | Regimiento | Mallorca | 26º | Cazadores | 17/08/1885 | Palma |
| RCEE-1885-03 | Regimiento | María Cristina | 27º | Cazadores | 25/08/1885 | |
| RCEE-1885-04 | Regimiento | Vitoria | 28º | Cazadores | 25/08/1885 |
Artillería
Artillería de posición
| UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| BAE-1884-01 | Batallón | 1º | Plaza | 01/02/1884 | Barcelona |
| BAE-1883-02 | Batallón | 2º | Plaza | 14/12/1883 | Cádiz |
| BAE-1883-04 | Batallón | 4º | Plaza | 14/12/1883 | Ferrol |
| BAE-1883-05 | Batallón | 5º | Plaza | 14/12/1883 | Pamplona |
| BAE-1883-06 | Batallón | 6º | Plaza | 14/12/1883 | Cartagena |
| BAE-1883-07 | Batallón | 7º | Plaza | 14/12/1883 | Santoña |
Artillería de campaña
| UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| RAEE-1859-02 | Regimiento | 1º | Montado (cuerpo) | 1859 | Sevilla |
| RAEE-1859-04 | Regimiento | 2º | Montado (cuerpo) | 1859 | Madrid |
| RAEE-1875-01 | Regimiento | 3º | Montado (cuerpo) | 01/05/1875 | Burgos |
| RAEE-1882-02 | Regimiento | 4º | Montado (cuerpo) | 09/06/1882 | Madrid |
| RAEE-1864-02 | Regimiento | 5º | Montado (cuerpo) | 1864 | Madrid |
| RAEE-1859-01 | Regimiento | 1º | Montado (división) | 1859 | Madrid |
| RAEE-1859-03 | Regimiento | 2º | Montado (división) | 1859 | Zaragoza |
| RAEE-1874-01 | Regimiento | 3º | Montado (división) | 1874 | Valencia |
| RAEE-1877-01 | Regimiento | 4º | Montado (división) | 27/07/1877 | Barcelona |
| RAEE-1882-03 | Regimiento | 5º | Montado (división) | 09/06/1882 | Alcalá |
| RAEE-1859-06 | Regimiento | 1º | Montaña | 1859 | Barcelona |
| RAEE-1874-02 | Regimiento | 2º | Montaña | 1874 | Vitoria |
| RAEE-1884-01 | Regimiento | Sitio | 26/12/1884 | Madrid |
Ingenieros
Zapadores
| UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZEE-1828-01 | Regimiento | 1º | Zapadores minadores | 31/05/1828 | Burgos | |
| RZEE-1860-01 | Regimiento | 2º | Zapadores minadores | 06/06/1860 | Madrid | |
| RZEE-1875-01 | Regimiento | 3º | Zapadores minadores | 30/08/1875 | Sevilla | |
| RZEE-1877-01 | Regimiento | 4º | Zapadores minadores | 27/07/1877 | Barcelona | |
| RZEE-1883-01 | Regimiento | Pontoneros | 14/12/1883 | Zaragoza | ||
| BZE-1885-01 | Batallón | Ferrocarriles | 01/04/1885 | Madrid | ||
| BXEE-1885-01 | Batallón | Brigada | Brigada Topográfica | 01/04/1885 | Gerona |
Transmisiones
| UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| BTEE-1885-01 | Batallón | Telégrafos | 01/04/1885 | Madrid |
Ejército de África y Baleares
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| RIEE-1847-30 | Regimiento | Ceuta | 16/09/1847 | Ceuta | |
| BIEE-1886-01 | Batallón | Tenerife | 21 | 10/02/1886 | Santa Cruz |
Infantería colonial
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIM-1860-01 | Sección | Moros | Tiradores | 16/02/1886 | CIM-1886-01 | Compañía | |
| CIM-1886-01 | Compañía | Moros | Tiradores | 16/02/1886 | Ceuta |
Caballería
| UNIDAD | NOMBRE | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ECE-1879-01 | Escuadrón | África | Cazadores | 26/10/1879 | Ceuta |
| SCE-1883-01 | Sección | Melilla | Cazadores | 05/10/1883 | Melilla |
| SCE-1877-01 | Sección | Guardia Provincial | 16/02/1877 | Santa Cruz |
Artillería
Artillería de posición
| UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| BAE-1884-01 | Batallón | 3º | Plaza | 26/12/1884 | Ceuta |
| BAE-1884-02 | Batallón | 8º | Plaza | 26/12/1884 | Palma |
| BAE-1884-03 | Batallón | 9º | Plaza | 26/12/1884 | Santa Cruz |
Logística
| UNIDAD | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|
| CVEE-1829-01 | Compañía | Mar | 11/02/1829 | Ceuta |
| CVE-1885-01 | Compañía | Mar | 31/01/1885 | Melilla |
Interarmas
| UNIDAD | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|
| BPE-1880-01 | Batallón | Disciplinario | 23/02/1880 | Melilla |
Ejército de Ultramar
Infantería
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| RCUE-1762-01 | Regimiento | América | Dragones | 1762 | Cuba |
Referencias
Notas
Fuentes
- Colección legislativa del Ejército.
- Guía oficial de España.
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 7 Gobierno provisional, Amadeo I, Alfonso XII, la Regencia. Madrid: Ministerio de Defensa, 2006.
- Mogaburo López, Fernando Jesús. Historia de la profesión militar. Tremp: Emilio Fernández Maldonado, 2020.
Webgrafía
- Infantería. Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1885 | Siglo XIX | 1887 |