Diferencia entre revisiones de «1823»
m Texto reemplazado: «===CABALLERÍA=== ====Caballería de línea==== » por «====Milicia provincial==== {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! UNIDAD ! NOMBRE ! N.º ! ANTIGÜEDAD ! DESTINO |- | RIE-1734-01 | Jaén | 1 | 31/01/[[1... |
m Texto reemplazado: «====Milicia provincial==== {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! UNIDAD ! NOMBRE ! N.º ! ANTIGÜEDAD ! DESTINO |- | RIE-1734-01 | Jaén | 1 | 31/01/1734 | Provincia |- | RIE-1734-02 | Badajoz | 2 | 31/... |
||
| Línea 393: | Línea 393: | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! NOMBRE | ! NOMBRE | ||
! ANTIGÜEDAD | ! ANTIGÜEDAD | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
| Línea 399: | Línea 398: | ||
| [[RIE-1734-01]] | | [[RIE-1734-01]] | ||
| Jaén | | Jaén | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 405: | Línea 403: | ||
| [[RIE-1734-02]] | | [[RIE-1734-02]] | ||
| Badajoz | | Badajoz | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 411: | Línea 408: | ||
| [[RIE-1734-03]] | | [[RIE-1734-03]] | ||
| Sevilla | | Sevilla | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 417: | Línea 413: | ||
| [[RIE-1734-04]] | | [[RIE-1734-04]] | ||
| Burgos | | Burgos | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 423: | Línea 418: | ||
| [[RIE-1734-05]] | | [[RIE-1734-05]] | ||
| Lugo | | Lugo | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 429: | Línea 423: | ||
| [[RIE-1734-06]] | | [[RIE-1734-06]] | ||
| Granada | | Granada | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 435: | Línea 428: | ||
| [[RIE-1734-07]] | | [[RIE-1734-07]] | ||
| León | | León | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 441: | Línea 433: | ||
| [[RIE-1734-08]] | | [[RIE-1734-08]] | ||
| Oviedo | | Oviedo | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 447: | Línea 438: | ||
| [[RIE-1734-09]] | | [[RIE-1734-09]] | ||
| Córdoba | | Córdoba | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 453: | Línea 443: | ||
| [[RIE-1734-10]] | | [[RIE-1734-10]] | ||
| Murcia | | Murcia | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 459: | Línea 448: | ||
| [[RIE-1734-11]] | | [[RIE-1734-11]] | ||
| Trujillo | | Trujillo | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 465: | Línea 453: | ||
| [[RIE-1734-12]] | | [[RIE-1734-12]] | ||
| Jerez | | Jerez | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 471: | Línea 458: | ||
| [[RIE-1734-15]] | | [[RIE-1734-15]] | ||
| Écija | | Écija | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 477: | Línea 463: | ||
| [[RIE-1734-16]] | | [[RIE-1734-16]] | ||
| Ciudad Rodrigo | | Ciudad Rodrigo | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 483: | Línea 468: | ||
| [[RIE-1734-18]] | | [[RIE-1734-18]] | ||
| Logroño | | Logroño | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 489: | Línea 473: | ||
| [[RIE-1734-19]] | | [[RIE-1734-19]] | ||
| Sigüenza | | Sigüenza | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 495: | Línea 478: | ||
| [[RIE-1734-20]] | | [[RIE-1734-20]] | ||
| Toro | | Toro | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 501: | Línea 483: | ||
| [[RIE-1734-21]] | | [[RIE-1734-21]] | ||
| Soria | | Soria | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 507: | Línea 488: | ||
| [[RIE-1734-22]] | | [[RIE-1734-22]] | ||
| Laredo | | Laredo | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 513: | Línea 493: | ||
| [[RIE-1734-23]] | | [[RIE-1734-23]] | ||
| Orense | | Orense | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 519: | Línea 498: | ||
| [[RIE-1734-24]] | | [[RIE-1734-24]] | ||
| Santiago | | Santiago | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 525: | Línea 503: | ||
| [[RIE-1734-25]] | | [[RIE-1734-25]] | ||
| Pontevedra | | Pontevedra | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 531: | Línea 508: | ||
| [[RIE-1734-26]] | | [[RIE-1734-26]] | ||
| Tuy | | Tuy | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 537: | Línea 513: | ||
| [[RIE-1734-27]] | | [[RIE-1734-27]] | ||
| Betanzos | | Betanzos | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 543: | Línea 518: | ||
| [[RIE-1734-29]] | | [[RIE-1734-29]] | ||
| Málaga | | Málaga | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 549: | Línea 523: | ||
| [[RIE-1734-30]] | | [[RIE-1734-30]] | ||
| Guadix | | Guadix | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 555: | Línea 528: | ||
| [[RIE-1734-31]] | | [[RIE-1734-31]] | ||
| Ronda | | Ronda | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 561: | Línea 533: | ||
| [[RIE-1734-33]] | | [[RIE-1734-33]] | ||
| Bujalance | | Bujalance | ||
| 31/01/[[1734]] | | 31/01/[[1734]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 567: | Línea 538: | ||
| [[RIE-1766-29]] | | [[RIE-1766-29]] | ||
| Cuenca | | Cuenca | ||
| 18/11/[[1766]] | | 18/11/[[1766]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 573: | Línea 543: | ||
| [[RIE-1766-30]] | | [[RIE-1766-30]] | ||
| Salamanca | | Salamanca | ||
| 18/11/[[1766]] | | 18/11/[[1766]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 579: | Línea 548: | ||
| [[RIE-1766-31]] | | [[RIE-1766-31]] | ||
| Alcázar | | Alcázar | ||
| 18/11/[[1766]] | | 18/11/[[1766]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 585: | Línea 553: | ||
| [[RIE-1766-32]] | | [[RIE-1766-32]] | ||
| Chinchilla | | Chinchilla | ||
| 18/11/[[1766]] | | 18/11/[[1766]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 591: | Línea 558: | ||
| [[RIE-1766-33]] | | [[RIE-1766-33]] | ||
| Lorca | | Lorca | ||
| 18/11/[[1766]] | | 18/11/[[1766]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 597: | Línea 563: | ||
| [[RIE-1766-34]] | | [[RIE-1766-34]] | ||
| Valladolid | | Valladolid | ||
| 18/11/[[1766]] | | 18/11/[[1766]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 603: | Línea 568: | ||
| [[RIE-1766-35]] | | [[RIE-1766-35]] | ||
| Mondoñedo | | Mondoñedo | ||
| 18/11/[[1766]] | | 18/11/[[1766]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 609: | Línea 573: | ||
| [[RIE-1766-36]] | | [[RIE-1766-36]] | ||
| Toledo | | Toledo | ||
| 18/11/[[1766]] | | 18/11/[[1766]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 615: | Línea 578: | ||
| [[RIE-1766-37]] | | [[RIE-1766-37]] | ||
| Ciudad Real | | Ciudad Real | ||
| 18/11/[[1766]] | | 18/11/[[1766]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 621: | Línea 583: | ||
| [[RIE-1766-38]] | | [[RIE-1766-38]] | ||
| Ávila | | Ávila | ||
| 18/11/[[1766]] | | 18/11/[[1766]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 627: | Línea 588: | ||
| [[RIE-1766-39]] | | [[RIE-1766-39]] | ||
| Plasencia | | Plasencia | ||
| 18/11/[[1766]] | | 18/11/[[1766]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 633: | Línea 593: | ||
| [[RIE-1766-40]] | | [[RIE-1766-40]] | ||
| Segovia | | Segovia | ||
| 18/11/[[1766]] | | 18/11/[[1766]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
| Línea 639: | Línea 598: | ||
| [[RIE-1766-41]] | | [[RIE-1766-41]] | ||
| Monterrey | | Monterrey | ||
| 18/11/[[1766]] | | 18/11/[[1766]] | ||
| Provincia | | Provincia | ||
|- | |- | ||
| [[RIE-1766-42]] | | [[RIE-1766-42]] | ||
| | | Compostela | ||
| 18/11/[[1766]] | | 18/11/[[1766]] | ||
| | | Provincia | ||
|} | |} | ||
Revisión del 15:38 1 ago 2022
Fuerzas Armadas
Corona
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE |
|---|---|---|
| Rey | España | Fernando VII de Borbón |
Guardia Real
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| CIE-1505-01 | Guardia de Alabarderos | 01/10/1823 | Reforma |
| RIE-1704-23 | Reales Guardias Españolas | 01/10/1823 | BIE-1823-01 |
| RIV-1704-01 | Reales Guardias Valonas | 01/10/1823 | BIE-1823-01 |
| BCE-1732-01 | Carabineros Reales | 01/10/1823 | Reforma |
Articulación territorial
Ejército de España
En noviembre de 1823 todas las unidades del Ejército constitucional son reformadas. Sus oficiales son sometidos a un proceso de "purificación", la tropa regresa a sus hogares y las banderas, armamento y equipo son entregados a las unidades francesas encargadas de supervisar el proceso.
INFANTERÍA
Infantería de línea
Por Real Decreto de 20 de marzo de 1823 se disuelven las 37 planas mayores regimentales, quedando la infantería compuesta por 74 batallones independientes, numerados correlativamente y sin denominación oficial. La medida tendría escaso efecto porque antes de finalizar el año todos ellos serían disueltos.
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | BATALLONES |
|---|---|---|---|---|
| RIE-1632-01 | Rey | 1 | 20/03/1823 | BI 1, BI 2 >> Reforma |
| RIE-1808-01 | Fernando VII | 2 | 20/03/1823 | BI 3, BI 4 >> Reforma |
| RIE-1814-02 | Reina | 3 | 20/03/1823 | BI 5, BI 6 >> Reforma |
| RIE-1814-01 | Príncipe | 4 | 20/03/1823 | BI 7, BI 8 >> Reforma |
| RIE-1808-02 | Infante D. Carlos | 5 | 20/03/1823 | BI 9, BI 10 >> Reforma |
| RIE-1808-03 | Infante D. Antonio | 6 | 20/03/1823 | BI 11, BI 12 >> Reforma |
| RIE-1542-01 | Galicia | 7 | 20/03/1823 | BI 13, BI 14 >> Reforma |
| RIE-1634-01 | Corona | 8 | 20/03/1823 | BI 15, BI 16 >> Reforma |
| RIE-1570-02 | África | 9 | 20/03/1823 | BI 17, BI 18 >> Reforma |
| RIE-1581-03 | Zamora | 10 | 20/03/1823 | BI 19, BI 20 >> Reforma |
| RIE-1814-03 | Soria | 11 | 20/03/1823 | BI 21, BI 22 >> Reforma |
| RIE-1810-01 | Córdoba | 12 | 20/03/1823 | BI 23, BI 24 >> Reforma |
| RIE-1810-02 | Guadalajara | 13 | 20/03/1823 | BI 25, BI 26 >> Reforma |
| RIE-1658-01 | Sevilla | 14 | 20/03/1823 | BI 27, BI 28 >> Reforma |
| RIE-1812-01 | Granada | 15 | 20/03/1823 | BI 29, BI 30 >> Reforma |
| RIE-1702-03 | Valencia | 16 | 20/03/1823 | BI 31, BI 32 >> Reforma |
| RIE-1579-01 | Zaragoza | 17 | 20/03/1823 | BI 33, BI 34 >> Reforma |
| RIE-1663-01 | España | 18 | 20/03/1823 | BI 35, BI 36 >> Reforma |
| RIE-1661-01 | Toledo | 19 | 20/03/1823 | BI 37, BI 38 >> Reforma |
| RIE-1606-01 | Mallorca | 20 | 20/03/1823 | BI 39, BI 40 >> Reforma |
| RIE-1810-03 | Burgos | 21 | 20/03/1823 | BI 41, BI 42 >> Reforma |
| RIE-1812-02 | Murcia | 22 | 20/03/1823 | BI 43, BI 44 >> Reforma |
| RIE-1703-02 | León | 23 | 20/03/1823 | BI 45, BI 46 >> Reforma |
| RIE-1703-05 | Cantabria | 24 | 20/03/1823 | BI 47, BI 48 >> Reforma |
| RIE-1814-04 | Asturias | 25 | 20/03/1823 | BI 49, BI 50 >> Reforma |
| RIE-1705-10 | Navarra | 26 | 20/03/1823 | BI 51, BI 52 >> Reforma |
| RIE-1711-02 | Aragón | 27 | 20/03/1823 | BI 53, BI 54 >> Reforma |
| RIE-1764-01 | América | 28 | 20/03/1823 | BI 55, BI 56 >> Reforma |
| RIE-1812-03 | Princesa | 29 | 20/03/1823 | BI 57, BI 58 >> Reforma |
| RIE-1814-05 | Extremadura | 30 | 20/03/1823 | BI 59, BI 60 >> Reforma |
| RIE-1810-04 | Málaga | 31 | 20/03/1823 | BI 61, BI 62 >> Reforma |
| RIE-1815-01 | Jaén | 32 | 20/03/1823 | BI 63, BI 64 >> Reforma |
| RIE-1793-02 | Órdenes Militares | 33 | 20/03/1823 | BI 65, BI 66 >> Reforma |
| RIE-1815-02 | Voluntarios de Castilla | 34 | 20/03/1823 | BI 67, BI 68 >> Reforma |
| RIE-1794-03 | Vitoria | 35 | 20/03/1823 | BI 69, BI 70 >> Reforma |
| RIE-1815-03 | Valençey | 36 | 20/03/1823 | BI 71, BI 72 >> Reforma |
| RIE-1814-07 | Imperial Alejandro >> Unión | 37 | 20/03/1823 | BI 73, BI 74 >> Reforma |
Infantería ligera
Por Real Decreto de 20 de marzo de 1823 los 12 batallones ligeros pierden su denominación oficial sin que varíe su numeración. La medida tendría escaso efecto porque, a mediados de año, todos son disueltos.
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| BIE-1792-01 | 1º de Aragón | 1 | 1823 | Reforma |
| BIE-1792-01 | 1º de Cataluña | 2 | 1823 | Reforma |
| BIE-1792-02 | 2º de Cataluña | 3 | 1823 | Reforma |
| BIE-1792-03 | Tarragona | 4 | 1823 | Reforma |
| BIE-1792-05 | Gerona | 5 | 1823 | Reforma |
| BIE-1793-03 | Barcelona | 7 | 1823 | Reforma |
| BIE-1793-02 | 2º de Aragón | 8 | 1823 | Reforma |
| BIE-1793-01 | Hostalrich | 9 | 1823 | Reforma |
| BIE-1794-01 | Cazadores de Barbastro | 10 | 1823 | Reforma |
| BIE-1794-02 | Voluntarios de Valencia | 11 | 1823 | Reforma |
| BIL-1820-01 | Constitución | 12 | 1823 | Reforma |
| BIE-1821-01 | Bailén | 13 | 1823 | Reforma |
| BIE-1821-02 | San Marcial | 14 | 1823 | Reforma |
| BIE-1823-01 | 15 | 02/03 >> xx/xx/1823 | Reforma | |
| BIE-1823-02 | 16 | 02/03 >> xx/xx/1823 | Reforma |
Milicia provincial
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| RIE-1734-01 | Jaén | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-02 | Badajoz | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-03 | Sevilla | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-04 | Burgos | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-05 | Lugo | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-06 | Granada | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-07 | León | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-08 | Oviedo | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-09 | Córdoba | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-10 | Murcia | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-11 | Trujillo | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-12 | Jerez | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-15 | Écija | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-16 | Ciudad Rodrigo | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-18 | Logroño | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-19 | Sigüenza | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-20 | Toro | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-21 | Soria | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-22 | Laredo | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-23 | Orense | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-24 | Santiago | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-25 | Pontevedra | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-26 | Tuy | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-27 | Betanzos | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-29 | Málaga | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-30 | Guadix | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-31 | Ronda | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1734-33 | Bujalance | 31/01/1734 | Provincia |
| RIE-1766-29 | Cuenca | 18/11/1766 | Provincia |
| RIE-1766-30 | Salamanca | 18/11/1766 | Provincia |
| RIE-1766-31 | Alcázar | 18/11/1766 | Provincia |
| RIE-1766-32 | Chinchilla | 18/11/1766 | Provincia |
| RIE-1766-33 | Lorca | 18/11/1766 | Provincia |
| RIE-1766-34 | Valladolid | 18/11/1766 | Provincia |
| RIE-1766-35 | Mondoñedo | 18/11/1766 | Provincia |
| RIE-1766-36 | Toledo | 18/11/1766 | Provincia |
| RIE-1766-37 | Ciudad Real | 18/11/1766 | Provincia |
| RIE-1766-38 | Ávila | 18/11/1766 | Provincia |
| RIE-1766-39 | Plasencia | 18/11/1766 | Provincia |
| RIE-1766-40 | Segovia | 18/11/1766 | Provincia |
| RIE-1766-41 | Monterrey | 18/11/1766 | Provincia |
| RIE-1766-42 | Compostela | 18/11/1766 | Provincia |
CABALLERÍA
Caballería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| RCE-1661-01 | Rey | 1º | Coraceros | 1823 | Reforma |
| RCE-1702-01 | Reina | 2º | Coraceros | 1823 | Reforma |
| RCE-1703-01 | Príncipe | 3º | Línea | 1823 | Reforma |
| RCE-1640-01 | Infante | 4º | Línea | 1823 | Reforma |
| RCE-1640-02 | Borbón | 5º | Línea | 1823 | Reforma |
| RCE-1667-01 | Farnesio | 6º | Línea | 1823 | Reforma |
| RCE-1667-05 | Alcántara | 7º | Línea | 1823 | Reforma |
| RCE-1659-01 | España | 8º | Línea | 1823 | Reforma |
| RCE-1809-01 | Algarve | 9º | Línea | 1823 | Reforma |
| RCE-1703-02 | Calatrava | 10º | Línea | 1823 | Reforma |
| RCE-1703-03 | Santiago | 11º | Línea | 1823 | Reforma |
| RCE-1706-01 | Montesa | 12º | Línea | 1823 | Reforma |
| RCE-1735-01 | Costa de Granada | 13º | Línea | 1823 | Reforma |
Caballería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| RCE-1674-01 | Rey | 1º | Ligero | 1823 | Reforma |
| RCE-1635-01 | Reina | 2º | Ligero | 1823 | Reforma |
| RCE-1676-01 | Almansa | 3º | Ligero | 12/01/1676 | |
| RCE-1684-01 | Pavía | 4º | Ligero | 1823 | Reforma |
| RCE-1689-01 | Villaviciosa | 5º | Ligero | 1823 | Reforma |
| RCE-1703-01 | Sagunto | 6º | Ligero | 1823 | Reforma |
| RCE-1707-01 | Numancia | 7º | Ligero | 1823 | Reforma |
| RCE-1709-01 | Lusitania | 8º | Ligero | 1823 | Reforma |
| RCE-1766-01 | Voluntarios de España | 9º | Ligero | 1823 | Reforma |
ARTILLERÍA
Artillería de posición
| UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| RAE-1802-01 | 1º | Pie | 1802 | Reforma |
| RAE-1802-02 | 2º | Pie | 1802 | Reforma |
| RAE-1802-03 | 3º | Pie | 1802 | Reforma |
| RAE-1802-04 | 4º | Pie | 1802 | Reforma |
| RAE-1811-01 | 5º | Pie | 1811 | Reforma |
Artillería de campaña
| UNIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| EAE-1811-01 | 1º | Montado | 1811 | Reforma |
| BAE-1811-01 | 1º | Tren | 1811 | |
| EAE-1811-02 | 2º | Montado | 1811 | Reforma |
| BAE-1811-02 | 2º | Tren | 1811 | |
| EAE-1811-03 | 3º | Montado | 1811 | Reforma |
| BAE-1811-03 | 3º | Tren | 1811 | |
| EAE-1811-04 | 4º | Montado | 1811 | Reforma |
| BAE-1811-04 | 4º | Tren | 1811 | |
| EAE-1811-01 | 5º | Montado | 1811 | Reforma |
| BAE-1811-05 | 5º | Tren | 1811 |
INGENIEROS
Zapadores
| UNIDAD | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| RZE-1802-01 | Zapadores minadores | 1823 | Reforma |
Ejército de África
INFANTERÍA
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|
Infantería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| BIE-1792-03 | Canarias | 6 | 1823 | Reforma |
CABALLERÍA
| UNIDAD | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| CCE-1584-01 | Lanzas | 1584 | Ceuta |
| CCM-1734-01 | Mogataces | 1823 | Reforma |
Ejército de Ultramar
INFANTERÍA
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|
CABALLERÍA
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| RCE-1762-01 | La Habana | 1762 | Cuba |
Referencias
Notas
Fuentes
- Real Decreto de 20 de marzo de 1823. AGMS CIR, 19.
- Real Orden de 23 de mayo de 1823. AGMS, SEC2, DIV10, 156.
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 5 Fernando VII (3 vols.). Madrid: Ministerio de Defensa, 1999-2002.
- Mogaburo López, Fernando Jesús. Historia de la profesión militar. Tremp: Emilio Fernández Maldonado, 2020.
Webgrafía
- Infantería. Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1822 | Siglo XIX | 1824 |