Diferencia entre revisiones de «1979»
m Texto reemplazado: «| PAC» por «| BILPAC» |
m Texto reemplazado: «| IL» por «| BIL» |
||
| Línea 243: | Línea 243: | ||
| Rey | | Rey | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | BIL | ||
| 28/08/[[1632]] | | 28/08/[[1632]] | ||
| Madrid | | Madrid | ||
| Línea 250: | Línea 250: | ||
| Órdenes Militares | | Órdenes Militares | ||
| 37 | | 37 | ||
| | | BIL | ||
| [[1793]] | | [[1793]] | ||
| Plasencia | | Plasencia | ||
| Línea 267: | Línea 267: | ||
| Álava | | Álava | ||
| 22 | | 22 | ||
| | | BIL | ||
| [[1703]] | | [[1703]] | ||
| Tarifa | | Tarifa | ||
| Línea 281: | Línea 281: | ||
| Granada | | Granada | ||
| 34 | | 34 | ||
| | | BIL | ||
| 22/04/[[1657]] | | 22/04/[[1657]] | ||
| Huelva | | Huelva | ||
| Línea 290: | Línea 290: | ||
| Regulares de Tetuán | | Regulares de Tetuán | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | BIL | ||
| 30/06/[[1911]] | | 30/06/[[1911]] | ||
| Ceuta | | Ceuta | ||
| Línea 297: | Línea 297: | ||
| Regulares de Ceuta | | Regulares de Ceuta | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | BIL | ||
| 31/07/[[1914]] | | 31/07/[[1914]] | ||
| Ceuta | | Ceuta | ||
| Línea 304: | Línea 304: | ||
| Duque de Alba | | Duque de Alba | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | BIL+IL | ||
| 16/02/[[1925]] | | 16/02/[[1925]] | ||
| Ceuta | | Ceuta | ||
| Línea 314: | Línea 314: | ||
| San Fernando | | San Fernando | ||
| 11 | | 11 | ||
| | | BIL | ||
| 19/05/[[1930]] | | 19/05/[[1930]] | ||
| Alicante | | Alicante | ||
| Línea 321: | Línea 321: | ||
| Guadalajara | | Guadalajara | ||
| 20 | | 20 | ||
| | | BIL | ||
| 22/01/[[1657]] | | 22/01/[[1657]] | ||
| Valencia | | Valencia | ||
| Línea 362: | Línea 362: | ||
| Jaén | | Jaén | ||
| 25 | | 25 | ||
| | | BIL | ||
| [[1637]] | | [[1637]] | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
| Línea 369: | Línea 369: | ||
| Badajoz | | Badajoz | ||
| 26 | | 26 | ||
| | | BIL | ||
| [[1643]] | | [[1643]] | ||
| Olot | | Olot | ||
| Línea 402: | Línea 402: | ||
| Las Navas | | Las Navas | ||
| 12 | | 12 | ||
| | | BIL | ||
| 10/07/[[1965]] | | 10/07/[[1965]] | ||
| Zaragoza | | Zaragoza | ||
| Línea 409: | Línea 409: | ||
| Barbastro | | Barbastro | ||
| 43 | | 43 | ||
| | | BIL | ||
| 10/07/[[1965]] | | 10/07/[[1965]] | ||
| Barbastro | | Barbastro | ||
| Línea 450: | Línea 450: | ||
| San Marcial | | San Marcial | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | BIL | ||
| [[1795]] | | [[1795]] | ||
| Burgos | | Burgos | ||
| Línea 464: | Línea 464: | ||
| Garellano | | Garellano | ||
| 45 | | 45 | ||
| | | BIL | ||
| 27/07/[[1877]] | | 27/07/[[1877]] | ||
| Bilbao | | Bilbao | ||
| Línea 474: | Línea 474: | ||
| Príncipe | | Príncipe | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | BIL | ||
| [[1537]] | | [[1537]] | ||
| Oviedo | | Oviedo | ||
| Línea 488: | Línea 488: | ||
| San Quintín | | San Quintín | ||
| 32 | | 32 | ||
| | | BIL | ||
| 27/07/[[1877]] | | 27/07/[[1877]] | ||
| Valladolid | | Valladolid | ||
| Línea 498: | Línea 498: | ||
| Zamora | | Zamora | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | BIL | ||
| [[1580]] | | [[1580]] | ||
| Orense | | Orense | ||
| Línea 512: | Línea 512: | ||
| Mérida | | Mérida | ||
| 44 | | 44 | ||
| | | BIL | ||
| [[1791]] | | [[1791]] | ||
| Ferrol | | Ferrol | ||
| Línea 522: | Línea 522: | ||
| Córdoba | | Córdoba | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | BIL | ||
| 27/02/[[1566]] | | 27/02/[[1566]] | ||
| Granada | | Granada | ||
| Línea 536: | Línea 536: | ||
| Melilla | | Melilla | ||
| 52 | | 52 | ||
| | | BIL | ||
| 13/08/[[1701]] | | 13/08/[[1701]] | ||
| Málaga | | Málaga | ||
| Línea 545: | Línea 545: | ||
| Regulares de Melilla | | Regulares de Melilla | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | BIL | ||
| 31/07/[[1914]] | | 31/07/[[1914]] | ||
| Melilla | | Melilla | ||
| Línea 552: | Línea 552: | ||
| Regulares de Alhucemas | | Regulares de Alhucemas | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | BIL | ||
| 20/07/[[1922]] | | 20/07/[[1922]] | ||
| Melilla | | Melilla | ||
| Línea 559: | Línea 559: | ||
| Gran Capitán | | Gran Capitán | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | BIL+IL | ||
| 04/09/[[1920]] | | 04/09/[[1920]] | ||
| Melilla | | Melilla | ||
| Línea 569: | Línea 569: | ||
| Mahón | | Mahón | ||
| 46 | | 46 | ||
| | | BIL | ||
| [[1877]] | | [[1877]] | ||
| Mahón | | Mahón | ||
| Línea 578: | Línea 578: | ||
| Palma | | Palma | ||
| 47 | | 47 | ||
| | | BIL | ||
| 01/02/[[1874]] | | 01/02/[[1874]] | ||
| Palma | | Palma | ||
| Línea 587: | Línea 587: | ||
| Teruel | | Teruel | ||
| 48 | | 48 | ||
| | | BIL | ||
| [[1939]] | | [[1939]] | ||
| Ibiza | | Ibiza | ||
| Línea 597: | Línea 597: | ||
| Tenerife | | Tenerife | ||
| 49 | | 49 | ||
| | | BIL+IL+IL | ||
| [[1577]] | | [[1577]] | ||
| Santa Cruz | | Santa Cruz | ||
| Línea 606: | Línea 606: | ||
| Canarias | | Canarias | ||
| 50 | | 50 | ||
| | | BIL+IL+IL | ||
| 05/04/[[1900]] | | 05/04/[[1900]] | ||
| Las Palmas | | Las Palmas | ||
Revisión del 16:37 1 jun 2022
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE |
|---|---|---|
| Rey | España | Juan Carlos I de Borbón |
Guardia Real
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| RIE-1975-01 | Guardia Real | 31/11/1975 | El Pardo | |
| ECE-1975-01 | Guardia Real | 31/12/1975 | El Pardo |
Articulación territorial
Ejército de España
Fuerza de Intervención Inmediata
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ESP | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM I | DAC | BRIMZ XI | RIE-1939-42 | Saboya | 6 | BIMZ+BIMZ | 30/03/1633 | Leganés |
| RIE-1940-81 | Wad Ras | 55 | BIMZ+BICC | 27/07/1877 | Carabanchel | |||
| BRIAC XII | RIE-1939-43 | Asturias | 31 | MZ | 06/07/1703 | El Goloso | ||
| RIE-1939-91 | Alcázar de Toledo | 61 | CC+CC | 01/10/1939 | El Goloso | |||
| RG | BRIPAC | BIE-1954-01 | Roger de Flor | I | BILPAC | 23/02/1954 | Alcalá | |
| BIE-1956-02 | Roger de Lauria | II | BILPAC | 01/06/1956 | Alcalá | |||
| BIE-1960-04 | Ortiz de Zárate | III | BILPAC | 08/07/1960 | Alcalá | |||
| RM II | DIMZ 2 | BRIMZ XXI | RIE-1939-45 | Reina | 2 | BIMT+BIMT | 15/06/1735 | Córdoba |
| RIE-1936-01 | Castilla | 16 | BIMZ+BICC | 01/06/1793 | Badajoz | |||
| BRIMT XXII | RIE-1824-16 | Soria | 9 | BIMT+BICC | 1509 | Sevilla | ||
| RIE-1939-47 | Pavía | 19 | BIMT+BIMT | 27/07/1877 | San Roque | |||
| RM III | DIMT 3 | BRIMT XXXI | RIE-1939-10 | Tetuán | 14 | BIMT+BIMT | 27/07/1877 | Castellón |
| RIE-1939-49 | Vizcaya | 21 | BIMT+BICC | 27/07/1877 | Bétera | |||
| BRIMT XXXII | RIE-1939-12 | Mallorca | 13 | BIMT+BIMT | 1682 | Lorca | ||
| RIE-1940-73 | España | 18 | BIMT+BICC | 27/07/1877 | Cartagena | |||
| RM VI | RG | NT FII | RIE-1939-53 | Valencia | 23 | ABQ >> IL | 1658 | Santander |
| RM VII | RIE-1847-19 | Toledo | 35 | DCC+DCC | 01/05/1661 | Zamora | ||
| RM VIII | BRILAT | RIE-1824-15 | Isabel la Católica | 29 | AT+AT | 27/07/1877 | Coruña | |
| RM IX | BRIRV | BIE-1978-01 | Nápoles | I | BIMT | 1978 | Viator | |
| BIE-1978-02 | Aragón | II | BIMT | 1978 | Viator | |||
| BIE-1978-03 | Extremadura | III | BIMT | 1978 | Viator |
Defensa Operativa del Territorio
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ESP | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM I | BRIDOT I | RIE-1939-01 | Rey | 1 | BIL | 28/08/1632 | Madrid | |
| RIE-1939-41 | Órdenes Militares | 37 | BIL | 1793 | Plasencia | |||
| RIE-1939-02 | León | 38 | MV | 20/01/1694 | Madrid | |||
| RM II | BRIDOT II | RIE-1939-46 | Álava | 22 | BIL | 1703 | Tarifa | |
| RIE-1965-27 | Argel | 27 | MV | 10/07/1965 | Sevilla | |||
| RIE-1940-72 | Granada | 34 | BIL | 22/04/1657 | Huelva | |||
| COMGE CEU | GIM-1911-01 | Regulares de Tetuán | 1 | BIL | 30/06/1911 | Ceuta | ||
| GIM-1914-01 | Regulares de Ceuta | 3 | BIL | 31/07/1914 | Ceuta | |||
| TIX-1920-01 | Duque de Alba | 2 | BIL+IL | 16/02/1925 | Ceuta | |||
| RM III | BRIDOT III | RIE-1939-11 | San Fernando | 11 | BIL | 19/05/1930 | Alicante | |
| RIE-1939-09 | Guadalajara | 20 | BIL | 22/01/1657 | Valencia | |||
| RIE-1965-60 | Bailén | 60 | MV | 10/07/1965 | Cartagena | |||
| RM IV | DCZM 4 | BRICZM XLI | RIE-1965-62 | Arapiles | 62 | CZM+CZM | 20/05/1947 | Seo de Urgel |
| RIE-1965-63 | Barcelona | 63 | CZM+CZM | 10/07/1965 | Lérida | |||
| NTD | CIE-1960-01 | Esquiadores | 4 | 01/01/1960 | Viella | |||
| BRIDOT IV | RIE-1939-50 | Jaén | 25 | BIL | 1637 | Barcelona | ||
| RIE-1940-65 | Badajoz | 26 | BIL | 1643 | Olot | |||
| RIE-1939-51 | Ultonia | 59 | MV | 1872 | Gerona | |||
| RM V | BRICZAM | RIE-1965-64 | Galicia | 64 | CZM+CZM | 1534 | Jaca | |
| RIE-1965-65 | Valladolid | 65 | CZM | 10/07/1965 | Huesca | |||
| BRIDOT V | RIE-1965-12 | Las Navas | 12 | BIL | 10/07/1965 | Zaragoza | ||
| RIE-1965-43 | Barbastro | 43 | BIL | 10/07/1965 | Barbastro | |||
| RIE-1965-33 | Tarifa | 33 | MV | 10/07/1965 | Huesca | |||
| RM VI | DCZM 6 | BRICZM LXI | RIE-1965-66 | América | 66 | CZM+CZM | 01/08/1764 | Pamplona |
| RIE-1965-67 | Sicilia | 67 | CZM+CZM | 23/10/1535 | San Sebastián | |||
| NTD | CIE-1960-04 | Esquiadores | 6 | 01/01/1960 | Estella | |||
| BRIDOT VI | RIE-1873-01 | San Marcial | 7 | BIL | 1795 | Burgos | ||
| RIE-1939-21 | Flandes | 30 | MV >> IL | 23/04/1633 | Vitoria | |||
| RIE-1939-54 | Garellano | 45 | BIL | 27/07/1877 | Bilbao | |||
| RM VII | BRIDOT VII | RIE-1824-11 | Príncipe | 3 | BIL | 1537 | Oviedo | |
| RIE-1919-04 | La Victoria | 28 | MV | 1703 | Salamanca | |||
| RIE-1844-01 | San Quintín | 32 | BIL | 27/07/1877 | Valladolid | |||
| RM VIII | BRIDOT VIII | RIE-1828-01 | Zamora | 8 | BIL | 1580 | Orense | |
| RIE-1939-56 | Murcia | 42 | MV | 1694 | Vigo | |||
| RIE-1939-57 | Mérida | 44 | BIL | 1791 | Ferrol | |||
| RM IX | BRIDOT IX | RIE-1854-02 | Córdoba | 10 | BIL | 27/02/1566 | Granada | |
| RIE-1940-74 | Ceuta | 54 | MV | 01/10/1702 | Ronda | |||
| RIE-1940-75 | Melilla | 52 | BIL | 13/08/1701 | Málaga | |||
| COMGE MEL | GIM-1914-01 | Regulares de Melilla | 2 | BIL | 31/07/1914 | Melilla | ||
| GIM-1922-01 | Regulares de Alhucemas | 5 | BIL | 20/07/1922 | Melilla | |||
| TIX-1925-01 | Gran Capitán | 1 | BIL+IL | 04/09/1920 | Melilla | |||
| CAPGE BAL | JT MN | RIE-1939-37 | Mahón | 46 | BIL | 1877 | Mahón | |
| JT PM | RIE-1877-12 | Palma | 47 | BIL | 01/02/1874 | Palma | ||
| JT IB | RIE-1939-61 | Teruel | 48 | BIL | 1939 | Ibiza | ||
| CAPGE CAN | JT TF | RIE-1900-01 | Tenerife | 49 | BIL+IL+IL | 1577 | Santa Cruz | |
| JT LP | RIE-1900-02 | Canarias | 50 | BIL+IL+IL | 05/04/1900 | Las Palmas | ||
| TIX-1939-01 | Juan de Austria | 3 | BIMT+BIMT | 21/12/1939 | Fuerteventura |
Operaciones especiales
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM I | NTRM | GOE-1979-01 | Órdenes Militares | I | 02/05/1979 | Colmenar |
Apoyos interarmas
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGE | AME-1965-01 | Agrupación de Tropas CGE | 22/01/1940 | Madrid | |||
| ACINF | RIE-1974-01 | Lepanto | 1974 | Toledo |
Referencias
Notas
Fuentes
- Colección legislativa del Ejército.
- Boletín Oficial del Ministerio de Defensa.
Bibliografía
- García Ferrer, Carlos et al. Vigilantes en las cumbres. Lérida: Ministerio de Defensa, 1995.
- Martínez de Merlo, Jesús y Juan Álvarez Abeillhé. La heráldica y la orgánica de los cuerpos de la infantería y caballería españolas en el siglo XX. Madrid: Ministerio de Defensa, 2013.
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1978 | Siglo XX | 1980 |