Diferencia entre revisiones de «1890»
| Línea 576: | Línea 576: | ||
! NOMBRE | ! NOMBRE | ||
! N.º | ! N.º | ||
! INSTITUTO | |||
! ANTIGÜEDAD | ! ANTIGÜEDAD | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
| Línea 583: | Línea 584: | ||
| rowspan=2 | BRC 1 | | rowspan=2 | BRC 1 | ||
| [[RCE-1839-01]] | | [[RCE-1839-01]] | ||
| | | Montesa | ||
| 10º | | 10º | ||
| Dragones | |||
| 13/02/[[1839]] | | 13/02/[[1839]] | ||
| Madrid | | Madrid | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1841-02]] | | [[RCE-1841-02]] | ||
| | | Lusitania | ||
| 12º | | 12º | ||
| Dragones | |||
| 06/12/[[1841]] | | 06/12/[[1841]] | ||
| rowspan=2 | Alcalá | | rowspan=2 | Alcalá | ||
| Línea 596: | Línea 599: | ||
| rowspan=2 | BRC 2 | | rowspan=2 | BRC 2 | ||
| [[RCE-1824-07]] | | [[RCE-1824-07]] | ||
| | | Reina | ||
| 2º | | 2º | ||
| Lanceros | |||
| 23/04/[[1824]] | | 23/04/[[1824]] | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1885-03]] | | [[RCE-1885-03]] | ||
| | | María Cristina | ||
| 27º | | 27º | ||
| Cazadores | |||
| 25/08/[[1885]] | | 25/08/[[1885]] | ||
| Aranjuez | | Aranjuez | ||
| Línea 608: | Línea 613: | ||
| rowspan=2 | BRC 3 | | rowspan=2 | BRC 3 | ||
| [[RCE-1855-03]] | | [[RCE-1855-03]] | ||
| | | Princesa | ||
| 19º | | 19º | ||
| Húsares | |||
| 10/06/[[1855]] | | 10/06/[[1855]] | ||
| rowspan=2 | Madrid | | rowspan=2 | Madrid | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1824-09]] | | [[RCE-1824-09]] | ||
| | | Pavía | ||
| 20º | | 20º | ||
| Húsares | |||
| 23/04/[[1824]] | | 23/04/[[1824]] | ||
|- | |- | ||
| Línea 622: | Línea 629: | ||
| rowspan=2 | BRC 1 | | rowspan=2 | BRC 1 | ||
| [[RCE-1824-12]] | | [[RCE-1824-12]] | ||
| | | Príncipe | ||
| 3º | | 3º | ||
| Lanceros | |||
| 23/04/[[1824]] | | 23/04/[[1824]] | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1824-19]] | | [[RCE-1824-19]] | ||
| | | Borbón | ||
| 4º | | 4º | ||
| Lanceros | |||
| 23/04/[[1824]] | | 23/04/[[1824]] | ||
| Reus | | Reus | ||
| Línea 635: | Línea 644: | ||
| rowspan=2 | BRC 2 | | rowspan=2 | BRC 2 | ||
| [[RCE-1851-01]] | | [[RCE-1851-01]] | ||
| | | Alcántara | ||
| 14º | | 14º | ||
| Cazadores | |||
| 09/12/[[1851]] | | 09/12/[[1851]] | ||
| Vilanova | | Vilanova | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1869-01]] | | [[RCE-1869-01]] | ||
| | | Tetuán | ||
| 17º | | 17º | ||
| Cazadores | |||
| 09/01/[[1869]] | | 09/01/[[1869]] | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
| Línea 649: | Línea 660: | ||
| | | | ||
| [[RCE-1885-01]] | | [[RCE-1885-01]] | ||
| | | Mallorca | ||
| 26º | | 26º | ||
| Cazadores | |||
| 17/08/[[1885]] | | 17/08/[[1885]] | ||
| Villafranca | | Villafranca | ||
| Línea 658: | Línea 670: | ||
| rowspan=3 | | | rowspan=3 | | ||
| [[RCE-1875-01]] | | [[RCE-1875-01]] | ||
| | | Alfonso XII | ||
| 21º | | 21º | ||
| Cazadores | |||
| 19/04/[[1875]] | | 19/04/[[1875]] | ||
| Sevilla | | Sevilla | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1885-04]] | | [[RCE-1885-04]] | ||
| | | Vitoria | ||
| 28º | | 28º | ||
| Cazadores | |||
| 25/08/[[1885]] | | 25/08/[[1885]] | ||
| Jerez | | Jerez | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1875-03]] | | [[RCE-1875-03]] | ||
| | | Villarrobledo | ||
| 23º | | 23º | ||
| Cazadores | |||
| 19/04/[[1875]] | | 19/04/[[1875]] | ||
| Córdoba | | Córdoba | ||
| Línea 679: | Línea 694: | ||
| rowspan=2 | BRC | | rowspan=2 | BRC | ||
| [[RCE-1824-14]] | | [[RCE-1824-14]] | ||
| | | Sagunto | ||
| 8º | | 8º | ||
| Lanceros | |||
| 23/04/[[1824]] | | 23/04/[[1824]] | ||
| rowspan=2 | Valencia | | rowspan=2 | Valencia | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1875-02]] | | [[RCE-1875-02]] | ||
| | | Sesma | ||
| 22º | | 22º | ||
| Cazadores | |||
| 19/04/[[1875]] | | 19/04/[[1875]] | ||
|- | |- | ||
| Línea 693: | Línea 710: | ||
| | | | ||
| [[RCE-1885-01]] | | [[RCE-1885-01]] | ||
| | | Galicia | ||
| 25º | | 25º | ||
| Cazadores | |||
| 25/08/[[1885]] | | 25/08/[[1885]] | ||
| Santiago | | Santiago | ||
| Línea 702: | Línea 720: | ||
| rowspan=2 | BRC | | rowspan=2 | BRC | ||
| [[RCE-1824-06]] | | [[RCE-1824-06]] | ||
| | | Rey | ||
| 1º | | 1º | ||
| Lanceros | |||
| 23/04/[[1824]] | | 23/04/[[1824]] | ||
| rowspan=2 | Zaragoza | | rowspan=2 | Zaragoza | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1869-02]] | | [[RCE-1869-02]] | ||
| | | Castillejos | ||
| 18º | | 18º | ||
| Cazadores | |||
| 09/01/[[1869]] | | 09/01/[[1869]] | ||
|- | |- | ||
| Línea 716: | Línea 736: | ||
| | | | ||
| [[RCE-1824-17]] | | [[RCE-1824-17]] | ||
| | | Santiago | ||
| 9º | | 9º | ||
| Dragones | |||
| 23/04/[[1824]] | | 23/04/[[1824]] | ||
| Granada | | Granada | ||
| Línea 725: | Línea 746: | ||
| rowspan=2 | BRC | | rowspan=2 | BRC | ||
| [[RCE-1855-01]] | | [[RCE-1855-01]] | ||
| | | Talavera | ||
| 15º | | 15º | ||
| Cazadores | |||
| 10/06/[[1855]] | | 10/06/[[1855]] | ||
| Valladolid | | Valladolid | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1676-01]] | | [[RCE-1676-01]] | ||
| | | Almansa | ||
| 13º | | 13º | ||
| Cazadores | |||
| 23/04/[[1824]] | | 23/04/[[1824]] | ||
| Salamanca | | Salamanca | ||
| Línea 740: | Línea 763: | ||
| | | | ||
| [[RCE-1824-10]] | | [[RCE-1824-10]] | ||
| | | Villaviciosa | ||
| 6º | | 6º | ||
| Lanceros | |||
| 23/04/[[1824]] | | 23/04/[[1824]] | ||
| Badajoz | | Badajoz | ||
| Línea 749: | Línea 773: | ||
| | | | ||
| [[RCE-1841-01]] | | [[RCE-1841-01]] | ||
| | | Numancia | ||
| 11º | | 11º | ||
| Dragones | |||
| 03/08/[[1841]] | | 03/08/[[1841]] | ||
| Pamplona | | Pamplona | ||
| Línea 758: | Línea 783: | ||
| rowspan=3 | BRC | | rowspan=3 | BRC | ||
| [[RCE-1848-01]] | | [[RCE-1848-01]] | ||
| | | Farnesio | ||
| 5º | | 5º | ||
| Lanceros | |||
| 20/06/[[1848]] | | 20/06/[[1848]] | ||
| Palencia | | Palencia | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1824-16]] | | [[RCE-1824-16]] | ||
| | | España | ||
| 7º | | 7º | ||
| Lanceros | |||
| 23/04/[[1824]] | | 23/04/[[1824]] | ||
| Burgos | | Burgos | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1864-02]] | | [[RCE-1864-02]] | ||
| | | Albuera | ||
| 16º | | 16º | ||
| Cazadores | |||
| 06/07/[[1864]] | | 06/07/[[1864]] | ||
| Logroño | | Logroño | ||
| Línea 779: | Línea 807: | ||
| | | | ||
| [[RCE-1876-01]] | | [[RCE-1876-01]] | ||
| | | Arlabán | ||
| 24º | | 24º | ||
| Cazadores | |||
| 19/04/[[1875]] | | 19/04/[[1875]] | ||
| Vitoria | | Vitoria | ||
Revisión del 01:14 29 may 2022
Fuerzas Armadas
Corona
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE |
|---|---|---|
| Reina regente | España | María Cristina de Habsburgo-Lorena, archiduquesa de Austria |
Guardia Real
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| UIE-1875-01 | Cuerpo de Alabarderos | 22/02/1875 | Corte | |
| ECE-1875-01 | Escolta Real | 19/04/1875 | Corte |
Articulación territorial
Ejército de España
Infantería
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM 1 | DI 1 | BR 1 | BIE-1847-09 | Ciudad Rodrigo | 7 | 01/06/1847 | Madrid |
| BIE-1847-11 | Arapiles | 9 | 01/06/1847 | Madrid | |||
| BIE-1872-03 | Puerto Rico | 19 | 11/01/1872 | Madrid | |||
| BIE-1872-04 | Manila | 20 | 11/01/1872 | Madrid | |||
| BRI 2 | RIE-1877-03 | Canarias | 43 | 27/07/1877 | Madrid | ||
| RIE-1877-13 | Wad Ras | 53 | 27/07/1877 | Madrid | |||
| DI 2 | BRI 1 | RIE-1824-13 | Saboya | 6 | 1537 | Madrid | |
| RIE-1825-02 | San Fernando | 11 | 1809 | Madrid | |||
| BRI 2 | RIE-1854-01 | Cuenca | 27 | 27/02/1854 | Madrid | ||
| RIE-1883-01 | Covadonga | 41 | 24/10/1883 | Madrid | |||
| DI 3 | BRI 1 | RIE-1847-22 | León | 38 | 16/08/1847 | Alcalá | |
| RIE-1877-02 | Baleares | 42 | 27/07/1877 | Guadalajara | |||
| BRI 2 | RIE-1828-01 | Zaragoza | 12 | 1660 | Leganés | ||
| RIE-1841-03 | Asturias | 31 | 31/12/1841 | Leganés | |||
| DM 2 | DI 1 | BRI 1 | RIE-1828-07 | Almansa | 18 | 1808 | Barcelona |
| RIE-1877-09 | San Quintín | 49 | 27/07/1877 | Lérida | |||
| BRI 2 | RIE-1824-18 | Aragón | 21 | 1762 | Figueras | ||
| BIE-1847-08 | Figueras | 6 | 20/05/1847 | Olot | |||
| BRI 3 | RIE-1837-01 | Luchana | 28 | 23/09/1837 | Lérida | ||
| BIE-1847-03 | Barcelona | 3 | 30/04/1847 | Barcelona | |||
| DI 2 | BRI 1 | RIE-1825-03 | Navarra | 25 | 1802 | Tarragona | |
| RIE-1877-19 | Asia | 59 | 27/07/1877 | Gerona | |||
| BIE-1856-04 | Mérida | 13 | 20/10/1856 | Barcelona | |||
| BRI 2 | RIE-1826-01 | Albuera | 26 | 1815 | Tarragona | ||
| RIE-1877-17 | Guipúzcoa | 57 | 27/07/1877 | Barcelona | |||
| BRI 3 | BIE-1869-02 | Alfonso XII | 15 | 20/01/1869 | Barcelona | ||
| DM 3 | RIE-1824-16 | Soria | 9 | 1591 | Sevilla | ||
| RIE-1847-18 | Granada | 34 | 16/08/1847 | Sevilla | |||
| BIE-1856-03 | Segorbe | 12 | 20/10/1856 | Sevilla | |||
| RIE-1828-04 | Extremadura | 15 | 1766 | Jerez | |||
| RIE-1877-10 | Pavía | 50 | 27/07/1877 | Cádiz | |||
| RIE-1877-20 | Álava | 60 | 27/07/1877 | Cádiz | |||
| BIE-1847-01 | Cataluña | 1 | 20/05/1847 | Córdoba | |||
| RIE-1824-10 | Reina | 2 | 1537 | Algeciras | |||
| DM 4 | DI 1 | BRI 1 | RIE-1828-02 | Mallorca | 13 | 1682 | Valencia |
| RIE-1824-17 | Guadalajara | 20 | 23/04/1824 | Valencia | |||
| BRI 2 | RIE-1877-07 | Tetuán | 47 | 27/07/1877 | Valencia | ||
| RIE-1877-14 | Vizcaya | 54 | 27/07/1877 | Valencia | |||
| BIE-1847-10 | Alba de Tormes | 8 | 20/05/1847 | Valencia | |||
| DI 2 | BRI 1 | RIE-1847-17 | Sevilla | 33 | 16/08/1847 | Cartagena | |
| RIE-1877-08 | España | 48 | 27/07/1877 | Cartagena | |||
| BRI 2 | RIE-1833-01 | Princesa | 4 | 11/02/1833 | Alicante | ||
| RIE-1877-11 | Otumba | 51 | 27/07/1877 | Castellón | |||
| DM 5 | RIE-1824-15 | Zamora | 8 | 1580 | Coruña | ||
| RIE-1847-21 | Murcia | 37 | 16/08/1847 | Vigo y Lugo | |||
| RIE-1877-18 | Luzón | 58 | 27/07/1877 | Ferrol y Orense | |||
| BIE-1869-04 | Reus | 16 | 20/01/1869 | Ferrol | |||
| DM 6 | DI 1 | BRI 1 | RIE-1842-01 | Galicia | 19 | 03/09/1842 | Zaragoza |
| RIE-1824-19 | Gerona | 22 | 1792 | Zaragoza | |||
| BRI 2 | RIE-1824-09 | Rey | 1 | Inmemorial | Zaragoza | ||
| RIE-1824-12 | Infante | 5 | 23/04/1824 | Jaca | |||
| DM 7 | RIE-1854-02 | Córdoba | 10 | 10/08/1854 | Granada | ||
| RIE-1828-06 | Borbón | 17 | 10/02/1796 | Málaga | |||
| BIE-1872-01 | Cuba | 17 | 11/01/1872 | Málaga | |||
| DM 8 | RIE-1824-11 | Príncipe | 3 | 1537 | Valladolid | ||
| RIE-1847-19 | Toledo | 35 | 16/08/1847 | Valladolid | |||
| BIE-1872-02 | Habana | 18 | 11/01/1872 | Oviedo | |||
| RIE-1844-01 | Isabel II | 32 | 17/11/1844 | Salamanca | |||
| DM 9 | RIE-1828-05 | Castilla | 16 | 1793 | Badajoz | ||
| BIE-1847-06 | Tarifa | 5 | 20/05/1847 | Badajoz | |||
| DM 10 | BRI 1 | RIE-1828-03 | América | 14 | 01/08/1764 | Pamplona | |
| RIE-1841-01 | Constitución | 29 | 05/12/1841 | Estella | |||
| RIE-1847-23 | Cantabria | 39 | 16/08/1847 | Pamplona | |||
| DM 11 | DI 1 | BRI 1 | RIE-1866-01 | Bailén | 24 | 22/12/1866 | Santander |
| RIE-1873-01 | Lealtad | 30 | 27/08/1873 | Burgos | |||
| RIE-1877-06 | San Marcial | 46 | 27/07/1877 | Burgos | |||
| BRI 2 | RIE-1847-20 | Burgos | 36 | 16/08/1847 | Logroño | ||
| RIE-1877-15 | Andalucía | 55 | 27/07/1877 | Santoña | |||
| DM 12 | BRI 1 | RIE-1877-05 | Garellano | 45 | 27/07/1877 | Bilbao | |
| BIE-1868-01 | Llerena | 11 | 18/10/1868 | Orduña | |||
| BRI 2 | RIE-1824-14 | África | 7 | 1559 | San Sebastián | ||
| RIE-1824-20 | Valencia | 23 | 1794 | San Sebastián | |||
| BRI 3 | BIE-1848-02 | Madrid | 2 | 31/03/1848 | Vitoria | ||
| BIE-1847-04 | Barbastro | 4 | 30/04/1847 | Vitoria | |||
| BIE-1847-14 | Las Navas | 10 | 16/08/1847 | Vitoria | |||
| BIE-1873-02 | Estella | 14 | 27/08/1873 | Vitoria |
Caballería
| CG 3* | CG2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM 1 | DC | BRC 1 | RCE-1839-01 | Montesa | 10º | Dragones | 13/02/1839 | Madrid |
| RCE-1841-02 | Lusitania | 12º | Dragones | 06/12/1841 | Alcalá | |||
| BRC 2 | RCE-1824-07 | Reina | 2º | Lanceros | 23/04/1824 | |||
| RCE-1885-03 | María Cristina | 27º | Cazadores | 25/08/1885 | Aranjuez | |||
| BRC 3 | RCE-1855-03 | Princesa | 19º | Húsares | 10/06/1855 | Madrid | ||
| RCE-1824-09 | Pavía | 20º | Húsares | 23/04/1824 | ||||
| DM 2 | DC | BRC 1 | RCE-1824-12 | Príncipe | 3º | Lanceros | 23/04/1824 | Barcelona |
| RCE-1824-19 | Borbón | 4º | Lanceros | 23/04/1824 | Reus | |||
| BRC 2 | RCE-1851-01 | Alcántara | 14º | Cazadores | 09/12/1851 | Vilanova | ||
| RCE-1869-01 | Tetuán | 17º | Cazadores | 09/01/1869 | Barcelona | |||
| RCE-1885-01 | Mallorca | 26º | Cazadores | 17/08/1885 | Villafranca | |||
| DM 3 | RCE-1875-01 | Alfonso XII | 21º | Cazadores | 19/04/1875 | Sevilla | ||
| RCE-1885-04 | Vitoria | 28º | Cazadores | 25/08/1885 | Jerez | |||
| RCE-1875-03 | Villarrobledo | 23º | Cazadores | 19/04/1875 | Córdoba | |||
| DM 4 | BRC | RCE-1824-14 | Sagunto | 8º | Lanceros | 23/04/1824 | Valencia | |
| RCE-1875-02 | Sesma | 22º | Cazadores | 19/04/1875 | ||||
| DM 5 | RCE-1885-01 | Galicia | 25º | Cazadores | 25/08/1885 | Santiago | ||
| DM 6 | BRC | RCE-1824-06 | Rey | 1º | Lanceros | 23/04/1824 | Zaragoza | |
| RCE-1869-02 | Castillejos | 18º | Cazadores | 09/01/1869 | ||||
| DM 7 | RCE-1824-17 | Santiago | 9º | Dragones | 23/04/1824 | Granada | ||
| DM 8 | BRC | RCE-1855-01 | Talavera | 15º | Cazadores | 10/06/1855 | Valladolid | |
| RCE-1676-01 | Almansa | 13º | Cazadores | 23/04/1824 | Salamanca | |||
| DM 9 | RCE-1824-10 | Villaviciosa | 6º | Lanceros | 23/04/1824 | Badajoz | ||
| DM 10 | RCE-1841-01 | Numancia | 11º | Dragones | 03/08/1841 | Pamplona | ||
| DM 11 | BRC | RCE-1848-01 | Farnesio | 5º | Lanceros | 20/06/1848 | Palencia | |
| RCE-1824-16 | España | 7º | Lanceros | 23/04/1824 | Burgos | |||
| RCE-1864-02 | Albuera | 16º | Cazadores | 06/07/1864 | Logroño | |||
| DM 12 | RCE-1876-01 | Arlabán | 24º | Cazadores | 19/04/1875 | Vitoria | ||
| DM 13 |
Artillería
| UNIDAD | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| RAE-1824-01 | 1º | 1824 |
Zapadores
| UNIDAD | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| RZE-1828-01 | 1º | 1828 |
Ejército de África y Baleares
Infantería española
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM 3 | DI 15 | BRI 30 | RIE-1877-04 | Antillas | 44 | 27/07/1877 | Ceuta |
| RIE-1847-30 | Ceuta | 61 | 16/09/1847 | ||||
| DM 7 | DI 16 | BRI 32 | RIE-1847-24 | Málaga | 40 | 16/08/1847 | Melilla |
| DM 13 | GOBMIL PM | RIE-1877-12 | Filipinas | 52 | 27/07/1877 | Palma | |
| GOBMIL MN | RIE-1877-16 | Baza | 56 | 27/07/1877 | Mahón | ||
| DM 14 | GOBMIL TF | BIE-1886-01 | Tenerife | 21 | 10/02/1886 | Santa Cruz | |
| GOBMIL LP | BIE-1888-01 | Gran Canaria | 22 | 01/01/1888 | Las Palmas |
Infantería colonial
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM 3 | COMGE CEU | MVC | CIM-1886-01 | Moros Tiradores | 16/02/1886 | Ceuta |
Caballería
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM 3 | COMGE CEU | MVC | ECE-1879-01 | Cazadores de Ceuta | 26/10/1879 | Ceuta | |
| DM 7 | COMGE MEL | SCE-1883-01 | Cazadores de Melilla | 05/10/1883 | Melilla | ||
| DM 14 | GOBMIL TF | SCE-1877-01 | Guardia Provincial | 16/02/1877 | Santa Cruz |
Apoyos interarmas
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| BME-1880-01 | Batallón Disciplinario | 23/02/1880 | Melilla |
Ejército de Ultramar
Infantería
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|
Caballería
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| RCE-1762-01 | La Habana | 1762 | Cuba |
Referencias
Notas
Fuentes
- Colección legislativa del Ejército.
- Guía oficial de España.
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 7 Gobierno provisional, Amadeo I, Alfonso XII, la Regencia. Madrid: Ministerio de Defensa, 2006.
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1889 | Siglo XIX | 1891 |