Diferencia entre revisiones de «1739»
m Texto reemplazado: «! REF |-» por «|-» |
m Texto reemplazado: «| |-» por «|-» |
||
| Línea 31: | Línea 31: | ||
| >> | | >> | ||
| Corte | | Corte | ||
|- | |- | ||
| [[CCE-1704-01]] | | [[CCE-1704-01]] | ||
| Línea 37: | Línea 36: | ||
| >> | | >> | ||
| Corte | | Corte | ||
|- | |- | ||
| [[CCI-1705-01]] | | [[CCI-1705-01]] | ||
| Línea 43: | Línea 41: | ||
| >> | | >> | ||
| Corte | | Corte | ||
|- | |- | ||
| [[CCV-1720-01]] | | [[CCV-1720-01]] | ||
| Línea 49: | Línea 46: | ||
| >> | | >> | ||
| Corte | | Corte | ||
|- | |- | ||
| [[RIE-1704-23]] | | [[RIE-1704-23]] | ||
| Línea 55: | Línea 51: | ||
| >> | | >> | ||
| Corte | | Corte | ||
|- | |- | ||
| [[RIV-1704-01]] | | [[RIV-1704-01]] | ||
| Línea 61: | Línea 56: | ||
| >> | | >> | ||
| Corte | | Corte | ||
|- | |- | ||
| [[CCE-1731-01]] | | [[CCE-1731-01]] | ||
| Línea 67: | Línea 61: | ||
| >> | | >> | ||
| Corte | | Corte | ||
|- | |- | ||
| [[BCE-1732-01]] | | [[BCE-1732-01]] | ||
| Línea 93: | Línea 86: | ||
| Reina | | Reina | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 99: | Línea 91: | ||
| Galicia | | Galicia | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 105: | Línea 96: | ||
| Lombardía | | Lombardía | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 111: | Línea 101: | ||
| África | | África | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 117: | Línea 106: | ||
| Lisboa | | Lisboa | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 123: | Línea 111: | ||
| Zamora | | Zamora | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 129: | Línea 116: | ||
| Córdoba | | Córdoba | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 135: | Línea 121: | ||
| Soria | | Soria | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 141: | Línea 126: | ||
| Saboya | | Saboya | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 147: | Línea 131: | ||
| Castilla | | Castilla | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 153: | Línea 136: | ||
| Corona | | Corona | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 159: | Línea 141: | ||
| Portugal | | Portugal | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 165: | Línea 146: | ||
| Guadalajara | | Guadalajara | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 171: | Línea 151: | ||
| Sevilla | | Sevilla | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 177: | Línea 156: | ||
| Toledo | | Toledo | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 183: | Línea 161: | ||
| España | | España | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 189: | Línea 166: | ||
| Mallorca | | Mallorca | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 195: | Línea 171: | ||
| Burgos | | Burgos | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 201: | Línea 176: | ||
| Murcia | | Murcia | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 207: | Línea 181: | ||
| Vitoria | | Vitoria | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 213: | Línea 186: | ||
| León | | León | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 219: | Línea 191: | ||
| Granada | | Granada | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 225: | Línea 196: | ||
| Cantabria | | Cantabria | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 231: | Línea 201: | ||
| Asturias | | Asturias | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 237: | Línea 206: | ||
| Navarra | | Navarra | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 243: | Línea 211: | ||
| Aragón | | Aragón | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 249: | Línea 216: | ||
| Cataluña | | Cataluña | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 286: | Línea 252: | ||
| Reina | | Reina | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 292: | Línea 257: | ||
| Príncipe | | Príncipe | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 298: | Línea 262: | ||
| Órdenes Militares | | Órdenes Militares | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 304: | Línea 267: | ||
| Borbón | | Borbón | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 310: | Línea 272: | ||
| Extremadura | | Extremadura | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 316: | Línea 277: | ||
| Milán | | Milán | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 322: | Línea 282: | ||
| Farnesio | | Farnesio | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 328: | Línea 287: | ||
| Alcántara | | Alcántara | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 334: | Línea 292: | ||
| Barcelona | | Barcelona | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 340: | Línea 297: | ||
| Malta | | Malta | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 346: | Línea 302: | ||
| Brabante | | Brabante | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 352: | Línea 307: | ||
| Flandes | | Flandes | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 358: | Línea 312: | ||
| Algarve | | Algarve | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 364: | Línea 317: | ||
| Sevilla | | Sevilla | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 370: | Línea 322: | ||
| Calatrava | | Calatrava | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 376: | Línea 327: | ||
| Santiago | | Santiago | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 382: | Línea 332: | ||
| Andalucía | | Andalucía | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 388: | Línea 337: | ||
| Granada | | Granada | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 394: | Línea 342: | ||
| Montesa | | Montesa | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 416: | Línea 363: | ||
| >> | | >> | ||
| Andalucía | | Andalucía | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1735-01]] | | [[RCE-1735-01]] | ||
| Línea 436: | Línea 382: | ||
| Reina | | Reina | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 442: | Línea 387: | ||
| Belgia | | Belgia | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 448: | Línea 392: | ||
| Batavia | | Batavia | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 454: | Línea 397: | ||
| Pavía | | Pavía | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 460: | Línea 402: | ||
| Frisia | | Frisia | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 466: | Línea 407: | ||
| Sagunto | | Sagunto | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 472: | Línea 412: | ||
| Edimburgo | | Edimburgo | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 478: | Línea 417: | ||
| Numancia | | Numancia | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 484: | Línea 422: | ||
| Lusitania | | Lusitania | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 490: | Línea 427: | ||
| Francia | | Francia | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 496: | Línea 432: | ||
| Almansa | | Almansa | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 502: | Línea 437: | ||
| Extremadura | | Extremadura | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 508: | Línea 442: | ||
| Palma | | Palma | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 514: | Línea 447: | ||
| Orán | | Orán | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 520: | Línea 452: | ||
| Villaviciosa | | Villaviciosa | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 526: | Línea 457: | ||
| Ribagorza | | Ribagorza | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 532: | Línea 462: | ||
| Itálica | | Itálica | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 571: | Línea 500: | ||
| >> | | >> | ||
| Orán | | Orán | ||
|- | |- | ||
| [[RIE-1703-07]] | | [[RIE-1703-07]] | ||
| Línea 592: | Línea 520: | ||
| >> | | >> | ||
| Ceuta | | Ceuta | ||
|- | |- | ||
| [[CCM-1734-01]] | | [[CCM-1734-01]] | ||
Revisión del 21:59 26 may 2022
Fuerzas Armadas
Corona
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España | Felipe V de Borbón | >> |
Guardia Real
| UNIDAD | NOMBRE | FECHA | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|
| CIE-1505-01 | Guardia de Alabarderos | >> | Corte | |
| CCE-1704-01 | Reales Guardias de Corps | >> | Corte | |
| CCI-1705-01 | Reales Guardias de Corps | >> | Corte | |
| CCV-1720-01 | Reales Guardias de Corps | >> | Corte | |
| RIE-1704-23 | Reales Guardias Españolas | >> | Corte | |
| RIV-1704-01 | Reales Guardias Valonas | >> | Corte | |
| CCE-1731-01 | Granaderos Reales | >> | Corte | |
| BCE-1732-01 | Carabineros Reales | >> | Corte |
Articulación territorial
Ejército de España
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | FECHA | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|
| RIE-1735-01 | Reina | >> | ||
| RIE-1542-01 | Galicia | >> | ||
| RIE-1570-01 | Lombardía | >> | ||
| RIE-1570-02 | África | >> | ||
| RIE-1579-01 | Lisboa | >> | ||
| RIE-1581-03 | Zamora | >> | ||
| RIE-1583-01 | Córdoba | >> | ||
| RIE-1591-01 | Soria | >> | ||
| RIE-1600-01 | Saboya | >> | ||
| RIE-1632-01 | Castilla | >> | ||
| RIE-1634-01 | Corona | >> | ||
| RIE-1643-01 | Portugal | >> | ||
| RIE-1657-01 | Guadalajara | >> | ||
| RIE-1658-01 | Sevilla | >> | ||
| RIE-1661-01 | Toledo | >> | ||
| RIE-1663-01 | España | >> | ||
| RIE-1606-01 | Mallorca | >> | ||
| RIE-1694-06 | Burgos | >> | ||
| RIE-1694-08 | Murcia | >> | ||
| RIE-1702-03 | Vitoria | >> | ||
| RIE-1703-02 | León | >> | ||
| RIE-1703-04 | Granada | >> | ||
| RIE-1703-05 | Cantabria | >> | ||
| RIE-1703-06 | Asturias | >> | ||
| RIE-1705-10 | Navarra | >> | ||
| RIE-1711-02 | Aragón | >> | ||
| RIE-1735-03 | Cataluña | >> | ||
| RIE-1735-03 | Valencia | 05/091738 | RIE-1542-01 |
Infantería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| RIE-1735-04 | Fusileros de Montaña | >> | Cataluña |
Caballería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | FECHA | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|
| RCE-1702-01 | Reina | >> | ||
| RCE-1703-01 | Príncipe | >> | ||
| RCE-1640-01 | Órdenes Militares | >> | ||
| RCE-1640-02 | Borbón | >> | ||
| RCE-1659-01 | Extremadura | >> | ||
| RCE-1661-01 | Milán | >> | ||
| RCE-1667-01 | Farnesio | >> | ||
| RCE-1667-05 | Alcántara | >> | ||
| RCE-1670-01 | Barcelona | >> | ||
| RCE-1689-01 | Malta | >> | ||
| RCE-1695-01 | Brabante | >> | ||
| RCE-1695-01 | Flandes | >> | ||
| RCE-1701-02 | Algarve | >> | ||
| RCE-1702-02 | Sevilla | >> | ||
| RCE-1703-02 | Calatrava | >> | ||
| RCE-1703-03 | Santiago | >> | ||
| RCE-1703-04 | Andalucía | >> | ||
| RCE-1703-05 | Granada | >> | ||
| RCE-1706-01 | Montesa | >> | ||
| RCE-1735-02 | Coraceros Real Alemán | >> |
Caballería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | FECHA | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|
| RCE-1734-01 | Cuantiosos | >> | Andalucía | |
| RCE-1735-01 | Costa de Granada | >> | Granada |
Dragones
| UNIDAD | NOMBRE | FECHA | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|
| RDE-1635-01 | Reina | >> | ||
| RDE-1674-01 | Belgia | >> | ||
| RDE-1676-01 | Batavia | >> | ||
| RDE-1684-01 | Pavía | >> | ||
| RDE-1689-01 | Frisia | >> | ||
| RDE-1703-01 | Sagunto | >> | ||
| RDE-1703-01 | Edimburgo | >> | ||
| RDE-1707-01 | Numancia | >> | ||
| RDE-1709-01 | Lusitania | >> | ||
| RDE-1719-07 | Francia | >> | ||
| RDE-1734-01 | Almansa | >> | ||
| RDE-1734-02 | Extremadura | >> | ||
| RDE-1734-03 | Palma | >> | ||
| RDE-1734-04 | Orán | >> | ||
| RDE-1735-01 | Villaviciosa | >> | ||
| RDE-1735-02 | Ribagorza | >> | ||
| RDE-1735-03 | Itálica | >> | ||
| RDE-1735-04 | Mérida | >> |
Artillería
| UNIDAD | NOMBRE | FECHA | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|
| RAE-1710-01 | Real de Artillería | >> |
Ejército de África
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | FECHA | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|
| RIE-1664-01 | Orán | >> | Orán | |
| RIE-1703-07 | Ceuta | >> | Ceuta |
Caballería
| UNIDAD | INSTITUTO | FECHA | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|
| CCE-1584-01 | Lanzas | >> | Ceuta | |
| CCM-1734-01 | Mogataces | >> | Orán |
Ejército de Ultramar
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO |
|---|
Caballería
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO |
|---|
Dragones
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO |
|---|
Referencias
Notas
Fuentes
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 1 Felipe V y Luis I. Madrid: Ministerio de Defensa, 1989.
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1738 | Siglo XVIII | 1740 |