Diferencia entre revisiones de «1734»
m Texto reemplazado: «{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! UNIDAD ! NOMBRE ! FECHA ! DESTINO ! REF |- | CCE-1584-01» por «{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! UNIDAD ! INSTITUTO ! FECHA ! DESTINO ! REF |- | [[CCE-... |
m Texto reemplazado: «! REF |-» por «|-» |
||
| Línea 26: | Línea 26: | ||
! FECHA | ! FECHA | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[CIE-1505-01]] | | [[CIE-1505-01]] | ||
| Línea 90: | Línea 89: | ||
! FECHA | ! FECHA | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[RIE-1542-01]] | | [[RIE-1542-01]] | ||
| Línea 280: | Línea 278: | ||
! FECHA | ! FECHA | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1702-01]] | | [[RCE-1702-01]] | ||
| Línea 410: | Línea 407: | ||
! FECHA | ! FECHA | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[RCE-1734-01]] | | [[RCE-1734-01]] | ||
| Línea 426: | Línea 422: | ||
! FECHA | ! FECHA | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[RDE-1674-01]] | | [[RDE-1674-01]] | ||
| Línea 520: | Línea 515: | ||
! FECHA | ! FECHA | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[RAE-1710-01]] | | [[RAE-1710-01]] | ||
| Línea 538: | Línea 532: | ||
! FECHA | ! FECHA | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[RIE-1664-01]] | | [[RIE-1664-01]] | ||
| Línea 560: | Línea 553: | ||
! FECHA | ! FECHA | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
| [[CCE-1584-01]] | | [[CCE-1584-01]] | ||
| Línea 585: | Línea 577: | ||
! FECHA | ! FECHA | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Línea 597: | Línea 588: | ||
! FECHA | ! FECHA | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Línea 609: | Línea 599: | ||
! FECHA | ! FECHA | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revisión del 22:41 26 may 2022
Fuerzas Armadas
Corona
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España | Felipe V de Borbón | >> |
Guardia Real
| UNIDAD | NOMBRE | FECHA | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|
| CIE-1505-01 | Guardia de Alabarderos | >> | Corte | |
| CCE-1704-01 | Reales Guardias de Corps | >> | Corte | |
| CCI-1705-01 | Reales Guardias de Corps | >> | Corte | |
| CCV-1720-01 | Reales Guardias de Corps | >> | Corte | |
| RIE-1704-23 | Reales Guardias Españolas | >> | Corte | |
| RIV-1704-01 | Reales Guardias Valonas | >> | Corte | |
| CCE-1731-01 | Granaderos Reales | >> | Corte | |
| BCE-1732-01 | Carabineros Reales | >> | Corte |
Articulación territorial
Ejército de España
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | FECHA | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|
| RIE-1542-01 | Galicia | >> | ||
| RIE-1570-01 | Lombardía | >> | ||
| RIE-1570-02 | África | >> | ||
| RIE-1579-01 | Lisboa | >> | ||
| RIE-1581-03 | Zamora | >> | ||
| RIE-1583-01 | Córdoba | >> | ||
| RIE-1591-01 | Soria | >> | ||
| RIE-1600-01 | Saboya | >> | ||
| RIE-1632-01 | Castilla | >> | ||
| RIE-1634-01 | Corona | >> | ||
| RIE-1637-01 | Jaén | 23/10/1734 | RIE-1634-01 | |
| RIE-1643-01 | Portugal | >> | ||
| RIE-1657-01 | Guadalajara | >> | ||
| RIE-1658-01 | Sevilla | >> | ||
| RIE-1661-01 | Toledo | >> | ||
| RIE-1663-01 | España | >> | ||
| RIE-1606-01 | Mallorca | >> | ||
| RIE-1694-06 | Burgos | >> | ||
| RIE-1694-07 | Valladolid | 23/10/1734 | RIE-1705-10 | |
| RIE-1694-08 | Murcia | >> | ||
| RIE-1702-03 | Vitoria | >> | ||
| RIE-1703-02 | León | >> | ||
| RIE-1703-04 | Granada | >> | ||
| RIE-1703-05 | Cantabria | >> | ||
| RIE-1703-06 | Asturias | >> | ||
| RIE-1703-12 | Badajoz | 23/10/1734 | RIE-1542-01 | |
| RIE-1705-03 | Santiago | >> | ||
| RIE-1705-10 | Navarra | >> | ||
| RIE-1711-02 | Aragón | >> | ||
| RIE-1718-03 | Barcelona | 23/10/1734 | RIE-1711-02 | [1] |
Caballería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | FECHA | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|
| RCE-1702-01 | Reina | >> | ||
| RCE-1703-01 | Príncipe | >> | ||
| RCE-1640-01 | Órdenes Militares | >> | ||
| RCE-1640-02 | Borbón | >> | ||
| RCE-1659-01 | Extremadura | >> | ||
| RCE-1661-01 | Milán | >> | ||
| RCE-1667-01 | Farnesio | >> | ||
| RCE-1667-05 | Alcántara | >> | ||
| RCE-1670-01 | Barcelona | >> | ||
| RCE-1689-01 | Malta | >> | ||
| RCE-1695-01 | Brabante | >> | ||
| RCE-1695-01 | Flandes | >> | ||
| RCE-1701-02 | Algarve | >> | ||
| RCE-1702-02 | Sevilla | >> | ||
| RCE-1703-02 | Calatrava | >> | ||
| RCE-1703-03 | Santiago | >> | ||
| RCE-1703-04 | Andalucía | >> | ||
| RCE-1703-05 | Granada | >> | ||
| RCE-1703-06 | Rosellón | 25/05/1734 | A Nápoles | |
| RCE-1706-01 | Salamanca | >> |
Caballería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | FECHA | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|
| RCE-1734-01 | Cuantiosos | 23/07/1734 | Andalucía |
Dragones
| UNIDAD | NOMBRE | FECHA | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|
| RDE-1674-01 | Belgia | >> | ||
| RDE-1676-01 | Batavia | >> | ||
| RDE-1684-01 | Pavía | >> | ||
| RDE-1689-01 | Frisia | >> | ||
| RDE-1703-01 | Sagunto | >> | ||
| RDE-1703-02 | Tarragona | 25/05/1734 | A Nápoles | |
| RDE-1703-01 | Edimburgo | >> | ||
| RDE-1707-01 | Numancia | >> | ||
| RDE-1709-01 | Lusitania | >> | ||
| RDE-1719-07 | Francia | >> | ||
| RDE-1734-01 | Almansa | 08/10/1734 | ||
| RDE-1734-02 | Extremadura | 15/10/1734 | ||
| RDE-1734-03 | Palma | 19/10/1734 | ||
| RDE-1734-04 | Aragón | 02/12/1734 |
Artillería
| UNIDAD | NOMBRE | FECHA | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|
| RAE-1710-01 | Real de Artillería | >> |
Ejército de África
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | FECHA | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|
| RIE-1664-01 | Orán | >> | Orán | |
| RIE-1703-07 | Ceuta | >> | Ceuta |
Caballería
| UNIDAD | INSTITUTO | FECHA | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|
| CCE-1584-01 | Lanzas | >> | Ceuta | |
| CCM-1734-01 | Mogataces | 10/05/1734 | Orán |
Ejército de Ultramar
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO |
|---|
Caballería
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO |
|---|
Dragones
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO |
|---|
Referencias
Notas
- ↑ La aparición del Regimiento Barcelona en esta lista de GYA confirma que en 1721 se habían confundido con el de Madrid.
Fuentes
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 1 Felipe V y Luis I. Madrid: Ministerio de Defensa, 1989.
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1733 | Siglo XVIII | 1735 |