Diferencia entre revisiones de «1937»
m Texto reemplazado: «| TIX-1920-01 | Legión del Tercio | 2» por «| LIX-1925-01 | Legión del Tercio | 2» |
m Texto reemplazado: «==Referencias==» por «===Unidades interarmas=== {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! CG 3* ! CG 2* ! CG 1* ! UNIDAD ! NOMBRE ! N.º ! ANTIGÜEDAD ! DESTINO |- | CAPGE CAN | | AOE | CME-1924-02 | Disciplinari... |
||
| Línea 1048: | Línea 1048: | ||
| | | | ||
| [[1928]] | | [[1928]] | ||
| Cabo Juby | |||
|} | |||
===Unidades interarmas=== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
! CG 3* | |||
! CG 2* | |||
! CG 1* | |||
! UNIDAD | |||
! NOMBRE | |||
! N.º | |||
! ANTIGÜEDAD | |||
! DESTINO | |||
|- | |||
| CAPGE CAN | |||
| | |||
| AOE | |||
| [[CME-1924-02]] | |||
| Disciplinaria | |||
| | |||
| 09/08/[[1924]] | |||
| Cabo Juby | | Cabo Juby | ||
|} | |} | ||
Revisión del 02:56 21 may 2022
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | República española | Manuel Azaña Díaz | >> | ||
| Generalísimo | Ejército nacional | Francisco Franco Bahamonde | >> |
Guardia Presidencial
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | FECHA | DESTINO | REF |
|---|
Articulación territorial
Ejército de España
Tras el alzamiento militar del 18 de julio todas las unidades que se encontraban en zona republicana fueron disueltas o exterminadas. En su lugar se levantaron otras de origen político o sindical, agrupadas en brigadas tácticas. En cambio, todos los regimientos que permanecieron en la zona nacional, con la excepción del Castilla, se unieron a la sublevación y se convirtieron en unidades de movilización, enviando al frente únicamente a sus batallones encuadrados en divisiones.
Infantería de línea
| 1931 | 1935 | 1936 | 1937 | ORIGEN 1 | GUARNICIÓN | ORIGEN 2 | GUARNICIÓN | GU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wad Ras | 1 | Diezmado | RI Rey 1 | Madrid | RI Wad Ras 50 | Madrid | BRI 1/1 |
| 2 | Lepanto | 5 | Sublevado | RI Córdoba 10 | Granada | RI Reina 2 | Córdoba | BRI 1/2 |
| 3 | Milán | 32 | Sublevado | RI Príncipe 3 | Oviedo | RI Tarragona 78 | Gijón | BRI 2/8 |
| 4 | Tarifa | 11 | Diezmado | Princesa 4 | Alicante | BCZ Tarifa 5 | Alicante | BRI 2/3 |
| 5 | Aragón | 17 | Sublevado | RI Infante 5 | Zaragoza | RI Aragón 21 | Zaragoza | BRI 1/5 |
| 6 | León | 2 | Diezmado | RI Saboya 6 | Madrid | RI León 38 | Madrid | BRI 1/1 |
| 7 | Otumba | 9 | Diezmado | RI Otumba 49 | Valencia | RI La Corona 71 | Almería | BRI 1/3 |
| 8 | Zamora | 29 | Sublevado | RI Isabel la Católica 54 | La Coruña | RI Zamora 8 | Lugo | BRI 1/8 |
| 9 | Granada | 6 | Sublevado | RI Soria 9 | Sevilla | RI Granada 34 | Sevilla | BRI 1/2 |
| 10 | Badajoz | 13 | Diezmado | RI Jaén 72 | Barcelona | RI Badajoz 73 | Tarragona | BRI 1/4 |
| 11 | Canarias | 39 | Sublevado | RI Las Palmas 66 | Las Palmas | COMIL CAN | ||
| 12 | Zaragoza | 30 | Sublevado | RI Zaragoza 12 | Santiago >> Lugo | RI Murcia 37 | Vigo | BRI 1/8 |
| 13 | Guadalajara | 10 | Diezmado | RI Mallorca 13 | Valencia | RI Guadalajara 20 | Valencia | BRI 1/3 |
| 14 | América | 23 | Sublevado | RI América 14 | Pamplona | RI Constitución 29 | Pamplona | BRI 2/6 |
| 15 | Pavía | 7 | Sublevado | RI Pavía 48 | Algeciras | RI Extremadura 15 | Málaga | BRI 2/2 |
| 16 | Castilla | 3 | República[1] | RI Castilla 16 | Badajoz | RI Gravelinas 41 | Badajoz | BRI 2/1 |
| 17 | Vitoria | 8 | Diezmado | RI Borbón 17 | Málaga | RI Álava 56 | Málaga | BRI 2/2 |
| 18 | Almansa | 15 | Diezmado | RI Almansa 18 | Tarragona | RI Luchana 28 | Tarragona | BRI 2/4 |
| 19 | Galicia | 19 | Sublevado | RI Galicia 19 | Jaca | BCZM La Palma 8 | Jaca | BRI 2/5 |
| 20 | Valladolid | 20 | Sublevado | RI Valladolid 74 | Huesca | BCZM Estella 4 | Granollers | BRI 2/5 |
| 21 | Argel | 27 | Sublevado | RI Segovia 75 | Cáceres | BCZM Gomera-Hierro 11 | Plasencia | BRI 2/7 |
| 22 | Gerona | 18 | Sublevado | RI Gerona 22 | Zaragoza | RI Tetuán 45 | Castellón | BRI 1/5 |
| 23 | Valencia | 21 | Diezmado | RI Valencia 23 | Santander | RI Andalucía 52 | Santoña | BRI 1/6 |
| 24 | Bailén | 24 | Diezmado | RI Bailén 24 | Logroño | RI Cantabria 39 | Logroño | BRI 2/6 |
| 25 | Albuera | 16 | Diezmado | RI Navarra 25 | Lérida | RI Albuera 26 | Lérida | BRI 2/4 |
| 26 | La Victoria | 28 | Sublevado | RI La Victoria 76 | Salamanca | BCZM Antequera | Ciudad Rodrigo | BRI 2/7 |
| 27 | Cádiz | 33 | Sublevado | RI Cádiz 67 | Cádiz | BCZ Cataluña 1 | Pto. Sta. María | COMIL CAD |
| 28 | Palma | 36 | Sublevado | RI Palma 28 | Palma | RI Inca 62 | Inca | COMIL BAL |
| 29 | Mérida | 35 | Sublevado | RI Ferrol 65 | Ferrol | BCZM Mérida 3 | Orense | COMIL FER |
| 30 | San Marcial | 22 | Sublevado | RI La Lealtad 30 | Burgos | RI San Marcial 44 | Burgos | BRI 1/6 |
| 31 | Covadonga | 4 | Diezmado | RI Asturias 31 | Madrid | RI Covadonga 40 | Madrid | BRI 2/1 |
| 32 | San Quintín | 25 | Sublevado | RI Isabel II 32 | Valladolid | RI Guipúzcoa 53 | Valladolid | BRI 1/7 |
| 33 | Sevilla | 34 | Diezmado | RI Cartagena 70 | Cartagena | RI Sevilla 33 | Murcia | COMIL CAR |
| 34 | Alcántara | 14 | Diezmado | RI Alcántara 58 | Barcelona | RI Vergara 57 | Barcelona | BRI 1/4 |
| 35 | Toledo | 26 | Sublevado | RI Toledo 35 | Zamora | BCZ Chiclana 17 | Segovia | BRI 1/7 |
| 36 | Burgos | 31 | Sublevado | RI Burgos 36 | León | RI Órdenes Militares 77 | Astorga | BRI 2/8 |
| 37 | Tenerife | 38 | Sublevado | RI Tenerife 37 | Santa Cruz | COMIL CAN | ||
| 38 | Vizcaya | 12 | Diezmado | RI Vizcaya 38 | Alcoy | RI España 46 | Lorca | BRI 2/3 |
| 39 | Baleares | 37 | República | RI Mahón 63 | Mahón | COMIL BAL | ||
| 40 | Disuelto | Disuelto | Disuelto | RI San Fernando 11 | Melilla | EJ AFR | ||
| 41 | RI Melilla 59 | Melilla | ||||||
| 42 | RI Ceriñola 42 | Melilla | ||||||
| 43 | RI Ceuta 60 | Ceuta | ||||||
| 44 | RI África 68 | Melilla | ||||||
| - | Simancas | 40 | República[2] | Nuevo | Gijón | BRICZM 3 |
Infantería ligera
| 1931 | 1935 | 1936 | 1937 | ORIGEN | GUARNICIÓN | GU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| África 1 | San Fernando | 1 | Disuelto | RI San Fernando 11 | Alcazarquivir | AGCZOC |
| África 2 | Las Navas | 2 | RI San Fernando 11 | Larache | ||
| África 3 | Melilla | 3 | RI Melilla 59 | Alhucemas | AGCZOR | |
| África 4 | Llerena | Disuelto | RI Melilla 59 | Melilla | ||
| África 5 | Disuelto[3] | RI Ceriñola 42 | Larache | AGCZOC | ||
| África 6 | Ceriñola | 6 | Disuelto | RI Ceriñola 42 | Tetuán | |
| África 7 | Ceuta | 7 | RI Ceuta 60 | Melilla | AGCZOR | |
| África 8 | Serrallo | 8 | RI Ceuta 60 | Ceuta | AGCZOC | |
| Ciclista | Ciclista | 0 | BCZM Fuerteventura 10 | Palencia[4] | DC | |
| Ametralladoras 1 | Ametralladoras 1 | 3 | BCZM Lanzarote 9 | Castellón | NTD 3 | |
| Ametralladoras 2 | Ametralladoras 2 | 1 | Nuevo | Plasencia | NTD 7 | |
| - | Ametralladoras 3 | 2 | Almería | NTD 2 | ||
| - | Ametralladoras 4 | 4 | Manresa | NTD 4 | ||
| - | Ametralladoras Pos. | 0 | Melilla | CIR OR | ||
| - | Ametralladoras Pos. | 0 | Ceuta | CIR OC | ||
Infantería de montaña
| 1931 | 1935 | 1936 | 1937 | ORIGEN | GUARNICIÓN | GU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montaña 1 | Sicilia | 8 | Disuelto | RI Sicilia 7 | Pamplona | BRICZM 1 |
| Montaña 2 | Asia | 2 | RI Asia 55 | Gerona | ||
| Montaña 3 | Chiclana | 1 | RI San Quintín 47 | Figueras | ||
| Montaña 4 | Garellano | 6 | RI Garellano 43 | Bilbao | ||
| Montaña 5 | Madrid | 3 | BCZM Alfonso XII 3 | Seo de Urgel | BRICZM 2 | |
| Montaña 6 | Ciudad Rodrigo | 4 | BCZM Reus 6 | Barbastro | ||
| Montaña 7 | Arapiles | 7 | BCZM Ibiza 7 | Estella | ||
| Montaña 8 | Flandes | 5 | RI Cuenca 27 | Vitoria |
Caballería
| 1931 | 1935 | 1936 | 1937 | ORIGEN 1 | GUARNICIÓN | ORIGEN 2 | GUARNICIÓN | ORIGEN 3 | GUARNICIÓN | GU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castillejos | 9 | Sublevado | Castillejos 18 | Zaragoza | Rey 1 | Zaragoza | NTD DO 5 | ||
| 2 | Calatrava | 2 | Sublevado | Príncipe 3 | Alcalá >> Salamanca | Reina 2 | Alcalá | Calatrava 30 | Vicálvaro | BRC 1 DO 7 |
| 3 | Villarrobledo | 1 | Sublevado | Princesa 19 | Madrid >> Palencia | Pavía 20 | Madrid | María Cristina 27 | Aranjuez | BRC 1 DO 6 |
| 4 | España | 5 | Sublevado | España 7 | Burgos | Borbón 4 | Burgos | BRC 3 DO 6 | ||
| 5 | Farnesio | 10 | Sublevado | Farnesio 5 | Valladolid | Talavera 15 | Palencia | NTD DO 7 | ||
| 6 | Numancia | 6 | Sublevado | Alfonso XIII 24 | Vitoria | Almansa 13 | Pamplona | BRC 3 DO 6 | ||
| 7 | Lusitania | 8 | Diezmado | Victoria Eugenia 22 | Valencia | Lusitania 12 | Granada | NTD DO 3 | ||
| 8 | Taxdirt | 7 | Sublevado | Alfonso XII 21 | Sevilla | Sagunto 8 | Córdoba | NTD DO 2 | ||
| 9 | Santiago | 3 | Diezmado | Santiago 9 | Barcelona | Numancia 11 | Barcelona | BRC 2 DO 4 | ||
| 10 | Montesa | 4 | Diezmado | Montesa 10 | Barcelona | Tetuán 17 | Reus | BRC 2 DO 4 | ||
| Autoametralladoras | Diezmado | Alcántara 14 | Ceuta | Villarrobledo 24 | Badajoz | NTD DC | ||||
| Disuelto | Villaviciosa 6 | Jerez | Albuera 16 | Salamanca | ||||||
| Disuelto | Galicia 25 | Coruña | Treviño 26 | Villafranca | ||||||
Unidades acorazadas
| 1931 | 1936 | 1937 | ORIGEN | GUARNICIÓN | GU |
|---|---|---|---|---|---|
| Carros 1 | Carros 1 | Disuelto | Nuevo | Madrid | NTD 1 |
| Carros 2 | Carros 2 | Sublevado | Nuevo | Zaragoza | NTD 5 |
Ejército de África y Baleares
Infantería colonial
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ AFR | CIR OR | GIM-1914-01 | Regulares de Melilla | 2 | 31/07/1914 | Nador | |
| GIM-1922-01 | Regulares de Alhucemas | 5 | 20/07/1922 | Segangan | |||
| LIX-1920-01 | Legión del Tercio | 1 | 04/09/1920 | Taouima | |||
| GIM-1923-01 | Mehal-la de Melilla | 2 | 28/04/1923 | Melilla | |||
| GIM-1923-04 | Mehal-la del Rif | 5 | 28/04/1923 | Tafersit | |||
| CIR OC | GIM-1911-01 | Regulares de Tetuán | 1 | 30/06/1911 | Tetuán | ||
| GIM-1914-01 | Regulares de Ceuta | 3 | 31/07/1914 | Ceuta | |||
| GIM-1914-01 | Regulares de Larache | 4 | 31/07/1914 | Alcazarquivir | |||
| LIX-1925-01 | Legión del Tercio | 2 | 16/02/1925 | Dar Riffien | |||
| GIM-1913-01 | Mehal-la de Tetuán | 1 | 01/10/1913 | Tetuán | |||
| GIM-1923-02 | Mehal-la de Larache | 3 | 01/06/1923 | Larache | |||
| GIM-1926-07 | Mehal-la de Gomara | 6 | 1926 | Xauen | |||
| COMIL CAN | AOE | GIM-1928-01 | Policía del Sahara | 01/10/1928 | Cabo Juby | ||
| BIM-1934-01 | Tiradores de Ifni | 6 | 09/06/1934 | Ifni |
Caballería colonial
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ AFR | CIR OR | TCM-1914-01 | Regulares de Melilla | 2 | 31/07/1914 | Nador | |
| TCM-1922-01 | Regulares de Alhucemas | 5 | 29/07/1922 | Segangan | |||
| TCM-1922-02 | Mehal-la de Melilla | 2 | 1922 | Melilla | |||
| TCM-1922-05 | Mehal-la del Rif | 5 | 1922 | Tafersit | |||
| CIR OC | TCM-1911-01 | Regulares de Tetuán | 1 | 30/06/1911 | Tetuán | ||
| TCM-1914-02 | Regulares de Ceuta | 3 | 31/07/1914 | Ceuta | |||
| TCM-1915-01 | Mehal-la de Tetuán | 1 | 1915 | Tetuán | |||
| TCM-1926-02 | Mehal-la de Gomara | 6 | 1926 | Gomara | |||
| TCM-1914-03 | Regulares de Larache | 4 | 31/07/1914 | Alcazarquivir | |||
| TCM-1922-03 | Mehal-la de Larache | 3 | 1922 | Larache | |||
| COMIL CAN | AOE | MCM-1928-01 | Mía de Policía Nómada | 1928 | Cabo Juby |
Unidades interarmas
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPGE CAN | AOE | CME-1924-02 | Disciplinaria | 09/08/1924 | Cabo Juby |
Referencias
Notas
Fuentes
- Colección legislativa del Ejército.
- Diario Oficial del Ministerio del Ejército.
Bibliografía
- García Ferrer, Carlos et al. Vigilantes en las cumbres. Lérida: Ministerio de Defensa, 1995.
- Martínez de Merlo, Jesús y Juan Álvarez Abeillhé. La heráldica y la orgánica de los cuerpos de la infantería y caballería españolas en el siglo XX. Madrid: Ministerio de Defensa, 2013.
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1936 | Siglo XX | 1938 |