Diferencia entre revisiones de «1580»
m Texto reemplazado: «|- | TIE-1565-01 | Manila | ¿? | >> | Filipinas | | | |}» por «|- |}» |
|||
| Línea 191: | Línea 191: | ||
! FI | ! FI | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revisión del 14:50 18 may 2022
Fuerzas Armadas
Articulación territorial
Corona
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España | Felipe II de Habsburgo | >> |
Guardia Real
| UNIDAD | NOMBRE | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCE-1265-01 | Continos | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
| CIE-1505-01 | Guardia de Alabarderos | ¿? | >> | Corte | 50 | ||
| CCV-1506-01 | Guardia de la Cuchilla | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
| CCE-1507-01 | Guardia de la Lancilla | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
| CIA-1519-01 | Guardia Tudesca | ¿? | >> | Corte | 100 |
Ejército de España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Condestable | Castilla | Íñigo Fernández de Velasco y Tovar, IV duque de Frías, VI conde de Haro | >> | ||
| Virrey | Aragón | Artal de Aragón y Martínez de Luna, III conde de Sástago | >> | ||
| Virrey | Navarra | Francisco Hurtado de Mendoza, IX marqués de Almazán | >> | ||
| Virrey | Valencia | Juan Esteban Manrique de Lara Acuña y Manuel, IV duque de Nájera, V conde de Treviño y VI de Valencia de don Juan | >> | ||
| Virrey | Mallorca | Antonio Doms >> Felipe Fuster | 1580 | ||
| Capitán general | Costa de Granada | Sancho Dávila >> Francisco Arévalo Zuazo (int) | 1580 | ||
| Capitán general | Cataluña | Hernando de Toledo, prior de Malta >> Francisco de Moncada y Cardona, I marqués de Aytona, IX conde de Osona | 1580 | ||
| Capitán general | Galicia | Rodrigo Pacheco Osorio de Toledo, I marqués de Cerralbo | >> | ||
| Capitán general | Portugal | Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, III duque de Alba de Tormes, IV marqués de Coria, III conde de Salvatierra y II de Piedrahita | 1580 |
Caballería
| UNIDAD | NOMBRE | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCE-1431-01 | Guardas de Castilla | ¿? | >> | España |
Infantería española
| UNIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Ejército de Italia
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Sicilia | Marco Antonio Colonna, duque de Tagliacozzo | >> | ||
| Virrey | Cerdeña | Miguel de Moncada | >> | ||
| Virrey | Nápoles | Juan de Zúñiga y Requesens | >> | ||
| Capitán general | Milán | Antonio de Zúñiga, Guzmán y Sotomayor, III marqués de Ayamonte | >> | ||
| General de la caballería | Milán | ¿? >> Ottavio Gonzaga | 1580 |
Caballería
| UNIDAD | NOMBRE | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCE-1507-01 | Escolta de los generales | Capitanes | >> | Nápoles | |||
| UCX-1507-01 | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Nápoles | |||
| UCX-1507-02 | Caballería ligera | Capitanes | >> | Nápoles | |||
| UCE-1535-01 | Escolta de los generales | Capitanes | >> | Milán | |||
| UCX-1535-01 | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Milán | |||
| UCX-1535-02 | Caballería ligera | Capitanes | >> | Milán |
Infantería española
| UNIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIE-1570-01 | Lombardía IV | Juan de la Cueva | >> | Milán | |||
| TIE-1570-02 | Sicilia IV | Diego Enríquez de Castañeda y Manrique | >> | Sicilia |
Ejército de los Países Bajos
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán general | Flandes | Alessandro Farnese, III duque de Parma, Plasencia y Castro | >> | ||
| Maestre de campo general | Flandes | Peter Ernst, conde de Mansfeld-Vorderort | >> | ||
| General de la caballería | Flandes | Ottavio Gonzaga | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Flandes | Giovanni Battista Borbone del Monte Santa María, marqués de Pian Castagnio | >> |
Caballería
| UNIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCV-1516-01 | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Flandes | |||
| UCE-1559-01 | Escolta de los generales | Capitanes | >> | Flandes | |||
| UCX-1567-01 | Caballería ligera | Capitanes | >> | Flandes | |||
| UCA-1567-01 | Coraceros alemanes | ¿? | >> | Flandes |
Infantería española
| UNIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIE-1538-01 | Lombardía II | Hernando de Toledo, prior de Malta y Enríquez | >> | Brabante >> Milán | [m 1] | ||
| TIE-1542-01 | Sicilia III | Francisco de Valdés | >> | Limburgo >> Sicilia | [m 1] | ||
| TIE-1569-01 | Liga | Lope de Figueroa Barradas | >> | Brabante >> Milán | [m 1][m 2] |
Ejército de África
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Gobernador | Canarias | ¿? | >> | ||
| Gobernador | Melilla | Antonio de Tejada | >> | ||
| Gobernador | Orán | Martín de Córdoba y Velasco, marqués consorte de Cortes | >> | ||
| Gobernador | Vélez | Diego de Vera >> Juan Cepeda del Quintanar | 1580 | [i 1][i 2] | |
| Gobernador | Ceuta | Jorge Pessanha | 1580 |
Ejército de Ultramar
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Nueva España | Martín Enríquez de Almansa >> Lorenzo Suárez de Mendoza, IV conde de Coruña | 1580 | ||
| Virrey | Perú | Francisco Álvarez de Toledo >> Martín Enríquez de Almansa | 1580 | ||
| Capitán general | Santo Domingo | Gregorio González de Cuenca | >> | ||
| Capitán general | Chile | Rodrigo de Quiroga López de Ulloa >> Martín Ruiz Gamboa de Berriz | 1580 | ||
| Capitán general | Filipinas | Francisco de Sande >> Gonzalo Ronquillo de Peñalosa | 1580 |
Infantería española
| UNIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Armada
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Almirante | Armada de Castilla | Luis Enríquez de Cabrera, III duque de Medina de Rioseco, V conde de Melgar | >> | ||
| Capitán general | Galeras de España | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Nápoles | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Génova | Giovanni Andrea Doria, IV príncipe de Melfi | >> | ||
| Capitán general | Guarda de Indias | Cristóbal de Eraso >> Diego Flores de Valdés | 1580 | [i 3] |
Infantería española
| UNIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIE-1561-01 | Galeones | ¿? | >> | Indias | |||
| TIE-1579-02 | Zapata | Rodrigo Zapata de León | >> | Armada >> Portugal | 14 (1434) | [m 3][m 4][m 5][m 6] | [i 4] |
| TIE-1579-03 | Sotomayor | Pedro de Sotomayor | >> | Armada >> Portugal | 7 (1297) | [m 7][m 8][m 9] | [i 5][i 4] |
Referencias
Notas
Fuentes manuscritas
Fuentes impresas
- ↑ Morales, Melilla, 525.
- ↑ Bravo, Vélez, 520.
- ↑ Lorenzo, 2:284-292 y 2:344-345.
- ↑ 4,0 4,1 Error en la cita: Etiqueta
<ref>no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasEscobar - ↑ Error en la cita: Etiqueta
<ref>no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasCabrera
Bibliografía
- Cabrera de Córdoba, Luis. Filipe Segundo Rey de España. Madrid: Aribau, 1876.
- Lorenzo Sanz, Eufemio. Comercio de España con América en la época de Felipe II, 2 vols. Valladolid: Diputación Provincial, 1980.
- Pidal y Carniado, Pedro José y Miguel Salvá. Colección de documentos inéditos para la Historia de España, 27. Madrid: Viuda de Calero, 1855.
- Sánchez Martín, Juan Luis. "La infantería del ejército de Flandes". Researching & Dragona números números 5, 10, 11, 15 y 18. Madrid, autor, 1998-2002..
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. "Infantería española en Italia". La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. "Infantería española en Flandes". La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. "Infantería española en Portugal". La época de los tercios.
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1579 | Siglo XVI | 1581 |