Diferencia entre revisiones de «1791»
m 1 revisión importada |
m Texto reemplazado: «| |- | [[RIE» por «|- | [[RIE» |
||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
| >> | | >> | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 24: | Línea 23: | ||
| >> | | >> | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 32: | Línea 30: | ||
| >> | | >> | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 40: | Línea 37: | ||
| >> | | >> | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 49: | Línea 45: | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIE-1568-02]] | | [[RIE-1568-02]] | ||
| Línea 56: | Línea 51: | ||
| >> | | >> | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 64: | Línea 58: | ||
| >> | | >> | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 72: | Línea 65: | ||
| >> | | >> | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 80: | Línea 72: | ||
| >> | | >> | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 89: | Línea 80: | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIE-1658-01]] | | [[RIE-1658-01]] | ||
| Línea 96: | Línea 86: | ||
| >> | | >> | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 131: | Línea 120: | ||
| 21/06/[[1791]] | | 21/06/[[1791]] | ||
| Zaragoza | | Zaragoza | ||
|- | |- | ||
| [[RIE-1665-01]] | | [[RIE-1665-01]] | ||
| Línea 139: | Línea 127: | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIE-1661-01]] | | [[RIE-1661-01]] | ||
| Línea 147: | Línea 134: | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIE-1682-04]] | | [[RIE-1682-04]] | ||
| Línea 154: | Línea 140: | ||
| >> | | >> | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 162: | Línea 147: | ||
| >> | | >> | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 171: | Línea 155: | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[RIE-1703-02]] | | [[RIE-1703-02]] | ||
| Línea 178: | Línea 161: | ||
| >> | | >> | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 186: | Línea 168: | ||
| >> | | >> | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 194: | Línea 175: | ||
| >> | | >> | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 203: | Línea 183: | ||
| [[África]] | | [[África]] | ||
| Ceuta | | Ceuta | ||
|- | |- | ||
| [[RIE-1705-10]] | | [[RIE-1705-10]] | ||
| Línea 210: | Línea 189: | ||
| >> | | >> | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 218: | Línea 196: | ||
| >> | | >> | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 227: | Línea 204: | ||
| [[África]] | | [[África]] | ||
| Orán | | Orán | ||
|- | |- | ||
| [[RIE-1764-01]] | | [[RIE-1764-01]] | ||
| Línea 234: | Línea 210: | ||
| >> | | >> | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 242: | Línea 217: | ||
| >> | | >> | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 250: | Línea 224: | ||
| >> | | >> | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 277: | Línea 250: | ||
| >> | | >> | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Línea 285: | Línea 257: | ||
| >> | | >> | ||
| [[España]] | | [[España]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Revisión del 11:32 10 sep 2019
Infantería
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | FECHA | EJÉRCITO | DESTINO | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIE-1634-01 | Rey | Inmemorial | >> | España | ||
| RIE-1568-01 | Príncipe | 1537 | >> | España | ||
| RIE-1550-01 | Galicia | 1537 | >> | España | ||
| RIE-1591-02 | Saboya | 1537 | >> | España | ||
| RIE-1635-01 | Corona | 1537 | >> | España | ||
| RIE-1568-02 | África | 1559 | >> | España | ||
| RIE-1581-03 | Zamora | 1580 | >> | España | ||
| RIE-1591-01 | Soria | 1591 | >> | España | ||
| RIE-1588-01 | Córdoba | 1650 | >> | España | ||
| RIE-1657-01 | Guadalajara | 02/02/1657 | >> | España | ||
| RIE-1658-01 | Sevilla | 20/02/1657 | >> | España | ||
| RIE-1703-04 | Granada | 22/04/1657 | >> | España | ||
| RIE-1702-03 | Vitoria | 22/09/1658 | >> | España | ||
| Valencia | 21/06/1791 | |||||
| RIE-1579-01 | Lisboa | 1660 | >> | España | Zaragoza | |
| Zaragoza | 21/06/1791 | Zaragoza | ||||
| RIE-1665-01 | España | 1660 | >> | España | ||
| RIE-1661-01 | Toledo | 01/05/1661 | >> | España | ||
| RIE-1682-04 | Mallorca | 18/06/1682 | >> | España | ||
| RIE-1694-06 | Burgos | 02/05/1694 | >> | España | ||
| RIE-1694-08 | Murcia | 23/05/1694 | >> | España | ||
| RIE-1703-02 | León | 10/06/1694 | >> | España | ||
| RIE-1703-05 | Cantabria | 16/05/1703 | >> | España | ||
| RIE-1703-06 | Asturias | 06/07/1703 | >> | España | ||
| RIE-1703-07 | Fijo de Ceuta | 01/08/1703 | >> | África | Ceuta | |
| RIE-1705-10 | Navarra | 01/09/1705 | >> | España | ||
| RIE-1711-02 | Aragón | 1711 | >> | España | ||
| RIE-1733-01 | Fijo de Orán | 10/09/1733 | >> | África | Orán | |
| RIE-1764-01 | América | 08/08/1764 | >> | España | ||
| RIE-1766-02 | Princesa | 1766 | >> | España | ||
| RIE-1766-02 | Extremadura | 1766 | >> | España | ||
| RIE-1790-01 | Fijo de Málaga | 15/07/1790 | >> | España | Málaga |
Infantería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | FECHA | EJÉRCITO | DESTINO | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIE-1762-01 | Voluntarios de Aragón | 19/02/1762 | >> | España | ||
| RIE-1762-02 | Voluntarios de Cataluña I | 19/02/1762 | >> | España | ||
| RIE-1762-03 | Voluntarios de Cataluña II | 19/02/1762 | >> | España |
Referencias
Notas
Fuentes
- Estado militar de España.
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 4 Carlos IV. Madrid: Ministerio de Defensa, 1995.
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1790 | Siglo XVIII | 1792 |