Diferencia entre revisiones de «1693»
m Texto reemplazado: «Articulación PRUEBA territorial» por «Articulación territorial» Etiqueta: Reversión manual |
m Texto reemplazado: «Íñigo Melchor Fernández de Velasco, VII duque de Frías, IX conde de Haro» por «Íñigo Melchor Fernández de Velasco, VII duque de Frías, IX conde de Haro, VIII condestable de Castilla» |
||
Línea 94: | Línea 94: | ||
| Condestable | | Condestable | ||
| Castilla | | Castilla | ||
| Íñigo Melchor Fernández de Velasco, VII duque de Frías, IX conde de Haro | | Íñigo Melchor Fernández de Velasco, VII duque de Frías, IX conde de Haro, VIII condestable de Castilla | ||
| >> | | >> | ||
| | | |
Revisión del 18:36 10 ago 2025

Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Rey | España | Carlos II de Habsburgo | >> |
Guardia Real
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | 1 | ¿? | 50 | Corte | >> | ||
CCVG-1506-001 | Compañía | Guardia de la Cuchilla | 1 | ¿? | 100 | Corte | >> | ||
CVEG-1507-001 | Compañía | Guardia de la Lancilla | 1 | ¿? | 50+50 | Corte | >> | ||
CIAG-1519-001 | Compañía | Guardia Tudesca | 1 | ¿? | 100 | Corte | >> |
Ejército de España
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Condestable | Castilla | Íñigo Melchor Fernández de Velasco, VII duque de Frías, IX conde de Haro, VIII condestable de Castilla | >> | ||
Virrey | Aragón | Juan Manuel Fernández Pacheco, VIII duque de Escalona, VIII marqués de Villena y X de Moya, XII conde de San Esteban de Gormaz >> Baltasar Cobos y Luna, V marqués de Camarasa, conde de Castro | 15/12/1693 | ||
Virrey | Navarra | Baltasar de Zúñiga y Guzmán, I duque de Arión, II marqués de Valero y IV de Alenquer | >> | ||
Virrey | Valencia | Carlos Manuel Homo-Dei Moura y Pacheco, II marqués de Almonacid y IV consorte de Castel-Rodrigo | >> | ||
Virrey | Mallorca | José de Castellví y Alagón | >> | ||
Lugarteniente general | Cataluña | Juan Claros Pérez de Guzmán y Fernández de Córdoba, XI duque de Medina Sidonia >> Juan Manuel Fernández Pacheco, VIII duque de Escalona, VIII marqués de Villena, XII conde de San Esteban de Gormaz | 15/12/1693 | [a 1] | |
Capitán general | Galicia | Luis Antonio Fernández Portocarrero de Mendoza y Luna, III marqués de Almenara y VII de Montesclaros, V conde de Palma | >> | ||
Capitán general | Costa de Granada | Manrique de Noroña >> Gonzalo José Arias-Dávila Coloma, I marqués de Casasola, VII conde de Puñonrostro y de Elda | 1693 | ||
Capitán general | Costa de Andalucía | ¿? | >> |
Caballería
Caballería pesada
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEE-1438-001 | Compañías | Guardas | Capitanes | España | >> |
Caballería ligera española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEE-1639-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Cataluña | >> | |||
TCEE-1640-001 | Trozo | Rosellón | Fernando de Toledo y Portugal | Cataluña | >> | ||||
TCEE-1642-001 | Trozo | Órdenes Militares | José de Salazar >> Francisco Pingarrón | Cataluña | 1693 | ||||
TCEE-1659-001 | Trozo | Extremadura | Miguel de Otaza y Tovar | Cataluña | >> | ||||
TCEE-1661-001 | Trozo | Osuna | Conde de la Rosa >> José Caro | Cataluña | 1693 |
Caballería ligera italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIE-1661-001 | Trozo | Milán | Alonso de Escobar | Cataluña | >> |
Caballería ligera valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVE-1644-001 | Trozo | Valones | Marco Antonio, conde de Valperga | Cataluña | >> |
Caballería ligera alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAE-1678-001 | Trozo | Alemanes | Juan Colón de Larreategui | Cataluña | >> |
Dragones
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDEE-1676-001 | Tercio | Viejo | Diego Lasso de la Vega >> Maximilian Albert, conde de Boussu | Cataluña | 1693 |
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIE-1678-001 | Tercio | Caraffa | Fernando Pignatelli | Cataluña | >> | ||||
TIIE-1691-001 | Tercio | Carmignano | Antonio Mastrotuccio | Cataluña | >> | ||||
TIIE-1693-001 | Tercio | Caracciolo | Antonio Pappacoda | 3439 | Nápoles >> Cataluña | >> | [a 2] [b 1] [a 3] |
Infantería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGE-1660-003 | Regimiento | Kaiserstein | Barón de Beck | Cataluña | >> | [b 2] | |||
RIGE-1689-001 | Regimiento | Enríquez | Juan Simón Enríquez de Cabrera | Cataluña | >> | [b 2] |
Ejército de Italia
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Sicilia | Juan Francisco Pacheco Téllez-Girón, IV duque consorte de Uceda, II conde de Montalbán | >> | ||
Virrey | Cerdeña | Luis Moscoso Osorio, VII conde de Altamira | >> | ||
Virrey | Nápoles | Francisco de Benavides, III marqués de Solera, IX conde de Santisteban | >> | ||
Capitán general | Lombardía | Diego Francisco Dávila Mejía de Guzmán, III marqués de Leganés | >> | ||
General de la caballería | Lombardía | Carlo Filippo Antonio Spinola y Colonna, duque de Sesto y San Severino, IV marqués de los Balbases | >> | ||
Teniente general de la caballería napolitana | Milán | Tomaso Caracciolo | >> | ||
Teniente general de la caballería extranjera | Milán | Gaetano Coppola, príncipe de Montefalcone | >> |
Caballería
Caballería pesada
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCXE-1507-001 | Compañía | Banda de ordenanza | 1 | Virrey | Nápoles | >> | |||
CCXE-1507-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
CCXE-1535-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Lombardía | >> |
Caballería ligera española e italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCXE-1500-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Nápoles | >> | |||
CCXE-1500-001 | Compañías | Coraceros | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
CCXE-1521-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Lombardía | >> | |||
CCXE-1521-001 | Compañías | Coraceros | Capitanes | Lombardía | >> | ||||
CCXE-1535-001 | Compañía | Lanceros | 1 | Gobernador | Lombardía | >> | |||
CCXE-1535-002 | Compañía | Arcabuceros | 1 | Gobernador | Lombardía | >> | |||
UCIE-1585-001 | Compañías | Coraceros napolitanos | Capitanes | Lombardía | >> |
Caballería ligera alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAE-1685-001 | Compañías | Caballería ligera alemana | Capitanes | Lombardía | >> | ||||
RCGE-1690-001 | Regimiento | Baviera I | Príncipe de Trivulzio >> Conde de Arco | Milán >> Flandes | 1693 | ||||
RCGE-1690-002 | Regimiento | Wurtemberg | Karl Alexander, príncipe de Wurtemberg | Lombardía | >> | ||||
RCGE-1693-002 | Regimiento | Caraffa | Tiberio Caraffa | Milán | 1693 |
Dragones
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIE-1684-001 | Tercio | Amarillos | Conrad Albert de Ursel, barón de Wezemaal | Lombardía | >> | ||||
TDIE-1684-002 | Tercio | Rojos | Bernabó Visconti | Morea | >> | ||||
RDGE-1690-001 | Regimiento | Wurtemberg | Karl Alexander, príncipe de Wurtemberg | Lombardía | >> |
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIE-1679-001 | Tercio | Caracciolo | 16 >> 11 | Antonio di Francia | 40+415 | Lombardía | >> | [a 4] | [b 2] |
TIIE-1685-001 | Tercio | Ali | 14 >> 15 | Benedetto Ali | 52+512 | Lombardía | >> | [a 4] | [b 2] |
TIIE-1688-001 | Tercio | Caracciolo | Giuseppe Caracciolo | Nápoles | >> | [a 5] | |||
TIIE-1689-001 | Tercio | Bonesana | 15 >> 14 | Francesco, conde de Bonesana | 47+575 | Lombardía | >> | [a 4] | [b 2] |
TIIE-1690-001 | Tercio | Borromeo | 15 | Carlo Filiberto d'Este, marqués de Porlezza y Borgomanero | 52+795 | Lombardía | >> | [a 4] | [b 2] |
UIIE-1668-002 | Compañías | Francas | 6 | Capitanes | 17+174 | Lombardía | >> | [a 4] |
Infantería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGE-1667-002 | Regimiento | Bozul | 9 | Fadrique Enríquez de Cabrera >> Egidio, marqués de Melzi (+) >> Vacante | 130+299 | Orbasano | 04/10/1693 | [a 4] | [b 2] |
RIGE-1682-001 | Regimiento | Ulbin | 9 | Michael Ulbin >> Fadrique Enríquez de Cabrera (+) >> Vacante | 134+316 | Orbasano | 04/10/1693 | [a 4] | [b 2] |
RIGE-1690-002 | Regimiento | Württemberg | 12 | Karl Alexander, príncipe de Württemberg | 177+428 | Lombardía | >> | [a 4] | [b 2] |
Infantería suiza
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE-1690-001 | Regimiento | Besler | 10 | Johann Karl Besler de Wattinguen | 172+621 | Lombardía | >> | [a 4] | [b 2] |
RISE-1690-002 | Regimiento | Meyer | 10 | Hans Gaspar Mayer de Baldegg | 198+972 | Lombardía | >> | [a 4] | [b 2] |
RISE-1692-001 | Regimiento | Capuol | 8 | Ercole Capuol >> Solomon Sprecher (+) >> Vacante | 115+665 | Lombardía | xx/xx >> 04/10/1693 | [a 4] | [b 2] |
UISE-1668-001 | Compañías | Grisonas | 6 | Capitanes | 57+220 | Lombardía | >> | [a 4] |
Ejército de Flandes
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Flandes | Maximiliano de Wittelsbach, duque elector de Baviera | >> | ||
Gobernador de las armas | Flandes | Carlos Enrique de Lorena, príncipe de Vaudemont | >> | ||
Gobernador de las armas | Flandes | Carlos Enrique de Lorena, príncipe de Vaudemont | >> | ||
Maestre de campo general | Flandes | Isidro Melchor de la Cueva Benavides y Enríquez, V marqués de Bedmar | >> | ||
General de la caballería | Flandes | Louis Ernest, conde de Egmont, príncipe de Gavre >> Joachim Ernst, II duque de Holstein-Sonderburg | >> | ||
Teniente general de la caballería | Flandes | Nicholas Richard du Puy | >> | ||
Teniente general de la caballería | Flandes | François Sigismond de la Tour y Taxis, conde de la Tour Valsassine | >> |
Caballería
Caballería ligera española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEE-1559-001 | Compañías | Coraceros | Generales | Flandes | >> | ||||
TCEE-1667-004 | Tercio | Ulloa | José Jiménez | Flandes | >> | ||||
TCEE-1672-001 | Tercio | Pimentel | José Encio San Vicente >> José Peñalosa | Flandes | 1693 | ||||
TCEE-1688-001 | Tercio | Bay | Sebastián de Quiñones | Reforma | 1693 | ||||
TCEE-1688-002 | Tercio | Hurtado | Juan Agustín Hurtado de Mendoza | Flandes | >> | ||||
TCEE-1689-001 | Tercio | Ribaucourt | Gaspar Gómez de Espinosa, conde de Ribaucourt | Flandes | >> |
Caballería ligera italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIE-1667-001 | Tercio | Caraffa | Scipio Brancaccio | Flandes | >> |
Caballería ligera borgoñona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCFE-1670-001 | Tercio | Saint Jean | Luis de Borja | Flandes | >> | ||||
TCFE-1679-001 | Tercio | Aarschot | Alexander de Bay | Flandes | >> |
Caballería ligera valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVE-1667-001 | Tercio | Trauttmansdorf | Severino de Bethencourt >> Ignace, barón de Fourneau | Flandes | 1693 | ||||
TCVE-1667-005 | Tercio | Ennetières | Philippe Gourdin | Flandes | >> | ||||
TCVE-1667-006 | Tercio | Audemont | Philippe de Gulpen, señor de Audemont | Flandes | >> |
Caballería ligera alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCGE-1674-001 | Regimiento | Torcy | Niccolò Pignatelli >> Gaetano de Aragona | Flandes | 1693 | ||||
RCGE-1680-001 | Regimiento | Hartmann | Niklaus Hartmann | Flandes | >> | ||||
RCGE-1684-001 | Regimiento | Egmont | François de Ongnies, II barón de Courrières d'Ourges | Flandes | >> | ||||
RCGE-1688-001 | Regimiento | Chimay | Charles Louis-Antoine d'Hennin-Lietard d'Alsace, conde de Boussu, príncipe de Chimay | Flandes | >> | ||||
RCGE-1689-001 | Regimiento | Fernández | Martín Fernández de Córdoba | RCGE-1674-001 | 1693 | ||||
RCGE-1693-001 | Regimiento | Baviera II | Weickel | Flandes | 1693 |
Caballería lorenesa
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCGE-1682-002 | Regimiento | Lorena | Charles Thomas, príncipe de Lorena >> Jean Joseph de Permillac de Belcastel, marqués d'Avesse | Flandes | 1693 |
Dragones valones
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDVE-1674-001 | Tercio | Verloo | Jean de Arville | Flandes | >> | ||||
TDVE-1676-001 | Tercio | Hartmann | Theodore de Valanzart | Flandes | >> | ||||
TDVE-1676-003 | Tercio | Maugremont | Barón de Fourneau >> Marqués de Risbourg | Flandes | 1693 | ||||
TDVE-1688-001 | Tercio | Agüero | Nicolás Agüero y Zárate >> Francisco Antonio Pascal | Flandes | 1693 | ||||
TDVE-1689-001 | Tercio | Steenhuyse | Claude Richardot, príncipe de Steenhuyse | Flandes | >> |
Dragones alemanes
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDAE-1693-001 | Tercio | Baviera I | Conde de Arco | Flandes | 1693 |
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIE-1597-001 | Tercio | Ávalos II | Restagno Cantelmo, VIII duque de Popoli, III príncipe de Pettorano | Flandes | >> | ||||
TIIE-1610-001 | Tercio | Gambaloita II | Domenico di Franza | Flandes | >> | ||||
TIIE-1680-001 | Tercio | Torrecuso | Domenico Acquaviva d'Aragona | Flandes | >> |
Infantería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVE-1579-001 | Tercio | La Motte | Jacques-François-Hippolyte d'Ennetieres, conde de Mouscron, barón de Berlières | Flandes | >> | [b 3] [b 2] | |||
TIVE-1596-001 | Tercio | Bucquoy | Barón de Bressey | Flandes | >> | [b 4] [b 2] | |||
TIVE-1655-001 | Tercio | Noyelles | Charles Hubert, IV conde de Grobbendonck | Flandes | >> | [b 5] [b 2] | |||
TIVE-1667-001 | Tercio | Doestriche | Philippe Emmanuel, conde de Hornes | Flandes | >> | [b 6] [b 2] | |||
TIVE-1682-001 | Tercio | Thian | Conde de Thian | Flandes | >> | [b 7] [b 2] | |||
TIVE-1688-001 | Tercio | Albelda | Francisco González de Albelda | Reforma | 1693 | [b 8] [b 2] | |||
TIVE-1689-001 | Tercio | Deynse | Maximilien Albert de Mérode, marqués d'Heynse | Flandes | >> | [b 9] [b 2] | |||
TIVE-1689-002 | Tercio | Bournonville | Jean-François-Benjamin, marqués de Bournonville y de Risborch, barón de Caprés | Flandes | >> | [b 10] [b 2] | |||
TIVE-1689-003 | Tercio | Fallais | Hugh de Noyelles, conde de Fallais | Flandes | >> | [b 11] [b 2] |
Infantería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGE-1654-001 | Regimiento | Wrangel | Adrien-Fabian, barón de Wrangel | Flandes | >> | [b 12] [b 2] | |||
RIGE-1655-001 | Regimiento | Creanche | Albert François de Ursel | Flandes | >> | [b 13] [b 2] | |||
RIGE-1676-001 | Regimiento | Straten | Godfrid van der Straten >> Giovanni Battista Spinola | Flandes | 1693 | [b 2] | |||
RIGE-1679-001 | Regimiento | Ahere | Vizconde de Ahere | Flandes | >> | [b 2] | |||
RIGE-1681-002 | Regimiento | Rheingraf | Antoine Lenoir de Meny | Flandes | >> | [b 2] | |||
RIGE-1686-001 | Regimiento | Braunsfeld | Johann Peter Emering | Reforma | 26/09/1693 | [a 6] | [b 2] | ||
RIGE-1689-001 | Regimiento | Spinola | Giovanni Battista Spinola | RIGE-1676-001 | 1693 | [b 2] | |||
RIGE-1693-001 | Regimiento | Medina | Miguel Pérez de Medina | Alemania >> Flandes | 1693 | [b 2] |
Infantería lorenesa
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGE-1681-001 | Regimiento | Lorena | Charles Thomas, príncipe de Lorena >> Francisco Enrique Dávalos Tapia | Flandes | 1693 | [b 2] |
Ejército de África
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Canarias | Antonio Eril Vicentelo y Toledo, conde de Eril | >> | ||
Gobernador | Melilla | Antonio de Zúñiga y de la Cerda | >> | ||
Capitán general | Orán | Andrés Coppola, duque de Cansano | >> | ||
Gobernador | Vélez | Jerónimo Torrijos Zapata | >> | [b 14] [b 15] | |
Gobernador | Ceuta | Sebastián González de Andía e Irarrazábal Álvarez de Toledo y Enríquez de Guzmán, III marqués de Valparaíso | >> | ||
Gobernador | Alhucemas | Alonso de Lara | >> |
Caballería
Caballería ligera española
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | 1 | ¿? | Ceuta | >> |
Ejército de Ultramar
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Nueva España | Gaspar de la Cerda y Mendoza | >> | ||
Virrey | Perú | Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, III conde de la Monclova | >> | ||
Gobernador | La Española | Ignacio Pérez-Caro y Fernández de Oviedo | >> | ||
Gobernador | Cuba | Severino de Manzaneda Salinas y Rozas | >> | ||
Gobernador | Puerto Rico | Gaspar de Arredondo y Valle | >> | ||
Gobernador | Florida | Diego de Quiroga y Losada >> Laureano de Torres y Ayala, I marqués de Casa Torres | 1693 | ||
Gobernador | Texas | Gregorio de Salinas Varona | >> | ||
Gobernador | Nuevo México | Diego de Vargas | >> | ||
Gobernador | Nueva Galicia | Alonso de Ceballos | >> | ||
Gobernador | Yucatán | Juan José de la Bárcena >> Roque de Soberanis y Centeno | 1693 | ||
Gobernador | Guatemala | Fernando López de Ursino y Orbaneja | >> | ||
Gobernador | Honduras | Sancho Ordóñez >> Antonio de Oseguera y Quevedo | 1693 | ||
Gobernador | Nicaragua | Gabriel Bravo de Hoyos | >> | ||
Gobernador | Costa Rica | Miguel Gómez de Lara y Brocal >> Manuel de Bustamante y Vivero | 1693 | ||
Gobernador | Tierra Firme | Pedro José de Guzmán-Dávalos, I marqués de la Mina | >> | ||
Gobernador | Venezuela | Francisco Bartolomé Bravo de Anaya >> Francisco de Berroterán y Gainza, I marqués del Valle de Santiago | 1693 | ||
Gobernador | Nueva Granada | Vacante | >> | ||
Gobernador | Popayán | Roberto Roque de Mañosca | >> | ||
Gobernador | Quito | Mateo de la Mata Ponce de León | >> | ||
Gobernador | Charcas | Diego de Mejía | >> | ||
Gobernador | Tucumán | Martín de Jáuregui | >> | ||
Gobernador | Paraguay | Sebastián Félix de Mendiola | >> | ||
Gobernador | Río de la Plata | Agustín de Robles | >> | ||
Capitán general | Chile | Tomás Marín González de Poveda | >> | ||
Capitán general | Filipinas | Fausto Cruzat y Góngora | >> |
Armada
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Almirante mayor | Armada de Castilla | Juan Tomás Enríquez de Cabrera y Toledo Osorio, XI almirante de Castilla, VII duque de Medina de Rioseco, IX conde de Melgar | >> | ||
Almirante mayor | Armada de Aragón | Isidro Tomás Folch de Cardona y Sotomayor, VII marqués de Guadalest | >> | ||
Capitán general | Galeras de España | Pedro Manuel Colón de Portugal y de la Cueva, VII duque de Veragua y de la Vega de Santo Domingo, VII marqués de Jamaica, VII conde de Gelves | >> | ||
General | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
General | Galeras de Nápoles | ¿? | >> | ||
Capitán general | Galeras de Génova | Giovanni Andrea Doria del Carretto, III duque de Tursi | >> | ||
Capitán general | Mar Océano | ¿? | >> | ||
Almirante general | Guarda del Estrecho | ¿? | >> | ||
General | Escuadra de Cantabria | ¿? | >> | ||
General | Escuadra de Flandes | Mateo Maes (+) >> Pedro Fernández Navarrete | 1693 | ||
General | Escuadra de Nápoles | ¿? | >> | ||
Capitán general | Guarda de Indias | Martín de Aranguren y Zavala >> Diego Fernández de Zaldívar, I conde de Saucedilla | 1693 | [a 7] | |
General | Flota de Nueva España | Luis de Egües y Beaumont, conde de San Remí (R) | 1693 | [a 8] | |
General | Armada de Barlovento | Francisco de Vivero Galindo | >> | [b 16] | |
Almirante | Armada de Barlovento | Andrés Matías de Pes y Marzarraga | >> | [a 9] | [b 17] |
General | Mar del Sur | ¿? | >> | ||
General | Armada de Filipinas | ¿? | >> |
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIIA-1616-101 | Tercio | Napolitano | Giovanni Battista Visconti | Nápoles | >> |
Referencias
Notas
Fuentes archivísticas
- ↑ AHNOB DFRI MVI, 101:124.
- ↑ AGS SGU LEG 2567:12.
- ↑ AGS GYM LEG 56:65.
- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 Error en la cita: Etiqueta
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasMilán1
- ↑ AGS SGU LEG 2567:12.
- ↑ AHN, Estado, 1623:2. Expediente del teniente Franciskus de Wits.
- ↑ AGI Contratación 3199.
- ↑ AGI Contratación 3222.
- ↑ AGI Indiferente 131:72.
Fuentes bibliográficas
- ↑ AGS EST Nápoles 3325:66.
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 Error en la cita: Etiqueta
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasBoeri
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ Morales, Melilla, 525.
- ↑ Bravo, Vélez, 520.
- ↑ Torres, Armada de Barlovento, 317.
- ↑ Torres, Armada de Barlovento, 317.
Bibliografía
- Boeri, Giancarlo, Josè Luis Mirecki y Josè Palau. The Spanish Armies in the War of the League of Augsburg 1688-1697. Barcelona: Boeri, 2002.
- Sánchez Martín, Juan Luis."El último ejército de Flandes, 1700-1713". Researching & Dragona 3 y 4. Madrid: autor, 1997.
- Sánchez Martín, Juan Luis."La infantería de Felipe V, 1700-1725". Researching & Dragona 16, 18 y 19. Madrid: autor, 2002-2003.
- Torres Ramírez, Bibiano. La Armada de Barlovento. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1981.
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Portugal. La época de los tercios.
ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
---|---|---|
1692 | Siglo XVII | 1694 |