Diferencia entre revisiones de «1495»
m Texto reemplazado: «España >> Sicilia» por «Sicilia» |
|||
| Línea 281: | Línea 281: | ||
! FB | ! FB | ||
|- | |- | ||
| [[UIEE-1494-001]] | | rowspan=24 | [[UIEE-1494-001]] | ||
| Cuadrillas | | rowspan=24 | Cuadrillas | ||
| Peones | | rowspan=24 | Peones | ||
| | | rowspan=24 | | ||
| | | Pedro de Zurita | ||
| | | 132 | ||
| Sicilia >> Nápoles | | rowspan=24 | Sicilia >> Nápoles | ||
| >> | | rowspan=24 | >> | ||
| | | rowspan=24 | <ref group=a> | ||
| | | rowspan=24 | | ||
|- | |||
| Jacobelo | |||
| 193 | |||
|- | |||
| Valcázar (gallegos) | |||
| 203 | |||
|- | |||
| Alvar Díaz de Nava (asturianos) | |||
| 50 | |||
|- | |||
| Perico Perlado | |||
| rowspan=3 | 50 | |||
|- | |||
| Juanoto de Vierreles | |||
|- | |||
| Ochoa de Osuna | |||
|- | |||
| ¿? (Espingarderos) | |||
| No | |||
|- | |||
| Nufcio de Velasco | |||
| 32 | |||
|- | |||
| Francisco de Huelva | |||
| 31 | |||
|- | |||
| Comendador Huerta | |||
| 7 | |||
|- | |||
| Fernando de Segura | |||
| 39 | |||
|- | |||
| Juan de Cartagena | |||
| 110 | |||
|- | |||
| Pedro de Salazar | |||
| 45 | |||
|- | |||
| Sancho de Bedia | |||
| 37 | |||
|- | |||
| Rodrigo el Bayo | |||
| 37 | |||
|- | |||
| Miguel de Pilas | |||
| 32 | |||
|- | |||
| Gil Mesin | |||
| 47 | |||
|- | |||
| Sancho de Murcia | |||
| 47 | |||
|- | |||
| Martín de Haya | |||
| 33 | |||
|- | |||
| Bernaldo Semenara | |||
| 46 | |||
|- | |||
| Alonso de Córdoba y Floquet (espingarderos) | |||
| 34 | |||
|- | |||
| Diego del Castillo | |||
| 13 | |||
|} | |} | ||
Revisión del 13:22 8 nov 2023

Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Reina | España | Isabel I de Trastámara | >> | ||
| Rey | España | Fernando V de Trastámara | >> |
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEG-1xxx-001 | Compañía | Continos | 1 | Alonso de Fonseca | Corte | >> |
Ejército de España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Condestable | Castilla | Bernardino Fernández de Velasco y Mendoza, I duque de Frías, III conde de Haro | >> | ||
| Capitán general | Granada | Íñigo López de Mendoza, II conde de Tendilla | >> | ||
| Capitán general | Frontera de Navarra | Juan de Ribera | >> | [a 1] | |
| Lugarteniente general | Cataluña | Enrique Enríquez de Guzmán | 1495 | [b 1] |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCXH-1113-001 | Orden | San Juan | Pierre d'Aubusson | España | >> | ||||
| OCEH-1164-001 | Orden | Calatrava | Fernando V de Trastámara (adm) | Castilla | >> | ||||
| OCEH-1175-001 | Orden | Santiago | Fernando V de Trastámara (adm) | Castilla y León | >> | ||||
| OCEH-1177-001 | Orden | Alcántara | Fernando V de Trastámara (adm) | León | >> | ||||
| OCEH-1317-001 | Orden | Montesa | Francisco Sanz | Aragón | >> | ||||
| UCEH-1xxx-001 | Compañías | Guardas | Capitanes | España | >> | ||||
| UCEH-1476-001 | Compañías | Hermandad | Capitanes | España | >> |
Ejército de Italia
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Sicilia | Fernando de Acuña | >> | ||
| Virrey | Cerdeña | Juan Dusay | >> | ||
| Capitán general | Nápoles | Gonzalo Fernández de Córdoba, duque de Sessa, Terranova, Andría, Montalto y Santángelo, Gran Capitán | 1495 | [b 2] |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEH-1494-001 | Compañías | Guardas | 3 | Gonzalo Fernández de Córdoba, duque de Sessa, Terranova, Andría, Montalto y Santángelo, Gran Capitán | 500 | Sicilia | >> | [a 2] | [b 3] |
| Álvaro de Luna | |||||||||
| Rodrigo de Mendoza | |||||||||
| UCEH-1494-002 | Compañías | Hermandad | 4 | Luis de Acuña | Sicilia | >> | [a 3] | [b 4] | |
| Bernardo del Águila | |||||||||
| Antonio del Águila | |||||||||
| Martín de Alarcón |
Peones
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIEE-1494-001 | Cuadrillas | Peones | Pedro de Zurita | 132 | Sicilia >> Nápoles | >> | Error en la cita: Etiqueta de apertura <ref> sin su correspondiente cierre </ref>
| ||
| Capitán general | Sicilia >> Nápoles | Galcerán de Requesens, conde de Trevento y Palamós | >> | [b 5] |
Referencias
Notas
Fuentes archivísticas
Fuentes bibliográficas
Bibliografía
- Ladero Quesada, Miguel Ángel. Ejércitos y armadas de los Reyes Católicos: Nápoles y el Rosellón. Madrid: Real Academia de la Historia, 2010.
- Ladero Quesada, Miguel Ángel. La Hermandad de Castilla: cuentas y memoriales (1480-1498). Madrid: Real Academia de la Historia, 2005.
- Rodríguez Villa, Antonio:
- La reina doña Juana la Loca. M. Murillo. 1892.
- Crónicas del Gran Capitán. Bailly Bailliére. 1908.
Webgrafía
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1494 | Siglo XV | 1496 |