Diferencia entre revisiones de «1639»
m Texto reemplazado: «====Infantería española==== {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! UNIDAD ! ENTIDAD ! ALIAS ! JEFE ! FECHA ! DESTINO ! PAX ! FA ! FB |- |}» por «====Infantería española==== {| class="wikitable sortable" style... |
m Texto reemplazado: «===Caballería=== ====Caballería española==== {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! UNIDAD ! ENTIDAD ! ALIAS ! JEFE ! FECHA ! DESTINO ! PAX ! FA ! FB |- | UCEE-1500-002 | Compañías | Caballería ligera | C... |
||
| Línea 391: | Línea 391: | ||
===Caballería=== | ===Caballería=== | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
| Línea 398: | Línea 396: | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
! ALIAS | ! ALIAS | ||
! CIAS | |||
! JEFE | ! JEFE | ||
! PAX | |||
! FECHA | ! FECHA | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
! FA | ! FA | ||
! FB | ! FB | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[CCXE-1500-001]] | ||
| Compañía | |||
| Lanceros | |||
| | |||
| General | |||
| | |||
| >> | |||
| Nápoles | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[UCXE-1500-001]] | |||
| Compañías | | Compañías | ||
| | | Lanceros | ||
| | |||
| Capitanes | | Capitanes | ||
| | |||
| >> | | >> | ||
| Nápoles | | Nápoles | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| [[CCXE-1507-001]] | |||
| Compañía | |||
| Banda de ordenanza | |||
| | |||
| Virrey | |||
| | |||
| >> | |||
| Nápoles | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[UCXE-1507-001]] | ||
| Compañías | | Compañías | ||
| Bandas de ordenanza | |||
| | |||
| Capitanes | |||
| | |||
| >> | |||
| Nápoles | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[CCXE-1521-001]] | |||
| Compañía | |||
| Lanceros | | Lanceros | ||
| | | | ||
| General | |||
| | |||
| >> | | >> | ||
| Milán | | Milán | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[UCXE-1521-001]] | ||
| Compañías | | Compañías | ||
| | | Lanceros | ||
| | |||
| Capitanes | | Capitanes | ||
| | |||
| >> | | >> | ||
| | | Milán | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[CCXE-1535-001]] | |||
| Compañía | |||
| Arcabuceros | |||
| | |||
| Gobernador | |||
| | |||
| >> | |||
| Milán | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[CCXE-1535-002]] | |||
| Compañía | |||
| Lanceros | |||
| | |||
| Gobernador | |||
| | | | ||
| >> | |||
| Milán | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 451: | Línea 494: | ||
| [[UCXE-1535-001]] | | [[UCXE-1535-001]] | ||
| Compañías | | Compañías | ||
| | | Bandas de ordenanza | ||
| | |||
| Capitanes | | Capitanes | ||
| | |||
| >> | | >> | ||
| Milán | | Milán | ||
| | | | ||
| | | | ||
Revisión del 16:21 11 ago 2023

Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España | Felipe IV de Habsburgo | >> |
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | ¿? | >> | Corte | 50 | ||
| CCVG-1506-001 | Compañía | Guardia de la Cuchilla | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
| CCEG-1507-001 | Compañía | Guardia de la Lancilla | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
| CIAG-1519-001 | Compañía | Guardia Tudesca | ¿? | >> | Corte | 100 |
Ejército de España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Condestable | Castilla | Bernardino Fernández de Velasco y Tovar, VI duque de Frías, VIII conde de Haro | >> | ||
| Virrey | Aragón | Francesco Maria Carafa della Stadera Castriota y Gonzaga, V duque de Nocera | >> | ||
| Virrey | Navarra | Pedro Fajardo de Zúñiga y Requesens, V marqués de Los Vélez y IV de Molina | >> | ||
| Virrey | Valencia | Fernando de Borja y Aragón, III conde de Mayalde | >> | ||
| Virrey | Mallorca | Alonso de Cardona y Borja | >> | ||
| Virrey | Portugal | Margarita de Saboya, duquesa de Mantua | >> | ||
| Capitán general | Costa de Granada | Gaspar de Guzmán y Pimentel, I duque de Sanlúcar, I marqués de Eliche, III conde de Olivares y I de Arzarcóllar | >> | ||
| Capitán general | Cataluña | Dalmau de Queralt, II conde de Santa Coloma | >> | ||
| Capitán general | Galicia | Francisco de Andía Irarrazábal y Zárate, I marqués de Valparaíso | >> | ||
| Capitán general | Costa de Andalucía | Gaspar Alonso Pérez de Guzmán y Sandoval, IX duque de Medina Sidonia, VII marqués de Cazaza, XIII conde de Niebla | >> | [b 1] |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1431-001 | Compañías | Guardas de Castilla | ¿? | >> | España | |||
| UCEE-1634-001 | Compañías | Guardia de los generales | Capitanes | >> | Cataluña | |||
| UCEE-1639-001 | Compañías | San Jorge | Duque de san Jorge | 1639 | Rosellón | 3060 | ||
| TCEE-1639-001 | Trozo | Salses | Fernando Chirino (SGM) | 1639 | Rosellón |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|
Milicia
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIE-1637-003 | Tercio | Moles | Leonardo Moles | >> | Salses | 1200 | ||
| TIIE-1639-001 | Tercio | Módena | Francisco I d'Este, duque de Módena | 1639 | 1200 | |||
| TIIE-1639-002 | Tercio | Tuttavilla | Girolamo Tuttavilla | 1639 | 700 |
Infantería valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIVE-1625-001 | Tercio | Cocqhove | Ghyslain de Bryas, señor de Molinghem | >> | Salses | 1500 |
Infantería británica
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIBE-1605-001 | Tercio | Tyrone | Shane O'Neill, IV conde de Tyrone | >> | Fuenterrabía >> Salses | |||
| TIBE-1632-001 | Tercio | O'Donnell | Hugh O'Donnell, conde de Tyrconnell | >> | Fuenterrabía >> Salses |
Ejército de Italia
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Sicilia | Fernando Afán de Ribera y Enríquez, III duque de Alcalá >> Francisco Melo de Portugal y Castro, I marqués de Vellisca y de Tordelaguna, I conde de Asumar | 1639 | ||
| Virrey | Cerdeña | Giovanni Andrea Doria Landi, V príncipe de Melfi | >> | ||
| Virrey | Nápoles | Ramiro Núñez de Guzmán, I duque de Medina de las Torres | >> | ||
| Capitán general | Milán | Diego Mejía Felípez de Guzmán, I marqués de Leganés | >> | ||
| General de la caballería | Milán | Martín de Aragón y Tafalla >> Juan de Garay Otáñez y Rada, I marqués de Villarrubia | 1639 |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXE-1500-001 | Compañía | Lanceros | General | >> | Nápoles | ||||
| UCXE-1500-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | >> | Nápoles | ||||
| CCXE-1507-001 | Compañía | Banda de ordenanza | Virrey | >> | Nápoles | ||||
| UCXE-1507-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Nápoles | ||||
| CCXE-1521-001 | Compañía | Lanceros | General | >> | Milán | ||||
| UCXE-1521-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | >> | Milán | ||||
| CCXE-1535-001 | Compañía | Arcabuceros | Gobernador | >> | Milán | ||||
| CCXE-1535-002 | Compañía | Lanceros | Gobernador | >> | Milán | ||||
| UCXE-1535-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Milán |
Dragones
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDAE-1637-001 | Regimiento | De la Puente | Pedro de la Puente | >> | Milán |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|
Infantería suiza
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE-1638-001 | Regimiento | Efenbach | Sebastian Pelegrin Zweyer, barón de Efenbach | >> | Lombardía | 3000 | [b 2] |
Ejército de Flandes
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán general | Flandes | Fernando de Habsburgo, infante de España, cardenal | >> | ||
| Capitán general | Alsacia | Francisco Melo de Portugal y Castro, I marqués de Vellisca y de Tordelaguna, I conde de Asumar | 1639 | [a 1] | |
| Lugarteniente | Borgoña | Jean Baptiste de la Baume | >> | ||
| Maestre de campo general | Frontera de Francia | Juan Claros de Guzmán, II marqués de Fuentes, IV conde de Saltés >> Andrea Cantelmo | 1639 | ||
| Maestre de campo general | Frontera de Holanda | Paul-Bernard, conde de la Fontaine, señor de Fougerolles | >> | ||
| Maestre de campo general | Alsacia | Fadrique Enríquez | 1639 | [a 2] | |
| General de la caballería | Flandes | Vacante | >> | ||
| General de la caballería | Alsacia | ¿? | 1639 | ||
| Teniente general de la caballería | Frontera de Holanda | Sigismondo Sfondrati, marqués de Montafia | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Frontera de Francia | Juan Pérez de Vivero y Menchaca | >> |
Caballería
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1567-001 | Compañías | Lanceros y arcabuceros | Capitanes | >> | Flandes |
Caballería italiana y albanesa
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCIE-1567-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | >> | Flandes |
Caballería borgoñona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFE-1567-001 | Compañías | Arcabuceros | Capitanes | >> | Flandes |
Caballería valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCVE-1516-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Flandes |
Caballería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCAE-1567-001 | Compañías | Coraceros | Capitanes | >> | Flandes |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|
Infantería portuguesa
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPE-1639-001 | Tercio | Melo | Francisco Manuel de Melo | 01/01 >> 01/12/1639 | Portugal >> Downs >> Flandes >> TIEE-1639-005 | 11[1] | [b 3] | |
| TIPE-1639-002 | Tercio | Correa | Melchor Correa da Franca | |||||
| TIPE-1639-003 | Tercio | Bethencourt | Francisco de Bethencourt | Portugal >> Downs >> Flandes >> Reforma | ||||
| TIPE-1639-004 | Tercio | Lobo | Diogo Lobo | 1639 | Portugal >> Reforma | [2] |
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIE-1597-001 | Tercio | Ávalos II | Francesco Toraldo, príncipe de Massa >> Giovanni delli Ponti | 1639 | Flandes | |||
| TIIE-1614-001 | Tercio | Spinelli | Fabrizio Doria, duque de Avigliana | >> | Flandes | |||
| TIIE-1618-001 | Tercio | Baglioni | Carlo Guasco, marqués de Solerio | >> | Flandes |
Infantería borgoñona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | CIAS | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFE-1581-001 | Tercio | Borgoña III | François de Rye, marqués de Varambon | >> | Flandes | |||
| TIFE-16xx-001 | Tercio | Masieres | Jean de Masières | >> | Flandes |
Infantería valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIVE-1579-001 | Tercio | La Motte | Lancelot II de Grobbendonck, barón de Wezemaal | >> | Flandes | [b 4] | ||
| TIVE-1596-001 | Tercio | Bucquoy | Jacques de Haynin, señor d'Eth | >> | Flandes | [b 5] | ||
| TIVE-1622-001 | Tercio | Barbençon | Jean Conrad d'Aubertmont, barón de Ribaucourt | >> | Flandes | [b 6] | ||
| TIVE-1625-001 | Tercio | Cocqhove | Ghyslain de Bryas, señor de Molinghem >> Hendi-Adrien de Bryas, barón de Granges, Aubremont y d'Avondance | 1639 | Flandes | [b 7] | ||
| TIVE-1629-001 | Tercio | Isenghien I | Philippe-René d'Yve, señor de Warelles | >> | Flandes | [b 8] | ||
| TIVE-1631-003 | Tercio | Fresin | Claude Gabriel de Mouichet, conde de Laubespin, barón de Dramelay | >> | Flandes | [b 9] | ||
| TIVE-1639-001 | Tercio | Isenghien II | Balthazar-Philippe de Gand-Vilain, conde de Isenghien | 1639 | Flandes |
Infantería británica
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIBE-1623-001 | Tercio | Parham | William Tresham >> Henry Gage | >> | Flandes | |||
| TIBE-1634-001 | Tercio | Preston | Thomas Preston | >> | Flandes | |||
| TIBE-1634-002 | Tercio | O'Neill | Owen Roe O'Neill | >> | Flandes | |||
| TIBE-1638-001 | Tercio | Gage | Henry Gage | 1539 | TIBE-1623-001 | |||
| TIBE-1639-001 | Tercio | Fitzgerald | Patrick Fitzgerald | 01/05/1638 | Irlanda >> Flandes |
Ejército de Berbería
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán general | Canarias | Luis Fernández de Córdoba y Arce | >> | ||
| Gobernador | Melilla | Gabriel de Peñalosa y Estrada | >> | ||
| Gobernador | Orán | Antonio de Zúñiga y de la Cueva, II marqués de Flores Dávila >> Álvaro de Bazán y Benavides, I marqués del Viso | 1639 | ||
| Gobernador | Vélez | Cristóbal de Unzueta y Labrit | >> | [b 10] [b 11] | |
| Gobernador | Ceuta | Francisco de Almeida | >> | ||
| Gobernador | Larache | Luis de Sotomayor | >> | ||
| Gobernador | La Mamora | Fernando Dorado de Astorga | >> |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | ¿? | >> | Ceuta |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|
Ejército de Ultramar
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Nueva España | Lope Díez de Aux y Armendáriz, I marqués de Cadreita | >> | ||
| Virrey | Perú | Pedro Álvarez de Toledo y Leiva, I marqués de Mancera | >> | ||
| Capitán general | Santo Domingo | Juan de Bitrián y Viamonte | >> | ||
| Capitán general | Chile | Francisco Laso de la Vega >> Francisco López de Zúñiga | 1639 | ||
| Capitán general | Filipinas | Sebastián Hurtado de Corcuera | >> |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|
Armada
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Almirante | Armada de Castilla | Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, V duque de Medina de Rioseco, VII conde de Melgar | >> | ||
| Capitán general | Galeras de España | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Nápoles | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Génova | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Mar Océano | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Poniente | Juan Claros de Guzmán, II marqués consorte de Fuentes, III conde de Saltés >> Antonio Sancho Dávila y Toledo Coloma, III marqués de Velada y I de San Román | 1639 | ||
| Capitán general | Guarda de Indias | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Mar del Sur | ¿? | >> |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | FECHA | DESTINO | FA | FB |
|---|
Referencias
Notas
Fuentes archivísticas
Fuentes bibliográficas
Bibliografía
- Melo, Francisco Manuel de. Epanaphoras de varia historia portuguesa. Lisboa: Henrique Valente de Oliveira, 1660.
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Portugal. La época de los tercios.
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1638 | Siglo XVII | 1640 |