Diferencia entre revisiones de «1848»
| m Texto reemplazado: «Orgánica caballería» por «Caballería» | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| == | ==Infantería== | ||
| ===Infantería de línea=== | |||
| {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
| ! UNIDAD | |||
| ! NOMBRE | |||
| ! N.º | |||
| ! ANTIGÜEDAD | |||
| ! FECHA | |||
| ! EJÉRCITO | |||
| ! DESTINO | |||
| ! OBS | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1848-03]] | |||
| | Granaderos | |||
| | | |||
| | 18/06/[[1848]] | |||
| | 18/06/[[1848]] | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1824-01]] | |||
| | Rey | |||
| | 1 | |||
| | Inmemorial | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| |  | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1824-02]] | |||
| | Reina | |||
| | 2 | |||
| | [[1537]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1824-03]] | |||
| | Príncipe | |||
| | 3 | |||
| | [[1537]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1833-01]] | |||
| | Princesa | |||
| | 4 | |||
| | 11/02/[[1833]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1824-04]] | |||
| | Infante | |||
| | 5 | |||
| | 23/04/[[1824]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1824-05]] | |||
| | Saboya | |||
| | 6 | |||
| | [[1537]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1824-06]] | |||
| | África | |||
| | 7 | |||
| | [[1559]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1824-07]] | |||
| | Zamora | |||
| | 8 | |||
| | [[1580]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1824-08]] | |||
| | Soria | |||
| | 9 | |||
| | [[1591]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1825-01]] | |||
| | Córdoba | |||
| | 10 | |||
| | [[1650]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1825-02]] | |||
| | San Fernando | |||
| | 11 | |||
| | [[1809]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1828-01]] | |||
| | Zaragoza | |||
| | 12 | |||
| | [[1660]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1828-02]] | |||
| | Mallorca | |||
| | 13 | |||
| | [[1682]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1828-03]] | |||
| | América | |||
| | 14 | |||
| | 01/08/[[1764]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1828-04]] | |||
| | Extremadura | |||
| | 15 | |||
| | [[1766]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1828-05]] | |||
| | Castilla | |||
| | 16 | |||
| | [[1793]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1828-06]] | |||
| | Borbón | |||
| | 17 | |||
| | 10/02/[[1796]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1828-07]] | |||
| | Almansa | |||
| | 18 | |||
| | [[1808]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1842-01]] | |||
| | Galicia | |||
| | 19 | |||
| | 03/09/[[1842]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1824-09]] | |||
| | Guadalajara | |||
| | 20 | |||
| | 23/04/[[1824]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1824-10]] | |||
| | Aragón | |||
| | 21 | |||
| | [[1762]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1824-11]] | |||
| | Gerona | |||
| | 22 | |||
| | [[1792]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1824-12]] | |||
| | Valencia | |||
| | 23 | |||
| | [[1794]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1824-13]] | |||
| | Bailén | |||
| | 24 | |||
| | [[1808]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1825-03]] | |||
| | Navarra | |||
| | 25 | |||
| | [[1802]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| |  | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1826-01]] | |||
| | Albuera | |||
| | 26 | |||
| | [[1815]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1835-06]] | |||
| | Reina Gobernadora | |||
| | 27 | |||
| | 03/12/[[1835]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| |  | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1837-01]] | |||
| | Unión | |||
| | 28 | |||
| | 23/09/[[1837]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| |  | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1841-01]] | |||
| | Constitución | |||
| | 29 | |||
| | 05/12/[[1841]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | rowspan=2 | [[RIE-1841-02]] | |||
| | rowspan=2 | España | |||
| | rowspan=2 | 30 | |||
| | rowspan=2 | 05/12/[[1841]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | 11/05/[[1848]] | |||
| | Disuelto por rebelión | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1848-04]] | |||
| | Iberia | |||
| | 30 | |||
| | 15/09/[[1848]] | |||
| | 15/09/[[1848]] | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1841-03]] | |||
| | Asturias | |||
| | 31 | |||
| | 31/12/[[1841]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1844-01]] | |||
| | Isabel II | |||
| | 32 | |||
| | 17/11/[[1844]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1847-17]] | |||
| | Sevilla | |||
| | 33 | |||
| | 16/08/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1847-18]] | |||
| | Granada | |||
| | 34 | |||
| | 16/08/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1847-19]] | |||
| | Toledo | |||
| | 35 | |||
| | 16/08/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1847-20]] | |||
| | Burgos | |||
| | 36 | |||
| | 16/08/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1847-21]] | |||
| | Murcia | |||
| | 37 | |||
| | 16/08/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1847-22]] | |||
| | León | |||
| | 38 | |||
| | 16/08/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1847-23]] | |||
| | Cantabria | |||
| | 39 | |||
| | 16/08/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1847-24]] | |||
| | Málaga | |||
| | 40 | |||
| | 16/08/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1847-25]] | |||
| | Jaén | |||
| | 41 | |||
| | 16/08/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1847-26]] | |||
| | Vitoria | |||
| | 42 | |||
| | 16/08/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1847-27]] | |||
| | San Quintín | |||
| | 43 | |||
| | 16/08/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1847-28]] | |||
| | Astorga | |||
| | 44 | |||
| | 16/08/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1847-29]] | |||
| | San Marcial | |||
| | 45 | |||
| | 16/08/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[RIE-1847-30]] | |||
| | Fijo de Ceuta | |||
| |  | |||
| | 24/05/[[1827]] | |||
| | >> | |||
| | [[África]] | |||
| | Ceuta | |||
| | | |||
| |} | |||
| ===Infantería ligera=== | |||
| {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
| ! UNIDAD | |||
| ! NOMBRE | |||
| ! N.º | |||
| ! ANTIGÜEDAD | |||
| ! FECHA | |||
| ! EJÉRCITO | |||
| ! DESTINO | |||
| ! OBS | |||
| |- | |||
| | [[BIE-1847-01]] | |||
| | Cataluña | |||
| | 1 | |||
| | 20/05/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[BIE-1847-02]] | |||
| | Tarragona | |||
| | 2 | |||
| | 20/05/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[BIE-1847-03]] | |||
| | Barcelona | |||
| | 3 | |||
| | 30/04/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[BIE-1847-04]] | |||
| | Barbastro | |||
| | 4 | |||
| | 30/04/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[BIE-1847-05]] | |||
| | Talavera | |||
| | 5 | |||
| | 20/05/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[BIE-1847-06]] | |||
| | Tarifa | |||
| | 6 | |||
| | 20/05/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[BIE-1847-07]] | |||
| | Chiclana | |||
| | 7 | |||
| | 20/05/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[BIE-1847-08]] | |||
| | Figueras | |||
| | 8 | |||
| | 20/05/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[BIE-1847-09]] | |||
| | Ciudad Rodrigo | |||
| | 9 | |||
| | 01/06/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[BIE-1847-10]] | |||
| | Alba de Tormes | |||
| | 10 | |||
| | 20/05/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[BIE-1847-11]] | |||
| | Arapiles | |||
| | 11 | |||
| | 20/05/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[BIE-1847-12]] | |||
| | Baza | |||
| | 12 | |||
| | 20/05/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[BIE-1847-13]] | |||
| | Simancas | |||
| | 13 | |||
| | 16/08/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[BIE-1847-14]] | |||
| | Las Navas | |||
| | 14 | |||
| | 16/08/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[BIE-1847-15]] | |||
| | Antequera | |||
| | 15 | |||
| | 16/08/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[BIE-1847-16]] | |||
| | Vergara | |||
| | 16 | |||
| | 16/08/[[1847]] | |||
| | >> | |||
| | [[España]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[BIE-1848-01]] | |||
| | África | |||
| | 1 | |||
| | 31/03/[[1848]] | |||
| | 31/03/[[1848]] | |||
| | [[África]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| | [[BIE-1848-02]] | |||
| | África | |||
| | 2 | |||
| | 31/03/[[1848]] | |||
| | 31/03/[[1848]] | |||
| | [[África]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |} | |||
| ==Referencias== | |||
| ===Notas=== | |||
| <references /> | |||
| ===Fuentes=== | |||
| * ''Colección legislativa de España''. | |||
| * ''Estado militar de España''. | |||
| ===Bibliografía=== | |||
| * Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. ''El Ejército de los Borbones'', t. 6 ''Isabel II''. Madrid: Ministerio de Defensa, 2004. | |||
| ===Webgrafía=== | |||
| * "Infantería". [http://aulamilitar.com/regimientos.hts ''Aula Militar Bermúdez de Castro''] | |||
| ==Navegación== | |||
| {|class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
| ! ANTERIOR | |||
| ! ÍNDICE | |||
| ! SIGUIENTE | |||
| |- style="text-align:center;" | |||
| | [[1847]] | |||
| | [[:Categoría:Siglo XIX|Siglo XIX]] | |||
| | [[1849]] | |||
| |} | |||
| [[Categoría:Orgánica]] | |||
| [[Categoría:Siglo XIX]] | [[Categoría:Siglo XIX]] | ||
Revisión del 22:39 9 sep 2019
Infantería
Infantería de línea
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | FECHA | EJÉRCITO | DESTINO | OBS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIE-1848-03 | Granaderos | 18/06/1848 | 18/06/1848 | España | |||
| RIE-1824-01 | Rey | 1 | Inmemorial | >> | España | ||
| RIE-1824-02 | Reina | 2 | 1537 | >> | España | ||
| RIE-1824-03 | Príncipe | 3 | 1537 | >> | España | ||
| RIE-1833-01 | Princesa | 4 | 11/02/1833 | >> | España | ||
| RIE-1824-04 | Infante | 5 | 23/04/1824 | >> | España | ||
| RIE-1824-05 | Saboya | 6 | 1537 | >> | España | ||
| RIE-1824-06 | África | 7 | 1559 | >> | España | ||
| RIE-1824-07 | Zamora | 8 | 1580 | >> | España | ||
| RIE-1824-08 | Soria | 9 | 1591 | >> | España | ||
| RIE-1825-01 | Córdoba | 10 | 1650 | >> | España | ||
| RIE-1825-02 | San Fernando | 11 | 1809 | >> | España | ||
| RIE-1828-01 | Zaragoza | 12 | 1660 | >> | España | ||
| RIE-1828-02 | Mallorca | 13 | 1682 | >> | España | ||
| RIE-1828-03 | América | 14 | 01/08/1764 | >> | España | ||
| RIE-1828-04 | Extremadura | 15 | 1766 | >> | España | ||
| RIE-1828-05 | Castilla | 16 | 1793 | >> | España | ||
| RIE-1828-06 | Borbón | 17 | 10/02/1796 | >> | España | ||
| RIE-1828-07 | Almansa | 18 | 1808 | >> | España | ||
| RIE-1842-01 | Galicia | 19 | 03/09/1842 | >> | España | ||
| RIE-1824-09 | Guadalajara | 20 | 23/04/1824 | >> | España | ||
| RIE-1824-10 | Aragón | 21 | 1762 | >> | España | ||
| RIE-1824-11 | Gerona | 22 | 1792 | >> | España | ||
| RIE-1824-12 | Valencia | 23 | 1794 | >> | España | ||
| RIE-1824-13 | Bailén | 24 | 1808 | >> | España | ||
| RIE-1825-03 | Navarra | 25 | 1802 | >> | España | ||
| RIE-1826-01 | Albuera | 26 | 1815 | >> | España | ||
| RIE-1835-06 | Reina Gobernadora | 27 | 03/12/1835 | >> | España | ||
| RIE-1837-01 | Unión | 28 | 23/09/1837 | >> | España | ||
| RIE-1841-01 | Constitución | 29 | 05/12/1841 | >> | España | ||
| RIE-1841-02 | España | 30 | 05/12/1841 | >> | España | ||
| 11/05/1848 | Disuelto por rebelión | ||||||
| RIE-1848-04 | Iberia | 30 | 15/09/1848 | 15/09/1848 | España | ||
| RIE-1841-03 | Asturias | 31 | 31/12/1841 | >> | España | ||
| RIE-1844-01 | Isabel II | 32 | 17/11/1844 | >> | España | ||
| RIE-1847-17 | Sevilla | 33 | 16/08/1847 | >> | España | ||
| RIE-1847-18 | Granada | 34 | 16/08/1847 | >> | España | ||
| RIE-1847-19 | Toledo | 35 | 16/08/1847 | >> | España | ||
| RIE-1847-20 | Burgos | 36 | 16/08/1847 | >> | España | ||
| RIE-1847-21 | Murcia | 37 | 16/08/1847 | >> | España | ||
| RIE-1847-22 | León | 38 | 16/08/1847 | >> | España | ||
| RIE-1847-23 | Cantabria | 39 | 16/08/1847 | >> | España | ||
| RIE-1847-24 | Málaga | 40 | 16/08/1847 | >> | España | ||
| RIE-1847-25 | Jaén | 41 | 16/08/1847 | >> | España | ||
| RIE-1847-26 | Vitoria | 42 | 16/08/1847 | >> | España | ||
| RIE-1847-27 | San Quintín | 43 | 16/08/1847 | >> | España | ||
| RIE-1847-28 | Astorga | 44 | 16/08/1847 | >> | España | ||
| RIE-1847-29 | San Marcial | 45 | 16/08/1847 | >> | España | ||
| RIE-1847-30 | Fijo de Ceuta | 24/05/1827 | >> | África | Ceuta | 
Infantería ligera
| UNIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | FECHA | EJÉRCITO | DESTINO | OBS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIE-1847-01 | Cataluña | 1 | 20/05/1847 | >> | España | ||
| BIE-1847-02 | Tarragona | 2 | 20/05/1847 | >> | España | ||
| BIE-1847-03 | Barcelona | 3 | 30/04/1847 | >> | España | ||
| BIE-1847-04 | Barbastro | 4 | 30/04/1847 | >> | España | ||
| BIE-1847-05 | Talavera | 5 | 20/05/1847 | >> | España | ||
| BIE-1847-06 | Tarifa | 6 | 20/05/1847 | >> | España | ||
| BIE-1847-07 | Chiclana | 7 | 20/05/1847 | >> | España | ||
| BIE-1847-08 | Figueras | 8 | 20/05/1847 | >> | España | ||
| BIE-1847-09 | Ciudad Rodrigo | 9 | 01/06/1847 | >> | España | ||
| BIE-1847-10 | Alba de Tormes | 10 | 20/05/1847 | >> | España | ||
| BIE-1847-11 | Arapiles | 11 | 20/05/1847 | >> | España | ||
| BIE-1847-12 | Baza | 12 | 20/05/1847 | >> | España | ||
| BIE-1847-13 | Simancas | 13 | 16/08/1847 | >> | España | ||
| BIE-1847-14 | Las Navas | 14 | 16/08/1847 | >> | España | ||
| BIE-1847-15 | Antequera | 15 | 16/08/1847 | >> | España | ||
| BIE-1847-16 | Vergara | 16 | 16/08/1847 | >> | España | ||
| BIE-1848-01 | África | 1 | 31/03/1848 | 31/03/1848 | África | ||
| BIE-1848-02 | África | 2 | 31/03/1848 | 31/03/1848 | África | 
Referencias
Notas
Fuentes
- Colección legislativa de España.
- Estado militar de España.
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 6 Isabel II. Madrid: Ministerio de Defensa, 2004.
Webgrafía
- "Infantería". Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE | 
|---|---|---|
| 1847 | Siglo XIX | 1849 |