Diferencia entre revisiones de «1578»
m Texto reemplazado: «| UCEE-1567-001 | Compañías | Lanzas españolas» por «| UCXE-1567-001 | Compañías | Lanzas españolas e italianas» |
m Texto reemplazado: «Niklaus von Polwiller» por «Niklaus, barón de Polwiller» |
||
| Línea 720: | Línea 720: | ||
| Regimiento | | Regimiento | ||
| Pollwiller | | Pollwiller | ||
| Niklaus | | Niklaus, barón de Polwiller | ||
| >> | | >> | ||
| Flandes | | Flandes | ||
Revisión del 19:27 11 feb 2023
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España | Felipe II de Habsburgo | >> |
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEG-1265-001 | Compañía | Continos | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
| CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | ¿? | >> | Corte | 50 | ||
| CCVG-1506-001 | Compañía | Guardia de la Cuchilla | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
| CCEG-1507-001 | Compañía | Guardia de la Lancilla | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
| CIAG-1519-001 | Compañía | Guardia Tudesca | ¿? | >> | Corte | 100 |
Ejército de España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Condestable | Castilla | Íñigo Fernández de Velasco y Tovar, IV duque de Frías, VI conde de Haro | >> | ||
| Virrey | Aragón | Artal de Aragón y Martínez de Luna, III conde de Sástago | >> | ||
| Virrey | Navarra | Sancho de Leiva y Ladrón de Guevara | >> | ||
| Virrey | Valencia | Vespasiano Gonzaga Colonna, duque de Sabbioneta >> Juan Esteban Manrique de Lara Acuña y Manuel, IV duque de Nájera, V conde de Treviño y VI de Valencia de don Juan | 1578 | ||
| Virrey | Mallorca | Miguel de Moncada >> Antonio Doms | 1578 | ||
| Capitán general | Costa de Granada | Francisco Arévalo Zuazo (int) >> Sancho Dávila | >> | ||
| Capitán general | Cataluña | Hernando de Toledo, prior de Malta | >> | ||
| Capitán general | Galicia | Rodrigo Pacheco Osorio de Toledo, I marqués de Cerralbo | >> |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1431-001 | Compañías | Guardas de Castilla | ¿? | >> | España |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Ejército de Italia
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Sicilia | Marco Antonio Colonna, duque de Tagliacozzo | >> | ||
| Virrey | Cerdeña | Juan Coloma y Cardona, I conde de Elda >> Miguel de Moncada | 1578 | ||
| Virrey | Nápoles | Íñigo López de Mendoza y Mendoza, III marqués de Mondéjar, IV conde de Tendilla | >> | ||
| Capitán general | Milán | Antonio de Zúñiga, Guzmán y Sotomayor, III marqués de Ayamonte | >> | ||
| General de la caballería | Milán | ¿? | >> |
Caballería
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1500-001 | Compañías | Hombres de armas | Capitanes | >> | Nápoles | |||
| UCEE-1500-002 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Nápoles | |||
| UCEE-1535-001 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Milán | |||
| UCEE-1535-002 | Compañías | Guardia de los generales | Capitanes | >> | Milán |
Caballería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCIE-1507-001 | Compañías | Hombres de armas | Capitanes | >> | Nápoles | |||
| UCIE-1507-002 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Nápoles | |||
| UCIE-1535-001 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Milán |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Infantería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIAE-1571-001 | Regimiento | Lodron III | Girolamo, conde de Lodron | >> | Lombardía |
Ejército de los Países Bajos
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán general | Flandes | Juan de Austria >> Alessandro Farnese, III duque de Parma, Plasencia y Castro | 1578 | ||
| Maestre de campo general | Flandes | Peter Ernst, conde de Mansfeld-Vorderort | >> | ||
| General de la caballería | Flandes | Ottavio Gonzaga | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Flandes | Giovanni Battista Borbone del Monte Santa María, marqués de Pian Castagnio | >> |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCVE-1516-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Flandes | |||
| UCEE-1559-001 | Compañías | Guardia de los generales | Capitanes | >> | Flandes | |||
| UCXE-1567-001 | Compañías | Lanzas españolas e italianas | Capitanes | >> | Flandes | |||
| UCEE-1567-002 | Compañías | Arcabuceros españoles | Capitanes | >> | Flandes | |||
| UCAE-1567-001 | Compañías | Coraceros alemanes | Capitanes | >> | Flandes |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Infantería borgoñona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFE-1573-001 | Regimiento | Chevreaux | Henry de Vienne, barón de Chevreaux | >> | Flandes | [i 1][i 2] |
Infantería valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVE-1568-001 | Regimiento | Mondragón | Jacques de Glymes >> Cristóbal Mondragón y Otalora | 21/05/1578 | Flandes | [i 3][i 4] | ||
| RIVE-1568-002 | Regimiento | Berlaimont II | Gilles, II conde de Berlaimont, barón de Hierges | >> | Flandes | [i 5] | ||
| RIVE-1568-003 | Regimiento | Roeulx II | Jean de Croy, II conde de Roeulx | >> | Flandes | [i 6] | ||
| RIVE-1572-006 | Regimiento | Molain | Guillaume de la Marck, barón de Lumay >> Francisco Verdugo Núñez | 1578 | Flandes | [i 7][i 8] | ||
| RIVE-1576-001 | Regimiento | Egmont | Philippe, conde de Egmont | >> | Flandes | [i 9] | ||
| RIVE-1576-002 | Regimiento | Hornes | Guillaume de Hornes, señor de Hezé | >> | Flandes | [i 10] | ||
| RIVE-1576-006 | Regimiento | Bours | Pontus de Noyelles, barón de Bours | >> | Flandes | [i 11] | ||
| RIVE-1576-008 | Regimiento | Arschot | Philibert Emmanuel de Lalaing, marqués de Renty, barón de Montigny | >> | Flandes | [i 12][i 13][i 14] | ||
| RIVE-1577-001 | Regimiento | Berlaimont III | Florent, III conde de Berlaimont, barón de Hierges y Floyon | >> | Flandes | [i 15] | ||
| RIVE-1577-002 | Regimiento | Manderschied | Joachim, conde de Manderschied-Blankenheim | >> | Flandes | [i 16][i 17][i 18] | ||
| RIVE-1578-001 | Regimiento | Hautpenne | Claude de Berlaimont, señor de Hautpenne | 26/11/1578 | Flandes | [i 19][i 20] |
Infantería neerlandesa
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RINE-1572-003 | Regimiento | Hierges I | Gilles, II conde de Berlaimont, barón de Hierges | >> | Flandes | [i 21] | ||
| RINE-1576-001 | Regimiento | Rennenbourg | George de Lalaing, conde de Rennenburg, barón de Ville | >> | Flandes |
Infantería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIAE-1572-001 | Regimiento | Pollwiller | Niklaus, barón de Polwiller | >> | Flandes | 13 | [i 22] | |
| RIAE-1572-002 | Regimiento | Herberstein II | Otto, conde de Herberstein | >> | Flandes | 16 | [i 23] | |
| RIAE-1572-003 | Regimiento | Frundsberg II | Georg von Frundsberg | >> | Flandes | 13 | [i 24] | |
| RIAE-1573-001 | Regimiento | Fugger | Karl Fugger | >> | Flandes | [i 25] |
Infantería lorenesa
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFE-1577-001 | Regimiento | Belmont I | Gerard Reynach, barón de Saint Belmont | >> | Flandes | [i 26][i 27] |
Infantería francesa
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFE-1577-002 | Regimiento | Mansfeld | Charles de Mansfeld | >> | Flandes | [i 28] |
Ejército de África y Baleares
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelantado | Canarias | Alonso Luis Fernández de Lugo y Noroña | 1578 | ||
| Gobernador | Melilla | Antonio de Tejada | >> | ||
| Gobernador | Orán | Martín de Córdoba y Velasco, marqués consorte de Cortes | >> | ||
| Gobernador | Vélez | Juan de Molina >> Diego de Vera | 1578 | [i 29][i 30] |
Ejército de Ultramar
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Nueva España | Martín Enríquez de Almansa | >> | ||
| Virrey | Perú | Francisco Álvarez de Toledo | >> | ||
| Capitán general | Santo Domingo | Gregorio González de Cuenca | >> | ||
| Capitán general | Chile | Rodrigo de Quiroga López de Ulloa | >> | ||
| Capitán general | Filipinas | Francisco de Sande | >> |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Armada
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Almirante | Armada de Castilla | Luis Enríquez de Cabrera, III duque de Medina de Rioseco, V conde de Melgar | >> | ||
| Capitán general | Galeras de España | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Nápoles | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Génova | Giovanni Andrea Doria, IV príncipe de Melfi | >> | ||
| Capitán general | Guarda de Indias | Cristóbal de Eraso | >> | [i 31] |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Referencias
Notas
Fuentes manuscritas
Fuentes impresas
- ↑ R&D 5.
- ↑ Cabrera, 2:411.
- ↑ R&D 5.
- ↑ Cabrera, 2:311.
- ↑ R&D 5.
- ↑ R&D 5.
- ↑ R&D 5.
- ↑ Herrera, 2:322.
- ↑ R&D 5.
- ↑ R&D 5.
- ↑ R&D 5.
- ↑ R&D 5.
- ↑ Cabrera, 2:311.
- ↑ Cabrera, 2:673.
- ↑ R&D 5.
- ↑ R&D 5.
- ↑ Cabrera, 2:411.
- ↑ Cabrera, 2:673.
- ↑ R&D 5.
- ↑ Cabrera, 2:673.
- ↑ R&D 5.
- ↑ R&D 5.
- ↑ R&D 5.
- ↑ R&D 5.
- ↑ R&D 5.
- ↑ R&D 5.
- ↑ Cabrera, 2:427.
- ↑ R&D 5.
- ↑ Morales, Melilla, 525.
- ↑ Bravo, Vélez, 520.
- ↑ Lorenzo, 2:284-292 y 2:344-345.
Bibliografía
- Cabrera de Córdoba, Luis. Filipe Segundo Rey de España. Madrid: Aribau, 1876.
- Cuesta Domingo, Mariano. Antonio de Herrera y su "Historia general del mundo". Madrid: Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, 2016.
- Herrera, Antonio. Historia general del mundo. Valladolid: Juan Godínez de Millis, 1606.
- Lorenzo Sanz, Eufemio. Comercio de España con América en la época de Felipe II, 2 vols. Valladolid: Diputación Provincial, 1980.
- Sánchez Martín, Juan Luis. "La infantería del ejército de Flandes". Researching & Dragona números números 5, 10, 11, 15 y 18. Madrid, autor, 1998-2002..
- Strada, Famiano. Guerras de Flandes. Colonia: Melchor de Novar, 1681.
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1577 | Siglo XVI | 1579 |