Diferencia entre revisiones de «1709»
m Texto reemplazado: «===Milicia española===» por «===Milicia===» |
|||
| Línea 708: | Línea 708: | ||
! PAX | ! PAX | ||
! FM | ! FM | ||
! FI | ! FI|} | ||
|} | |||
====Milicia==== | ====Milicia==== | ||
Revisión del 19:21 31 dic 2022

Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España | Felipe V de Borbón | >> |
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | ¿? | >> | Corte | 115 | ||
| CCEG-1704-001 | Compañía | Reales Guardias de Corps | Iñigo de la Cruz Manrique de Lara, conde de Aguilar | >> | Corte | 200 | ||
| CCEG-1704-002 | Compañía | Reales Guardias de Corps | Francisco de Paula Téllez Girón, VI duque de Osuna | >> | Corte | 200 | ||
| CCVG-1704-001 | Compañía | Reales Guardias de Corps | Albert Elfrid Werner, conde T'Serclaes de Tilly | >> | Corte | 200 | ||
| CCIG-1705-001 | Compañía | Reales Guardias de Corps | Restaino Santelmo, duque de Pópuli, príncipe de Pettorano | >> | Corte | 200 | ||
| RIEG-1704-001 | Regimiento | Reales Guardias Españolas | ¿? | >> | Corte | |||
| RIVG-1704-001 | Regimiento | Reales Guardias Valonas | ¿? | >> | Corte |
Ejército de España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Condestable | Castilla | José Manuel Fernández de Velasco y Tovar, VIII duque de Frías, X conde de Haro | >> | ||
| Virrey | Aragón | Vacante | >> | ||
| Virrey | Navarra | Albert-Octave, I príncipe T'Serclaes de Tilly >> Fernando de Moncada y Aragón, duque consorte de San Juan | 1709 | [m 1] | |
| Virrey | Valencia | Vacante | >> | ||
| Virrey | Mallorca | Vacante | >> | ||
| Capitán general | Costa de Granada | Gonzalo Chacón de Orellana y Mendoza >> Carlos Caraffa | 1709 | [m 2] | |
| Capitán general | Cataluña | Vacante | >> | ||
| Capitán general | Galicia | Guillaume-Charles de Melun y Enríquez, II marqués de Richebourg | >> | ||
| Capitán general | Costa de Andalucía | Francisco María de Paula Téllez-Girón y Benavides, VI duque de Osuna, VI marqués de Peñafiel, X conde de Ureña >> Isidoro de la Cueva y Benavides, IV marqués de Bedmar | 1709 | [m 3] |
Caballería
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCEE-1702-002 | Regimiento | Reina | Vittorio Amadeo Ferrero-Fieschi, marqués de Crevecoeur, príncipe de Masserano y Casalvallone | >> | España | |||
| RCEE-1703-001 | Regimiento | Asturias | José Carrillo de Albornoz | >> | España | |||
| RCEE-1640-001 | Regimiento | Órdenes Militares | Melchor Colón de Portugal | >> | Cataluña | |||
| RCEE-1640-002 | Regimiento | Rosellón | Luis Fernández de Córdoba y Fernández de Córdoba | >> | Cataluña | |||
| RCEE-1659-001 | Regimiento | Extremadura | Antonio Federighi y Solís, marqués de Paterna del Campo | >> | Cataluña | |||
| RCIE-1701-001 | Regimiento | Sesto | Francisco María Spínola, príncipe de Molfetta, conde de Solito, marqués de Noé | >> | España |
Milicia
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCEM-1702-003 | Regimiento | Sevilla | José Ramón Jiménez de Enciso y Fernández de Santillán, I conde del Paraíso | >> | España | |||
| RCEM-1703-002 | Regimiento | Moscoso | Luis José de Solís y Federighi >> Juan de Zayas | 1709 | España | |||
| RCEM-1703-003 | Regimiento | Santiago | Diego Mauricio de Loaysa >> Feliciano Bracamonte | 1709 | España | |||
| RCEM-1703-004 | Regimiento | Sanjurjo | Juan Francisco de Armendáriz y Perurena | >> | España | |||
| RCEM-1703-005 | Regimiento | Granada I | Lope de Hoces y Córdoba | >> | España | |||
| RCEM-1703-006 | Regimiento | Mendívil | Juan de Cereceda y Carrascosa | >> | España | |||
| RCEM-1703-007 | Regimiento | Villavicencio | Vicente Raja | >> | España | |||
| RCEM-1703-008 | Regimiento | Amasa | Antonio Pignatelli, marqués de San Vicente >> Francisco Pignatelli | 1709 | España | |||
| RCEM-1703-009 | Regimiento | Saluzzo | José Hurtado de Amezaga y Unzaga >> José Agulló y de Pinós, I marqués de Gironella | 1709 | España | |||
| RCEM-1704-001 | Regimiento | Pozoblanco | Marqués de Pozoblanco | >> | España | |||
| RCEM-1704-002 | Regimiento | Carvajal | Gonzalo Baltasar de Carvajal y Valencia | >> | España | |||
| RCEM-1704-003 | Regimiento | Cuantiosos de la Costa | Francisco Arias del Castillo Fajardo y de los Ríos, II marqués de Villadarias | >> | España | |||
| RCEM-1705-001 | Regimiento | La Muerte | Antonio Leiva de la Cerda >> Bernardo de Salas | 1709 | España | |||
| RCEM-1705-002 | Regimiento | Jaén | Diego de Contreras y Torres | >> | España | |||
| RCEM-1706-001 | Regimiento | Galindo | José Ventura de Uribe y Salazar | >> | España | |||
| RCEM-1706-002 | Regimiento | Málaga | José de Cea y Salvatierra | >> | España | |||
| RCEM-1706-003 | Regimiento | Granada II | Juan Fernando de Guzmán y Bazán | >> | España | |||
| RCEM-1706-004 | Regimiento | Orense | Felipe de Solís y Gante | >> | España | |||
| RCEM-1706-005 | Regimiento | Órdenes Nuevo | Gaspar de Venegas y Córdoba | >> | España | |||
| RCEM-1706-006 | Regimiento | Córdoba | Jorge Blasco | >> | España | |||
| RCEM-1706-007 | Regimiento | Velasco | Diego de Velasco y Córdoba | >> | España | |||
| RCEM-1706-008 | Regimiento | Rambla | Nicolás de San Severino, conde de Altomonte | >> | España | |||
| RCEM-1707-001 | Regimiento | Estrella | Ximén Pérez de Calatayud, conde del Real y de Villamonte | >> | España | |||
| RCEM-1707-002 | Regimiento | Cuantiosos de Extremadura | Lorenzo de Quiñones y Neira, marqués de Lorenzana | >> | España |
Caballería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCIE-1661-001 | Regimiento | Milán | Fabrizio Rufo | >> | Cataluña | |||
| RCIE-1704-001 | Regimiento | Dentice | Giovanni Colonna | >> | Barcelona |
Dragones
Dragones españoles
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDEE-1699-001 | Regimiento | Bossely | Bartolomé Bossely | >> | España |
Milicia
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDEM-1703-001 | Regimiento | Camprodón | Félix de Marimón | >> | España | |||
| RDEM-1703-002 | Regimiento | Mendoza | Miguel Pons de Mendoza | >> | España | |||
| RDEM-1707-001 | Regimiento | Osuna | Diego González | >> | España | |||
| RDEM-1709-001 | Regimiento | Pezuela | Jaime de Guzmán-Dávalos y Spínola, II marqués de la Mina, V conde de Pezuela de las Torres | 1709 | España |
Dragones italianos
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDIE-1684-001 | Regimiento | Amarillos | Claude Tubieres de Grimoard, marqués de Caylus | >> | España | |||
| RDIE-1705-001 | Regimiento | Vallejo | José Vallejo | >> | España |
Dragones británicos
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDBE-1703-001 | Regimiento | Mahoney | Conde de Mahoney | >> | España | |||
| RDBE-1706-001 | Regimiento | Fitzhary | Melchor Enrique Fitzhary | >> | España |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | }
Milicia
Infantería italiana
Infantería valona
Infantería alemana
Infantería irlandesa
Ejército de ItaliaPrimera plana
CaballeríaCaballería valona
Caballería alemana
DragonesDragones italianos
Dragones británicos
InfanteríaInfantería española
Infantería suiza
Ejército de los Países BajosPrimera plana
CaballeríaCaballería española
Caballería borgoñona
Caballería valona
Caballería alemana
Dragones
InfanteríaInfantería española
Infantería italiana
Infantería valona
Infantería alemana
Artillería
Ejército de África y BalearesPrimera plana
CaballeríaCaballería española
InfanteríaInfantería española
Ejército de UltramarPrimera plana
InfanteríaInfantería española
ArmadaPrimera plana
InfanteríaInfantería española
Infantería italiana
ReferenciasNotas
Fuentes manuscritasFuentes impresas
Bibliografía
Webgrafía
|
|---|