Diferencia entre revisiones de «1693»
m Texto reemplazado: «{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"» por «{| class="wikitable" style="margin: auto;"» |
m Texto reemplazado: «{| class="wikitable" style="margin: auto;"» por «{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"» |
||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
===Jefatura del Estado=== | ===Jefatura del Estado=== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! OFICIO | ! OFICIO | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
===Guardia Real=== | ===Guardia Real=== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
| Línea 81: | Línea 81: | ||
===Primera plana=== | ===Primera plana=== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! OFICIO | ! OFICIO | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
| Línea 157: | Línea 157: | ||
====Caballería española==== | ====Caballería española==== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
| Línea 230: | Línea 230: | ||
====Caballería valona==== | ====Caballería valona==== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
| Línea 254: | Línea 254: | ||
====Caballería italiana==== | ====Caballería italiana==== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
| Línea 278: | Línea 278: | ||
====Caballería alemana==== | ====Caballería alemana==== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
| Línea 302: | Línea 302: | ||
===Dragones=== | ===Dragones=== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
| Línea 328: | Línea 328: | ||
====Infantería española==== | ====Infantería española==== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
| Línea 345: | Línea 345: | ||
===Primera plana=== | ===Primera plana=== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! OFICIO | ! OFICIO | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
| Línea 405: | Línea 405: | ||
===Caballería=== | ===Caballería=== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
| Línea 519: | Línea 519: | ||
===Dragones=== | ===Dragones=== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
| Línea 565: | Línea 565: | ||
====Infantería española==== | ====Infantería española==== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
| Línea 582: | Línea 582: | ||
===Primera plana=== | ===Primera plana=== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! OFICIO | ! OFICIO | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
| Línea 630: | Línea 630: | ||
====Caballería española==== | ====Caballería española==== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
| Línea 694: | Línea 694: | ||
====Caballería italiana==== | ====Caballería italiana==== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
| Línea 718: | Línea 718: | ||
====Caballería valona==== | ====Caballería valona==== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
| Línea 781: | Línea 781: | ||
====Caballería borgoñona==== | ====Caballería borgoñona==== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
| Línea 805: | Línea 805: | ||
====Caballería alemana==== | ====Caballería alemana==== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
| Línea 888: | Línea 888: | ||
===Dragones=== | ===Dragones=== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
| Línea 964: | Línea 964: | ||
====Infantería española==== | ====Infantería española==== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
| Línea 981: | Línea 981: | ||
===Primera plana=== | ===Primera plana=== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! OFICIO | ! OFICIO | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
| Línea 1036: | Línea 1036: | ||
====Caballería española==== | ====Caballería española==== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
| Línea 1062: | Línea 1062: | ||
====Infantería española==== | ====Infantería española==== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
| Línea 1079: | Línea 1079: | ||
===Primera plana=== | ===Primera plana=== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! OFICIO | ! OFICIO | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
| Línea 1127: | Línea 1127: | ||
====Infantería española==== | ====Infantería española==== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
| Línea 1144: | Línea 1144: | ||
===Primera plana=== | ===Primera plana=== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! OFICIO | ! OFICIO | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
| Línea 1220: | Línea 1220: | ||
====Infantería española==== | ====Infantería española==== | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | ! ENTIDAD | ||
Revisión del 15:26 24 ago 2022

Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España | Carlos II de Habsburgo | >> |
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | ¿? | >> | Corte | 50 | ||
| CCVG-1506-001 | Compañía | Guardia de la Cuchilla | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
| CCEG-1507-001 | Compañía | Guardia de la Lancilla | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
| CIAG-1519-001 | Compañía | Guardia Tudesca | ¿? | >> | Corte | 100 |
Ejército de España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Condestable | Castilla | Íñigo Melchor Fernández de Velasco, VII duque de Frías, IX conde de Haro | >> | ||
| Virrey | Aragón | Juan Manuel Fernández Pacheco, VIII duque de Escalona, VIII marqués de Villena y X de Moya, XII conde de San Esteban de Gormaz >> Baltasar Cobos y Luna, V marqués de Camarasa, conde de Castro | 1693 | ||
| Virrey | Navarra | Baltasar de Zúñiga y Guzmán, I duque de Arión, II marqués de Valero y IV de Alenquer | >> | ||
| Virrey | Valencia | Carlos Manuel Homo-Dei Moura y Pacheco, IV marqués consorte de Castelo Rodrigo | >> | ||
| Virrey | Mallorca | José de Castellví y Alagón | >> | ||
| Capitán general | Costa de Granada | Manrique de Noroña >> Gonzalo José Arias-Dávila Coloma, I marqués de Casasola, VII conde de Puñonrostro y de Elda | 1693 | ||
| Capitán general | Cataluña | Juan Claros Pérez de Guzmán y Fernández de Córdoba, XI duque de Medina Sidonia >> Juan Manuel Fernández Pacheco, VIII duque de Escalona, VIII marqués de Villena, XII conde de San Esteban de Gormaz | 1693 | ||
| Capitán general | Galicia | Luis Antonio Fernández Portocarrero de Mendoza y Luna, III marqués de Almenara y VII de Montesclaros, V conde de Palma | >> | ||
| Capitán general | Costa de Andalucía | ¿? | >> |
Caballería
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1634-001 | Compañías | Guardia de los generales | Capitanes | >> | Cataluña | |||
| TCEE-1431-001 | Trozo | Guardas de Castilla | ¿? | >> | Cataluña | |||
| TCEE-1640-001 | Trozo | Órdenes Militares | José de Salazar >> Francisco Pingarrón | 1693 | Cataluña | |||
| TCEE-1640-002 | Trozo | Rosellón | Fernando de Toledo y Portugal | >> | Cataluña | |||
| TCEE-1659-001 | Trozo | Extremadura | Miguel de Otaza y Tovar | >> | Cataluña | |||
| TCEE-1661-001 | Trozo | Osuna | Conde de la Rosa >> José Caro | 1693 | Cataluña |
Caballería valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCVE-1644-001 | Trozo | Valones | ¿? | >> | Cataluña |
Caballería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCIE-1661-001 | Trozo | Milán | Alonso de Escobar | >> | Cataluña |
Caballería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCAE-1678-001 | Trozo | Alemanes | Juan Colón de Larreategui | >> | Cataluña |
Dragones
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDEE-1676-001 | Tercio | Viejo | Diego Lasso de la Vega >> Maximilian Albert, conde de Bossu | 1693 | Cataluña |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Ejército de Italia
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Sicilia | Juan Francisco Pacheco Téllez-Girón, IV duque consorte de Uceda, II conde de Montalbán | >> | ||
| Virrey | Cerdeña | Luis Moscoso Osorio, VII conde de Altamira | >> | ||
| Virrey | Nápoles | Francisco de Benavides, III marqués de Solera, IX conde de Santisteban | >> | ||
| Capitán general | Milán | Diego Francisco Dávila Mejía de Guzmán, III marqués de Leganés | >> | ||
| General de la caballería | Milán | Carlo Filippo Antonio Spinola y Colonna, duque de Sesto y San Severino, IV marqués de los Balbases | >> | ||
| Teniente general de la caballería napolitana | Milán | Tomaso Caracciolo | >> | ||
| Teniente general de la caballería extranjera | Milán | Gaetano Coppola, príncipe de Montefalcone | >> |
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCXE-1507-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Nápoles | |||
| UCXE-1507-002 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Nápoles | |||
| UCEE-1535-001 | Compañías | Guardia de los generales | Capitanes | >> | Milán | |||
| UCXE-1535-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Milán | |||
| UCXE-1535-002 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Milán | |||
| UCIE-1685-001 | Compañías | Caballería napolitana | Capitanes | >> | Milán | |||
| UCAE-1685-001 | Compañías | Caballería extranjera | Capitanes | >> | Milán | |||
| RCAE-1690-001 | Regimiento | Baviera | Príncipe de Trivulzio >> Conde de Arco | 1693 | Milán >> Flandes | |||
| RCAE-1690-002 | Regimiento | Wurtemberg | Karl Alexander, príncipe de Wurtemberg | >> | Milán | |||
| RCAE-1693-002 | Regimiento | Caraffa | Tiberio Caraffa | 1693 | Milán |
Dragones
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDIE-1684-001 | Tercio | Amarillos | Conrad Albert de Ursel, barón de Wezemaal | >> | Milán | |||
| TDIE-1684-002 | Tercio | Rojos | Bernabó Visconti | >> | Morea | |||
| RDAE-1690-001 | Regimiento | Wurtemberg | Karl Alexander, príncipe de Wurtemberg | >> | Milán |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Ejército de los Países Bajos
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán general | Flandes | Maximiliano de Wittelsbach, duque elector de Baviera | >> | ||
| Maestre de campo general | Flandes | Isidro Melchor de la Cueva Benavides y Enríquez, V marqués de Bedmar | >> | ||
| General de la caballería | Flandes | Louis Ernest, conde de Egmont, príncipe de Gavre >> Joachim Ernst, II duque de Holstein-Sonderburg | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Flandes | Nicholas Richard du Puy | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Flandes | François Sigismond de la Tour y Taxis, conde de la Tour Valsassine | >> |
Caballería
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1559-001 | Compañías | Guardia de los generales | Capitanes | >> | Flandes | |||
| TCEE-1667-004 | Tercio | Ulloa | José Jiménez | >> | Flandes | |||
| TCEE-1672-001 | Tercio | Pimentel | José Encio San Vicente >> José Peñalosa | 1693 | Flandes | |||
| TCEE-1688-001 | Tercio | Bay | Sebastián de Quiñones | 1693 | Reforma | |||
| TCEE-1688-002 | Tercio | Hurtado | Juan Agustín Hurtado de Mendoza | >> | Flandes |
Caballería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCIE-1667-001 | Tercio | Caraffa | Scipio Brancaccio | >> | Flandes |
Caballería valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCVE-1667-001 | Tercio | Trauttmansdorf | Severino de Bethencourt >> Ignace, barón de Fourneau | 1693 | Flandes | |||
| TCVE-1667-005 | Tercio | Ennetières | Philippe Gourdin | >> | Flandes | |||
| TCVE-1667-006 | Tercio | Audemont | Philippe de Gulpen, señor de Audemont | >> | Flandes | |||
| TCVE-1679-001 | Tercio | Arschot | Conde de Toulongeon | >> | Flandes | |||
| TCVE-1689-001 | Tercio | Ribaucourt | Gaspar Gómez de Espinosa, conde de Ribaucourt | >> | Flandes |
Caballería borgoñona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCFE-1670-001 | Tercio | Saint Jean | Luis de Borja | >> | Flandes |
Caballería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCAE-1674-001 | Regimiento | Torsy | Niccolò Pignatelli >> Gaetano de Aragona | 1693 | Flandes | |||
| RCAE-1680-001 | Regimiento | Hartmann | Niklaus Hartmann | >> | Flandes | |||
| RCAE-1682-002 | Regimiento | Lorena | Charles Thomas de Lorena >> Jean Joseph de Permillac de Belcastel, marqués d'Avesse | 1693 | Flandes | |||
| RCAE-1684-001 | Regimiento | Egmont | François de Ongnies, II barón de Courrières | >> | Flandes | |||
| RCAE-1688-001 | Regimiento | Chimay | Charles Louis-Antoine d'Hennin-Lietard d'Alsace, conde de Bossu, príncipe de Chimay | >> | Flandes | |||
| RCAE-1689-001 | Regimiento | Fernández | Martín Fernández de Córdoba | 1693 | RCAE-1674-001 | |||
| RCAE-1693-001 | Regimiento | Weickel | Weickel | 1693 | Flandes |
Dragones
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDVE-1670-001 | Tercio | Du Puy | Barón de Fourneau >> Marqués de Risbourg | 1693 | Flandes | |||
| TDVE-1674-001 | Tercio | Verloo | Jean de Arville | >> | Flandes | |||
| TDVE-1676-001 | Tercio | Hartmann | Theodore de Valanzart | >> | Flandes | |||
| TDVE-1688-001 | Tercio | Agüero | Nicolás Agüero y Zárate >> Francisco Antonio Pascal | 1693 | Flandes | |||
| TDVE-1689-001 | Tercio | Steenhuyse | Claude Richardot, príncipe de Steenhuyse | >> | Flandes | |||
| TDVE-1693-001 | Tercio | Arco | Conde de Arco | 1693 | Flandes |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Ejército de África y Baleares
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán general | Canarias | Antonio Eril Vicentelo y Toledo, conde de Eril | >> | ||
| Gobernador | Melilla | Antonio de Zúñiga y de la Cerda | >> | ||
| Gobernador | Orán | Andrés Coppola, duque de Cansano | >> | ||
| Gobernador | Vélez | Jerónimo Torrijos Zapata | >> | [i 1][i 2] | |
| Gobernador | Ceuta | Sebastián González de Andía e Irarrazábal Álvarez de Toledo y Enríquez de Guzmán, III marqués de Valparaíso | >> | ||
| Gobernador | Alhucemas | Alonso de Lara | >> |
Caballería
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | ¿? | >> | Ceuta |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Ejército de Ultramar
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Nueva España | Gaspar de la Cerda y Mendoza | >> | ||
| Virrey | Perú | Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, III conde de la Monclova | >> | ||
| Capitán general | Santo Domingo | Ignacio Pérez-Caro y Fernández de Oviedo | >> | ||
| Capitán general | Chile | Tomás Marín González de Poveda | >> | ||
| Capitán general | Filipinas | Fausto Cruzat y Góngora | >> |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Armada
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Almirante | Armada de Castilla | Juan Tomás Enríquez de Cabrera, VII duque de Medina de Rioseco, IX conde de Melgar | >> | ||
| Capitán general | Galeras de España | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Nápoles | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Génova | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Guarda de Indias | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Mar Océano | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Mar del Sur | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Barlovento | ¿? | >> |
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Referencias
Notas
Fuentes manuscritas
Fuentes impresas
Bibliografía
- Boeri, Giancarlo, Josè Luis Mirecki y Josè Palau. The Spanish Armies in the War of the League of Augsburg 1688-1697. Barcelona: Boeri, 2002.
- Sánchez Martín, Juan Luis."El último ejército de Flandes, 1700-1713". Researching & Dragona 3 y 4. Madrid: autor, 1997.
- Sánchez Martín, Juan Luis."La infantería de Felipe V, 1700-1725". Researching & Dragona 16, 18 y 19. Madrid: autor, 2002-2003.
- Torres Ramírez, Bibiano. La Armada de Barlovento. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1981.
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Portugal. La época de los tercios.
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1692 | Siglo XVII | 1694 |