Diferencia entre revisiones de «1833»
m Texto reemplazado: «| CIEE-1824-01» por «| CIEG-1824-01» |
m Texto reemplazado: «===Guardia Real=== {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! CG 3* ! CG 2* ! CG 1* ! UNIDAD ! NOMBRE ! N.º ! ANTIGÜEDAD ! DESTINO |- | rowspan=2 | Guardia Interior | rowspan=2 | | rowspan=2 | | RCEE-1824-01 | Gua... |
||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
! CG 1* | ! CG 1* | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | |||
! NOMBRE | ! NOMBRE | ||
! N.º | ! N.º | ||
| Línea 31: | Línea 32: | ||
| rowspan=2 | | | rowspan=2 | | ||
| [[RCEE-1824-01]] | | [[RCEE-1824-01]] | ||
| Regimiento | |||
| Guardias de la Real Persona | | Guardias de la Real Persona | ||
| | | | ||
| Línea 37: | Línea 39: | ||
|- | |- | ||
| [[CIEG-1824-01]] | | [[CIEG-1824-01]] | ||
| Compañía | |||
| Guardia de Alabarderos | | Guardia de Alabarderos | ||
| | | | ||
| Línea 46: | Línea 49: | ||
| rowspan=2 | Brigada Pesada | | rowspan=2 | Brigada Pesada | ||
| [[RCEE-1824-02]] | | [[RCEE-1824-02]] | ||
| Regimiento | |||
| Granaderos | | Granaderos | ||
| | | | ||
| Línea 52: | Línea 56: | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824-03]] | | [[RCEE-1824-03]] | ||
| Regimiento | |||
| Coraceros | | Coraceros | ||
| | | | ||
| Línea 59: | Línea 64: | ||
| rowspan=2 | Brigada Ligera | | rowspan=2 | Brigada Ligera | ||
| [[RCEE-1824-04]] | | [[RCEE-1824-04]] | ||
| Regimiento | |||
| Lanceros | | Lanceros | ||
| | | | ||
| Línea 65: | Línea 71: | ||
|- | |- | ||
| [[RCEE-1824-05]] | | [[RCEE-1824-05]] | ||
| Regimiento | |||
| Cazadores | | Cazadores | ||
| | | | ||
| Línea 72: | Línea 79: | ||
| | | | ||
| [[EAEG-1824-01]] | | [[EAEG-1824-01]] | ||
| Escuadrón | |||
| Artillería Volante | | Artillería Volante | ||
| | | | ||
| Línea 80: | Línea 88: | ||
| rowspan=4 | | | rowspan=4 | | ||
| [[RIEE-1824-21]] | | [[RIEE-1824-21]] | ||
| Regimiento | |||
| Granaderos | | Granaderos | ||
| 1 | | 1 | ||
| Línea 86: | Línea 95: | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824-22]] | | [[RIEE-1824-22]] | ||
| Regimiento | |||
| Granaderos | | Granaderos | ||
| 2 | | 2 | ||
| Línea 92: | Línea 102: | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824-23]] | | [[RIEE-1824-23]] | ||
| Regimiento | |||
| Granaderos | | Granaderos | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 98: | Línea 109: | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824-24]] | | [[RIEE-1824-24]] | ||
| Regimiento | |||
| Granaderos | | Granaderos | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 106: | Línea 118: | ||
| rowspan=4 | | | rowspan=4 | | ||
| [[RIEE-1824-25]] | | [[RIEE-1824-25]] | ||
| Regimiento | |||
| Granaderos | | Granaderos | ||
| 1 | | 1 | ||
| Línea 112: | Línea 125: | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824-26]] | | [[RIEE-1824-26]] | ||
| Regimiento | |||
| Granaderos | | Granaderos | ||
| 2 | | 2 | ||
| Línea 118: | Línea 132: | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824-27]] | | [[RIEE-1824-27]] | ||
| Regimiento | |||
| Cazadores | | Cazadores | ||
| 1 | | 1 | ||
| Línea 124: | Línea 139: | ||
|- | |- | ||
| [[RIEE-1824-28]] | | [[RIEE-1824-28]] | ||
| Regimiento | |||
| Cazadores | | Cazadores | ||
| 2 | | 2 | ||
Revisión del 19:53 8 ago 2022
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA |
|---|---|---|---|
| Rey >> reina regente | España | Fernando VII de Borbón >> María Cristina de Borbón Dos Sicilias | 29/09/1833 |
Guardia Real
| CG 3* | CG 2* | CG 1* | UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardia Interior | RCEE-1824-01 | Regimiento | Guardias de la Real Persona | 02/05/1824 | Corte | |||
| CIEG-1824-01 | Compañía | Guardia de Alabarderos | 02/05/1824 | Corte | ||||
| Guardia Exterior | División de Caballería | Brigada Pesada | RCEE-1824-02 | Regimiento | Granaderos | 02/05/1824 | Corte | |
| RCEE-1824-03 | Regimiento | Coraceros | 02/05/1824 | Corte | ||||
| Brigada Ligera | RCEE-1824-04 | Regimiento | Lanceros | 02/05/1824 | Corte | |||
| RCEE-1824-05 | Regimiento | Cazadores | 02/05/1824 | Corte | ||||
| EAEG-1824-01 | Escuadrón | Artillería Volante | 02/05/1824 | Corte | ||||
| División de Infantería | RIEE-1824-21 | Regimiento | Granaderos | 1 | 02/05/1824 | Corte | ||
| RIEE-1824-22 | Regimiento | Granaderos | 2 | 02/05/1824 | Corte | |||
| RIEE-1824-23 | Regimiento | Granaderos | 3 | 02/05/1824 | Corte | |||
| RIEE-1824-24 | Regimiento | Granaderos | 4 | 02/05/1824 | Corte | |||
| División Provincial | RIEE-1824-25 | Regimiento | Granaderos | 1 | 02/05/1824 | Corte | ||
| RIEE-1824-26 | Regimiento | Granaderos | 2 | 02/05/1824 | Corte | |||
| RIEE-1824-27 | Regimiento | Cazadores | 1 | 02/05/1824 | Corte | |||
| RIEE-1824-28 | Regimiento | Cazadores | 2 | 02/05/1824 | Corte |
Articulación territorial

Ejército de España
Infantería
Infantería de línea
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| RIEE-1824-01 | Rey | 1 | Inmemorial | ||
| RIEE-1824-02 | Reina | 2 | 1537 | ||
| RIEE-1824-03 | Príncipe | 3 | 1537 | ||
| RIEE-1833-01 | Princesa | 4 | 11/02/1833 | ||
| RIEE-1824-04 | Infante | 4 >> 5 | 1824 | ||
| RIEE-1824-05 | Saboya | 5 >> 6 | 1537 | ||
| RIEE-1824-06 | África | 6 >> 7 | 1559 | ||
| RIEE-1824-07 | Zamora | 7 >> 8 | 1580 | ||
| RIEE-1824-08 | Soria | 8 >> 9 | 1591 | ||
| RIEE-1825-01 | Córdoba | 9 >> 10 | 1650 | ||
| RIEE-1825-02 | San Fernando | 10 >> 11 | 1809 | ||
| RIEE-1828-01 | Zaragoza | 11 >> 12 | 1660 | ||
| RIEE-1828-02 | Mallorca | 12 >> 13 | 1682 | ||
| RIEE-1828-03 | América | 13 >> 14 | 01/08/1764 | ||
| RIEE-1828-04 | Extremadura | 14 >> 15 | 1766 | ||
| RIEE-1828-05 | Castilla | 15 >> 16 | 1793 | ||
| RIEE-1828-06 | Borbón | 16 >> 17 | 1796 | ||
| RIEE-1828-07 | Almansa | 17 >> 18 | 1808 |
Infantería ligera
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| RIEE-1824-11 | Cazadores del Rey | 1 | 23/04/1824 | ||
| RIEE-1824-12 | Voluntarios de Aragón | 2 | 1762 | ||
| RIEE-1824-13 | Voluntarios de Gerona | 3 | 1792 | ||
| RIEE-1824-14 | Voluntarios de Valencia | 4 | 1794 | ||
| RIEE-1824-15 | Bailén | 5 | 1808 | ||
| RIEE-1825-03 | Voluntarios de Navarra | 6 | 1802 |
Milicia provincial
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| RIEM-1824-01 | Jaén | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-02 | Badajoz | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-03 | Sevilla | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-04 | Burgos | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-05 | Lugo | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-06 | Granada | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-07 | León | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-08 | Oviedo | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-09 | Córdoba | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-10 | Murcia | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-11 | Trujillo | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-12 | Jerez | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-13 | Écija | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-14 | Ciudad Rodrigo | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-15 | Logroño | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-16 | Sigüenza | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-17 | Toro | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-18 | Soria | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-19 | Laredo | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-20 | Orense | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-21 | Santiago | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-22 | Pontevedra | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-23 | Tuy | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-24 | Betanzos | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-25 | Málaga | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-26 | Guadix | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-27 | Ronda | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-28 | Bujalance | 31/01/1734 | Provincia | |
| RIEM-1824-29 | Cuenca | 18/11/1766 | Provincia | |
| RIEM-1824-30 | Salamanca | 18/11/1766 | Provincia | |
| RIEM-1824-31 | Alcázar | 18/11/1766 | Provincia | |
| RIEM-1824-32 | Chinchilla | 18/11/1766 | Provincia | |
| RIEM-1824-33 | Lorca | 18/11/1766 | Provincia | |
| RIEM-1824-34 | Valladolid | 18/11/1766 | Provincia | |
| RIEM-1824-35 | Mondoñedo | 18/11/1766 | Provincia | |
| RIEM-1824-36 | Toledo | 18/11/1766 | Provincia | |
| RIEM-1824-37 | Ciudad Real | 18/11/1766 | Provincia | |
| RIEM-1824-38 | Ávila | 18/11/1766 | Provincia | |
| RIEM-1824-39 | Plasencia | 18/11/1766 | Provincia | |
| RIEM-1824-40 | Segovia | 18/11/1766 | Provincia | |
| RIEM-1824-41 | Monterrey | 18/11/1766 | Provincia | |
| RIEM-1824-42 | Compostela | 18/11/1766 | Provincia |
Caballería
Caballería de línea
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCEE-1824-21 | Rey | 1º | Línea | 23/04/1824 | ||
| RCEE-1824-22 | Reina | 2º | Línea | 23/04/1824 | ||
| RCEE-1824-41 | Príncipe | 3º | Línea | 23/04/1824 | ||
| RCEE-1824-23 | Infante | 4º | Línea | 23/04/1824 | ||
| RCEE-1824-48 | Borbón | 5º | Línea | 23/04/1824 | ||
| RCEE-1833-01 | Princesa | 1º | Húsares | 06/03/1833 |
Caballería ligera
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCEE-1676-01 | Regimiento | Castilla | 1º | Ligero | 23/04/1824 | |
| RCEE-1824-32 | León | 2º | Ligero | 23/04/1824 | ||
| RCEE-1824-33 | Extremadura | 3º | Ligero | 23/04/1824 | ||
| RCEE-1824-45 | Vitoria | 4º | Ligero | 23/04/1824 | ||
| RCEE-1824-43 | Albuera | 5º | Ligero | 23/04/1824 | ||
| RCEE-1824-44 | Cataluña | 6º | Ligero | 23/04/1824 | ||
| RCEE-1824-46 | Navarra | 7º | Ligero | 23/04/1824 | ||
| ECE-1831-01 | Madrid | Ligero | 11/01/1831 |
Artillería
Artillería de posición
| UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| RAEE-1828-01 | 1º | Pie | 31/05/1828 | Barcelona | |
| RAEE-1828-02 | 3º | Pie | 31/05/1828 | Sevilla | |
| RAEE-1828-03 | 5º | Pie | 31/05/1828 | Valladolid | |
| BAE-1828-01 | 2º | Pie | 31/05/1828 | Cartagena | |
| BAE-1828-02 | 4º | Pie | 31/05/1828 | Coruña |
Artillería de campaña
| UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| BAE-1833-01 | 5º | Montada | 1833 | Valladolid | |
| EAEE-1828-01 | 3º | Montado | 31/05/1828 | Sevilla | |
| EAEE-1828-02 | 5º | Montado | 1833 | BAE-1833-01 |
Ingenieros
Zapadores
| UNIDAD | ENTIDAD | N.º | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| RZEE-1828-01 | Zapadores minadores pontoneros >> ingenieros | 31/05/1828 | Arévalo |
Ejército de África y Baleares
Infantería
Infantería de línea
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| RIEE-1827-01 | Ceuta | 24/05/1827 | Ceuta |
Infantería ligera
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | N.º | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| RIEE-1826-01 | Albuera | 7 | 1815 | Canarias |
Milicia
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| RIEE-1762-34 | Regimiento | Mallorca | 1762 | Provincia |
Caballería
| UNIDAD | NOMBRE | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| CCEE-1584-01 | Lanceros | 1584 | Ceuta |
Logística
| UNIDAD | ESPECIALIDAD | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|
| CVE-1829-01 | Mar | 11/02/1829 | Ceuta |
Ejército de Ultramar
Infantería
Infantería de línea
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | INSTITUTO | ANTIGÜEDAD | DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|
| RCEE-1762-01 | Regimiento | La Habana | Dragones | 1762 | Cuba |
Referencias
Notas
Fuentes
- Colección legislativa de España.
- Estado militar de España.
Bibliografía
- Gómez Ruiz, Manuel y Vicente Alonso Juanola. El Ejército de los Borbones, t. 5 Fernando VII (3 vols.). Madrid: Ministerio de Defensa, 1999-2002.
- Mogaburo López, Fernando Jesús. Historia de la profesión militar. Tremp: Emilio Fernández Maldonado, 2020.
Webgrafía
- Infantería. Aula Militar Bermúdez de Castro
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1832 | Siglo XIX | 1834 |