Diferencia entre revisiones de «1519»
m Texto reemplazado: «{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! UNIDAD ! ENTIDAD ! NOMBRE» por «{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! UNIDAD ! ENTIDAD ! ALIAS»  | 
				m Texto reemplazado: «===Caballería===  {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! UNIDAD ! ENTIDAD ! ALIAS ! JEFE ! FECHA ! DESTINO ! PAX ! FM ! FI |- | UCEE-1507-01 | Compañías | Escolta de los generales | Capitanes | >> | Nápoles |...  | 
				||
| Línea 261: | Línea 261: | ||
===Caballería===  | ===Caballería===  | ||
====Caballería española====  | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | ||
| Línea 283: | Línea 285: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[UCEE-1507-01]]  | ||
| Compañías  | |||
| Bandas de ordenanza  | |||
| Capitanes  | |||
| >>  | |||
| Nápoles  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|-  | |||
| [[UCEE-1507-02]]  | |||
| Compañías  | |||
| Caballería ligera  | |||
| Capitanes  | |||
| >>  | |||
| Nápoles  | |||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
|}  | |||
====Caballería italiana====  | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;"  | |||
! UNIDAD  | |||
! ENTIDAD  | |||
! ALIAS  | |||
! JEFE  | |||
! FECHA  | |||
! DESTINO  | |||
! PAX  | |||
! FM  | |||
! FI  | |||
|-  | |||
| [[UCIE-1507-01]]  | |||
| Compañías  | | Compañías  | ||
| Bandas de ordenanza  | | Bandas de ordenanza  | ||
| Línea 293: | Línea 329: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
| [[  | | [[UCIE-1507-02]]  | ||
| Compañías  | | Compañías  | ||
| Caballería ligera  | | Caballería ligera  | ||
Revisión del 17:58 4 ago 2022
Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España | Carlos I de Habsburgo | >> | 
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEG-1265-01 | Compañía | Continos | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
| CIEG-1505-01 | Compañía | Alabarderos | ¿? | >> | Tordesillas | 50 | ||
| CCVG-1506-01 | Compañía | Archeros | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
| CCEG-1507-01 | Compañía | Estradiotes | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
| CIAG-1519-01 | Compañía | Lansquenetes | ¿? | >> | Corte | 100 | 
Articulación territorial
Ejército de España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|
| Condestable | Castilla | Íñigo Fernández de Velasco y Mendoza, II duque de Frías, IV conde de Haro | >> | ||
| Virrey | Aragón | Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza | >> | ||
| Virrey | Navarra | Antonio Manrique de Lara, II duque de Nájera | >> | ||
| Capitán general | Granada | Luis Hurtado de Mendoza y Pacheco, II marqués de Mondéjar, III conde de Tendilla | >> | ||
| Capitán general | Cataluña | ¿? | >> | 
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCXH-1113-01 | Orden | San Juan | Fabrizio del Carretto | >> | Castilla | |||
| OCEH-1164-01 | Orden | Calatrava | Carlos I de Habsburgo (adm) | >> | Castilla | |||
| OCEH-1175-01 | Orden | Santiago | Carlos I de Habsburgo (adm) | >> | Castilla y León | |||
| OCEH-1177-01 | Orden | Alcántara | Carlos I de Habsburgo (adm) | >> | León | |||
| OCEH-1317-01 | Orden | Montesa | Francisco Bernardo Despuig | >> | Aragón | |||
| UCEE-1431-01 | Compañías | Guardas de Castilla | ¿? | >> | España | 
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI | 
|---|
Ejército de Italia
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Sicilia | Héctor Pignatelli, conde de Monteleone | >> | ||
| Virrey | Cerdeña | Ángel de Vilanova | >> | ||
| Virrey | Nápoles | Ramón Folch de Cardona-Anglesola, conde de Albento | >> | 
Caballería
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1507-01 | Compañías | Escolta de los generales | Capitanes | >> | Nápoles | |||
| UCEE-1507-01 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Nápoles | |||
| UCEE-1507-02 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Nápoles | 
Caballería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCIE-1507-01 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Nápoles | |||
| UCIE-1507-02 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Nápoles | 
Ejército del Sacro Imperio
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gobernador | Flandes | Margarita de Habsburgo, princesa consorte de Asturias, archiduquesa de Austria, duquesa consorte de Saboya | >> | 
Caballería
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCVE-1516-01 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Flandes | 
Ejército de África y Baleares
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|
| Adelantado | Canarias | Alonso Fernández de Lugo | >> | ||
| Gobernador | Melilla | Gonzalo Mariño de Rivera | >> | ||
| Gobernador | Orán | Luis Fernández de Córdoba y Pacheco, II marqués de Comares | >> | ||
| Gobernador | Bujía | ¿? | >> | ||
| Gobernador | Trípoli | ¿? | >> | 
Ejército de Ultramar
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Indias | Diego Colón | >> | ||
| Capitán general | México | Hernán Cortés, I marqués de Oaxaca | >> | 
Armada
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|
| Almirante | Armada de Castilla | Fadrique Enríquez de Velasco, II conde de Melgar | >> | ||
| Almirante | Mar Océana | Diego Colón | >> | ||
| Capitán general | Guardacostas de Granada | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Nápoles | ¿? | >> | 
Referencias
Notas
Fuentes manuscritas
Fuentes impresas
Bibliografía
- López de Gómara, Francisco. Guerras de mar del emperador Carlos V. Madrid: Sociedad estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000.
 
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE | 
|---|---|---|
| 1518 | Siglo XVI | 1520 |