Diferencia entre revisiones de «1700»
m Texto reemplazado: «===PRIMERA PLANA===» por «===Primera plana===»  | 
				m Texto reemplazado: «===Guardia Real===  {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! UNIDAD ! ENTIDAD ! NOMBRE ! JEFE ! FECHA ! DESTINO ! PAX ! FM ! FI |- | CCGE-1265-01» por «===Guardia Real===  {| class="wikitable sortable" style="mar...  | 
				||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
! UNIDAD  | ! UNIDAD  | ||
! ENTIDAD  | ! ENTIDAD  | ||
!   | ! ESPECIALIDAD  | ||
! JEFE  | ! JEFE  | ||
! FECHA  | ! FECHA  | ||
Revisión del 18:12 2 ago 2022
Fuerzas Armadas
Corona
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España | Carlos II de Habsburgo >> Felipe V de Borbón | 01/11/1700 | 
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | ESPECIALIDAD | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCGE-1265-01 | Compañía | Continos | ¿? | 1700 | Reforma | 100 | ||
| CIGE-1505-01 | Guardia de Alabarderos | ¿? | >> | Corte | 50 | |||
| CCGV-1506-01 | Guardia de la Cuchilla | ¿? | >> | Corte | 100 | |||
| CCGE-1507-01 | Guardia de la Lancilla | ¿? | >> | Corte | 100 | |||
| CIGA-1519-01 | Guardia Tudesca | ¿? | >> | Corte | 100 | |||
| RCX-1697-01 | Guardia a Caballo | George, príncipe de Hesse-Darmstadt | 1700 | TCV-1678-01, TCV-1695-01, TCV-1695-02, TCE-1700-01 | 15x50 | 
Articulación territorial
Ejército de España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|
| Condestable | Castilla | José Manuel Fernández de Velasco y Tovar, VIII duque de Frías, X conde de Haro | >> | ||
| Virrey | Aragón | Baltasar Cobos y Luna, V marqués de Camarasa, conde de Castro | >> | ||
| Virrey | Navarra | Domenico Pignatelli y Váez, I marqués de San Vicente | >> | ||
| Virrey | Valencia | Alfonso Pérez de Guzmán y Marañón >> Antonio Domingo de Mendoza Caamaño y Sotomayor, marqués de Villagarcía | 1700 | ||
| Virrey | Mallorca | José Galcerán de Cartellá | >> | ||
| Capitán general | Costa de Granada | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Cataluña | Jorge, príncipe de Hesse-Darmstadt | >> | ||
| Capitán general | Galicia | Melchor de Guzmán Álvarez Osorio y Zúñiga Dávila, XII marqués de Astorga, VIII de Ayamonte, VI de Velada, V de Villamanrique y IV de San Román, XIV conde de Villalobos >> Gaspar Antonio de Zúñiga y Enríquez, conde consorte de Arenberg, príncipe de Barbançon | 1700 | ||
| Capitán general | Costa de Andalucía | ¿? | >> | 
Caballería
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1635-01 | Compañías | Escolta de los generales | Capitanes | >> | Cataluña | |||
| TCE-1431-01 | Guardas de Castilla | Capitanes | 1700 | Reforma | ||||
| TCE-1640-01 | Órdenes Militares | Francisco Manuel Gutiérrez de Medinilla | >> | Cataluña | ||||
| TCE-1640-02 | Rosellón | Nicholas de la Rochelle y Aigremont | >> | Cataluña | ||||
| TCE-1659-01 | Extremadura | Bonifacio Manrique de Lara y Luyando >> Melchor de Mendieta | 1700 | Cataluña | ||||
| TCI-1661-01 | Milán | Pedro José de Aguirre, conde de Ayanz | >> | Cataluña | ||||
| TCA-1678-01 | Alemanes | Antonio Melgarejo | >> | Cataluña | ||||
| TCV-1695-01 | Brabante | Albert Elfrid Werner, conde T'Serclaes de Tilly y de Aguilar >> Diego de Cárdenas | 1700 | Cataluña | ||||
| TCV-1695-01 | Flandes | Luis de Saá y Rangel | >> | Cataluña | ||||
| TCE-1695-01 | Badajoz | Ángel de Mendoza | 1700 | Reforma | ||||
| TCE-1700-01 | Galindo | Luis de Galindo | 1700 | Corte | [1] | 
Dragones
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDE-1676-01 | Viejo | Francisco Domingo de Belvalet | >> | Cataluña | ||||
| TDE-1695-01 | Nuevo | José Armendáriz Perurena | >> | Cataluña | ||||
| TDE-1699-01 | Bossely | Bartolomé Bossely | >> | Cataluña | 
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI | 
|---|
Ejército de Italia
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Sicilia | Pedro Manuel Colón de Portugal y de la Cueva, VII duque de Veragua | >> | ||
| Virrey | Cerdeña | Fernando de Moncada y Aragón, duque consorte de San Juan | >> | ||
| Virrey | Nápoles | Luis Francisco de la Cerda y Aragón, IX duque de Medinaceli | >> | ||
| Capitán general | Milán | Carlos Enrique de Lorena, príncipe de Vaudemont | >> | ||
| General de la caballería | Milán | Carlo Filippo Antonio Spinola y Colonna, duque de Sesto y San Severino, IV marqués de los Balbases | >> | 
Caballería
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1507-01 | Compañías | Escolta de los generales | Capitanes | >> | Nápoles | |||
| UCEX-1507-01 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Nápoles | |||
| UCEX-1507-02 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Nápoles | |||
| UCEE-1535-01 | Compañías | Escolta de los generales | Capitanes | >> | Milán | |||
| UCEX-1535-01 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Milán | |||
| UCEX-1535-02 | Compañías | Caballería ligera | Capitanes | >> | Milán | |||
| UCEI-1685-01 | Caballería napolitana | Tomaso Caracciolo | >> | Milán | ||||
| UCA-1685-01 | Caballería extranjera | Gaetano Coppola, príncipe de Montefalcone | >> | Milán | 
Dragones
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDI-1684-01 | Amarillos | Diego de Monroy | >> | Milán | 
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI | 
|---|
Ejército de los Países Bajos
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán general | Flandes | Maximiliano de Wittelsbach, duque elector de Baviera | >> | ||
| Maestre de campo general | Flandes | Albert Octave, príncipe T'Serclaes de Tilly | >> | ||
| General de la caballería | Flandes | Joachim Ernst, II duque de Holstein-Sonderburg | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Flandes | Gonzalo Chacón de Orellana y Mendoza | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Flandes | Scipio Brancaccio | >> | 
Caballería
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1559-01 | Compañías | Escolta de los generales | Capitanes | >> | Flandes | |||
| TCI-1667-01 | Caraffa | Emmanuelle de Fraula | >> | Flandes | ||||
| TCV-1667-01 | Trauttmansdorf | Ignace, barón de Fourneau | >> | Flandes | ||||
| TCV-1667-05 | Ennetières | Alexander Cecille I | >> | Flandes | ||||
| TCV-1667-06 | Audemont | Philippe de Berghes | >> | Flandes | ||||
| TCF-1670-01 | Borgoña | Leonel Gallo de Salamanca, barón de Noirmont | >> | Flandes | ||||
| TCV-1679-01 | Arschot | Conde de Toulongeon | >> | Flandes | ||||
| RCA-1680-01 | Hartmann | Niklaus Hartmann | >> | Flandes | ||||
| RCA-1684-01 | Egmont | François de Ongnies, II barón de Courrières >> Domenico Gaetano de Aragona | 1700 | Flandes | ||||
| TCE-1687-01 | Encio | José Peñalosa | >> | Flandes | ||||
| RCA-1688-01 | Chimay | Charles Louis-Antoine d'Hennin-Lietard d'Alsace, conde de Bossu, príncipe de Chimay | >> | Flandes | ||||
| TCV-1689-01 | Ribaucourt | Gaspar Gómez de Espinosa, conde de Ribaucourt | >> | Flandes | 
Dragones
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDV-1670-01 | Du Puy | Nicolás Ferrare | >> | Flandes | ||||
| TDV-1674-01 | Verloo | Conde de Risbourg | >> | Flandes | ||||
| TDV-1676-01 | Hartmann | Theodore de Valanzart | >> | Flandes | ||||
| TDV-1689-01 | Steenhuyse | Claude Richardot, príncipe de Steenhuyse | >> | Flandes | 
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI | 
|---|
Ejército de África y Baleares
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán general | Canarias | Pedro de Ponte y Llerena | >> | ||
| Gobernador | Melilla | Domingo de Canal y Soldevila | >> | ||
| Gobernador | Orán | Gonzalo José Arias-Dávila Coloma, I marqués de Casasola, VII conde de Puñonrostro y de Elda | >> | ||
| Gobernador | Vélez | Francisco González del Cueto >> Antonio López Gallardo | 1700 | [i 1][i 2] | |
| Gobernador | Ceuta | Francisco del Castillo Fajardo, II marqués de Villadarias | >> | ||
| Gobernador | Alhucemas | Jerónimo Torrijos Zapata >> Patricio Gómez de la Hoz | 1700 | 
Caballería
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCE-1584-01 | Lanzas | ¿? | >> | Ceuta | 
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI | 
|---|
Ejército de Ultramar
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Nueva España | José Sarmiento Valladares, I duque de Atrisco | >> | ||
| Virrey | Perú | Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, III conde de la Monclova | >> | ||
| Capitán general | Santo Domingo | Severino de Manzaneda y Salinas de Zumalabe | >> | ||
| Capitán general | Chile | Tomás Marín González de Poveda >> Francisco Ibáñez de Segovia y Peralta | 1700 | ||
| Capitán general | Filipinas | Fausto Cruzat y Góngora | >> | 
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI | 
|---|
Armada
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI | 
|---|---|---|---|---|---|
| Almirante | Armada de Castilla | Juan Tomás Enríquez de Cabrera, VII duque de Medina de Rioseco, IX conde de Melgar | >> | ||
| Capitán general | Galeras de España | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Nápoles | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Génova | ¿? | 1700 | ||
| Capitán general | Guarda de Indias | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Mar Océano | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Mar del Sur | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Barlovento | ¿? | >> | 
Infantería
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI | 
|---|
Referencias
Notas
- ↑ Constituido con el personal español del extinto Regimiento de la Guardia.
 
Fuentes manuscritas
Fuentes impresas
Bibliografía
- Boeri, Giancarlo, Josè Luis Mirecki y Josè Palau. The Spanish Armies in the War of the League of Augsburg 1688-1697. Barcelona: Boeri, 2002.
 - Sánchez Martín, Juan Luis."El último ejército de Flandes, 1700-1713". Researching & Dragona 3 y 4. Madrid: autor, 1997.
 - Sánchez Martín, Juan Luis."La infantería de Felipe V, 1700-1725". Researching & Dragona 16, 18 y 19. Madrid: autor, 2002-2003.
 - Torres Ramírez, Bibiano. La Armada de Barlovento. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1981.
 
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
 - Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
 - Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Portugal. La época de los tercios.
 
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE | 
|---|---|---|
| 1699 | Siglo XVII | 1701 |