Diferencia entre revisiones de «1640»
m Texto reemplazado: «| CCGE-1265-01 | Continos» por «| CCGE-1265-01 | Compañía | Continos» |
m Texto reemplazado: «{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! UNIDAD ! ALIAS ! JEFE ! FECHA ! DESTINO ! PAX ! FM ! FI» por «{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" ! UNIDAD ! ENTIDAD ! ALIAS ! JEFE ! FECHA ! DESTINO ! PAX ! F... |
||
| Línea 247: | Línea 247: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | |||
! ALIAS | ! ALIAS | ||
! JEFE | ! JEFE | ||
| Línea 261: | Línea 262: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | |||
! ALIAS | ! ALIAS | ||
! JEFE | ! JEFE | ||
| Línea 275: | Línea 277: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | |||
! ALIAS | ! ALIAS | ||
! JEFE | ! JEFE | ||
| Línea 415: | Línea 418: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | |||
! ALIAS | ! ALIAS | ||
! JEFE | ! JEFE | ||
| Línea 439: | Línea 443: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | |||
! ALIAS | ! ALIAS | ||
! JEFE | ! JEFE | ||
| Línea 510: | Línea 515: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | |||
! ALIAS | ! ALIAS | ||
! JEFE | ! JEFE | ||
| Línea 561: | Línea 567: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | |||
! ALIAS | ! ALIAS | ||
! JEFE | ! JEFE | ||
| Línea 729: | Línea 736: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | |||
! ALIAS | ! ALIAS | ||
! JEFE | ! JEFE | ||
| Línea 814: | Línea 822: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! UNIDAD | ! UNIDAD | ||
! ENTIDAD | |||
! ALIAS | ! ALIAS | ||
! JEFE | ! JEFE | ||
Revisión del 17:04 2 ago 2022
Fuerzas Armadas
Corona
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España | Felipe IV de Habsburgo | >> |
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCGE-1265-01 | Compañía | Continos | ¿? | >> | Corte | 100 | ||
| CIGE-1505-01 | Guardia de Alabarderos | ¿? | >> | Corte | 50 | |||
| CCGV-1506-01 | Guardia de la Cuchilla | ¿? | >> | Corte | 100 | |||
| CCGE-1507-01 | Guardia de la Lancilla | ¿? | >> | Corte | 100 | |||
| CIGA-1519-01 | Guardia Tudesca | ¿? | >> | Corte | 100 |
Articulación territorial
Ejército de España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Condestable | Castilla | Bernardino Fernández de Velasco y Tovar, VI duque de Frías, VIII conde de Haro | >> | ||
| Virrey | Aragón | Francesco Maria Carafa della Stadera Castriota y Gonzaga, V duque de Nocera >> Antonio Enríquez de Porres, obispo de Málaga | 1640 | ||
| Virrey | Navarra | Pedro Fajardo de Zúñiga y Requesens, V marqués de Los Vélez y IV de Molina >> Francesco Maria Carafa della Stadera Castriota y Gonzaga, V duque de Nocera | 1640 | ||
| Virrey | Valencia | Fernando de Borja y Aragón, III conde de Mayalde >> Federico Colonna, príncipe de Butera | 1640 | ||
| Virrey | Mallorca | Alonso de Cardona y Borja >> Lope de Francia y Gurrea | 1640 | ||
| Virrey | Portugal | Margarita de Saboya, duquesa de Mantua | 1640 | ||
| Capitán general | Costa de Granada | Gaspar de Guzmán y Pimentel, I duque de Sanlúcar, I marqués de Eliche, III conde de Olivares y I de Arzarcóllar | >> | ||
| Capitán general | Cataluña | Dalmau de Queralt, II conde de Santa Coloma >> Pedro Fajardo de Zúñiga y Requesens, V marqués de Los Vélez y IV de Molina | 1640 | ||
| Capitán general | Galicia | Francisco de Andía Irarrazábal y Zárate, I marqués de Valparaíso | >> | ||
| Capitán general | Costa de Andalucía | Gaspar Alonso Pérez de Guzmán y Sandoval, IX duque de Medina Sidonia, VII marqués de Cazaza, XIII conde de Niebla | >> | [i 1] |
CABALLERÍA
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCE-1431-01 | Guardas de Castilla | Capitanes | >> | España | ||||
| UCEE-1635-01 | Escolta de los generales | Capitanes | >> | Cataluña | ||||
| BCE-1640-01 | Órdenes Militares | Rodrigo de Herrera y Céspedes | 07/02/1640 | Cataluña | [1] | |||
| TCE-1640-02 | Rosellón | Fernando Chirino de la Cueva | 15/06/1640 | Cataluña | [2] |
Dragones
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDE-1640-01 | Pellicer | Antonio Pellicer | 1640 | Cataluña | [3] |
INFANTERÍA
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Milicia
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIE-1637-03 | Moles | Leonardo Moles | >> | Cataluña |
Ejército de Italia
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Sicilia | Francisco Melo de Portugal y Castro, I marqués de Vellisca y de Tordelaguna, I conde de Asumar | >> | ||
| Virrey | Cerdeña | Giovanni Andrea Doria Landi, V príncipe de Melfi >> Fabrizio Doria, duque de Avigliano | 1640 | ||
| Virrey | Nápoles | Ramiro Núñez de Guzmán, I duque de Medina de las Torres | >> | ||
| Capitán general | Milán | Diego Mejía Felípez de Guzmán, I marqués de Leganés >> Juan Velasco de la Cueva y Pacheco, VIII conde de Siruela | 1640 | ||
| General de la caballería | Milán | Juan de Garay Otáñez y Rada, I marqués de Villarrubia >> Luis Francisco de Benavides Carrillo de Toledo, III marqués de Caracena | 1640 |
CABALLERÍA
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1507-01 | Escolta de los generales | Capitanes | >> | Nápoles | ||||
| UCEX-1507-01 | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Nápoles | ||||
| UCEX-1507-02 | Caballería ligera | Capitanes | >> | Nápoles | ||||
| UCEE-1535-01 | Escolta de los generales | Capitanes | >> | Milán | ||||
| UCEX-1535-01 | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Milán | ||||
| UCEX-1535-02 | Caballería ligera | Capitanes | >> | Milán |
Dragones
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDA-1637-01 | Regimiento Dragones de la Puente | Pedro de la Puente | >> | Milán |
INFANTERÍA
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Ejército de los Países Bajos
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán general | Flandes | Fernando de Habsburgo, infante de España, cardenal | >> | ||
| Maestre de campo general | Frontera de Francia | Andrea Cantelmo | >> | ||
| Maestre de campo general | Frontera de Holanda | Paul Bernard, conde de la Fontaine >> Antonio Sancho Dávila de Toledo y Colonna, III marqués de Velada y I de San Román | 1640 | ||
| General de la caballería | Flandes | Vacante | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Frontera de Holanda | Sigismondo Sfondrati, marqués de Montafia | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Frontera de Francia | Juan Pérez de Vivero y Menchaca | >> |
CABALLERÍA
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEV-1516-01 | Bandas de ordenanza | Capitanes | >> | Flandes | ||||
| UCEE-1559-01 | Escolta de los generales | Capitanes | >> | Flandes | ||||
| UCEX-1567-01 | Caballería ligera | Capitanes | >> | Flandes | ||||
| UCA-1567-01 | Coraceros alemanes | ¿? | >> | Flandes |
INFANTERÍA
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Ejército de África y Baleares
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán general | Canarias | Luis Fernández de Córdoba y Arce | >> | ||
| Gobernador | Melilla | Gabriel de Peñalosa y Estrada | >> | ||
| Gobernador | Orán | Álvaro de Bazán y Benavides, I marqués del Viso | >> | ||
| Gobernador | Vélez | Cristóbal de Unzueta y Labrit | >> | [i 2][i 3] | |
| Gobernador | Ceuta | Francisco de Almeida >> Juan Fernández de Córdoba y Coalla, I marqués de Miranda de Anta | 1640 | ||
| Gobernador | Larache | Luis de Sotomayor | >> | ||
| Gobernador | La Mamora | Fernando Dorado de Astorga | >> |
CABALLERÍA
Caballería española
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCE-1584-01 | Lanzas | ¿? | >> | Ceuta |
INFANTERÍA
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | NOMBRE | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Ejército de Ultramar
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Nueva España | Lope Díez de Aux y Armendáriz, I marqués de Cadreita >> Diego López Pacheco y Portugal, VII duque de Escalona | 1640 | ||
| Virrey | Perú | Pedro Álvarez de Toledo y Leiva, I marqués de Mancera | >> | ||
| Capitán general | Santo Domingo | Juan de Bitrián y Viamonte | >> | ||
| Capitán general | Chile | Francisco López de Zúñiga | >> | ||
| Capitán general | Filipinas | Sebastián Hurtado de Corcuera | >> |
INFANTERÍA
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Armada
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FM | FI |
|---|---|---|---|---|---|
| Almirante | Armada de Castilla | Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, V duque de Medina de Rioseco, VII conde de Melgar | >> | ||
| Capitán general | Galeras de España | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Sicilia | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Nápoles | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Génova | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Guarda de Indias | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Mar Océano | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Mar del Sur | ¿? | >> |
INFANTERÍA
Infantería española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | JEFE | FECHA | DESTINO | PAX | FM | FI |
|---|
Referencias
Notas
- ↑ El 7 de febrero de 1640 el rey ordena al conde de Monterrey y al marqués de Castro-Fuerte que pasen una muestra a las tres órdenes militares castellanas. El 29 de septiembre, forma el batallón con tres escuadrones y 1400 caballos al mando de Rodrigo de Herrera y Céspedes.
- ↑ El 15 de junio de 1640, Fernando Chirino de la Cueva, que había ejercido como sargento mayor en uno de los trozos constituidos en la recuperación de Salses, levanta a sus expensas el Trozo de Coraceros del Rosellón.
- ↑ Según algunas fuentes, en 1640 se crean en España las primeras compañías sueltas de dragones, que participan en la sublevación de Cataluña bajo el mando centralizado de Antonio Pellicer.
Fuentes manuscritas
Fuentes impresas
Bibliografía
- Rodríguez Hernández, Antonio José. "De Galicia a Flandes: Reclutamiento y servicio de soldados gallegos en el ejército de Flandes (1648-1700)". Obradoiro de Historia Moderna, 16 (2007), 213-251.
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Portugal. La época de los tercios.
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1639 | Siglo XVII | 1641 |