Diferencia entre revisiones de «1658»
m Texto reemplazado: «Íñigo Melchor Fernández de Velasco, VII duque de Frías, IX conde de Haro» por «Íñigo Melchor Fernández de Velasco, VII duque de Frías, IX conde de Haro, VIII condestable de Castilla» |
m Texto reemplazado: «Armada de Ultramar» por «Armada de Indias» |
||
| (No se muestran 13 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
|- | |- | ||
| Rey | | Rey | ||
| España | | España y Portugal | ||
| Felipe IV de Habsburgo | | Felipe IV de Habsburgo | ||
| >> | | >> | ||
| Línea 862: | Línea 862: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[CISE-1638-001]] | ||
| Compañías | | Compañías | ||
| Grisones | | Grisones | ||
| Línea 1887: | Línea 1887: | ||
|} | |} | ||
==Ejército de | ==Ejército de Nueva España== | ||
===Primera plana=== | ===Primera plana=== | ||
| Línea 1902: | Línea 1902: | ||
| Nueva España | | Nueva España | ||
| Francisco Fernández de la Cueva y Enríquez, VIII duque de Alburquerque, VI marqués de Cuéllar, VIII conde de Ledesma y de Huelma | | Francisco Fernández de la Cueva y Enríquez, VIII duque de Alburquerque, VI marqués de Cuéllar, VIII conde de Ledesma y de Huelma | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| Línea 1998: | Línea 1991: | ||
|- | |- | ||
| Gobernador | | Gobernador | ||
| | | Venezuela | ||
| | | Andrés de Vera y Moscoso >> Pedro de Porres Toledo y Vozmediano, conde de Dabois | ||
| 1658 | | 1658 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
==Ejército del Perú== | |||
===Primera plana=== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
! OFICIO | |||
! DESTINO | |||
! NOMBRE | |||
! FECHA | |||
! FA | |||
! FB | |||
|- | |- | ||
| Gobernador | | Virrey | ||
| | | Perú | ||
| | | Luis Enríquez de Guzmán, IX conde de Alba de Liste | ||
| 1658 | | >> | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Gobernador | |||
| Tierra Firme | |||
| Vacante >> Fernando de la Riva Agüero y Setién | |||
| 1658 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Línea 2066: | Línea 2079: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
==Ejército de Filipinas== | |||
===Primera plana=== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
! OFICIO | |||
! DESTINO | |||
! NOMBRE | |||
! FECHA | |||
! FA | |||
! FB | |||
|- | |- | ||
| Capitán general | | Capitán general | ||
| Línea 2077: | Línea 2103: | ||
==Armada== | ==Armada== | ||
===Primera plana=== | ===Armada del Mediterráneo=== | ||
====Primera plana==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
| Línea 2086: | Línea 2114: | ||
! FA | ! FA | ||
! FB | ! FB | ||
|- | |- | ||
| Almirante mayor | | Almirante mayor | ||
| Línea 2128: | Línea 2149: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |} | ||
| Capitán general | |||
===Armada del mar Océano=== | |||
====Primera plana==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
! OFICIO | |||
! DESTINO | |||
! NOMBRE | |||
! FECHA | |||
! FA | |||
! FB | |||
|- | |||
| Almirante mayor | |||
| Armada de Castilla | |||
| Juan Gaspar Enríquez de Cabrera, VI duque de Medina de Rioseco, VIII conde de Melgar | |||
| >> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Capitán general | |||
| Mar Océano | | Mar Océano | ||
| ¿? | | ¿? | ||
| Línea 2156: | Línea 2197: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
====Infantería italiana==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | |||
! UNIDAD | |||
! ENTIDAD | |||
! ALIAS | |||
! CIAS | |||
! JEFE | |||
! PAX | |||
! DESTINO | |||
! FECHA | |||
! FA | |||
! FB | |||
|- | |- | ||
| | | [[TIIA-1616-101]] | ||
| Tercio | |||
| Napolitano | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | ¿Fabrizio Rossi? | ||
| | | | ||
| | | Nápoles >> Extremadura | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
====Infantería británica==== | |||
|} | |||
====Infantería | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
| Línea 2207: | Línea 2239: | ||
! FB | ! FB | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[TIBE-1658-001]] | ||
| Tercio | | Tercio | ||
| | | Bergan | ||
| | | | ||
| | | Walter Bergan | ||
| | | | ||
| | | Armada | ||
| | | <21/06/1658 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==== | ===Armada de Indias=== | ||
====Primera plana==== | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
! | ! OFICIO | ||
! DESTINO | ! DESTINO | ||
! NOMBRE | |||
! FECHA | ! FECHA | ||
! FA | ! FA | ||
! FB | ! FB | ||
|- | |- | ||
| | | Almirante mayor | ||
| | | Indias y mar Océano | ||
| | | Pedro Nuño Colón de Portugal y Castro, VI duque de Veragua, VI marqués de Jamaica | ||
| >> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Capitán general | |||
| Guarda de Indias | |||
| Juan de Echeverri Robere, II marqués consorte de Villarrubia de Langre, I conde de Villalcázar de Sirga (S) | |||
| >> | |||
| <ref group=a>AGI Patronato 3100.</ref> | |||
| | |||
|- | |||
| Almirante | |||
| Guarda de Indias | |||
| Diego de Medina (S) | |||
| 1658 | |||
| <ref group=a>AGI Contratación 3122.</ref> | |||
| | |||
|- | |||
| Gobernador | |||
| Flota de azogue | |||
| Diego de Ibarra (S) | |||
| 1658 | |||
| <ref group=a>AGI Patronato 3123.</ref> | |||
| | |||
|- | |||
| General | |||
| Mar del Sur | |||
| ¿? | |||
| >> | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | | General | ||
| Filipinas | |||
| ¿? | |||
| >> | |||
| | | | ||
| | | | ||
Revisión actual - 16:18 23 may 2026

Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España y Portugal | Felipe IV de Habsburgo | >> |
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|
Ejército de España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Condestable | Castilla | Íñigo Melchor Fernández de Velasco, VII duque de Frías, IX conde de Haro, VIII condestable de Castilla | >> | ||
| Virrey | Aragón | Juan Cebrián Pedro, arzobispo de Zaragoza >> Niccolò Ludovisi, príncipe de Piombino | 1658 | ||
| Virrey | Navarra | Diego Benavides y de la Cueva, I marqués de Solera, VIII conde de Santisteban | >> | ||
| Virrey | Valencia | Luis Guillermo de Moncada, VII duque de Montalto y de Bivona | >> | ||
| Virrey | Mallorca | José de Lanuza y Rocabertí | >> | ||
| Lugarteniente general | Cataluña | Francisco de Orozco y Ribera, II marqués de Mortara, I de Olías | >> | ||
| Capitán general | Galicia | Vincenzo Gonzaga Doria >> Rodrigo Pimentel Ponce de León, VI marqués de Viana del Bollo | 1658 | ||
| Capitán general | Costa de Granada | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Costa de Andalucía | Antonio Juan Luis de la Cerda y Dávila, VII duque de Medinaceli y V de Alcalá de los Gazules, VI marqués de Cogolludo y VIII de Tarifa, VII conde del Puerto de Santa María y VIII de Los Molares | >> | [b 1] | |
| Capitán general | Extremadura | Francesco de Tuttavilla y del Tufo, duque de San Germano | >> | [b 2] |
Caballería
Caballería pesada
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEE-1438-001 | Compañías | Guardas | Capitanes | España | >> |
Caballería ligera española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1639-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Cataluña | >> | |||
| CCEE-1641-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Extremadura | >> | |||
| TCEE-1640-001 | Trozo | Rosellón | Lorenzo Terán >> Giovanni Vincenzo Filomarino | Extremadura | >> | ||||
| Francisco Pereira Freire de la Cerda | |||||||||
| TCEE-1642-001 | Trozo | Órdenes Militares | José Daza de Guzmán y Neira | Cataluña | >> | ||||
| TCEE-1645-001 | Trozo | Galicia | ¿? | Galicia | >> |
Caballería ligera borgoñona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCFE-1644-001 | Trozo | Borgoña | ¿? | Extremadura | >> |
Caballería ligera valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCVE-1644-001 | Trozo | Valones | ¿? | Extremadura | >> |
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIE-1658-001 | Tercio | Torrecuso | Girolamo Maria Caracciolo, III marqués de Torrecuso | Nápoles >> Lombardía | 04/08/1658 |
Infantería británica
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIBE-1605-001 | Tercio | Tyrone | Hugh Eogan O'Neill, V conde de Tyrone | Cataluña | >> |
Milicia
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|
Ejército de Italia
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Sicilia | Martín de Redín y Cruzat, gran maestre de Malta | >> | ||
| Virrey | Cerdeña | Francisco de Moura Corte Real y Melo, I duque de Nocera, III marqués de Castel-Rodrigo, IV conde de Lumiares | >> | ||
| Virrey | Nápoles | García de Avellaneda y Haro, conde de Castrillo >> Gaspar de Bracamonte Guzmán, III conde consorte de Peñaranda | 1658 | ||
| Capitán general | Lombardía | Alonso Pérez de Vivero y Menchaca, III conde de Fuensaldaña | >> | ||
| General de la caballería | Lombardía | Juan María de Borja y Aragón | >> |
Caballería
Caballería pesada
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXE-1507-001 | Compañía | Banda de ordenanza | 1 | Virrey | Nápoles | >> | |||
| CCXE-1507-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
| CCXE-1535-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Lombardía | >> |
Caballería ligera española e italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXE-1500-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Nápoles | >> | |||
| CCXE-1500-001 | Compañías | Coraceros | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
| CCXE-1521-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Lombardía | >> | |||
| CCXE-1521-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | Lombardía | >> | ||||
| CCXE-1535-001 | Compañía | Lanceros | 1 | Gobernador | Lombardía | >> | |||
| CCXE-1535-002 | Compañía | Arcabuceros | 1 | Gobernador | Lombardía | >> | |||
| CCXE-1636-001 | Compañía | Coraceros | 1 | Preboste | Lombardía | >> |
Dragones
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDGE-1637-001 | Regimiento | De la Puente | Pedro de la Puente | Milán >> Reforma | 1658 |
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | JUN | SEP | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIE-1648-001 | Tercio | Ali | 10 | Marqués Daniele Ali | 100+542 | 124+419 | Lombardía | >> | [a 1] [a 2] | |
| TIIE-1651-001 | Tercio | Tuffo | 9 | Carlo del Tuffo | 80+497 | 99+458 | Lombardía | >> | [a 1] [a 2] | |
| TIIE-1655-001 | Tercio | Brancaccio | 9 | Giuseppe Brancaccio | 79+430 | 118+452 | Lombardía | >> | [a 1] [a 2] | |
| TIIE-1655-002 | Tercio | Venato | Paulo Venato | No | No | Reforma | <26/06/1658 | |||
| TIIE-1655-003 | Tercio | Gattinara | 10 >> 11 | Francesco Gattinara, conde de Sartirana >> Sartirana | 116+455 | 99+561 | Lombardía | >> | [a 1] [a 2] | |
| TIIE-1655-004 | Tercio | Angera | 12 | Vitaliano Borromeo, marqués de Angera | 119+795 | 139+707 | Lombardía | >> | [a 1] [a 2] | |
| TIIE-1655-005 | Tercio | Borromeo | 10 | Conde Antonio Reinaldo Borromeo | 98+655 | 116+526 | Lombardía | >> | [a 1] [a 2] | |
| TIIE-1658-001 | Tercio | Torrecuso | 10 | Girolamo Maria Caracciolo, III marqués de Torrecuso | No | 124+762 | Nápoles >> Lombardía | <12/09/1658 | [a 1] [a 2] |
Infantería borgoñona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | JUN | SEP | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFE-1650-001 | Tercio | Agramont | 4 >> 3 | Agramont | 30+113 | 28+93 | Lombardía | >> | [a 1] [a 2] |
Infantería británica
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | JUN | SEP | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIBE-1656-001 | Tercio | Taaffe | 4 >> 5 | Lucas Taaffe | 37+266 | 63+263 | Lombardía | >> | [a 1] [a 2] |
Infantería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | JUN | SEP | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGE-1638-001 | Regimiento | Este | 6 >> 7 | Carlo de Este | 79+463 | 95+364 | Lombardía | >> | [a 1] [a 2] | |
| RIGE-1650-001 | Regimiento | Belzin | 6 | Mateo, conde de San Mauricio >> Johann de Bosch | 77+319 | 45+407 | Lombardía | >> | [a 1] [a 2] | |
| RIGE-1655-001 | Regimiento | Areyzaga | Juan de Areyzaga | No | No | Reforma | <26/06/1658 | |||
| RIGE-1658-001 | Regimiento | Stroz | 10 | Stroz >> Franz Adam, conde de Losestein | 160+282 | 159+191 | Austria >> Lombardía | <26/06/1658 | [a 1] [a 2] | [1] |
| RIGE-1658-003 | Regimiento | Henchefort | 12 | Henchefort | 192+398 | 191+259 | Austria >> Lombardía | <26/06/1658 | [a 1] [a 2] | [2] |
| RIGE-1658-004 | Regimiento | Cob | 10 | Cob | 16+372 | 156+261 | Austria >> Lombardía | <26/06/1658 | [a 1] [a 2] | [3] |
| RIGE-1658-005 | Regimiento | Belzin | 4 | Belzin | 64+192 | 64+112 | Austria >> Lombardía | <26/06/1658 | [a 1] [a 2] | [4] |
Infantería suiza
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | JUN | SEP | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE-1651-001 | Regimiento | Rossignol | 10 >> 12 | Christophe Rossignol | 47+134 | 43+141 | Lombardía | >> | [a 1] [a 2] | |
| RISE-16578-001 | Regimiento | Crivelli | 8 >> 0 | Crivelli | 85+412 | No | Reforma | 12/09/1658 | [a 1] [a 2] | |
| CISE-1638-001 | Compañías | Grisones | 27 >> 26 | Capitanes | 149+530 | 138+447 | Lombardía | >> | [a 1] [a 2] |
Milicia
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | JUN | SEP | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIM-1658-001 | Tercio | Milán | 13 >> 12 | ¿? | 130+887 | 14+604 | Lombardía | <26/06/1658 | [a 1] [a 2] | |
| TIIM-1658-002 | Tercio | Novara | 5 | Torniel | 50+275 | 50+223 | Lombardía | <26/06/1658 | [a 1] [a 2] | |
| TIIM-1658-003 | Tercio | Lodi | 5 >> 8 | Giovanni Pietro Annon | 50+269 | 75+553 | Lombardía | <26/06/1658 | [a 1] [a 2] | |
| TIIM-1658-004 | Tercio | Alessandria | 4 | ¿? | 39+119 | 40+123 | Lombardía | <26/06/1658 | [a 1] [a 2] | |
| TIIM-1658-005 | Tercio | Pavía | 6 | Media Barba | 60+251 | 58+140 | Lombardía | <26/06/1658 | [a 1] [a 2] | |
| TIIM-1658-006 | Tercio | Tortona | 2 >> 1 | Busetto | 20+146 | 10+106 | Lombardía | <26/06/1658 | [a 1] [a 2] | |
| TIIM-1658-007 | Tercio | Vigevano | 1 | Lelio Larneval | 10+30 | 6+4 | Lombardía | <26/06/1658 | [a 1] [a 2] | |
| TIIM-1658-008 | Tercio | Lomellina | 2 | ¿? | 18+57 | Lombardía >> Reforma | 26/06 >> 12/09/1658 | [a 1] [a 2] | ||
| TIIM-1658-009 | Tercio | Cremona | 1 | ¿? | 10+41 | Lombardía >> Reforma | 26/06 >> 12/09/1658 | [a 1] [a 2] |
Ejército de Flandes
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán general | Flandes | Juan José de Austria | >> | ||
| Lugarteniente | Borgoña | Claude de Bauffremont | >> | ||
| Maestre de campo general | Flandes | Esteban de Gamarra y Contreras >> ¿? | 1658 | ||
| General de la caballería | Flandes | Claude Lamoral, príncipe de Ligne, marqués de Roubaix, conde de Fauqemberg | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Flandes | Francisco Sánchez-Garrido Pardo | >> |
Caballería
Caballería ligera española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1559-001 | Compañías | Coraceros | Generales | Flandes | >> | ||||
| TCEE-1649-001 | Tercio | Villanueva | Villanueva | Flandes | >> | ||||
| TCEE-1649-002 | Tercio | Cayro | Luis Cayro | Flandes | >> | ||||
| TCEE-1649-003 | Tercio | Amezaga | Juan Diego Amezaga | Flandes | >> | ||||
| TCEE-1649-004 | Tercio | Carvajal | Marqués de Melun | Flandes | >> | ||||
| TCEE-1649-005 | Tercio | Valdecarranza | Silverio Benavente y Quiñones | Flandes | >> | ||||
| TCEE-1649-006 | Tercio | Zurimendi | Vicente Zurimendi | Flandes | >> | ||||
| TCEE-1649-007 | Tercio | Aleve | Antonio de Aleve | Flandes | >> | ||||
| TCEE-1657-001 | Tercio | Palant | Barón de Palant >> Pedro de Figueroa | Flandes | 27/12/1658 | [a 3] |
Caballería ligera valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCVE-1649-001 | Tercio | Hesse-Homburg | Jean Charles de Wateville, marqués de Conflans y de Vries, conde Boussolin | Flandes | >> | ||||
| TCVE-1649-002 | Tercio | Boulers | Barón de Boulers | Flandes | >> | ||||
| TCVE-1649-003 | Tercio | Drouhot | Jacques Drouhot | Flandes | >> | ||||
| TCVE-1649-004 | Tercio | Rennenbourg | Barón de Litberghe | Flandes | >> | ||||
| TCVE-1649-005 | Tercio | Longueval | Jean Feyt de Longueval | Flandes | >> | ||||
| TCVE-1656-001 | Tercio | Ennetières | Jean François d'Ennetières | Flandes | >> |
Caballería ligera alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCGE-1649-001 | Regimiento | Otto | Hans Otto | Flandes | >> | ||||
| RCGE-1649-002 | Regimiento | Cortanbach | Barón de Cortanbach | Flandes | >> | ||||
| RCGE-1649-003 | Regimiento | Magny | Señor de Magny | Flandes | >> | ||||
| RCGE-1649-004 | Regimiento | Chaunirey | Barón de Chaunirey | Flandes | >> | ||||
| RCGE-1649-005 | Regimiento | Selles | Barón de Selles | Flandes | >> | ||||
| RCGE-1649-006 | Regimiento | Feurs | Barón de Feurs | Flandes | >> | ||||
| RCGE-1649-007 | Regimiento | Savary | Lois de Savary | Flandes | >> | ||||
| RCGE-1649-008 | Regimiento | Wittenbergh | Duque de Wittenbergh | Flandes | >> | ||||
| RCGE-1649-009 | Regimiento | Donckel | Gottfried Donckel | Flandes | >> | ||||
| RCGE-1649-010 | Regimiento | Broucq | Peter Broucq | Flandes | >> | ||||
| RCGE-1649-011 | Regimiento | Woestijne | Vizconde de la Woestijne | Flandes | >> | ||||
| RCGE-1649-012 | Regimiento | Werden | Michael van der Werden | Flandes | >> | ||||
| RCGE-1649-013 | Regimiento | Darmstadt | Príncipe de Darmstadt | Flandes | >> | ||||
| RCGE-1649-014 | Regimiento | Garnier | Henri Garnier | Flandes | >> | ||||
| RCGE-1649-015 | Regimiento | Custine | Christian de Custine | Flandes | >> | ||||
| RCGE-1649-016 | Regimiento | Lannan | Barón de Lannan | Flandes | >> |
Caballería ligera croata
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCCE-1649-001 | Regimiento | Hajder | Mathias Hajder | Flandes | >> |
Caballería ligera borgoñona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCFE-1653-001 | Tercio | Rocca | Barón de Rocca | Flandes | >> |
Dragones
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDVE-1649-001 | Regimiento | Mormal | Mormal | Flandes | >> | ||||
| RDVE-1649-002 | Regimiento | Andermont | Andermont | Flandes | >> |
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIE-1597-001 | Tercio | Ávalos II | Bernardo Caraffa | Flandes | >> | ||||
| TIIE-1614-001 | Tercio | Spinelli | Battista Toraldo | Flandes | >> | ||||
| TIIE-1610-001 | Tercio | Gambaloita II | Carlo Campi | Flandes | >> |
Infantería borgoñona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFE-1581-001 | Tercio | Borgoña III | ¿? | Flandes | >> |
Infantería valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIVE-1579-001 | Tercio | La Motte | Alexander Richardot-Grusset, príncipe de Steenhuise | Flandes | >> | [b 3] | |||
| TIVE-1596-001 | Tercio | Bucquoy | Albert François de Croy, conde de Meghen | Flandes | >> | [b 4] | |||
| TIVE-1625-001 | Tercio | Cocqhove | Henri de Melun, señor de Risbourg | Flandes | >> | [b 5] | |||
| TIVE-1640-002 | Tercio | Baucignies | George-Jean de Thiennes, barón de Brouck | Reforma | 1658 | [b 6] | |||
| TIVE-1642-001 | Tercio | Conteville | Philippe de Lannoy, señor de Conteville, conde de la Motterie >> Jacques de Fariaux, vizconde de Maulde de Court d'Aubremont | Flandes | 1658 | [b 7] | |||
| TIVE-1644-001 | Tercio | Trazegnies | Johann Verkest >> Sebastien de Spinteler | Flandes | 1658 | [b 8] | |||
| TIVE-1655-001 | Tercio | Noyelles | Hugues, conde de Noyelles y de Fallais, barón de Torcy | Flandes | >> |
Infantería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGE-1654-001 | Regimiento | Wrangel | ¿? | Flandes | >> | [b 9] | |||
| RIGE-1655-001 | Regimiento | Creanche | Conde de Creanche | Flandes | >> | [b 10] |
Infantería británica
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIBE-1623-001 | Tercio | Parham | Thomas Nelson | Flandes | >> | ||||
| TIBE-1647-001 | Tercio | Murphy | Shane Murphy | Flandes | >> | ||||
| TIBE-1656-001 | Tercio | O'Reilly | Philip McHugh O'Reilly | Flandes | >> | ||||
| TIBE-1656-002 | Tercio | Cussack | George Cussack | Flandes | >> | ||||
| TIBE-1657-001 | Tercio | Bristol | George Dibgy, conde de Bristol >> Louis O'Farrell | Flandes | 1658 |
Ejército de África
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán general | Canarias | Alfonso Dávila y Guzmán | >> | ||
| Gobernador | Melilla | Luis de Velázquez y Angulo | >> | ||
| Capitán general | Orán | Antonio Pedro Sancho Dávila y Osorio, II marqués de San Román | >> | ||
| Gobernador | Vélez | Francisco Solís | >> | [b 11] [b 12] | |
| Gobernador | Ceuta | José Fernández de Sotomayor y Lima, I marqués de Tenorio | >> | ||
| Gobernador | Larache | Benito de Figueroa Barrantes y de la Puerta | >> | ||
| Gobernador | La Mamora | Alonso Prieto de Valencia y Angulo | >> |
Caballería
Caballería ligera española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | 1 | ¿? | Ceuta | >> |
Ejército de Nueva España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Nueva España | Francisco Fernández de la Cueva y Enríquez, VIII duque de Alburquerque, VI marqués de Cuéllar, VIII conde de Ledesma y de Huelma | >> | ||
| Gobernador | La Española | Félix de Zúñiga y Avellaneda >> Pérez Andrés Franco | 1658 | ||
| Gobernador | Jamaica | Cristóbal de Isasi Arnaldo | >> | ||
| Gobernador | Cuba | Diego Rangel >> Juan de Salamanca y Salamanca Polanco | 1658 | ||
| Gobernador | Puerto Rico | José de Novoa y Moscoso Pérez y Buitrón | >> | ||
| Gobernador | Florida | Diego de Rebolledo y Suárez de Aponte | >> | ||
| Gobernador | Nuevo México | Juan Manso de Contreras | >> | ||
| Gobernador | Nueva Galicia | Antonio de Ulloa | >> | ||
| Gobernador | Yucatán | Francisco de Bazán | >> | ||
| Gobernador | Guatemala | Vacante | >> | ||
| Gobernador | Honduras | Juan de Zuazo | >> | ||
| Gobernador | Nicaragua | Juan de Chaves y Mendoza | >> | ||
| Gobernador | Costa Rica | Juan Fernández de Salinas y La Cerda | >> | ||
| Gobernador | Venezuela | Andrés de Vera y Moscoso >> Pedro de Porres Toledo y Vozmediano, conde de Dabois | 1658 |
Ejército del Perú
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Perú | Luis Enríquez de Guzmán, IX conde de Alba de Liste | >> | ||
| Gobernador | Tierra Firme | Vacante >> Fernando de la Riva Agüero y Setién | 1658 | ||
| Gobernador | Nueva Granada | Dionisio Pérez Manrique de Lara | >> | ||
