Diferencia entre revisiones de «1677»
m Texto reemplazado: «Íñigo Melchor Fernández de Velasco, VII duque de Frías, IX conde de Haro» por «Íñigo Melchor Fernández de Velasco, VII duque de Frías, IX conde de Haro, VIII condestable de Castilla» |
m Texto reemplazado: «↵| 50+50↵| Corte» por « | 50 | Corte» |
||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 50: | Línea 50: | ||
| Guardia de la Cuchilla | | Guardia de la Cuchilla | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Diego Félix Antonio de Croy y Peralta Hurtado de Mendoza, VI de Falces, VII marqués consorte de Mondéjar, VIII conde consorte de Tendilla, VIII de Santisteban de Lerín | ||
| 100 | | 100 | ||
| Corte | | Corte | ||
| Línea 61: | Línea 61: | ||
| Guardia de la Lancilla | | Guardia de la Lancilla | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Pedro Laso de la Vega, conde de los Arcos | ||
| | | 50 | ||
| Corte | | Corte | ||
| >> | | >> | ||
| Línea 72: | Línea 72: | ||
| Guardia Tudesca | | Guardia Tudesca | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | Pedro Antonio de Aragón, duque de Feria, Segorbe y Cardona, marqués de Povar | ||
| 100 | | 100 | ||
| Corte | | Corte | ||
| Línea 1962: | Línea 1962: | ||
| Jacinto Lope Gijón | | Jacinto Lope Gijón | ||
| >> | | >> | ||
| <ref group=a>AGI Indiferente 131 | | <ref group=a>AGI, Indiferente, leg. 131, n. 72.</ref> | ||
| <ref>En Sicilia.</ref> | | <ref>En Sicilia.</ref> | ||
|- | |- | ||
Revisión actual - 21:14 2 nov 2025

Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Rey | España | Carlos II de Habsburgo | >> |
Guardia Real
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | 1 | ¿? | 50 | Corte | >> | ||
| CCVG-1506-001 | Compañía | Guardia de la Cuchilla | 1 | Diego Félix Antonio de Croy y Peralta Hurtado de Mendoza, VI de Falces, VII marqués consorte de Mondéjar, VIII conde consorte de Tendilla, VIII de Santisteban de Lerín | 100 | Corte | >> | ||
| CVEG-1507-001 | Compañía | Guardia de la Lancilla | 1 | Pedro Laso de la Vega, conde de los Arcos | 50 | Corte | >> | ||
| CIAG-1519-001 | Compañía | Guardia Tudesca | 1 | Pedro Antonio de Aragón, duque de Feria, Segorbe y Cardona, marqués de Povar | 100 | Corte | >> |
Ejército de España
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Condestable | Castilla | Íñigo Melchor Fernández de Velasco, VII duque de Frías, IX conde de Haro, VIII condestable de Castilla | >> | ||
| Virrey | Aragón | Juan José de Austria | >> | ||
| Virrey | Navarra | Antonio de Velasco y Ayala, IX conde de Fuensalida | >> | ||
| Virrey | Valencia | Francisco Idiáquez y Borja Aragón, IV duque de Ciudad Real | >> | ||
| Virrey | Mallorca | Baltasar Pardo de la Casta | >> | ||
| Lugarteniente general | Cataluña | Alessandro Farnese, príncipe de Parma >> Juan Domingo de Haro, VII conde consorte de Monterrey | 1677 | ||
| Capitán general | Galicia | Pedro Pablo Fernández de Heredia y Zapata, VI conde de Aranda de Moncayo >> Pedro Manuel Colón de Portugal y de la Cueva, VII duque de Veragua y de la Vega de Santo Domingo, VII marqués de Jamaica, VII conde de Gelves | 1677 | ||
| Capitán general | Costa de Granada | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Costa de Andalucía | Tomás Antonio Manuel Lorenzo de la Cerda y Enríquez de Ribera, III marqués de la Laguna de Camero Viejo, X conde consorte de Paredes de Nava | >> |
Caballería
Caballería pesada
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEE-1438-001 | Compañías | Guardas | Capitanes | España | >> |
Caballería ligera española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1639-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Cataluña | >> | |||
| TCEE-1640-001 | Trozo | Rosellón | Juan Manuel de Pueyo Garcés de Marcilla | Cataluña | >> | ||||
| TCEE-1642-001 | Trozo | Órdenes Militares | García Sarmiento de Sotomayor, II conde de Salvatierra | Cataluña | >> | ||||
| TCEE-1659-001 | Trozo | Extremadura | Alonso Cañizares | Cataluña | >> | ||||
| TCEE-1659-002 | Trozo | Cataluña | ¿? | Cataluña | >> | ||||
| TCEE-1661-001 | Trozo | Osuna | Gaspar Téllez-Girón y Sandoval, V duque de Osuna, V marqués de Peñafiel, IX conde de Ureña | Cataluña | >> |
Caballería ligera italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCIE-1661-001 | Trozo | Milán | Conde de La Palma >> Julián de Lezcano | Cataluña | 1677 |
Caballería ligera valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCVE-1644-001 | Trozo | Valones | ¿? | Cataluña | >> |
Caballería ligera alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCGE-1661-001 | Regimiento | Rougemont | ¿? | Cataluña | >> | ||||
| RCGE-1665-001 | Regimiento | San Giorgio | ¿? | Cataluña | >> |
Dragones
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDEE-1676-001 | Tercio | Viejo | ¿? | Cataluña | >> |
Infantería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGE-1660-003 | Regimiento | Kaiserstein | Adam Krysten Hayes | Cataluña | >> | [b 1] |
Infantería suiza
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE-1673-001 | Regimiento | Imfeld | Jean Pierre Imfeld | Cataluña | >> | [b 2] |
Infantería británica
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIBE-1605-001 | Tercio | Tyrone | Brian Roe O'Neill, VIII conde de Tyrone | Cataluña | >> |
Ejército de Italia
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Sicilia | Anielo de Guzmán, IV marqués consorte de Castel-Rodrigo | >> | ||
| Virrey | Cerdeña | Francisco de Benavides Dávila y Corella, III marqués de Solera, VIII de Las Navas, IX conde de Santisteban | >> | ||
| Virrey | Nápoles | Fernando Joaquín Fajardo de Requesens y Toledo, VI marqués de Los Vélez, V de Molina, II de Martorell | >> | ||
| Capitán general | Lombardía | Claude Lamoral, príncipe de Ligne, marqués de Roubaix, conde de Fauquemberg | >> | ||
| General de la caballería | Lombardía | Fernando González de Valdés | >> |
Caballería
Caballería pesada
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXE-1507-001 | Compañía | Banda de ordenanza | 1 | Virrey | Nápoles | >> | |||
| CCXE-1507-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
| CCXE-1535-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Lombardía | >> |
Caballería ligera española e italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXE-1500-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Nápoles | >> | |||
| CCXE-1500-001 | Compañías | Coraceros | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
| CCXE-1521-001 | Compañía | Coraceros | 1 | General | Lombardía | >> | |||
| CCXE-1521-001 | Compañías | Coraceros | Capitanes | Lombardía | >> | ||||
| CCXE-1535-001 | Compañía | Lanceros | 1 | Gobernador | Lombardía | >> | |||
| CCXE-1535-002 | Compañía | Arcabuceros | 1 | Gobernador | Lombardía | >> | |||
| CCXE-1636-001 | Compañía | Coraceros | 1 | Preboste | Lombardía | >> |
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIIE-1668-002 | Compañías | Francas | 14 | Capitanes | 139+1273 | Lombardía | >> | [a 1] |
Infantería borgoñona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIFE-1650-001 | Compañías | Francas | 2 | Capitanes | 20+102 | Lombardía | >> | [a 1] |
Infantería británica
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIBE-1677-001 | Compañías | Francas | 1 | William O'Kinney (MdC) | 9+37 | Irlanda >> Lombardía | <1677 | [a 1] |
Infantería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGE-1667-002 | Regimiento | Bozul | 13 | Conde Antonio Trotto | 59+724 | Lombardía | >> | [a 1] |
Infantería suiza
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UISE-1668-001 | Compañías | Grisonas | 12 | Capitanes | 120+480 | Lombardía | >> | [a 1] |
Ejército de Flandes
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán general | Flandes | Carlos de Gurrea Aragón y Borja, IX duque de Villahermosa | >> | ||
| Maestre de campo general | Flandes | Jerónimo de Benavente y Quiñones | >> | ||
| General de la caballería | Flandes | Francisco Antonio de Velasco Tovar y de la Torre | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Flandes | Francisco Marcos de Velasco y Alvear, I marqués de Pico de Velasco | >> | ||
| Teniente general de la caballería | Flandes | Francisco Antonio de Agurto y Salcedo, I marqués de Gastañaga | >> |
Caballería
Caballería ligera española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCEE-1559-001 | Compañías | Coraceros | Generales | Flandes | >> | ||||
| TCEE-1667-001 | Tercio | Rada | 4 | Bassecourt de Huby | Flandes | >> | |||
| TCEE-1667-002 | Tercio | Salinas | 3 | Antonio Leiva | Flandes | >> | |||
| TCEE-1667-003 | Tercio | Sarmiento | 5 | Domingo de Isasi | Flandes | >> | |||
| TCEE-1667-004 | Tercio | Ulloa | 4 | Eugenio López de Ulloa | Flandes | >> | |||
| TCEE-1667-005 | Tercio | Valle | 5 | Antonio del Valle | Flandes | >> | |||
| TCEE-1667-006 | Tercio | Wacant | 5 | Juan Lasarte | Flandes | >> | |||
| TCEE-1672-001 | Tercio | Pimentel | 1 | Antonio Pimentel | Flandes | >> | |||
| TCEE-1672-001 | Tercio | Cardona | 1 | Francisco Cardona | Flandes | >> |
Caballería ligera italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCIE-1667-001 | Tercio | Caraffa | 7 | Mario Caraffa | Flandes | >> |
Caballería ligera borgoñona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCFE-1670-001 | Tercio | Saint Jean | 5 | Conde de Mastaing | Flandes | >> |
Caballería ligera valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCVE-1667-001 | Tercio | Trauttmansdorf | 4 | Vizconde de Andrignies | Flandes | >> | |||
| TCVE-1667-002 | Tercio | Boulers | 3 | René Albert, barón de Boulers | Flandes | >> | |||
| TCVE-1667-003 | Tercio | Litberghe | 4 | Barón de Litberghe | Flandes | >> | |||
| TCVE-1667-004 | Tercio | Wezemaal | 4 | Leon de Rocca, barón de Feurs | Flandes | >> | |||
| TCVE-1667-005 | Tercio | Ennetières | 4 | Nicholas Richard du Puy | Flandes | >> | |||
| TCVE-1667-006 | Tercio | Audemont | 4 | Philippe de Gulpen, señor de Audemont | Flandes | >> | |||
| TCVE-1667-007 | Tercio | Courrières | 4 | François Louis Baltazar d'Ognies, barón de Courrières | Flandes | >> | |||
| TCVE-1667-008 | Tercio | Feux | 5 | Señor de Feux | Flandes | >> | |||
| TCVE-1667-009 | Tercio | Gavelens | 5 | Emmanuel de Kessel, señor de Gavelens | Flandes | >> | |||
| TCVE-1667-010 | Tercio | Mérode | 4 | Ferdinand, conde de Mérode-Montfort | Flandes | >> | |||
| TCVE-1667-011 | Tercio | Mirecourt | 4 | Conde de Romrée | Flandes | >> | |||
| TCVE-1667-012 | Tercio | Roeulx | 2 | Conde de Roueulx | Flandes | >> | |||
| TCVE-1672-001 | Tercio | Lumbres | 4 | Charles de Fiennes, señor de Lumbres | Flandes | >> | |||
| TCVE-1673-001 | Tercio | Motterie | Conde de La Motterie | Flandes | >> |
Caballería ligera alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCGE-1667-001 | Regimiento | Baden | 6 | Marqués de Morbecque | Flandes | >> | |||
| RCGE-1667-002 | Regimiento | Egmont | 3 | Louis Philip, IX conde de Egmont | Flandes | >> | |||
| RCGE-1667-003 | Regimiento | Holsbeecke | 5 | Barón de Holsbeecke | Flandes | >> | |||
| RCGE-1667-004 | Regimiento | Holstein | 7 | Duque de Holstein | Flandes | >> | |||
| RCGE-1667-005 | Regimiento | Salm | 5 | Príncipe de Salm | Flandes | >> | |||
| RCGE-1667-006 | Regimiento | Vaudemont | 6 | Príncipe de Vaudemont | Flandes | >> | |||
| RCGE-1667-007 | Regimiento | Waldenburg | 4 | Conde de Waldenburg | Flandes | >> | |||
| RCGE-1674-001 | Regimiento | Torcy | José de Noyelles, barón de Torcy | Flandes | >> |
Caballería ligera croata
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCCE-1667-001 | Regimiento | Hajder | 4 | Mathias Hajder | Flandes | >> |
Dragones
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDVE-1672-001 | Tercio | Du Puy | Hornencourt | Flandes | >> | ||||
| TDVE-1674-001 | Tercio | Verloo | Niklaus Hartmann | Flandes | >> | ||||
| TDVE-1676-001 | Tercio | Hartmann | Vandewin van der Pit | Flandes | >> | ||||
| TDVE-1676-002 | Tercio | Pérez | Mathias Pérez | Flandes | >> | ||||
| TDVE-1676-003 | Tercio | Maugremont | Gomar de Viller, señor de Maugremont | Flandes | >> |
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIE-1597-001 | Tercio | Ávalos II | Paolo Bustanci | Flandes | >> | ||||
| TIIE-1610-001 | Tercio | Gambaloita II | Girolamo Silva | Flandes | >> | ||||
| TIIE-1658-001 | Tercio | Torrecuso | Marzio Origlia, duque de Arigliano | Flandes | >> | ||||
| TIIE-1663-001 | Tercio | Belgioioso | Giovanni Barbiano di Belgioioso-Trivulzio | Flandes | >> |
Infantería valona
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIVE-1579-001 | Tercio | La Motte | Albert, conde T'Serclaes de Tilly | Flandes | >> | [b 3] | |||
| TIVE-1596-001 | Tercio | Bucquoy | François-Philippe de Gand-Vilain, barón de Saint Jean-Steen | Flandes | >> | [b 4] | |||
| TIVE-1642-001 | Tercio | Conteville | Balthazar de Croy-Solre, marqués de Molenbaix >> André du Mont de Sandoncq | Flandes | 1677 | [b 5] | |||
| TIVE-1655-001 | Tercio | Noyelles | Hugues, conde de Noyelles y de Fallais, barón de Torcy >> ¿? | Flandes | 1677 | [b 6] | |||
| TIVE-1667-001 | Tercio | Doestriche | Philippe-René, señor de Doestriche | Flandes | >> |
Infantería alemana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGE-1654-001 | Regimiento | Wrangel | ¿? | Flandes | >> | [b 7] | |||
| RIGE-1655-001 | Regimiento | Creanche | Hermann, príncipe de Baden | Flandes | >> | [b 8] [b 9] | |||
| RIGE-1672-001 | Regimiento | Caprés | Diego Machuca | Flandes | >> | [a 2] | |||
| RIGE-1676-001 | Regimiento | Straten | Godfrid van der Straten | Flandes | >> | [b 9] |
Infantería británica
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIBE-1623-001 | Tercio | Parham | Mervin Touchet, IV conde de Castlehaven >> George Jouavet | Flandes | 1677 | ||||
| TIBE-1647-001 | Tercio | Murphy | Denis O'Byrne | Flandes | >> | ||||
| TIBE-1677-001 | Tercio | Gage | Henry Gage | Escocia >> Flandes | 1677 |
Ejército de África
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitán general | Canarias | Jerónimo de Velasco | >> | ||
| Gobernador | Melilla | José Frías | >> | ||
| Capitán general | Orán | Iñigo de Toledo y Osorio | >> | ||
| Gobernador | Vélez | Juan de Peñalosa y Estrada | >> | [b 10] [b 11] | |
| Gobernador | Ceuta | Francisco Suárez de Alarcón, II marqués de Trocifal, IV conde de Torres Vedras >> Diego de Portugal | 1677 | ||
| Gobernador | Larache | Juan de Barbosa >> Diego Pacheco y Arce | 1677 | ||
| Gobernador | La Mamora | Pedro Cajés | >> | ||
| Gobernador | Alhucemas | Francisco López Moreno | >> |
Caballería
Caballería ligera española
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEE-1584-001 | Compañía | Lanzas | 1 | ¿? | Ceuta | >> |
Ejército de Ultramar
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Virrey | Nueva España | Payo Enríquez de Rivera, arzobispo de México | >> | ||
| Virrey | Perú | Baltasar de la Cueva Enríquez, VII conde de Castellar | >> | ||
| Gobernador | La Española | Ignacio de Zayas Bazán >> Juan de Padilla Guardiola y Guzmán | 1677 | ||
| Gobernador | Cuba | Francisco Rodríguez de Ledesma | >> | ||
| Gobernador | Puerto Rico | Alonso de Campos y Espinosa | >> | ||
| Gobernador | Florida | Pablo de Hita y Salazar | >> | ||
| Gobernador | Nuevo México | Juan Francisco Treviño | >> | ||
| Gobernador | Nueva Galicia | Juan Miguel de Agurto >> Diego Nicolás del Puerto | 1677 | ||
| Gobernador | Yucatán | Sancho Fernández de Angulo y Sandoval >> Antonio de Laiseca y Alvarado | 18/12/1677 | ||
| Gobernador | Guatemala | Fernando Francisco de Escobedo | >> | ||
| Gobernador | Honduras | Pedro de Godoy Ponce de León >> Francisco Castro y Ayala | 1676 | ||
| Gobernador | Nicaragua | Pablo de Loyola | >> | ||
| Gobernador | Costa Rica | Juan Francisco Sáenz Vázquez de Quintanilla y Sendín de Sotomayor | >> | ||
| Gobernador | Tierra Firme | Alonso Mercado y Villacorta | >> | ||
| Gobernador | Venezuela | Francisco de Alberró | >> | ||
| Gobernador | Nueva Granada | Vacante | >> | ||
| Gobernador | Popayán | Miguel García | >> | ||
| Gobernador | Quito | Diego del Corro Carrascal >> Lope Antonio de Munive, VI conde de Peña Florida | 1677 | ||
| Gobernador | Charcas | Bartolomé González de Poveda | >> | ||
| Gobernador | Tucumán | José de Garro y Astola | >> | ||
| Gobernador | Paraguay | Francisco Rege Corvalán | >> | ||
| Gobernador | Río de la Plata | Andrés de Robles | >> | ||
| Capitán general | Chile | Juan Henríquez de Villalobos | >> | ||
| Capitán general | Filipinas | Manuel de León >> Francisco de Montemayor (int) | 1677 | [b 12] |
Armada
Primera plana
| OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Almirante mayor | Armada de Castilla | Juan Gaspar Enríquez de Cabrera, VI duque de Medina de Rioseco, VIII conde de Melgar | >> | ||
| Almirante mayor | Armada de Aragón | Isidro Tomás Folch de Cardona y Sotomayor, VII marqués de Guadalest | >> | ||
| Capitán general | Galeras de España | Francisco Diego de Bazán y Benavides, V marqués de Santa Cruz, VI del Viso y III de Bayona | >> | ||
| General | Galeras de Sicilia | Andrea Dávalos, príncipe de Montesarchio | >> | ||
| General | Galeras de Nápoles | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Galeras de Génova | Giovanni Andrea Doria del Carretto, III duque de Tursi | >> | ||
| Capitán general | Mar Océano | Vacante >> Fernando Carrillo Muñiz de Godoy y Manuel, I marqués de Villafiel | 30/03/1677 | ||
| Almirante general | Guarda del Estrecho | Francisco Pereira Freire de la Cerda | >> | ||
| General | Escuadra de Cantabria | ¿? | >> | ||
| General | Escuadra de Flandes | Vacante | >> | ||
| Almirante | Escuadra de Flandes | Jacinto Lope Gijón | >> | [a 3] | [1] |
| General | Escuadra de Nápoles | ¿? | >> | ||
| Capitán general | Guarda de Indias | Juan Antonio Vicentelo Leca y Toledo, I marqués de Brenes (R) >> Enrique Enríquez de Guzmán | 1677 | ||
| General | Armada de Barlovento | Antonio Quintana | >> | [b 13] | |
| Almirante | Armada de Barlovento | José de Arizmendi >> Antonio de Astina | 1677 | [b 14] | |
| Gobernador | Flota de azogue | Gabriel de Curucelaegui y Arriola (S) | 1677 | [a 4] | |
| Gobernador | Socorro de Buenos Aires | Miguel de Vergara (S) | 1677 | [a 5] | |
| General | Mar del Sur | ¿? | >> | ||
| General | Armada de Filipinas | ¿? | >> |
Infantería italiana
| UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIIA-1616-101 | Tercio | Napolitano | ¿? | Nápoles | >> |
Referencias
Notas
- ↑ En Sicilia.
Fuentes archivísticas
Fuentes bibliográficas
- ↑ R&D 19.
- ↑ Bragado, 77.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ R&D 3 y 4.
- ↑ 9,0 9,1 Error en la cita: Etiqueta
<ref>no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasBoeri - ↑ Morales, Melilla, 525.
- ↑ Bravo, Vélez, 520.
- ↑ Campo, Presencia española al sur de Filipinas, 688.
- ↑ Torres, Armada de Barlovento, 317.
- ↑ Torres, Armada de Barlovento, 317.
Bibliografía
- Boeri, Giancarlo, Josè Luis Mirecki y Josè Palau. The Spanish Armies in the War of the League of Augsburg 1688-1697. Barcelona: Boeri, 2002.
- Ribot García, Luis Antonio. La monarquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678). Madrid: Actas, 2002.
- Torres Ramírez, Bibiano. La Armada de Barlovento. Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1981.
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Portugal. La época de los tercios.
| ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
|---|---|---|
| 1676 | Siglo XVII | 1678 |