Diferencia entre revisiones de «1570»
m Texto reemplazado: «| Gobernador | Cuba» por «| Gobernador | Jamaica | Jacinto de Sedeño y Albornoz >> Francisco Ladrón de Zegama | 1640 | | |- | Gobernador | Cuba» |
m Texto reemplazado: «AGI ([^\d:]+?) (\d{1,5})-(\d{1,3}):» por «AGI, \1, leg. \2-\3, n. » |
||
(No se muestran 20 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[File:Mapa articulación territorial 1556.jpg|thumb| | [[File:Mapa articulación territorial 1556.jpg|thumb|center|500px|<center>Articulación territorial 1556</center>]] | ||
==Fuerzas Armadas== | ==Fuerzas Armadas== | ||
Línea 68: | Línea 68: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[CVEG-1507-001]] | ||
| Compañía | | Compañía | ||
| Guardia de la Lancilla | | Guardia de la Lancilla | ||
Línea 105: | Línea 105: | ||
| Condestable | | Condestable | ||
| Castilla | | Castilla | ||
| Íñigo Fernández de Velasco y Tovar, IV duque de Frías, VI conde de Haro | | Íñigo Fernández de Velasco y Tovar, IV duque de Frías, VI conde de Haro, V condestable de Castilla | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
Línea 209: | Línea 209: | ||
| Virrey | | Virrey | ||
| Sicilia | | Sicilia | ||
| Francesco Ferdinando d'Avalos d'Aquino, y Aragona, III marqués del | | Francesco Ferdinando d'Avalos d'Aquino, y Aragona, III marqués del Gasto y VII de Pescara | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
Línea 237: | Línea 237: | ||
| General de la caballería | | General de la caballería | ||
| Lombardía | | Lombardía | ||
| Francesco Ferdinando d'Avalos d'Aquino, III marqués del | | Francesco Ferdinando d'Avalos d'Aquino, III marqués del Gasto y VII de Pescara | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
Línea 270: | Línea 270: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[CCXE-1507-001]] | ||
| Compañías | | Compañías | ||
| Bandas de ordenanza | | Bandas de ordenanza | ||
Línea 281: | Línea 281: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[CCXE-1535-001]] | ||
| Compañías | | Compañías | ||
| Bandas de ordenanza | | Bandas de ordenanza | ||
Línea 318: | Línea 318: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[CCXE-1500-001]] | ||
| Compañías | | Compañías | ||
| Lanceros | | Lanceros | ||
Línea 340: | Línea 340: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[CCXE-1521-001]] | ||
| Compañías | | Compañías | ||
| Lanceros | | Lanceros | ||
Línea 475: | Línea 475: | ||
! FB | ! FB | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[CCVE-1516-001]] | ||
| Compañías | | Compañías | ||
| Bandas de ordenanza | | Bandas de ordenanza | ||
Línea 512: | Línea 512: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[CCXE-1567-001]] | ||
| Compañías | | Compañías | ||
| Lanceros | | Lanceros | ||
Línea 523: | Línea 523: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[CCXE-1567-002]] | ||
| Compañías | | Compañías | ||
| Arcabuceros | | Arcabuceros | ||
Línea 534: | Línea 534: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[CCXE-1567-003]] | ||
| Compañías | | Compañías | ||
| Coraceros | | Coraceros | ||
Línea 605: | Línea 605: | ||
|} | |} | ||
====Infantería | ====Infantería alemana==== | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable sortable" style="margin: auto;" | ||
Línea 746: | Línea 746: | ||
|- | |- | ||
| Gobernador | | Gobernador | ||
| | | La Española | ||
| Antonio de Mejía | | Antonio de Mejía | ||
| >> | | >> | ||
Línea 756: | Línea 756: | ||
| Juan de Gaudiel | | Juan de Gaudiel | ||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 804: | Línea 797: | ||
| Nicaragua | | Nicaragua | ||
| Alonso de Casaos | | Alonso de Casaos | ||
| >> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Gobernador | |||
| Costa Rica | |||
| Pero Afán de Ribera y Gómez | |||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
Línea 825: | Línea 825: | ||
| Nueva Granada | | Nueva Granada | ||
| Andrés Díaz Venero de Leiva | | Andrés Díaz Venero de Leiva | ||
| >> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Gobernador | |||
| Popayán | |||
| Álvaro de Mendoza Carvajal | |||
| >> | | >> | ||
| | | | ||
Línea 851: | Línea 858: | ||
|- | |- | ||
| Gobernador | | Gobernador | ||
| | | Río de la Plata | ||
| Felipe de Cáceres | | Felipe de Cáceres | ||
| >> | | >> | ||
Línea 861: | Línea 868: | ||
| Esteban de Trejo | | Esteban de Trejo | ||
| >> | | >> | ||
| <ref group=a>AGI Panamá 32 | | <ref group=a>AGI, Panamá, leg. 32, n. 14.</ref> | ||
| <ref group=b>Hidalgo, ''Una historia atlántica'', 70.</ref> | | <ref group=b>Hidalgo, ''Una historia atlántica'', 70.</ref> | ||
|- | |- | ||
Línea 909: | Línea 916: | ||
| Martín Ruiz de Gamboa >> Juan Torres de Vera y Aragón | | Martín Ruiz de Gamboa >> Juan Torres de Vera y Aragón | ||
| 1570 | | 1570 | ||
| <ref group=a>AGI Panamá 14-15 | | <ref group=a>AGI, Panamá, leg. 14-15, n. 107.</ref> <ref group=a name=Patronato /> | ||
| <ref group=b>CODOIN Chile 26:31.</ref> | | <ref group=b>CODOIN Chile 26:31.</ref> | ||
|} | |} | ||
Línea 985: | Línea 992: | ||
| Diego Flores Valdés (R) | | Diego Flores Valdés (R) | ||
| 08/08/1570 | | 08/08/1570 | ||
| <ref group=a>AGI Contratación 2936.</ref> <ref group=a>AGI Patronato 259 | | <ref group=a>AGI Contratación 2936.</ref> <ref group=a>AGI, Patronato, leg. 259, n. 49.</ref> | ||
| <ref group=b>Pajuelo, "Flota de Tierra Firme".</ref> | | <ref group=b>Pajuelo, "Flota de Tierra Firme".</ref> | ||
|- | |- | ||
Línea 999: | Línea 1006: | ||
| Diego Flores Valdés (S) | | Diego Flores Valdés (S) | ||
| 01/10/1570 | | 01/10/1570 | ||
| <ref group=a>AGI Contratación 2936.</ref> <ref group=a>AGI Patronato 259 | | <ref group=a>AGI Contratación 2936.</ref> <ref group=a>AGI, Patronato, leg. 259, n. 49.</ref> | ||
| <ref group=b>Pajuelo, "Flota de Tierra Firme".</ref> | | <ref group=b>Pajuelo, "Flota de Tierra Firme".</ref> | ||
|- | |- | ||
Línea 1013: | Línea 1020: | ||
| Cristóbal de Eraso (R) | | Cristóbal de Eraso (R) | ||
| 09/08/1570 | | 09/08/1570 | ||
| <ref group=a>AGI Contratación 2930.</ref> <ref group=a>AGI Patronato 259 | | <ref group=a>AGI Contratación 2930.</ref> <ref group=a>AGI, Patronato, leg. 259, n. 49.</ref> | ||
| <ref group=b>Lorenzo, 2:284-292 y 2:344-345.</ref> | | <ref group=b>Lorenzo, 2:284-292 y 2:344-345.</ref> | ||
|- | |- | ||
Línea 1020: | Línea 1027: | ||
| Juan Velasco del Barrio (S) | | Juan Velasco del Barrio (S) | ||
| 30/09/1570 | | 30/09/1570 | ||
| <ref group=a>AGI Contratación 2930.</ref> <ref group=a>AGI Patronato 259 | | <ref group=a>AGI Contratación 2930.</ref> <ref group=a>AGI, Patronato, leg. 259, n. 49.</ref> | ||
| <ref group=b>Lorenzo, 2:284-292 y 2:344-345.</ref> | | <ref group=b>Lorenzo, 2:284-292 y 2:344-345.</ref> | ||
|} | |} |
Revisión actual - 12:17 11 sep 2025

Fuerzas Armadas
Jefatura del Estado
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Rey | España | Felipe II de Habsburgo | >> |
Guardia Real
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEG-1265-001 | Compañía | Continos | 1 | Álvaro de Luna y Sarmiento | 100 | Corte | >> | ||
CIEG-1505-001 | Compañía | Alabarderos | 1 | ¿? | 50 | Corte | >> | ||
CCVG-1506-001 | Compañía | Guardia de la Cuchilla | 1 | ¿? | 100 | Corte | >> | ||
CVEG-1507-001 | Compañía | Guardia de la Lancilla | 1 | ¿? | 50+50 | Corte | >> | ||
CIAG-1519-001 | Compañía | Guardia Tudesca | 1 | ¿? | 100 | Corte | >> |
Ejército de España
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Condestable | Castilla | Íñigo Fernández de Velasco y Tovar, IV duque de Frías, VI conde de Haro, V condestable de Castilla | >> | ||
Virrey | Aragón | Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza | >> | ||
Virrey | Navarra | Juan de la Cerda y Silva, IV duque de Medinaceli | >> | ||
Virrey | Valencia | Antonio Alfonso Pimentel y Herrera de Velasco, III duque de Benavente | >> | ||
Lugarteniente general | Cataluña | Diego Hurtado de Mendoza y de la Cerda, I duque de Francavilla, príncipe de Melito | >> | ||
Capitán general | Granada | Juan de Austria >> Cristóbal Ponce de León, II duque de Arcos | 1570 | ||
Capitán general | Galicia | Rodrigo Pacheco Osorio de Toledo, I marqués de Cerralbo | >> | [b 1] |
Caballería
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEE-1438-001 | Compañías | Guardas | Capitanes | España | >> |
Milicia
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|
Ejército de Italia
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Sicilia | Francesco Ferdinando d'Avalos d'Aquino, y Aragona, III marqués del Gasto y VII de Pescara | >> | ||
Virrey | Cerdeña | Álvaro de Madrigal >> Juan Coloma y Cardona, I conde de Elda | 1570 | ||
Virrey | Nápoles | Per Afán Enríquez de Ribera, I duque de Alcalá | >> | ||
Capitán general | Lombardía | Gabriel de la Cueva y Girón, IV duque de Alburquerque, IV conde de Ledesma y de Huelma | >> | ||
General de la caballería | Lombardía | Francesco Ferdinando d'Avalos d'Aquino, III marqués del Gasto y VII de Pescara | >> |
Caballería
Caballería pesada
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCXE-1507-001 | Compañía | Banda de ordenanza | 1 | Virrey | Nápoles | >> | |||
CCXE-1507-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
CCXE-1535-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Lombardía | >> |
Caballería ligera española e italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCXE-1500-001 | Compañía | Lanceros | 1 | General | Nápoles | >> | |||
CCXE-1500-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | Nápoles | >> | ||||
CCXE-1521-001 | Compañía | Lanceros | 1 | General | Lombardía | >> | |||
CCXE-1521-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | Lombardía | >> | ||||
CCXE-1535-001 | Compañía | Lanceros | 1 | Gobernador | Lombardía | >> | |||
CCXE-1535-002 | Compañía | Arcabuceros | 1 | Gobernador | Lombardía | >> |
Infantería italiana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIIE-1556-002 | Coronelía | Sarno | Vincenzo Tuttavilla, conde de Sarno | Nápoles | >> | ||||
RIIE-1565-001 | Coronelía | Sforza | Paolo Sforza | Nápoles | >> |
Ejército de Flandes
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Capitán general | Flandes | Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, III duque de Alba de Tormes, IV marqués de Coria, III conde de Salvatierra y II de Piedrahita | >> | ||
Lugarteniente | Borgoña | François de Vergy, I conde de Champlitte | >> | ||
Maestre de campo general | Flandes | Giovanni Luigi (Chiappino) Vitelli, I marqués de Cetona | >> | ||
General de la caballería | Flandes | Hernando de Toledo, gran prior de San Juan | >> | ||
Teniente general de la caballería | Flandes | Lope de Acuña Avellaneda y Portugal | >> |
Caballería
Caballería pesada
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVE-1516-001 | Compañías | Bandas de ordenanza | Capitanes | Flandes | >> |
Caballería ligera
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCXE-1567-001 | Compañías | Lanceros | 1 | General | Flandes | >> | |||
CCXE-1567-001 | Compañías | Lanceros | Capitanes | Flandes | >> | ||||
CCXE-1567-002 | Compañías | Arcabuceros | Capitanes | Flandes | >> | ||||
CCXE-1567-003 | Compañías | Coraceros | Capitanes | Flandes | >> |
Infantería valona
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVE-1568-001 | Regimiento | Mondragón | Cristóbal de Mondragón y Otalora | Flandes >> España | >> | [b 2] [1] | |||
RIVE-1568-002 | Regimiento | Berlaimont II | Gilles, II conde de Berlaimont, barón de Hierges | Flandes | >> | [a 1] | [b 3] [b 4] | ||
RIVE-1568-003 | Regimiento | Roeulx II | Jean de Croy, II conde de Roeulx | Flandes | >> | [b 5] | |||
RIVE-1568-004 | Regimiento | Robles | Gaspar de Robles, barón de Willies | Flandes | >> | [b 6] |
Infantería alemana
UNIDAD | ENTIDAD | ALIAS | CIAS | JEFE | PAX | DESTINO | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGE-1567-001 | Compañía | Montes de Oca | 1 | Francisco Montes de Oca | Flandes | >> | [b 7] | ||
CIGE-1568-001 | Compañía | Schauwenburg | 1 | Wilhem Bernard von Schauwenburg | Luxemburgo | >> | [b 8] | ||
CIGE-1570-001 | Compañía | Grotta | Raphael Grotta | Flandes | >> | [b 9] | |||
RIGE-1568-003 | Regimiento | Lodron II | Alberic, conde de Lodron | Motín >> CIGE-1570-001 | 1570 | [b 10] |
Ejército de África
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Adelantado | Canarias | Alonso Luis Fernández de Lugo y Noroña | >> | ||
Gobernador | Melilla | Francisco Sánchez de Córdoba | >> | ||
Capitán general | Orán | Pedro Luis Galcerán de Borja y Castropinos, I marqués de Navarrés | >> | ||
Gobernador | Goleta | Antonio Alonso Pimentel y Herrera de Velasco, III duque de Benavente, VI conde de Mayorga | >> | ||
Gobernador | Bizerta | ¿? | >> | ||
Gobernador | Vélez | Juan de Molina | >> | [b 11] [b 12] |
Ejército de Ultramar
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Virrey | Nueva España | Martín Enríquez de Almansa | >> | ||
Virrey | Perú | Francisco Álvarez de Toledo | >> | ||
Gobernador | La Española | Antonio de Mejía | >> | ||
Gobernador | Jamaica | Juan de Gaudiel | >> | ||
Gobernador | Cuba | Pedro Menéndez de Avilés | >> | ||
Gobernador | Puerto Rico | Francisco de Solís Osorio | >> | ||
Gobernador | Yucatán | Luis de Céspedes y Oviedo | >> | ||
Gobernador | Guatemala | Francisco Briceño >> Antonio González | 1570 | ||
Gobernador | Honduras | Juan de Vargas Carvajal >> Juan de Soto Pachón | 1570 | ||
Gobernador | Nicaragua | Alonso de Casaos | >> | ||
Gobernador | Costa Rica | Pero Afán de Ribera y Gómez | >> | ||
Gobernador | Tierra Firme | Diego Lope de Vera | >> | ||
Gobernador | Venezuela | Francisco Hernández de Chaves >> Diego de Mazariegos Guadalfajara | 1570 | ||
Gobernador | Nueva Granada | Andrés Díaz Venero de Leiva | >> | ||
Gobernador | Popayán | Álvaro de Mendoza Carvajal | >> | ||
Gobernador | Quito | Hernando de Santillán y Figueroa | >> | ||
Gobernador | Charcas | Pedro Ramírez de Quiñones | >> | ||
Gobernador | Tucumán | Francisco de Aguirre >> Pedro Diego de Arana | 1570 | ||
Gobernador | Río de la Plata | Felipe de Cáceres | >> | ||
Capitán general | Panamá | Esteban de Trejo | >> | [a 2] | [b 13] |
Capitán general | Nueva Granada | Andrés de Valdivia | >> | ||
Capitán general | Chile | Melchor Bravo Saravia Sotomayor | >> | [a 3] | [b 14] |
Capitán general | Filipinas | Miguel López de Legazpi | >> | ||
Adelantado | Florida | Esteban de las Alas | >> |
Infantería
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Mariscal | Chile | Martín Ruiz de Gamboa >> Juan Torres de Vera y Aragón | 1570 | [a 4] [a 3] | [b 15] |
Armada
Primera plana
OFICIO | DESTINO | NOMBRE | FECHA | FA | FB |
---|---|---|---|---|---|
Almirante mayor | Armada de Castilla | Luis Enríquez y Téllez-Girón, II duque de Medina de Rioseco, IV conde de Melgar | >> | ||
Almirante mayor | Armada de Aragón | Sancho Folch de Cardona Ruiz de Lihori, I marqués de Guadalest | >> | ||
Almirante mayor | Indias y Mar Océano | Luis Colón de Toledo, I duque de Veragua y de la Vega, II marqués de Jamaica | >> | ||
Capitán general | Galeras de España | Sancho Martínez de Leiva y Ladrón de Guevara | >> | ||
General | Galeras de Sicilia | Juan Cardona | >> | ||
General | Galeras de Nápoles | Álvaro de Bazán y Guzmán, I marqués de Santa Cruz de Mudela, señor del Viso | >> | ||
Capitán general | Galeras de Génova | Giovanni Andrea Doria, IV príncipe de Melfi | >> | ||
Capitán general | Guarda de Indias | Pedro Menéndez de Avilés (R) | >> | [a 5] | [b 16] |
General | Flota de Tierra Firme | Diego Flores Valdés (R) | 08/08/1570 | [a 6] [a 7] | [b 17] |
Almirante | Flota de Tierra Firme | Nicolás de Cardona (R) | 08/08/1570 | [b 18] | |
General | Flota de Tierra Firme | Diego Flores Valdés (S) | 01/10/1570 | [a 8] [a 9] | [b 19] |
Almirante | Flota de Tierra Firme | Jerónimo Narváez y Padilla (S) | 01/10/1570 | [b 20] | |
General | Flota de Nueva España | Cristóbal de Eraso (R) | 09/08/1570 | [a 10] [a 11] | [b 21] |
General | Flota de Nueva España | Juan Velasco del Barrio (S) | 30/09/1570 | [a 12] [a 13] | [b 22] |
Referencias
Notas
- ↑ En noviembre escolta a Ana de Austria en su boda con Felipe II.
Fuentes archivísticas
- ↑ AGS EST, 535 (CODOIN, 4:382-383).
- ↑ AGI, Panamá, leg. 32, n. 14.
- ↑ 3,0 3,1 Error en la cita: Etiqueta
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasPatronato
- ↑ AGI, Panamá, leg. 14-15, n. 107.
- ↑ AGI Contratación 2929.
- ↑ AGI Contratación 2936.
- ↑ AGI, Patronato, leg. 259, n. 49.
- ↑ AGI Contratación 2936.
- ↑ AGI, Patronato, leg. 259, n. 49.
- ↑ AGI Contratación 2930.
- ↑ AGI, Patronato, leg. 259, n. 49.
- ↑ AGI Contratación 2930.
- ↑ AGI, Patronato, leg. 259, n. 49.
Fuentes bibliográficas
- ↑ Murguía, "Lista de capitanes generales de Galicia".
- ↑ R&D 5.
- ↑ R&D 5.
- ↑ Cabrera, 1:,579.
- ↑ R&D 5.
- ↑ R&D 5.
- ↑ R&D 5.
- ↑ R&D 5.
- ↑ R&D 5.
- ↑ R&D 5.
- ↑ Morales, Melilla, 525.
- ↑ Bravo, Vélez, 520.
- ↑ Hidalgo, Una historia atlántica, 70.
- ↑ CODOIN Chile 26:31.
- ↑ CODOIN Chile 26:31.
- ↑ Lorenzo, 2:284-292 y 2:344-345.
- ↑ Pajuelo, "Flota de Tierra Firme".
- ↑ Pajuelo, "Flota de Tierra Firme".
- ↑ Pajuelo, "Flota de Tierra Firme".
- ↑ Pajuelo, "Flota de Tierra Firme".
- ↑ Lorenzo, 2:284-292 y 2:344-345.
- ↑ Lorenzo, 2:284-292 y 2:344-345.
Bibliografía
- Cabrera de Córdoba, Luis. Filipe Segundo Rey de España. Madrid: Aribau, 1876.
- Lorenzo Sanz, Eufemio. Comercio de España con América en la época de Felipe II, 2 vols. Valladolid: Diputación Provincial, 1980.
- Mármol Carvaja, Luis del. Historia del rebelion y castigo de los moriscos del reyno de Granada. Madrid: Sancha, 1797.
- Sánchez Martín, Juan Luis. "La infantería del ejército de Flandes". Researching & Dragona números números 5, 10, 11, 15 y 18. Madrid, autor, 1998-2002..
Webgrafía
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Italia. La época de los tercios.
- Sánchez Martín, Juan Luis. Infantería española en Flandes. La época de los tercios.
ANTERIOR | ÍNDICE | SIGUIENTE |
---|---|---|
1569 | Siglo XVI | 1571 |